Logo Fantacalcio
Area Fantacalcio

Quotazioni e FVM Fantacalcio Serie A 2025/26

Scarica Icona file
  • Icona ricerca
Calciatore Sq QI QA FVM / 1000 QI QA FVM / 1000
Pulisic MIL 28 32 263 28 32 263
Paz N. COM 20 30 256 20 30 256
Calhanoglu INT 23 30 240 24 30 260
Martinez L. INT 34 30 307 34 30 307
Thuram INT 29 30 263 29 30 263
Orsolini BOL 30 28 252 29 28 252
Yildiz JUV 24 28 161 25 28 161
Leao MIL 24 28 214 24 28 214
Dimarco INT 19 27 116 18 26 116
Soulè ROM 20 26 152 21 26 152
Berardi SAS 21 25 120 21 25 120
Castro S. BOL 19 24 85 19 24 82
McTominay NAP 26 24 205 26 24 205
De Bruyne NAP 23 24 100 22 24 100
Hojlund NAP 24 24 200 24 24 200
Zaccagni LAZ 26 23 192 25 22 192
Zambo Anguissa NAP 15 22 85 16 23 100
Castellanos LAZ 21 21 108 21 21 108
Davis K. UDI 12 21 55 11 21 52
Odgaard BOL 16 20 64 15 20 64
Bastoni INT 16 20 73 16 20 73
Barella INT 14 20 74 14 20 74
Maignan MIL 16 20 88 16 20 88
Saelemaekers MIL 12 20 87 14 21 87
Modric MIL 12 20 73 12 20 73
Pellegrino M. PAR 13 20 78 12 20 75
Svilar ROM 15 20 91 15 20 91
Vardy CRE 15 20 62 15 20 59
Ndoye * BOL 19 19 60 18 18 60
Cambiaghi BOL 11 19 32 11 19 32
Kean FIO 33 19 198 33 19 198
Vlahovic JUV 24 19 70 24 19 67
Laurientè SAS 15 19 36 15 19 36
De Ketelaere ATA 22 18 76 23 18 76
Lookman ATA 29 18 118 30 18 118
Scamacca ATA 19 18 71 19 18 68
Douvikas COM 8 18 25 7 17 22
Krstovic ATA 20 18 26 20 18 23
Rabiot MIL 23 18 76 23 18 76
Zaniolo UDI 11 18 65 10 18 65
Mandragora FIO 14 17 38 14 17 43
Pavlovic MIL 7 17 37 7 17 37
Pellegrini Lo. ROM 11 17 42 11 17 42
Dovbyk ROM 21 17 35 21 17 32
Adams C. TOR 14 17 33 14 17 33
Atta UDI 6 17 55 6 17 55
Nzola PIS 12 17 40 12 17 37
Palestra CAG 3 16 44 2 16 41
Vazquez CRE 10 16 15 10 16 15
Bonazzoli CRE 1 16 32 1 16 32
Conceicao JUV 18 16 39 17 16 39
Provedel LAZ 12 16 61 12 16 61
Isaksen LAZ 14 16 50 14 16 50
Berisha M. LEC 3 16 34 3 16 34
Neres NAP 13 16 70 13 16 70
Lukaku NAP 31 16 100 31 16 100
Simeone TOR 8 16 75 7 16 72
Bernabè PAR 11 16 33 11 16 33
Pinamonti SAS 16 16 70 16 16 67
Thauvin * UDI 16 16 64 16 16 64
Giovane VER 1 16 43 1 16 43
Carnesecchi ATA 14 15 50 14 15 50
Samardzic ATA 12 15 13 11 15 11
Butez COM 10 15 42 10 15 42
Vandeputte CRE 12 15 37 12 15 40
Esposito Se. CAG 7 15 54 7 15 54
Bonny INT 5 15 45 5 15 42
David JUV 27 15 28 27 15 25
Basic LAZ 1 15 30 1 15 30
Baschirotto CRE 8 15 29 8 15 29
Milinkovic-Savic V. NAP 4 15 52 4 15 52
Konè M. ROM 14 15 46 15 16 51
Dybala ROM 26 15 70 27 16 70
Openda JUV 22 15 22 22 15 19
Pasalic ATA 9 14 22 9 14 22
Holm BOL 8 14 25 8 14 25
Felici CAG 6 14 12 5 14 12
Perrone COM 8 14 30 9 14 35
Strefezza * COM 14 14 22 13 13 22
Addai COM 7 14 22 7 14 25
Gudmundsson A. FIO 24 14 40 23 14 40
Esposito F.P. INT 7 14 24 7 14 21
Di Gregorio JUV 16 14 59 16 14 59
Thuram K. JUV 16 14 44 17 14 49
Falcone LEC 6 14 34 6 14 34
Coulibaly L. LEC 7 14 27 8 13 32
Spinazzola NAP 7 14 36 7 14 36
Celik ROM 7 14 15 8 14 18
Cristante ROM 9 14 28 9 14 33
Orban G. VER 15 14 27 15 14 27
Sulemana K. ATA 9 13 16 9 13 16
Skorupski BOL 10 13 23 10 13 23
Caprile CAG 7 13 33 7 13 33
Borrelli CAG 5 13 29 4 13 26
Thorsby GEN 5 13 8 5 13 8
Dumfries INT 20 13 65 19 12 65
Sucic P. INT 9 13 22 9 13 22
Guendouzi LAZ 11 13 22 11 13 22
Terracciano F. CRE 2 13 15 2 13 18
Ricci S. MIL 10 13 22 11 13 27
Loftus-Cheek MIL 8 13 18 8 13 18
Raspadori * NAP 13 13 14 13 13 14
Wesley ROM 14 13 42 13 13 42
Ferguson E. ROM 19 13 27 19 13 24
Konè I. SAS 6 13 28 7 14 33
Coco TOR 8 13 23 8 13 23
Vlasic TOR 15 13 44 14 13 42
Nkunku MIL 20 13 20 20 13 20
Dallinga BOL 10 12 20 10 12 17
Audero CRE 5 12 15 5 12 15
Martin GEN 10 12 40 10 12 40
Sommer INT 16 12 67 16 12 67
Carlos Augusto INT 10 12 27 11 12 30
Zielinski INT 4 12 26 4 12 26
Kostic JUV 4 12 25 5 12 27
Cataldi LAZ 5 12 17 5 12 22
Fofana Y. MIL 11 12 25 12 12 30
Gimenez MIL 25 12 25 25 12 22
Buongiorno NAP 13 12 43 13 12 43
Lang NAP 19 12 27 20 13 27
Moreo PIS 5 12 18 5 12 18
Fadera SAS 6 12 14 5 12 11
Volpato SAS 5 12 17 5 12 20
Ngonge TOR 9 12 14 9 12 14
Kabasele UDI 3 12 13 3 12 13
Montipò VER 5 12 14 5 12 14
Serdar VER 5 12 16 5 12 16
Sottil LEC 11 12 21 10 11 21
Muric SAS 3 12 16 3 12 16
Belghali VER 4 12 34 4 12 34
Miranda J. BOL 9 11 14 9 11 14
Pobega BOL 8 11 14 9 11 17
Mina CAG 7 11 17 7 11 17
Kempf COM 5 11 11 5 11 11
Vojvoda COM 6 11 9 6 11 9
Da Cunha COM 12 11 20 13 12 23
Leali GEN 8 11 23 8 11 23
Malinovskyi GEN 8 11 34 8 11 34
Zalewski ATA 6 11 17 6 11 17
Bremer JUV 13 11 35 13 11 35
Locatelli JUV 12 11 27 13 12 32
Gonzalez N. * JUV 12 11 15 12 11 15
Tiago Gabriel LEC 1 11 13 1 11 13
Politano NAP 15 11 26 14 11 26
Suzuki PAR 7 11 10 7 11 10
Man * PAR 11 11 15 11 11 15
Semper PIS 3 11 14 3 11 14
Hermoso ROM 3 11 16 3 11 16
Thorstvedt SAS 8 11 32 8 11 32
Maripan TOR 7 11 21 7 11 21
Ostigard GEN 5 11 30 5 11 30
Cuadrado PIS 7 11 11 6 10 11
Heggem BOL 4 11 25 5 11 28
Matic SAS 4 11 19 5 11 24
Buksa UDI 9 11 14 9 11 11
Zhegrova JUV 19 11 12 19 11 12
Bellanova ATA 13 10 25 12 10 25
Luperto CAG 7 10 13 7 10 13
Gaetano CAG 8 10 14 7 10 11
Caqueret COM 12 10 13 12 10 13
Cutrone PAR 10 10 16 10 10 13
Barbieri CRE 3 10 8 4 10 9
De Gea FIO 14 10 21 14 10 21
Gosens FIO 18 10 22 17 10 22
Vasquez GEN 9 10 18 10 10 21
Ellertsson GEN 5 10 12 5 10 14
Kalulu JUV 9 10 27 10 10 30
Cambiaso JUV 15 10 27 14 10 24
Cancellieri LAZ 3 10 25 3 10 22
Dia LAZ 20 10 15 20 10 12
N'Dri LEC 5 10 10 5 10 12
Di Lorenzo NAP 14 10 45 14 10 45
Circati PAR 5 10 20 5 10 20
Tourè I. PIS 6 10 23 7 11 28
Akinsanmiro PIS 3 10 16 3 10 17
Mancini ROM 11 10 37 11 10 37
Zapata D. TOR 20 10 15 20 10 12
Solet UDI 11 10 34 11 10 34
Diego Carlos COM 5 10 26 5 10 26
Akanji INT 9 10 40 9 10 40
Belotti CAG 12 10 30 11 10 30
Kossounou ATA 9 9 13 9 9 15
Posch COM 5 9 8 6 9 11
Moro N. BOL 3 9 11 3 9 16
Zortea BOL 16 9 12 15 8 10
Piccoli FIO 17 9 20 17 9 17
Valle COM 6 9 13 6 9 13
Rodriguez Je. COM 5 9 23 5 9 26
Ekuban GEN 2 9 11 2 9 11
Vitinha O. GEN 12 9 27 11 9 24
Kelly L. JUV 7 9 17 8 9 19
Gila LAZ 9 9 24 9 9 24
Marusic LAZ 8 9 22 9 10 25
Gabbia MIL 6 9 17 6 9 17
Beukema NAP 10 9 21 10 9 21
Delprato PAR 8 9 24 9 9 27
Valeri PAR 10 9 21 10 9 21
Okoye UDI 6 9 12 6 9 12
Karlstrom UDI 6 9 17 6 9 22
Payero CRE 4 9 8 4 9 8
Mosquera VER 6 9 10 6 9 10
Ramon COM 4 9 21 4 9 21
Piotrowski UDI 6 9 14 6 9 14
Idzes SAS 7 9 13 7 9 13
Rowe BOL 14 9 20 14 9 20
Zappacosta ATA 13 8 22 12 8 22
Ederson D.S. ATA 15 8 27 16 9 32
Brescianini ATA 8 8 15 8 8 15
Lucumì BOL 8 8 13 8 8 13
Freuler BOL 11 8 17 12 8 22
Immobile BOL 19 8 25 19 8 22
Idrissi R. CAG 3 8 5 3 8 5
Folorunsho CAG 9 8 15 9 8 15
Baturina COM 9 8 15 8 7 13
Diao COM 17 8 21 18 8 24
Bianchetti CRE 3 8 15 3 8 15
Ranieri L. FIO 7 8 13 7 8 15
Ekhator GEN 1 8 11 1 8 11
Colombo GEN 12 8 34 11 8 31
Pavard * INT 8 8 22 9 9 25
Romagnoli LAZ 8 8 23 8 8 24
Noslin LAZ 7 8 7 7 8 7
Gallo LEC 5 8 14 5 8 14
Pierotti LEC 10 8 14 9 8 12
Banda LEC 5 8 8 5 8 10
Bartesaghi MIL 3 8 23 3 8 23
Meret NAP 16 8 15 16 8 15
Rrahmani NAP 11 8 40 11 8 40
Zanoli UDI 3 8 16 3 8 16
Gilmour NAP 7 8 14 7 8 17
Lucca NAP 15 8 13 14 8 10
Benedyczak PAR 1 8 10 1 8 10
Angori PIS 5 8 12 5 8 12
Walukiewicz SAS 5 8 10 6 8 12
Tchatchoua * VER 8 8 17 8 8 17
Morata COM 18 8 12 18 8 10
Bailey ROM 16 8 16 15 6 16
Scalvini ATA 8 7 10 8 7 10
De Roon ATA 12 7 24 13 7 29
Tourè E. * ATA 7 7 9 6 6 9
Ravaglia F. BOL 3 7 16 3 7 16
Bernardeschi BOL 9 7 20 8 7 20
Zappa CAG 6 7 11 7 7 14
Dzeko FIO 15 7 12 15 7 10
Norton-Cuffy GEN 3 7 19 3 7 19
Frendrup GEN 9 7 18 10 7 23
Acerbi INT 9 7 23 9 7 23
Frattesi INT 14 7 14 14 7 14
Gatti JUV 8 7 14 8 7 14
Cabal JUV 5 7 13 5 7 15
Weah * JUV 7 7 5 7 7 5
McKennie JUV 10 7 18 11 8 23
Koopmeiners JUV 14 7 17 14 7 17
Pedro LAZ 13 7 14 13 7 14
Camarda LEC 12 7 13 12 7 10
Tomori MIL 8 7 31 8 7 31
Zerbin CRE 3 7 13 3 7 15
Leoni * PAR 7 7 13 7 7 13
Caracciolo A. PIS 4 7 12 4 7 12
N'Dicka ROM 10 7 27 10 7 27
Angelino ROM 15 7 15 14 7 15
Sanabria CRE 7 7 10 6 7 10
Bernede VER 4 7 12 4 7 12
Britschgi PAR 1 7 22 1 7 25
Lorran PIS 7 7 13 6 6 10
Ahanor ATA 6 6 12 7 5 15
Ferguson BOL 11 6 18 11 6 18
Deiola CAG 5 6 13 5 6 18
Luvumbo CAG 12 6 10 12 6 10
Kuhn COM 14 6 12 15 7 15
Fortini FIO 3 6 10 3 6 10
Beltran L. * FIO 7 6 10 7 6 10
Masini GEN 5 6 14 5 6 17
Pellegrini Lu. LAZ 3 6 11 3 6 11
Tavares N. LAZ 12 6 15 12 6 15
Vecino LAZ 6 6 11 6 6 14
Ramadani LEC 6 6 11 7 6 12
Bondo CRE 3 6 17 3 6 22
Lobotka NAP 9 6 20 10 6 25
Valenti PAR 4 6 11 4 6 11
Canestrelli PIS 3 6 15 3 6 15
Leris PIS 2 6 6 2 6 6
Meister PIS 2 6 14 2 6 11
El Aynaoui ROM 9 6 14 9 6 17
Muharemovic SAS 5 6 16 5 6 16
Doig SAS 6 6 12 6 6 12
Paleari TOR 1 6 5 1 6 5
Lazaro TOR 7 6 13 7 6 13
Casadei TOR 12 6 18 12 6 18
Bertola UDI 6 6 13 6 6 13
Kristensen T. UDI 5 6 10 5 6 12
Kamara H. UDI 7 6 15 7 6 15
Ekkelenkamp UDI 10 6 14 10 6 14
Sanchez * UDI 7 6 10 7 6 10
Bradaric VER 4 6 12 4 6 12
Sorensen O. PAR 6 6 11 6 6 11
Cheddira SAS 4 6 8 4 6 8
Stulic LEC 13 6 14 13 6 11
Oristanio PAR 12 6 10 12 6 13
Elmas NAP 11 6 16 11 6 18
Gagliardini VER 2 6 6 2 6 8
Djimsiti ATA 8 5 15 8 5 15
Hien ATA 11 5 21 11 5 21
Fabbian BOL 10 5 13 10 5 13
Dominguez B. BOL 9 5 14 9 5 17
Adopo CAG 5 5 14 6 5 15
Prati CAG 3 5 14 3 5 19
Moreno Alb. COM 3 5 8 3 5 8
Floriani Mussolini CRE 5 5 11 5 5 11
Zanimacchia * CRE 5 5 5 4 4 5
De Luca CRE 8 5 3 7 4 3
Dodò FIO 11 5 24 10 5 24
Fazzini FIO 11 5 13 11 5 13
Carboni V. GEN 11 5 14 11 5 14
De Vrij INT 9 5 14 9 5 14
Luis Henrique INT 7 5 14 7 5 15
Mkhitaryan INT 9 5 14 9 5 14
Rovella LAZ 8 5 13 9 4 18
Dele-Bashiru LAZ 11 5 15 11 5 15
Gaspar K. LEC 8 5 16 8 5 16
Veiga D. LEC 1 5 13 1 5 13
Jimenez A. * MIL 5 5 10 6 5 10
Musah ATA 6 5 11 6 5 13
Keita M. PAR 6 5 10 7 5 12
Sohm FIO 12 5 12 12 5 12
Ondrejka PAR 13 5 20 12 5 20
Calabresi PIS 3 5 7 4 5 9
Tramoni M. PIS 12 5 17 12 5 17
El Shaarawy ROM 8 5 12 7 5 12
Mulattieri * SAS 5 5 10 4 4 10
Ismajli TOR 8 5 12 8 5 12
Pedersen TOR 4 5 11 4 5 11
Tameze TOR 5 5 9 5 5 12
Lovric UDI 9 5 9 9 5 9
Bravo UDI 6 5 12 6 5 12
Unai Nunez VER 5 5 12 5 5 12
Sarr A. VER 8 5 9 8 5 9
Jashari MIL 13 5 12 13 5 12
Nelsson VER 5 5 12 5 5 12
Nicolussi Caviglia FIO 9 5 11 10 5 14
Vitik BOL 8 4 9 8 4 9
Aebischer PIS 4 4 13 4 4 13
Obert CAG 4 4 12 4 4 15
Folino CRE 4 4 5 4 4 5
Pezzella Giu. CRE 5 4 10 5 4 10
Grassi CRE 4 4 8 4 4 10
Johnsen CRE 7 4 8 7 4 8
Comuzzo FIO 7 4 8 7 4 8
Pongracic FIO 5 4 12 5 4 12
Fagioli FIO 8 4 12 8 4 12
Marcandalli GEN 3 4 8 3 4 8
Messias GEN 8 4 10 8 4 10
Gronbaek GEN 12 4 7 12 4 7
Bisseck INT 9 4 10 9 4 10
Taremi * INT 4 4 5 3 3 4
Provstgaard LAZ 3 4 10 3 4 10
Lazzari LAZ 4 4 8 4 4 8
Maleh LEC 6 4 6 7 4 8
Tete Morente LEC 9 4 14 8 4 12
Thiaw * MIL 4 4 8 4 4 8
Estupinan MIL 11 4 12 11 4 12
Chukwueze * MIL 4 4 11 3 3 9
Okafor * MIL 4 4 5 4 4 5
Olivera NAP 10 4 13 10 4 13
Corvi PAR 1 4 11 1 4 11
Almqvist PAR 4 4 10 4 4 13
Piccinini G. PIS 6 4 10 7 4 13
Marin M. PIS 6 4 11 6 4 14
Lind * PIS 4 4 7 4 4 7
Rensch ROM 5 4 9 6 5 11
Salah-Eddine * ROM 4 4 7 3 3 7
Baldanzi ROM 8 4 15 8 4 15
Ghion * SAS 4 4 9 4 4 12
Iannoni SAS 1 4 8 1 4 8
Israel TOR 9 4 9 9 4 9
Biraghi TOR 8 4 5 8 4 5
Ilic TOR 7 4 8 7 4 8
Ehizibue UDI 5 4 9 5 4 9
Zemura UDI 3 4 8 3 4 8
Bayo V. UDI 4 4 10 4 4 10
Valentini N. VER 4 4 10 4 4 10
Frese VER 3 4 9 3 4 9
Niasse VER 3 4 8 3 4 10
Silvestri CRE 1 4 1 1 4 1
Athekame MIL 6 4 9 6 4 9
Vranckx SAS 4 4 10 5 4 13
Bella-Kotchap VER 6 4 11 6 4 11
Stengs PIS 11 4 13 11 4 13
Faye CRE 4 4 5 4 4 5
Sarmiento J. CRE 4 4 8 4 4 8
Albiol PIS 5 4 12 5 4 12
Guaita PAR 5 4 3 5 4 3
Bonfanti PIS 2 3 8 2 3 8
Maldini ATA 9 3 14 8 3 14
Erlic * BOL 3 3 7 3 3 7
De Silvestri BOL 4 3 9 4 3 9
El Azzouzi * BOL 3 3 7 3 3 7
Karlsson * BOL 3 3 7 3 3 7
Smolcic I. COM 2 3 11 2 3 11
Azzi * CRE 3 3 7 3 3 7
Castagnetti * CRE 3 3 5 3 3 5
Collocolo CRE 8 3 13 9 3 15
Marì FIO 7 3 11 7 3 11
Parisi FIO 5 3 9 4 3 9
Ndour FIO 2 3 13 2 3 16
De Winter MIL 8 3 9 9 4 12
Vogliacco * GEN 3 3 3 4 4 4
Stanciu GEN 8 3 8 8 3 8
Asllani TOR 4 3 14 4 3 19
Perin JUV 1 3 1 1 3 1
Savona * JUV 3 3 9 4 4 11
Joao Mario JUV 8 3 7 7 3 7
Douglas Luiz * JUV 3 3 6 3 3 6
Miretti JUV 5 3 9 5 3 9
Kaba LEC 1 3 2 1 3 2
Juan Jesus NAP 3 3 10 3 3 12
Balogh * PAR 3 3 7 3 3 7
Estevez PAR 2 3 10 2 3 10
Ordonez C. PAR 5 3 10 6 3 13
Hernani PAR 7 3 10 7 3 10
Vural PIS 3 3 6 3 3 6
Pisilli ROM 7 3 15 7 3 15
Pierini SAS 5 3 8 5 3 8
Gineitis TOR 5 3 9 5 3 9
Anjorin TOR 10 3 10 10 3 10
Sava UDI 4 3 1 4 3 1
Giannetti L. * UDI 3 3 5 3 3 5
Rui Modesto UDI 3 3 8 2 3 8
Brenner * UDI 3 3 5 3 3 5
Harroui VER 7 3 13 7 3 14
Rocha Livramento * VER 3 3 8 2 2 6
Aboukhlal TOR 9 3 9 9 3 9
Kilicsoy CAG 6 3 9 6 3 9
Goglichidze UDI 4 3 9 4 3 11
Candè SAS 6 3 8 6 3 10
Adzic JUV 1 3 1 1 3 1
Gutierrez NAP 8 3 10 8 3 10
Diouf INT 7 3 11 7 3 11
Sala A. LEC 3 3 9 3 3 9
Tsimikas ROM 4 3 10 4 3 10
Nkounkou TOR 3 3 10 3 3 10
Rodriguez Ju. CAG 1 3 5 1 3 5
Coulibaly W. SAS 3 3 4 4 3 6
Akpa Akpro VER 1 3 6 1 3 8
Kolasinac ATA 7 2 14 7 2 16
Pessina Mas. BOL 1 2 1 1 2 1
Casale BOL 4 2 7 4 2 7
Lykogiannis BOL 5 2 12 5 2 12
Di Pardo CAG 2 2 4 2 2 4
Liteta CAG 1 2 6 1 2 8
Pavoletti CAG 1 2 3 1 2 3
Jack * COM 2 2 4 2 2 5
Van Der Brempt COM 4 2 7 4 2 7
Engelhardt * COM 2 2 3 2 2 3
Sergi Roberto COM 4 2 10 4 2 10
Ravanelli * CRE 2 2 3 2 2 3
Pickel * CRE 2 2 3 2 2 3
Okereke CRE 5 2 3 5 2 3
Viti FIO 4 2 7 4 2 7
Sabiri FIO 2 2 4 2 2 4
Otoa GEN 2 2 4 2 2 4
Sabelli GEN 5 2 9 5 2 10
Martinez Jo. INT 2 2 1 2 2 1
Rugani JUV 3 2 10 3 2 10
Belahyane LAZ 4 2 7 4 2 10
Kouassi LEC 4 2 6 5 2 6
Pierret LEC 6 2 9 7 3 11
Helgason LEC 8 2 7 8 2 7
Mazzocchi NAP 3 2 3 3 2 5
Hainaut * PAR 2 2 5 2 2 5
Lovik PAR 2 2 11 2 2 11
Djuric PAR 9 2 7 8 2 7
Scuffet PIS 3 2 1 3 2 1
Mateus Lusuardi PIS 4 2 5 4 2 5
Rus * PIS 2 2 3 2 2 4
Kumbulla * ROM 2 2 5 2 2 5
Missori * SAS 2 2 5 2 2 5
Boloca SAS 6 2 4 6 2 6
Lipani SAS 4 2 8 4 2 11
Alvarez A. * SAS 2 2 4 1 1 3
Moro L. SAS 1 2 1 1 2 1
Masina TOR 3 2 8 4 3 10
Zarraga UDI 2 2 6 2 2 7
Suslov VER 9 2 14 9 2 14
Ndiaye PAR 4 2 8 4 2 8
Bernasconi ATA 1 2 6 1 2 6
Cham VER 1 2 4 1 2 4
Troilo PAR 6 2 11 6 2 11
Al-Musrati VER 4 2 5 5 2 6
Ziolkowski ROM 3 2 8 3 2 8
Ambrosino NAP 1 2 1 1 2 1
Moumbagna CRE 6 2 9 6 2 9
Lamptey FIO 4 2 5 5 2 5
Onana J. GEN 2 2 4 2 2 4
Zè Pedro CAG 4 2 8 4 2 8
Cornet GEN 7 2 5 7 2 5
Rossi F. ATA 1 1 1 1 1 1
Sportiello ATA 1 1 1 1 1 1
Sulemana I. BOL 4 1 10 4 1 11
Ilic M. * BOL 1 1 2 1 1 2
Ciocci CAG 1 1 1 1 1 1
Radunovic CAG 1 1 1 1 1 1
Wieteska * CAG 1 1 2 1 1 2
Veroli * CAG 1 1 1 1 1 1
Vigorito COM 1 1 1 1 1 1
Dossena COM 4 1 5 4 1 5
Goldaniga COM 4 1 6 4 1 6
Braunoder * COM 1 1 1 1 1 1
Alli * COM 1 1 1 1 1 1
Azon * COM 1 1 5 1 1 3
Gabrielloni * COM 1 1 1 1 1 1
Nava CRE 1 1 1 1 1 1
Ceccherini CRE 4 1 8 4 1 10
Quagliata * CRE 1 1 2 1 1 2
Sernicola CRE 1 1 1 1 1 1
Valoti CRE 7 1 3 7 1 3
Nasti * CRE 1 1 3 1 1 2
Christensen O. * FIO 1 1 1 1 1 1
Martinelli T. FIO 1 1 1 1 1 1
Bianco * FIO 1 1 2 1 1 3
Richardson FIO 4 1 8 4 1 9
Siegrist GEN 1 1 1 1 1 1
Sommariva GEN 1 1 1 1 1 1
Venturino GEN 3 1 10 3 1 10
Di Gennaro INT 1 1 1 1 1 1
Darmian INT 4 1 10 5 1 12
Pinsoglio JUV 1 1 1 1 1 1
Rouhi JUV 1 1 4 1 1 4
Milik JUV 1 1 5 1 1 3
Furlanetto LAZ 1 1 1 1 1 1
Mandas LAZ 3 1 1 3 1 1
Gigot LAZ 4 1 3 4 1 3
Patric LAZ 4 1 5 4 1 6
Hysaj LAZ 3 1 5 3 1 5
Fruchtl LEC 1 1 1 1 1 1
Samooja LEC 1 1 1 1 1 1
Jean LEC 3 1 3 3 1 3
Perez M. LEC 1 1 1 1 1 1
Ndaba LEC 1 1 2 1 1 2
Rafia LEC 3 1 7 3 1 7
Marchwinski LEC 1 1 2 1 1 2
Terracciano MIL 1 1 1 1 1 1
Torriani MIL 1 1 1 1 1 1
Liberali * MIL 1 1 1 1 1 1
Contini NAP 1 1 1 1 1 1
Marianucci NAP 3 1 5 3 1 5
Rinaldi PAR 1 1 1 1 1 1
Nicolas PIS 1 1 1 1 1 1
Coppola F. PIS 1 1 4 1 1 4
Mbambi PIS 1 1 2 1 1 2
Esteves T. PIS 1 1 2 1 1 2
Hojholt PIS 1 1 2 1 1 2
Arena * PIS 1 1 1 1 1 1
Buffon L. PIS 1 1 1 1 1 1
Bonfanti N. * PIS 1 1 2 1 1 2
Zelezny ROM 1 1 1 1 1 1
Gollini ROM 1 1 1 1 1 1
Abdulhamid * ROM 1 1 1 1 1 1
Russo A. * SAS 1 1 1 1 1 1
Satalino SAS 1 1 1 1 1 1
Turati SAS 7 1 1 7 1 1
Odenthal SAS 3 1 7 3 1 7
Romagna SAS 4 1 8 4 1 8
Paz Y. SAS 1 1 3 1 1 3
Pieragnolo SAS 2 1 3 2 1 3
Skjellerup SAS 1 1 1 1 1 1
Donnarumma An. * TOR 1 1 1 1 1 1
Popa TOR 1 1 1 1 1 1
Schuurs TOR 3 1 5 3 1 5
Dembelè A. TOR 1 1 2 1 1 2
Njie TOR 1 1 2 1 1 2
Padelli UDI 1 1 1 1 1 1
Palma UDI 1 1 4 1 1 4
Pafundi * UDI 1 1 6 1 1 6
Pizarro * UDI 1 1 3 1 1 2
Perilli VER 1 1 1 1 1 1
Ghilardi ROM 4 1 9 4 1 9
Slotsager VER 2 1 5 2 1 5
Ebosse VER 4 1 7 5 1 9
Oyegoke VER 2 1 4 2 1 5
Santiago VER 2 1 2 2 1 2
Kastanos VER 4 1 8 4 1 8
Cissè A. * VER 1 1 1 1 1 1
Vasquez D. ROM 1 1 1 1 1 1
Nunziante UDI 1 1 1 1 1 1
Mazzitelli CAG 5 1 11 5 1 12
Lezzerini FIO 1 1 1 1 1 1
Denoon PIS 2 1 4 2 1 4
Miller L. UDI 3 1 8 4 2 10
Godfrey * ATA 1 1 1 1 1 1
Rog CAG 1 1 1 1 1 1
Frigan PAR 7 1 7 6 1 7
Ilkhan TOR 1 1 1 1 1 1
Cuenca H. GEN 1 1 1 1 1 1
Vergara NAP 1 1 1 1 1 1
Fini GEN 1 1 1 1 1 1
Toniolo VER 1 1 1 1 1 1
Kouadio FIO 1 1 1 1 1 1
Siebert LEC 5 1 7 5 1 7
Cavlina COM 1 1 1 1 1 1
Balentien MIL 1 1 1 1 1 1
Odogu MIL 2 1 5 2 1 5
Gueye UDI 1 1 1 1 1 1
Cremaschi PAR 5 1 8 5 1 8
Palacios T. INT 1 1 1 1 1 1
Arena A. ROM 1 1 1 1 1 1
Ferrante NAP 1 1 1 1 1 1
Calligaris INT 1 1 1 1 1 1
Nessun risultato corrispondente ai criteri di ricerca