Parma, Bernabé al rientro? Le ultime verso la Lazio
Le ultime in casa Parma
| Squadra | PG | Gol | Ass | MV | FM | Qi | Qa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16 | 0 | 0 | 6,16 | 5,00 | 1 | 12 | |
|
1 | 0 | 0 | 7,00 | 6,50 | 1 | 1 | |
|
13 | 0 | 0 | 5,85 | 4,50 | 7 | 5 | |
|
23 | 1 | 0 | 5,91 | 5,93 | 5 | 8 | |
|
22 | 0 | 0 | 5,98 | 5,84 | 4 | 5 | |
|
28 | 1 | 0 | 5,91 | 5,93 | 8 | 9 | |
|
26 | 0 | 2 | 5,98 | 6,02 | 10 | 10 | |
|
7 | 0 | 0 | 5,36 | 5,07 | 4 | 1 | |
|
14 | 1 | 0 | 5,71 | 5,64 | 6 | 4 | |
|
24 | 0 | 2 | 5,77 | 5,77 | 1 | 6 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 | 1 | |
|
7 | 0 | 1 | 6,07 | 6,14 | 10 | 11 | |
|
17 | 0 | 0 | 5,76 | 5,71 | 2 | 4 | |
|
28 | 0 | 1 | 5,96 | 5,91 | 6 | 8 | |
|
14 | 1 | 0 | 5,71 | 5,75 | 5 | 4 | |
|
27 | 3 | 1 | 6,19 | 6,56 | 11 | 16 | |
|
14 | 0 | 0 | 5,68 | 5,61 | 13 | 4 | |
|
26 | 1 | 0 | 5,83 | 5,90 | 6 | 7 | |
|
18 | 1 | 0 | 5,78 | 5,92 | 12 | 6 | |
|
15 | 0 | 3 | 5,77 | 5,90 | 9 | 5 | |
|
1 | 0 | 0 | 6,00 | 6,00 | 5 | 2 | |
|
8 | 0 | 0 | 5,88 | 5,88 | 4 | 2 | |
|
30 | 8 | 0 | 6,00 | 6,73 | 13 | 19 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 7 | 1 | |
|
2 | 0 | 0 | 5,25 | 5,25 | 1 | 2 | |
| Vittorie | 8 |
|---|---|
| Pareggi | 10 |
| Sconfitte | 12 |
| Gol fatti | 21 |
|---|---|
| Differenza reti | -17 |
| Gol subiti | 38 |
| Rigori segnati | 2 |
|---|---|
|
|
|
| Rigori sbagliati | 0 |
| Cartellini gialli | 49 |
|---|---|
|
|
|
| Cartellini rossi | 4 |
Le ultime in casa Parma
Occhi puntati sul match valido per il 31° turno di Serie A
Le ultime da Formello
Le parole del portiere dei crociati
La squadra di Cuesta inizia a preparare la sfida in programma sabato 4 aprile alle 20:45 contro la Lazio
Le parole del tecnico del Parma
Le parole del tecnico della Cremonese
Le scelte dei due allenatori per il match delle 15
Ecco le possibili scelte di Cuesta e Giampaolo
I convocati di Cuesta