Logo Fantacalcio
Stemma Bologna

Bologna 8°

Allenatore
Domenico Tedesco
Anno di fondazione
1909
Stadio
Renato Dall'Ara
Capienza stadio
38279
Sfondo Bologna

Classifica

Espandi
Squadra Pt G V P S Gf Gs Dr Forma
6 Stemma Frosinone Frosinone 20 11 6 2 3 24 15 9
7 Stemma Juventus Juventus 18 11 5 3 3 15 12 3
8 Stemma Bologna Bologna 17 11 5 2 4 16 14 2
9 Stemma Cagliari Cagliari 16 11 5 1 5 10 15 -5
10 Stemma Napoli Napoli 15 11 4 3 4 18 14 4

Partite

Espandi

Marcatori

Espandi

Assist

Espandi

Tiratori

Rigori
  1. Campioncino Orsolini Orsolini
  2. Campioncino Bernardeschi Bernardeschi
  3. Campioncino Dovbyk Dovbyk
  4. Dati non disponibili
Calci piazzati
  1. Campioncino Orsolini Orsolini
  2. Campioncino Bernardeschi Bernardeschi
  3. Campioncino Miranda J. Miranda J.
  4. Dati non disponibili
Squadra PG Gol Ass MV FM Qi Qa
Campioncino Happonen 0 0 0 0,00 0,00 1 1
Campioncino Pessina Mas. 2 0 0 5,50 4,50 1 2
Campioncino Skorupski 9 0 0 6,06 5,06 10 11
Campioncino Casale 6 1 0 6,17 6,58 3 10
Campioncino Vitik 3 0 0 5,67 5,50 5 3
Campioncino Helland 6 0 0 5,92 5,92 2 5
Campioncino Heggem 7 0 0 5,71 5,50 6 4
Campioncino De Silvestri 1 0 0 5,50 5,50 1 2
Campioncino Holm 4 0 0 6,12 6,00 5 4
Campioncino Zortea 9 0 1 5,89 5,94 6 7
Campioncino Alhassane 4 0 0 5,75 5,75 2 2
Campioncino Miranda J. 10 0 5 6,40 6,85 8 17
Campioncino Theate 8 1 0 5,94 6,25 8 9
Campioncino Darmian 6 0 0 5,92 5,92 3 5
Campioncino Amondarain 3 0 0 5,67 5,50 5 2
Campioncino El Azzouzi O. 3 0 0 5,67 5,33 2 2
Campioncino Ferguson 11 0 0 6,18 6,18 7 10
Campioncino Moro N. 4 0 0 5,75 5,75 4 3
Campioncino Pobega 10 2 0 6,35 6,80 6 15
Campioncino Bernardeschi 10 3 0 6,40 7,20 9 17
Campioncino Odgaard 9 0 1 5,83 5,83 8 6
Campioncino Cambiaghi 11 0 3 6,27 6,50 8 14
Campioncino Orsolini 5 2 0 6,40 7,60 26 20
Campioncino Mbangula 3 3 0 7,00 10,00 8 12
Campioncino Libra 2 0 0 5,50 5,50 1 1
Campioncino Dovbyk 4 1 0 5,75 6,38 16 10
Campioncino Piccoli 8 1 0 5,88 6,25 8 9
Campioncino Enem 2 1 0 6,25 7,75 2 3

Risultati

Vittorie 5
Pareggi 2
Sconfitte 4

Gol

Gol fatti 16
Differenza reti 2
Gol subiti 14

Rigori

Rigori segnati 3
3
Rigori sbagliati 0
Rigori contro 3

Disciplina

Cartellini gialli 23
Cartellini rossi 1