Logo Fantacalcio
Stemma Bologna

Bologna 10°

Allenatore
Thiago Motta
Anno di fondazione
1909
Stadio
Renato Dall'Ara
Capienza stadio
38279
Sfondo Bologna

Classifica

Espandi
Squadra Pt G V P S Gf Gs Dr Forma
8 Stemma Udinese Udinese 38 27 9 11 7 37 31 6
9 Stemma Fiorentina Fiorentina 37 27 10 7 10 32 31 1
10 Stemma Bologna Bologna 37 27 10 7 10 33 36 -3
11 Stemma Torino Torino 37 27 10 7 10 29 33 -4
12 Stemma Sassuolo Sassuolo 36 27 10 6 11 35 40 -5

Partite

Espandi

Marcatori

Espandi

Assist

Espandi

Tiratori

Rigori
  1. Campioncino Arnautovic Arnautovic
  2. Campioncino Orsolini Orsolini
  3. Campioncino Sansone Sansone
  4. Dati non disponibili
Calci piazzati
  1. Campioncino Orsolini Orsolini
  2. Campioncino Lykogiannis Lykogiannis
  3. Campioncino Sansone Sansone
  4. Dati non disponibili
Squadra PG Gol Ass MV FM Qi Qa
Campioncino Skorupski 27 0 0 6,19 4,91 11 12
Campioncino Bardi 0 0 0 0,00 0,00 1 1
Campioncino Ravaglia F. 0 0 0 0,00 0,00 1 1
Campioncino Bagnolini 0 0 0 0,00 0,00 1 1
Campioncino Medel 19 0 1 5,95 5,87 7 6
Campioncino De Silvestri 8 0 0 5,69 5,38 9 1
Campioncino Bonifazi 7 0 0 5,64 5,57 4 1
Campioncino Lykogiannis 17 2 0 5,97 6,24 4 7
Campioncino Kyriakopoulos 16 1 3 6,03 6,31 6 8
Campioncino Soumaoro 17 0 0 5,85 5,71 5 5
Campioncino Amey 0 0 0 0,00 0,00 1 1
Campioncino Cambiaso 24 0 2 5,94 5,98 9 9
Campioncino Lucumi' 23 0 1 5,78 5,70 9 5
Campioncino Sosa 8 0 0 5,25 5,12 2 2
Campioncino Posch 20 4 1 6,08 6,70 8 18
Campioncino Orsolini 23 7 1 6,17 7,00 15 21
Campioncino Soriano 21 1 3 6,05 6,31 12 11
Campioncino Schouten 21 0 2 5,95 5,88 8 7
Campioncino Dominguez 21 1 2 6,19 6,26 8 11
Campioncino Urbanski 0 0 0 0,00 0,00 1 1
Campioncino Pyyhtia 2 0 0 5,75 5,75 1 2
Campioncino Aebischer 17 1 0 5,88 5,97 4 6
Campioncino Ferguson 20 4 0 6,22 6,72 5 17
Campioncino Moro N. 14 0 2 5,96 6,07 5 8
Campioncino Sansone 8 1 0 5,88 6,12 6 3
Campioncino Barrow 18 2 2 5,81 6,19 17 10
Campioncino Arnautovic 16 8 1 6,31 7,72 27 25
Campioncino Zirkzee 10 1 1 6,05 6,40 7 9
Campioncino Raimondo 0 0 0 0,00 0,00 1 1

Risultati

Vittorie 10
Pareggi 7
Sconfitte 10

Gol

Gol fatti 33
Differenza reti -3
Gol subiti 36

Rigori

Rigori segnati 4
4
Rigori sbagliati 0
Rigori contro 7

Disciplina

Cartellini gialli 63
Cartellini rossi 2