Logo Fantacalcio
Stemma Bologna

Bologna

Allenatore
Thiago Motta
Anno di fondazione
1909
Stadio
Renato Dall'Ara
Capienza stadio
38279
Sfondo Bologna

Classifica

Espandi
Squadra Pt G V P S Gf Gs Dr Forma
5 Stemma Napoli Napoli 24 14 7 3 4 26 17 9
6 Stemma Fiorentina Fiorentina 23 14 7 2 5 23 17 6
7 Stemma Bologna Bologna 22 14 5 7 2 16 11 5
8 Stemma Atalanta Atalanta 20 13 6 2 5 21 13 8
9 Stemma Lazio Lazio 20 14 6 2 6 15 15 0

Partite

Espandi

Marcatori

Espandi

Assist

Espandi

Tiratori

Rigori
  1. Campioncino Zirkzee Zirkzee
  2. Campioncino Orsolini Orsolini
  3. Campioncino Karlsson Karlsson
  4. Dati non disponibili
Calci piazzati
  1. Campioncino Orsolini Orsolini
  2. Campioncino Ferguson Ferguson
  3. Campioncino Karlsson Karlsson
  4. Dati non disponibili
Squadra PG Gol Ass MV FM Qi Qa
Campioncino Skorupski 14 0 0 6,21 5,39 10 16
Campioncino Ravaglia F. 0 0 0 0,00 0,00 1 1
Campioncino Bagnolini 0 0 0 0,00 0,00 1 1
Campioncino Gasperini T. 0 0 0 0,00 0,00 1 1
Campioncino De Silvestri 7 1 0 6,21 6,64 2 9
Campioncino Bonifazi 1 0 0 6,50 6,50 3 3
Campioncino Lykogiannis 10 1 1 5,90 6,25 5 6
Campioncino Soumaoro 0 0 0 0,00 0,00 4 1
Campioncino Calafiori 10 0 0 6,15 6,10 4 10
Campioncino Amey 0 0 0 0,00 0,00 1 1
Campioncino Lucumi' 8 0 0 6,06 6,06 7 7
Campioncino Posch 9 0 0 6,06 5,94 16 9
Campioncino Kristiansen 10 0 1 5,95 5,95 6 9
Campioncino Beukema 12 0 0 6,08 6,00 6 8
Campioncino Corazza 3 0 0 5,83 5,67 1 1
Campioncino Freuler 10 0 0 6,00 5,95 7 7
Campioncino Orsolini 11 4 0 6,23 7,00 21 22
Campioncino Saelemaekers 9 0 1 5,61 5,44 5 4
Campioncino Urbanski 2 0 0 6,00 6,00 1 2
Campioncino Ndoye 13 0 0 6,00 5,88 12 7
Campioncino Aebischer 14 0 1 6,07 6,00 5 9
Campioncino Ferguson 14 3 2 6,39 7,07 17 23
Campioncino Moro N. 7 0 0 6,00 6,00 6 5
Campioncino Fabbian 4 2 0 6,50 7,88 5 7
Campioncino El Azzouzi 3 0 1 6,17 6,33 1 4
Campioncino Zirkzee 14 5 2 6,57 7,71 11 24
Campioncino Van Hooijdonk 4 0 0 5,75 5,75 3 2
Campioncino Karlsson 5 0 0 5,90 5,90 11 6

Risultati

Vittorie 5
Pareggi 7
Sconfitte 2

Gol

Gol fatti 16
Differenza reti 5
Gol subiti 11

Rigori

Rigori segnati 2
3
Rigori sbagliati 1
Rigori contro 4

Disciplina

Cartellini gialli 34
Cartellini rossi 1