Lazio-Bologna in salsa danese: Isaksen e Odgaard firmano l'1-1 dell'Olimpico
Spettacolo e polemiche nel posticipo dele 18
| Squadra | PG | Gol | Ass | MV | FM | Qi | Qa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 0 | 0 | 6,00 | 6,00 | 1 | 3 | |
|
4 | 0 | 0 | 6,62 | 5,62 | 3 | 5 | |
|
9 | 0 | 0 | 6,22 | 5,28 | 10 | 14 | |
|
4 | 0 | 0 | 5,50 | 5,50 | 4 | 2 | |
|
10 | 1 | 0 | 6,00 | 6,20 | 8 | 8 | |
|
5 | 0 | 0 | 6,00 | 5,90 | 8 | 4 | |
|
4 | 0 | 0 | 6,12 | 6,00 | 4 | 3 | |
|
6 | 1 | 4 | 6,50 | 7,50 | 8 | 14 | |
|
5 | 0 | 0 | 5,70 | 5,50 | 5 | 3 | |
|
11 | 1 | 0 | 6,09 | 6,23 | 9 | 11 | |
|
9 | 0 | 0 | 5,89 | 5,89 | 16 | 8 | |
|
12 | 0 | 0 | 6,17 | 6,17 | 4 | 11 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4 | 1 | |
|
9 | 0 | 0 | 6,11 | 6,00 | 11 | 9 | |
|
9 | 1 | 0 | 5,94 | 6,22 | 3 | 9 | |
|
10 | 2 | 0 | 6,05 | 6,60 | 8 | 10 | |
|
8 | 0 | 0 | 5,75 | 5,75 | 10 | 5 | |
|
8 | 0 | 0 | 6,00 | 5,94 | 11 | 6 | |
|
11 | 1 | 0 | 5,82 | 6,00 | 9 | 7 | |
|
14 | 6 | 1 | 6,25 | 7,36 | 30 | 29 | |
|
11 | 3 | 1 | 6,05 | 6,91 | 16 | 18 | |
|
7 | 0 | 0 | 6,21 | 6,14 | 14 | 9 | |
|
6 | 0 | 1 | 5,75 | 5,92 | 9 | 6 | |
|
13 | 2 | 4 | 6,23 | 6,88 | 11 | 19 | |
|
12 | 4 | 1 | 6,17 | 7,21 | 19 | 25 | |
|
10 | 1 | 1 | 6,05 | 6,40 | 10 | 12 | |
|
1 | 0 | 0 | 6,00 | 6,00 | 19 | 9 | |
| Vittorie | 7 |
|---|---|
| Pareggi | 4 |
| Sconfitte | 3 |
| Gol fatti | 23 |
|---|---|
| Differenza reti | 11 |
| Gol subiti | 12 |
| Rigori segnati | 3 |
|---|---|
|
|
|
| Rigori sbagliati | 1 |
| Cartellini gialli | 25 |
|---|---|
|
|
|
| Cartellini rossi | 1 |
Spettacolo e polemiche nel posticipo dele 18
Le parole del tecnico rossoblù
Tegola per i rossoblù
Ecco le scelte di Sarri e Italiano
Tutte le info sulla gara per la 14^ di Serie A
Le scelte dei due allenatori per il match delle 18 all'Olimpico
Nuova soluzione tattica per i felsinei?
Occhi puntati sul match valido per il 14° turno di Serie A
Il gol dell'attaccante argentino tiene in corsa la squadra rossoblu, detentrice del trofeo
Le parole dell'attaccante dopo il ritorno in campo dopo oltre 3 mesi