Napoli, Alisson Santos: "Allegri parla con tutti, siamo pronti"
Le parole dell'attaccante azzurro
| Squadra | PG | Gol | Ass | MV | FM | Qi | Qa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 11 | 11 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5 | 5 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 6 | 6 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 7 | 7 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 14 | 14 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5 | 5 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 12 | 12 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 8 | 8 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3 | 3 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 7 | 7 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 11 | 11 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4 | 4 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 28 | 28 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 10 | 10 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 8 | 8 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 15 | 15 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 14 | 14 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 6 | 6 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4 | 4 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3 | 3 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 28 | 28 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3 | 3 | |
| Vittorie | 0 |
|---|---|
| Pareggi | 0 |
| Sconfitte | 0 |
| Gol fatti | 0 |
|---|---|
| Differenza reti | 0 |
| Gol subiti | 0 |
| Rigori segnati | 0 |
|---|---|
|
|
|
| Rigori sbagliati | 0 |
| Cartellini gialli | 0 |
|---|---|
|
|
|
| Cartellini rossi | 0 |
Le parole dell'attaccante azzurro
Nuovo stop per Vergara
Cronaca e tabellino di Napoli-Aris Salonicco
Le parole del capitano del Napoli
Brutte notizie in casa Napoli
La situazione in casa azzurra
Solo un pareggio per gli azzurri
Le ultime da Castel di Sangro
Le parole del numero uno del club azzurro
Le parole dell'esterno azzurro