Il Napoli non ne ha, l'Udinese sì: 1-0 per i friulani
Con un gran secondo tempo e con un gol di Ekkelenkamp i bianconeri si prendono i 3 punti
| Squadra | PG | Gol | Ass | MV | FM | Qi | Qa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | |
|
4 | 0 | 0 | 6,12 | 5,12 | 16 | 8 | |
|
11 | 0 | 0 | 6,23 | 5,95 | 4 | 15 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | |
|
8 | 1 | 0 | 5,94 | 6,19 | 10 | 9 | |
|
12 | 0 | 1 | 6,17 | 6,21 | 13 | 12 | |
|
1 | 0 | 0 | 4,50 | 4,50 | 3 | 1 | |
|
8 | 0 | 0 | 6,06 | 6,06 | 11 | 8 | |
|
8 | 0 | 0 | 5,88 | 5,69 | 3 | 3 | |
|
15 | 0 | 1 | 5,93 | 5,97 | 14 | 10 | |
|
9 | 0 | 0 | 5,61 | 5,50 | 10 | 4 | |
|
10 | 1 | 3 | 6,40 | 6,95 | 7 | 14 | |
|
1 | 0 | 0 | 6,00 | 6,00 | 3 | 2 | |
|
4 | 0 | 0 | 5,75 | 5,75 | 8 | 3 | |
|
6 | 1 | 0 | 6,00 | 6,42 | 7 | 8 | |
|
10 | 0 | 0 | 5,95 | 5,90 | 9 | 6 | |
|
11 | 4 | 1 | 6,50 | 7,64 | 15 | 22 | |
|
14 | 2 | 2 | 6,39 | 6,96 | 26 | 24 | |
|
14 | 0 | 1 | 6,00 | 6,04 | 15 | 11 | |
|
8 | 4 | 0 | 6,38 | 7,81 | 23 | 24 | |
|
13 | 3 | 3 | 6,23 | 7,08 | 13 | 16 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | |
|
10 | 0 | 0 | 5,60 | 5,55 | 11 | 6 | |
|
9 | 1 | 0 | 6,06 | 6,28 | 19 | 12 | |
|
8 | 1 | 0 | 5,75 | 6,06 | 15 | 8 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 31 | 16 | |
|
1 | 0 | 0 | 5,50 | 5,50 | 1 | 2 | |
|
11 | 4 | 2 | 6,09 | 7,32 | 24 | 24 | |
| Vittorie | 10 |
|---|---|
| Pareggi | 1 |
| Sconfitte | 4 |
| Gol fatti | 22 |
|---|---|
| Differenza reti | 9 |
| Gol subiti | 13 |
| Rigori segnati | 3 |
|---|---|
|
|
|
| Rigori sbagliati | 0 |
| Cartellini gialli | 23 |
|---|---|
|
|
|
| Cartellini rossi | 0 |
Con un gran secondo tempo e con un gol di Ekkelenkamp i bianconeri si prendono i 3 punti
Le parole dell'allenatore
Ecco le scelte di Runjaic e Conte
Tutte le info sulla gara per la 15^ di Serie A
Le scelte per il match delle 15
Le ultime in casa azzurra
In vista della sessione invernale di calciomercato
Oggi la ripresa degli allenamenti
Occhi puntati sul match valido per il 15° turno di Serie A
Le parole del presidente del Napoli