Juventus, Vlahovic parzialmente in gruppo: le ultime
La Juventus spera di ritrovare l'attaccante serbo
Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Fiorentina | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 27 | 10 | 17 |
|
5 | Lazio | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 29 | 17 | 12 |
|
6 | Juventus | 26 | 14 | 6 | 8 | 0 | 22 | 8 | 14 |
|
7 | Milan | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 23 | 14 | 9 |
|
8 | Bologna | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 18 | 16 | 2 |
|
Squadra | PG | Gol | Ass | MV | FM | Qi | Qa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 6,10 | 5,40 | 17 | 15 | ||
4 | 0 | 0 | 6,00 | 5,75 | 2 | 6 | ||
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | ||
6 | 0 | 0 | 6,50 | 6,42 | 16 | 9 | ||
12 | 0 | 0 | 6,17 | 6,08 | 7 | 10 | ||
6 | 0 | 0 | 5,42 | 5,25 | 14 | 7 | ||
6 | 0 | 0 | 6,33 | 6,25 | 5 | 7 | ||
14 | 2 | 0 | 6,36 | 6,68 | 9 | 16 | ||
10 | 0 | 0 | 6,15 | 6,15 | 4 | 9 | ||
12 | 2 | 0 | 6,21 | 6,62 | 1 | 14 | ||
2 | 0 | 0 | 5,50 | 5,50 | 1 | 1 | ||
10 | 0 | 2 | 5,95 | 6,05 | 29 | 17 | ||
13 | 0 | 0 | 6,27 | 6,12 | 8 | 11 | ||
8 | 1 | 1 | 6,06 | 6,50 | 7 | 10 | ||
10 | 0 | 1 | 6,30 | 6,30 | 10 | 11 | ||
7 | 0 | 0 | 5,71 | 5,64 | 20 | 10 | ||
9 | 0 | 0 | 5,78 | 5,56 | 10 | 4 | ||
9 | 4 | 1 | 6,50 | 7,94 | 5 | 16 | ||
1 | 0 | 0 | 6,00 | 6,00 | 1 | 1 | ||
9 | 1 | 3 | 6,28 | 6,78 | 11 | 16 | ||
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | ||
3 | 0 | 0 | 5,67 | 5,67 | 25 | 12 | ||
14 | 3 | 2 | 6,46 | 7,25 | 15 | 24 | ||
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 12 | 4 | ||
12 | 6 | 0 | 6,12 | 7,58 | 37 | 31 | ||
7 | 1 | 2 | 6,21 | 6,93 | 1 | 7 |
Vittorie | 6 |
---|---|
Pareggi | 8 |
Sconfitte | 0 |
Gol fatti | 22 |
---|---|
Differenza reti | 14 |
Gol subiti | 8 |
Rigori segnati | 3 |
---|---|
Rigori sbagliati | 0 |
Cartellini gialli | 28 |
---|---|
Cartellini rossi | 1 |
La Juventus spera di ritrovare l'attaccante serbo
Ultime notizie Juventus, infortunio Bremer: le sue dichiarazioni
Biglietti Juventus-Fiorentina 29 dicembre 2024: i prezzi
Biglietti Monza-Juventus 22 dicembre 2024: i prezzi
Thiago Motta difficilmente recupererà qualcuno, speranza in Dusan Vlahovic
Le parole del portiere bianconero
Il difensore bianconero è tornato al gol in Serie A
I bianconeri trovano il vantaggio con Cambiaso, ma nei minuti di recupero vengono raggiunti con la rete di Rebic.
Le parole del tecnico al termine di Lecce-Juventus
Le parole del tecnico al termine di Lecce-Juventus