Juventus, rebus Yildiz: i dubbi fra tempi di recupero e futuro
Le ultime da Torino
| Squadra | PG | Gol | Ass | MV | FM | Qi | Qa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | |
|
11 | 0 | 0 | 6,18 | 5,09 | 16 | 13 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | |
|
10 | 0 | 0 | 5,80 | 5,65 | 8 | 6 | |
|
11 | 3 | 0 | 6,00 | 6,77 | 15 | 19 | |
|
4 | 1 | 1 | 6,38 | 7,25 | 4 | 8 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | |
|
11 | 0 | 0 | 5,91 | 5,91 | 13 | 10 | |
|
4 | 0 | 0 | 5,62 | 5,62 | 5 | 3 | |
|
8 | 0 | 1 | 5,81 | 5,88 | 8 | 6 | |
|
4 | 0 | 0 | 6,00 | 5,88 | 1 | 4 | |
|
6 | 0 | 1 | 5,50 | 5,58 | 9 | 5 | |
|
3 | 0 | 1 | 6,17 | 6,33 | 8 | 6 | |
|
8 | 1 | 0 | 5,94 | 6,25 | 17 | 12 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 10 | 4 | |
|
11 | 1 | 2 | 5,77 | 6,14 | 4 | 9 | |
|
8 | 1 | 1 | 6,19 | 6,69 | 5 | 12 | |
|
8 | 2 | 2 | 6,25 | 7,19 | 6 | 14 | |
|
9 | 1 | 1 | 6,17 | 6,56 | 12 | 14 | |
|
7 | 1 | 1 | 6,14 | 6,64 | 12 | 14 | |
|
6 | 1 | 0 | 6,17 | 6,67 | 11 | 12 | |
|
5 | 0 | 0 | 5,50 | 5,50 | 7 | 5 | |
|
7 | 1 | 0 | 5,93 | 6,36 | 6 | 8 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3 | 1 | |
|
1 | 0 | 0 | 5,50 | 5,50 | 23 | 14 | |
|
11 | 1 | 2 | 5,55 | 5,95 | 26 | 17 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5 | 1 | |
|
8 | 1 | 0 | 5,88 | 6,25 | 23 | 19 | |
| Vittorie | 5 |
|---|---|
| Pareggi | 3 |
| Sconfitte | 3 |
| Gol fatti | 15 |
|---|---|
| Differenza reti | 3 |
| Gol subiti | 12 |
| Rigori segnati | 0 |
|---|---|
|
|
|
| Rigori sbagliati | 0 |
| Cartellini gialli | 16 |
|---|---|
|
|
|
| Cartellini rossi | 1 |
Le ultime da Torino
Procede il recupero del numero 10 della Juventus
Procede il recupero del giocatore kosovaro
Ansia in casa Juve
Il club pensa anche all'alternativa
Le ultime sull'attaccante
Le ultime dalla Continassa
Nuovo stop per il centrocampista bianconero
Brutte notizie per Spalletti
Occhio al futuro dei due centrocampisti bianconeri