Juventus, ridotta la squalifica a Pogba: ecco quando tornerà in campo
Ottime notizie in arrivo per il centrocampista bianconero
Squadra | PG | Gol | Ass | MV | FM | Qi | Qa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 6,00 | 6,00 | 2 | 4 | ||
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | ||
4 | 0 | 0 | 6,12 | 6,12 | 17 | 18 | ||
6 | 0 | 0 | 6,50 | 6,42 | 16 | 15 | ||
1 | 0 | 0 | 5,50 | 5,50 | 14 | 11 | ||
3 | 0 | 0 | 6,33 | 6,33 | 4 | 7 | ||
6 | 1 | 0 | 6,25 | 6,67 | 9 | 12 | ||
4 | 0 | 0 | 6,50 | 6,50 | 7 | 8 | ||
3 | 0 | 0 | 6,50 | 6,50 | 5 | 6 | ||
5 | 1 | 0 | 6,30 | 6,90 | 1 | 7 | ||
1 | 0 | 0 | 6,00 | 6,00 | 1 | 2 | ||
5 | 0 | 0 | 6,30 | 6,20 | 8 | 9 | ||
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | ||
5 | 0 | 0 | 5,80 | 5,60 | 10 | 8 | ||
3 | 1 | 0 | 6,17 | 7,17 | 5 | 7 | ||
5 | 0 | 0 | 5,90 | 5,90 | 20 | 18 | ||
3 | 0 | 0 | 5,83 | 5,67 | 7 | 6 | ||
3 | 0 | 1 | 6,33 | 6,50 | 10 | 10 | ||
4 | 0 | 1 | 5,88 | 6,12 | 29 | 25 | ||
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | ||
2 | 1 | 0 | 6,25 | 7,75 | 11 | 11 | ||
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 12 | 9 | ||
6 | 4 | 0 | 6,25 | 8,25 | 37 | 36 | ||
3 | 0 | 0 | 5,67 | 5,67 | 25 | 20 | ||
6 | 0 | 2 | 6,50 | 6,83 | 15 | 18 | ||
4 | 1 | 2 | 6,38 | 7,62 | 1 | 4 |
Vittorie | 3 |
---|---|
Pareggi | 3 |
Sconfitte | 0 |
Gol fatti | 9 |
---|---|
Differenza reti | 9 |
Gol subiti | 0 |
Rigori segnati | 2 |
---|---|
Rigori sbagliati | 0 |
Cartellini gialli | 8 |
---|---|
Cartellini rossi | 0 |
Ottime notizie in arrivo per il centrocampista bianconero
Ultime notizie Juventus, ecco come sta Timothy Weah
Occhi puntati sul match valido per il 7° turno di Serie A
Le ultime dalla Sardegna
Il messaggio del difensore brasiliano
Pessime notizie per Thiago Motta, c'è il comunicato
Fantallenatori stregati da Conceicao? L'infortunio di Nico Gonzalez gli apre la strada
Le parole dell'attaccante serbo
Il brasiliano ko nella sfida di Champions League
Si allungano i tempi di recupero per il polacco