Juventus, Dusan Vlahovic è stato operato: la nota del club
L'attaccante serbo ha riportato una lesione muscolare
| Squadra | PG | Gol | Ass | MV | FM | Qi | Qa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 0 | 0 | 6,14 | 5,18 | 16 | 14 | |
|
2 | 0 | 0 | 6,00 | 5,00 | 1 | 3 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | |
|
4 | 0 | 2 | 6,38 | 6,88 | 13 | 11 | |
|
10 | 1 | 0 | 5,90 | 6,05 | 8 | 7 | |
|
3 | 0 | 0 | 5,83 | 5,83 | 3 | 2 | |
|
13 | 0 | 1 | 6,08 | 6,15 | 9 | 11 | |
|
11 | 1 | 0 | 5,86 | 6,00 | 7 | 9 | |
|
3 | 1 | 0 | 6,00 | 6,83 | 5 | 6 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | |
|
11 | 1 | 1 | 5,82 | 6,05 | 15 | 11 | |
|
4 | 0 | 1 | 5,75 | 5,88 | 8 | 3 | |
|
6 | 2 | 1 | 6,25 | 7,42 | 4 | 12 | |
|
12 | 0 | 0 | 6,25 | 6,12 | 12 | 11 | |
|
10 | 0 | 0 | 5,90 | 5,80 | 10 | 6 | |
|
12 | 1 | 0 | 6,04 | 6,29 | 16 | 14 | |
|
2 | 0 | 0 | 5,75 | 5,50 | 5 | 2 | |
|
11 | 0 | 0 | 5,73 | 5,55 | 14 | 7 | |
|
10 | 1 | 0 | 6,25 | 6,55 | 18 | 17 | |
|
3 | 1 | 0 | 6,17 | 7,17 | 1 | 3 | |
|
2 | 0 | 0 | 6,25 | 6,25 | 19 | 12 | |
|
12 | 4 | 3 | 6,38 | 7,62 | 24 | 27 | |
|
10 | 1 | 1 | 5,65 | 6,05 | 27 | 16 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | |
|
13 | 3 | 0 | 5,96 | 6,65 | 24 | 19 | |
|
7 | 0 | 0 | 5,86 | 5,86 | 22 | 16 | |
| Vittorie | 6 |
|---|---|
| Pareggi | 5 |
| Sconfitte | 2 |
| Gol fatti | 17 |
|---|---|
| Differenza reti | 5 |
| Gol subiti | 12 |
| Rigori segnati | 2 |
|---|---|
|
|
|
| Rigori sbagliati | 0 |
| Cartellini gialli | 23 |
|---|---|
|
|
|
| Cartellini rossi | 1 |
L'attaccante serbo ha riportato una lesione muscolare
Il portiere bianconero ha saltato l'Udinese per un problema muscolare
L'annuncio della Juventus
Le parole del dirigente bianconero
I bianconeri pronti a cambiare pelle?
Doppio intervento in casa Juventus
Il comunicato del club bianconero
Le parole del difensore
Le ultime sull'infortunio di Dusan Vlahovic
Il numero 4 bianconero si è fermato