Logo Fantacalcio
Stemma Juventus

Juventus

Allenatore
Thiago Motta
Anno di fondazione
1897
Stadio
Allianz Stadium
Capienza stadio
41475
Sfondo Juventus

Classifica

Espandi
Squadra Pt G V P S Gf Gs Dr Forma
4 Stemma Fiorentina Fiorentina 28 13 8 4 1 27 10 17
5 Stemma Lazio Lazio 28 14 9 1 4 29 17 12
6 Stemma Juventus Juventus 26 14 6 8 0 22 8 14
7 Stemma Milan Milan 22 13 6 4 3 23 14 9
8 Stemma Bologna Bologna 21 13 5 6 2 18 16 2

Partite

Espandi

Marcatori

Espandi

Assist

Espandi

Tiratori

Rigori
  1. Campioncino Vlahovic Vlahovic
  2. Campioncino Koopmeiners Koopmeiners
  3. Campioncino Douglas Luiz Douglas Luiz
  4. Dati non disponibili
Calci piazzati
  1. Campioncino Vlahovic Vlahovic
  2. Campioncino Koopmeiners Koopmeiners
  3. Campioncino Douglas Luiz Douglas Luiz
  4. Dati non disponibili
Squadra PG Gol Ass MV FM Qi Qa
Campioncino Di Gregorio 10 0 0 6,10 5,40 17 15
Campioncino Perin 4 0 0 6,00 5,75 2 6
Campioncino Pinsoglio 0 0 0 0,00 0,00 1 1
Campioncino Bremer 6 0 0 6,50 6,42 16 9
Campioncino Gatti 12 0 0 6,17 6,08 7 10
Campioncino Danilo 6 0 0 5,42 5,25 14 7
Campioncino Cabal 6 0 0 6,33 6,25 5 7
Campioncino Cambiaso 14 2 0 6,36 6,68 9 16
Campioncino Kalulu 10 0 0 6,15 6,15 4 9
Campioncino Savona 12 2 0 6,21 6,62 1 14
Campioncino Rouhi 2 0 0 5,50 5,50 1 1
Campioncino Koopmeiners 10 0 2 5,95 6,05 29 17
Campioncino Locatelli 13 0 0 6,27 6,12 8 11
Campioncino McKennie 8 1 1 6,06 6,50 7 10
Campioncino Thuram K. 10 0 1 6,30 6,30 10 11
Campioncino Douglas Luiz 7 0 0 5,71 5,64 20 10
Campioncino Fagioli 9 0 0 5,78 5,56 10 4
Campioncino Weah 9 4 1 6,50 7,94 5 16
Campioncino Adzic 1 0 0 6,00 6,00 1 1
Campioncino Conceicao 9 1 3 6,28 6,78 11 16
Campioncino Arthur Melo 0 0 0 0,00 0,00 1 1
Campioncino Gonzalez N. 3 0 0 5,67 5,67 25 12
Campioncino Yildiz 14 3 2 6,46 7,25 15 24
Campioncino Milik 0 0 0 0,00 0,00 12 4
Campioncino Vlahovic 12 6 0 6,12 7,58 37 31
Campioncino Mbangula 7 1 2 6,21 6,93 1 7

Risultati

Vittorie 6
Pareggi 8
Sconfitte 0

Gol

Gol fatti 22
Differenza reti 14
Gol subiti 8

Rigori

Rigori segnati 3
3
Rigori sbagliati 0
Rigori contro 3

Disciplina

Cartellini gialli 28
Cartellini rossi 1