Rivoluzione Inter: Chivu studia tre novità per la ripresa
Le ultime sulle novità alla ripresa
| Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 24 | 8 | 16 |
|
| 2 |
|
25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 | 13 | 13 |
|
| 3 |
|
24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 28 | 10 | 18 |
|
| 4 |
|
23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 8 | 10 |
|
| 5 |
|
21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 12 | 9 |
|
| 6 |
|
20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 14 | 10 |
|
| 7 |
|
17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 |
|
| 8 |
|
14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 13 | 4 |
|
| 9 |
|
14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 13 | 1 |
|
| 10 |
|
13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 16 | -2 |
|
| 11 |
|
13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 |
|
| 12 |
|
13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 15 | -6 |
|
| 13 |
|
11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 17 | -1 |
|
| 14 |
|
9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 21 | -10 |
|
| 15 |
|
8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 22 | -8 |
|
| 16 |
|
7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 24 | -7 |
|
| 17 |
|
5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 21 | -10 |
|
| 18 |
|
5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 15 | -10 |
|
| 19 |
|
5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 23 | -12 |
|
| 20 |
|
3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 | 20 | -14 |
|
| Pos | Giocatore | Squadra | PV | Rig | Ass | Quot | GF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Krstovic | Atalanta | 9 | 0 | 2 | 24 | 6 | |
| 5 | Maldini | Cagliari | 10 | 1 | 0 | 15 | 5 | |
| 6 | Douvikas | Como | 10 | 0 | 0 | 26 | 5 | |
| 7 | Calò | Frosinone | 10 | 1 | 2 | 18 | 5 | |
| 8 | Thuram | Inter | 9 | 0 | 2 | 34 | 5 | |
| 9 | Rabiot | Milan | 8 | 0 | 3 | 26 | 5 | |
| 10 | Martinez L. | Inter | 5 | 0 | 0 | 34 | 4 | |
| 11 | Isaksen | Lazio | 9 | 0 | 1 | 16 | 4 | |
| 12 | Noslin | Lazio | 8 | 0 | 3 | 16 | 4 | |
| 13 | De Bruyne | Napoli | 10 | 1 | 1 | 22 | 4 | |
| 14 | Adams C. | Torino | 8 | 0 | 0 | 16 | 4 | |
| 15 | Cissè A. | Milan | 5 | 0 | 0 | 9 | 4 | |
| 16 | Moreira | Milan | 6 | 0 | 3 | 16 | 4 | |
| 17 | Osmajic | Genoa | 9 | 0 | 1 | 14 | 4 | |
| 18 | Bernardeschi | Bologna | 9 | 2 | 0 | 15 | 3 | |
| 19 | Baturina | Como | 9 | 0 | 0 | 22 | 3 | |
| 20 | Paz N. | Como | 9 | 0 | 3 | 30 | 3 |
| Pos | Giocatore | Squadra | PV | Rig | Gol | Quot | Ass | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Schmid | Frosinone | 10 | 0 | 2 | 17 | 4 | |
| 5 | Diouf | Inter | 9 | 0 | 0 | 15 | 4 | |
| 6 | Ghedjemis | Frosinone | 8 | 0 | 1 | 14 | 4 | |
| 7 | Dybala | Roma | 6 | 0 | 0 | 17 | 4 | |
| 8 | Soulè | Roma | 10 | 0 | 3 | 19 | 3 | |
| 9 | Veiga D. | Lecce | 10 | 0 | 0 | 8 | 3 | |
| 10 | Paz N. | Como | 9 | 0 | 3 | 30 | 3 | |
| 11 | Politano | Napoli | 9 | 0 | 2 | 16 | 3 | |
| 12 | Tavares N. | Lazio | 9 | 0 | 1 | 15 | 3 | |
| 13 | Belghali | Torino | 8 | 0 | 1 | 11 | 3 | |
| 14 | Noslin | Lazio | 8 | 0 | 4 | 16 | 3 | |
| 15 | Rabiot | Milan | 8 | 0 | 5 | 26 | 3 | |
| 16 | Wesley | Roma | 8 | 0 | 0 | 17 | 3 | |
| 17 | Moreira | Milan | 6 | 0 | 4 | 16 | 3 | |
| 18 | Zalewski | Atalanta | 6 | 0 | 1 | 12 | 3 | |
| 19 | Adopo | Cagliari | 10 | 0 | 0 | 9 | 2 | |
| 20 | Birindelli | Monza | 10 | 0 | 0 | 8 | 2 |
Cronache, tabellini, classifica Serie A Enilive, calendario, marcatori, assist e notizie principali sulle gare del campionato italiano a cura della Redazione Giornalistica di Fantacalcio.it.
Se sei alla ricerca di queste informazioni, sei nel posto giusto. Leggendo Fantacalcio.it non perdi nessuna informazione relativa all'andamento del campionato di Serie A Enilive.
In questa pagina, troverai: