
Lega Serie A e Kama.Sport: inizia l'era data-driven
Firmato un accordo per sostenere l’innovazione del calcio italiano in chiave sport-tech
Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
|
2 |
![]() |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
|
3 |
![]() |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
|
4 |
![]() |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
|
5 |
![]() |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
|
6 |
![]() |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
|
7 |
![]() |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
|
8 |
![]() |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
|
9 |
![]() |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
10 |
![]() |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
11 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
|
12 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
|
13 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
|
14 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
|
15 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
|
16 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
|
17 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
|
18 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
|
19 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
|
20 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
|
Pos | Giocatore | Squadra | Pv | Rig | Ass | Quot | GF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Lasagna | Verona | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | |
5 | Zielinski | Napoli | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 | |
6 | Bonaventura | Fiorentina | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | |
7 | Sanabria | Torino | 1 | 0 | 1 | 22 | 1 | |
8 | Politano | Napoli | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | |
9 | Bianchetti | Cremonese | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
10 | Toloi | Atalanta | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | |
11 | Cristante | Roma | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | |
12 | Immobile | Lazio | 1 | 0 | 0 | 42 | 1 | |
13 | Mandragora | Fiorentina | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | |
14 | Di Maria | Juventus | 1 | 0 | 1 | 27 | 1 | |
15 | Jovic | Fiorentina | 1 | 0 | 0 | 25 | 1 | |
16 | Lukaku | Inter | 1 | 0 | 0 | 40 | 1 | |
17 | Arnautovic | Bologna | 1 | 1 | 0 | 28 | 1 | |
18 | Lobotka | Napoli | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | |
19 | Hernandez T. | Milan | 1 | 1 | 0 | 21 | 1 | |
20 | Rodrigo Becao | Udinese | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 |
Pos | Giocatore | Squadra | Pv | Rig | Gol | Quot | Ass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Diaz B. | Milan | 1 | 0 | 1 | 13 | 1 | |
5 | Kvaratskhelia | Napoli | 1 | 0 | 1 | 19 | 1 | |
6 | Masina | Udinese | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | |
7 | Lasagna | Verona | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | |
8 | Zielinski | Napoli | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | |
9 | Rebic | Milan | 1 | 0 | 2 | 16 | 0 | |
10 | Bonaventura | Fiorentina | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | |
11 | Politano | Napoli | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | |
12 | Bianchetti | Cremonese | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
13 | Toloi | Atalanta | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | |
14 | Cristante | Roma | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | |
15 | Immobile | Lazio | 1 | 0 | 1 | 42 | 0 | |
16 | Mandragora | Fiorentina | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | |
17 | Jovic | Fiorentina | 1 | 0 | 1 | 25 | 0 | |
18 | Lukaku | Inter | 1 | 0 | 1 | 40 | 0 | |
19 | Vlahovic | Juventus | 1 | 1 | 2 | 41 | 0 | |
20 | Arnautovic | Bologna | 1 | 1 | 1 | 28 | 0 |
Cronache, tabellini, classifica Serie A TIM, calendario, marcatori, assist e notizie principali sulle gare del campionato italiano a cura della Redazione Giornalistica di Fantacalcio.it.
Se sei alla ricerca di queste informazioni, sei nel posto giusto. Leggendo Fantacalcio.it non perdi nessuna informazione relativa all'andamento del campionato di Serie A TIM.
In questa pagina, troverai: