Rivoluzione Inter: Chivu studia tre novità per la ripresa
Le ultime sulle novità alla ripresa
| Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 25 | 9 | 16 |
|
| 2 |
|
28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 13 | 15 |
|
| 3 |
|
27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 31 | 10 | 21 |
|
| 4 |
|
24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | 13 | 10 |
|
| 5 |
|
23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 10 | 8 |
|
| 6 |
|
20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 15 | 9 |
|
| 7 |
|
18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 12 | 3 |
|
| 8 |
|
17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 14 | 2 |
|
| 9 |
|
16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 10 | 15 | -5 |
|
| 10 |
|
15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 14 | 4 |
|
| 11 |
|
14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 17 | -2 |
|
| 12 |
|
14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 20 | -3 |
|
| 13 |
|
13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 16 | -5 |
|
| 14 |
|
10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 22 | -10 |
|
| 15 |
|
9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 25 | -8 |
|
| 16 |
|
8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 17 | -8 |
|
| 17 |
|
8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 29 | -13 |
|
| 18 |
|
7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 17 | 25 | -8 |
|
| 19 |
|
6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 8 | 21 | -13 |
|
| 20 |
|
5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 25 | -13 |
|
| Pos | Giocatore | Squadra | PV | Rig | Ass | Quot | GF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Krstovic | Atalanta | 11 | 0 | 2 | 25 | 7 | |
| 5 | Thuram | Inter | 10 | 0 | 2 | 35 | 6 | |
| 6 | Maldini | Cagliari | 11 | 1 | 0 | 17 | 5 | |
| 7 | Douvikas | Como | 11 | 0 | 0 | 27 | 5 | |
| 8 | Calò | Frosinone | 11 | 1 | 2 | 21 | 5 | |
| 9 | Rabiot | Milan | 9 | 0 | 4 | 29 | 5 | |
| 10 | Cissè A. | Milan | 6 | 0 | 0 | 11 | 5 | |
| 11 | Frattesi | Lazio | 11 | 0 | 0 | 16 | 4 | |
| 12 | Martinez L. | Inter | 5 | 0 | 0 | 32 | 4 | |
| 13 | Isaksen | Lazio | 10 | 0 | 1 | 19 | 4 | |
| 14 | Noslin | Lazio | 9 | 0 | 4 | 18 | 4 | |
| 15 | Pulisic | Milan | 8 | 0 | 1 | 28 | 4 | |
| 16 | De Bruyne | Napoli | 11 | 1 | 1 | 23 | 4 | |
| 17 | Pellegrino M. | Fiorentina | 11 | 0 | 0 | 16 | 4 | |
| 18 | Adams C. | Torino | 9 | 0 | 0 | 18 | 4 | |
| 19 | Mastantuono | Fiorentina | 11 | 0 | 0 | 19 | 4 | |
| 20 | Mora | Roma | 9 | 0 | 0 | 24 | 4 |
| Pos | Giocatore | Squadra | PV | Rig | Gol | Quot | Ass | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Schmid | Frosinone | 11 | 0 | 2 | 18 | 4 | |
| 5 | Diouf | Inter | 9 | 0 | 0 | 15 | 4 | |
| 6 | Ghedjemis | Frosinone | 9 | 0 | 1 | 17 | 4 | |
| 7 | Noslin | Lazio | 9 | 0 | 4 | 18 | 4 | |
| 8 | Rabiot | Milan | 9 | 0 | 5 | 29 | 4 | |
| 9 | Dybala | Roma | 6 | 0 | 0 | 16 | 4 | |
| 10 | Cambiaghi | Bologna | 11 | 0 | 0 | 14 | 3 | |
| 11 | Soulè | Roma | 11 | 0 | 3 | 21 | 3 | |
| 12 | Veiga D. | Lecce | 11 | 0 | 0 | 8 | 3 | |
| 13 | Paz N. | Como | 10 | 0 | 3 | 29 | 3 | |
| 14 | Politano | Napoli | 10 | 0 | 2 | 17 | 3 | |
| 15 | Tavares N. | Lazio | 10 | 0 | 1 | 16 | 3 | |
| 16 | Belghali | Torino | 9 | 0 | 1 | 13 | 3 | |
| 17 | Wesley | Roma | 9 | 0 | 0 | 18 | 3 | |
| 18 | Zalewski | Atalanta | 8 | 0 | 1 | 13 | 3 | |
| 19 | Moreira | Milan | 7 | 0 | 4 | 19 | 3 | |
| 20 | Adopo | Cagliari | 11 | 0 | 1 | 11 | 2 |
Cronache, tabellini, classifica Serie A Enilive, calendario, marcatori, assist e notizie principali sulle gare del campionato italiano a cura della Redazione Giornalistica di Fantacalcio.it.
Se sei alla ricerca di queste informazioni, sei nel posto giusto. Leggendo Fantacalcio.it non perdi nessuna informazione relativa all'andamento del campionato di Serie A Enilive.
In questa pagina, troverai: