Inter-Como: orario e dove vederla in TV e streaming
Occhi puntati sul match valido per il 14° turno di Serie A
| Squadra | PG | Gol | Ass | MV | FM | Qi | Qa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13 | 0 | 0 | 6,04 | 5,50 | 10 | 17 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | |
|
4 | 1 | 0 | 6,25 | 7,00 | 5 | 8 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4 | 1 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4 | 1 | |
|
8 | 2 | 0 | 6,25 | 6,94 | 5 | 11 | |
|
9 | 0 | 0 | 5,83 | 5,56 | 2 | 3 | |
|
2 | 0 | 0 | 6,00 | 5,75 | 4 | 2 | |
|
10 | 1 | 0 | 6,15 | 6,35 | 6 | 12 | |
|
3 | 1 | 0 | 6,33 | 7,17 | 3 | 5 | |
|
11 | 0 | 1 | 6,14 | 6,18 | 6 | 10 | |
|
11 | 1 | 0 | 6,18 | 6,23 | 4 | 9 | |
|
10 | 0 | 0 | 6,30 | 6,15 | 5 | 10 | |
|
12 | 1 | 3 | 6,25 | 6,58 | 8 | 15 | |
|
4 | 0 | 0 | 5,88 | 5,62 | 4 | 3 | |
|
9 | 0 | 1 | 6,17 | 6,22 | 12 | 10 | |
|
11 | 0 | 0 | 6,23 | 6,18 | 12 | 12 | |
|
5 | 1 | 0 | 5,80 | 6,40 | 9 | 8 | |
|
13 | 5 | 4 | 6,65 | 8,04 | 20 | 30 | |
|
8 | 3 | 0 | 6,19 | 7,19 | 7 | 13 | |
|
4 | 0 | 0 | 5,62 | 5,62 | 17 | 8 | |
|
7 | 0 | 0 | 5,86 | 5,86 | 14 | 7 | |
|
9 | 0 | 4 | 6,00 | 6,33 | 5 | 8 | |
|
12 | 3 | 0 | 6,17 | 6,92 | 8 | 17 | |
|
10 | 0 | 0 | 5,50 | 5,15 | 18 | 8 | |
| Vittorie | 6 |
|---|---|
| Pareggi | 6 |
| Sconfitte | 1 |
| Gol fatti | 19 |
|---|---|
| Differenza reti | 12 |
| Gol subiti | 7 |
| Rigori segnati | 0 |
|---|---|
|
|
|
| Rigori sbagliati | 1 |
| Cartellini gialli | 34 |
|---|---|
|
|
|
| Cartellini rossi | 2 |
Occhi puntati sul match valido per il 14° turno di Serie A
Cronaca, pagelle e tabellino di Como-Sassuolo
Il commento dell'allenatore spagnolo dopo la vittoria contro il Sassuolo
Le scelte di Fabregas e Grosso per questo primo anticipo di Serie A.
Tutte le info sulla gara per la 13^ di Serie A
Ecco le possibili scelte di Fabregas e Grosso
La conferenza stampa del tecnico lariano
Occhi puntati sul match valido per il 13° turno di Serie A
All'Olimpico Grande Torino show della squadra di Fabregas: a segno Addai (doppietta), Ramon, Nico Paz e Baturina. Inutile il rigore di Vlasic nel primo tempo.
Le parole del giocatore classe 2005