Como, Caqueret: "Non siamo più una sorpresa, i gol..."
Intervista al centrocampista del Como
| Squadra | PG | Gol | Ass | MV | FM | Qi | Qa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 0 | 0 | 6,05 | 5,50 | 10 | 17 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | |
|
3 | 1 | 0 | 6,33 | 7,33 | 5 | 7 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4 | 1 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4 | 1 | |
|
7 | 2 | 0 | 6,29 | 7,07 | 5 | 10 | |
|
8 | 0 | 0 | 5,81 | 5,56 | 2 | 3 | |
|
2 | 0 | 0 | 6,00 | 5,75 | 4 | 2 | |
|
8 | 1 | 0 | 6,19 | 6,44 | 6 | 9 | |
|
2 | 0 | 0 | 6,00 | 5,75 | 3 | 2 | |
|
10 | 0 | 1 | 6,10 | 6,15 | 6 | 9 | |
|
9 | 0 | 0 | 6,11 | 5,89 | 4 | 6 | |
|
8 | 0 | 0 | 6,31 | 6,12 | 5 | 10 | |
|
10 | 1 | 1 | 6,10 | 6,30 | 8 | 12 | |
|
4 | 0 | 0 | 5,88 | 5,62 | 4 | 3 | |
|
8 | 0 | 1 | 6,12 | 6,25 | 12 | 11 | |
|
9 | 0 | 0 | 6,17 | 6,11 | 12 | 11 | |
|
3 | 0 | 0 | 5,50 | 5,50 | 9 | 4 | |
|
11 | 4 | 3 | 6,59 | 7,86 | 20 | 28 | |
|
6 | 1 | 0 | 6,08 | 6,42 | 7 | 10 | |
|
4 | 0 | 0 | 5,62 | 5,62 | 17 | 9 | |
|
7 | 0 | 0 | 5,86 | 5,86 | 14 | 8 | |
|
7 | 0 | 2 | 5,93 | 6,07 | 5 | 6 | |
|
10 | 2 | 0 | 6,10 | 6,70 | 8 | 15 | |
|
9 | 0 | 0 | 5,44 | 5,06 | 18 | 9 | |
| Vittorie | 4 |
|---|---|
| Pareggi | 6 |
| Sconfitte | 1 |
| Gol fatti | 12 |
|---|---|
| Differenza reti | 6 |
| Gol subiti | 6 |
| Rigori segnati | 0 |
|---|---|
|
|
|
| Rigori sbagliati | 1 |
| Cartellini gialli | 31 |
|---|---|
|
|
|
| Cartellini rossi | 2 |
Intervista al centrocampista del Como
Le parole dell'attaccante dei lariani
Como - Cagliari 0-0: cronaca, tabellino e voti del fantacalcio
Partita da dimenticare per l'attaccante spagnolo
Le scelte dei due allenatori
Ecco le possibili scelte dei due allenatori per il match delle 15
Ecco i calciatori che prenderanno parte alla sfida contro la squadra di Pisacane
Ultime notizie Como, la conferenza stampa di Cesc Fabregas
Tutte le info sulla gara per la 11^ di Serie A
Occhi puntati sul match valido per l'11° turno di Serie A