Logo Fantacalcio
Stemma Como

Como 5°

Allenatore
Cesc Fabregas
Anno di fondazione
1907
Stadio
Giuseppe Sinigaglia
Capienza stadio
7798
Sfondo Como

Classifica

Espandi
Squadra Pt G V P S Gf Gs Dr Forma
3 Stemma Roma Roma 27 11 8 3 0 31 10 21
4 Stemma Milan Milan 24 11 7 3 1 23 13 10
5 Stemma Como Como 23 11 7 2 2 18 10 8
6 Stemma Frosinone Frosinone 20 11 6 2 3 24 15 9
7 Stemma Juventus Juventus 18 11 5 3 3 15 12 3

Partite

Espandi

Marcatori

Espandi

Assist

Espandi

Tiratori

Rigori
  1. Campioncino Da Cunha Da Cunha
  2. Campioncino Kean Kean
  3. Campioncino Douvikas Douvikas
  4. Dati non disponibili
Calci piazzati
  1. Campioncino Paz N. Paz N.
  2. Campioncino Baturina Baturina
  3. Campioncino Milla Milla
  4. Dati non disponibili
Squadra PG Gol Ass MV FM Qi Qa
Campioncino Butez 8 0 0 6,00 5,25 16 14
Campioncino Vigorito 0 0 0 0,00 0,00 1 1
Campioncino Sanchez Ro. 3 0 0 6,33 5,00 8 7
Campioncino Goldaniga 0 0 0 0,00 0,00 1 1
Campioncino Kempf 7 0 0 6,14 6,14 5 8
Campioncino Ramon 11 2 0 6,27 6,77 10 18
Campioncino Smolcic I. 4 0 0 5,88 5,88 4 4
Campioncino Kaiki 8 1 1 6,31 6,75 7 15
Campioncino Valle 7 0 2 5,86 6,07 6 8
Campioncino Couto 10 0 2 6,00 6,10 8 9
Campioncino Chalobah T. 5 0 0 6,20 6,20 9 8
Campioncino Kambwala 1 0 0 6,00 6,00 3 2
Campioncino Milla 8 0 0 6,19 6,12 5 8
Campioncino Perrone 11 0 0 5,95 5,95 10 10
Campioncino Caqueret 9 0 2 6,17 6,33 6 12
Campioncino Da Cunha 11 1 0 6,18 6,45 18 15
Campioncino Lahdo 0 0 0 0,00 0,00 1 1
Campioncino Baturina 10 3 0 6,15 6,95 19 22
Campioncino Liberali 4 1 0 6,25 7,00 6 9
Campioncino Addai 2 0 0 6,25 6,25 5 4
Campioncino Rodriguez Je. 4 0 0 5,88 5,88 12 7
Campioncino Paz N. 10 3 3 6,30 7,45 30 29
Campioncino Ricci S. 4 0 0 5,62 5,62 4 3
Campioncino Diao 6 2 1 6,33 7,33 11 13
Campioncino Douvikas 11 5 0 6,18 7,55 20 27
Campioncino Kean 4 0 1 6,00 6,25 25 16

Risultati

Vittorie 7
Pareggi 2
Sconfitte 2

Gol

Gol fatti 18
Differenza reti 8
Gol subiti 10

Rigori

Rigori segnati 1
1
Rigori sbagliati 0
Rigori contro 0

Disciplina

Cartellini gialli 12
Cartellini rossi 0