Como, occhi al Manchester United: il primo obiettivo di Pochettino è Nico Paz
Le ultime dall'Inghilterra
| Squadra | PG | Gol | Ass | MV | FM | Qi | Qa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 0 | 0 | 6,00 | 5,25 | 16 | 14 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | |
|
3 | 0 | 0 | 6,33 | 5,00 | 8 | 7 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | |
|
7 | 0 | 0 | 6,14 | 6,14 | 5 | 8 | |
|
11 | 2 | 0 | 6,27 | 6,77 | 10 | 18 | |
|
4 | 0 | 0 | 5,88 | 5,88 | 4 | 4 | |
|
8 | 1 | 1 | 6,31 | 6,75 | 7 | 15 | |
|
7 | 0 | 2 | 5,86 | 6,07 | 6 | 8 | |
|
10 | 0 | 2 | 6,00 | 6,10 | 8 | 9 | |
|
5 | 0 | 0 | 6,20 | 6,20 | 9 | 8 | |
|
1 | 0 | 0 | 6,00 | 6,00 | 3 | 2 | |
|
8 | 0 | 0 | 6,19 | 6,12 | 5 | 8 | |
|
11 | 0 | 0 | 5,95 | 5,95 | 10 | 10 | |
|
9 | 0 | 2 | 6,17 | 6,33 | 6 | 12 | |
|
11 | 1 | 0 | 6,18 | 6,45 | 18 | 15 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | |
|
10 | 3 | 0 | 6,15 | 6,95 | 19 | 22 | |
|
4 | 1 | 0 | 6,25 | 7,00 | 6 | 9 | |
|
2 | 0 | 0 | 6,25 | 6,25 | 5 | 4 | |
|
4 | 0 | 0 | 5,88 | 5,88 | 12 | 7 | |
|
10 | 3 | 3 | 6,30 | 7,45 | 30 | 29 | |
|
4 | 0 | 0 | 5,62 | 5,62 | 4 | 3 | |
|
6 | 2 | 1 | 6,33 | 7,33 | 11 | 13 | |
|
11 | 5 | 0 | 6,18 | 7,55 | 20 | 27 | |
|
4 | 0 | 1 | 6,00 | 6,25 | 25 | 16 | |
| Vittorie | 7 |
|---|---|
| Pareggi | 2 |
| Sconfitte | 2 |
| Gol fatti | 18 |
|---|---|
| Differenza reti | 8 |
| Gol subiti | 10 |
| Rigori segnati | 1 |
|---|---|
|
|
|
| Rigori sbagliati | 0 |
| Cartellini gialli | 12 |
|---|---|
|
|
|
| Cartellini rossi | 0 |
Le ultime dall'Inghilterra
Attualmente in infermeria ci sono Kean, Rodriguez, Addai, Diao e Chalobah
Le parole del difensore dei lariani
Le condizioni del portiere lariano
Le parole del direttore sportivo lariano al Social Football Summit
Partenza sprint della squadra di Chivu che a San Siro archivia quasi subito la pratica Como
Le parole dell'allenatore
Le parole dell'allenatore
Le scelte dei due allenatori per la sfida tra Inter e Como
Ecco le possibili scelte di Chivu e Fabregas per il match delle 18