Logo Fantacalcio
Stemma Sassuolo

Sassuolo 11°

Allenatore
Fabio Grosso
Anno di fondazione
1922
Stadio
Mapei Stadium
Capienza stadio
23717
Sfondo Sassuolo

Classifica

Espandi
Squadra Pt G V P S Gf Gs Dr Forma
9 Stemma Lazio Lazio 51 37 13 12 12 39 39 0
10 Stemma Udinese Udinese 50 37 14 8 15 45 47 -2
11 Stemma Sassuolo Sassuolo 49 37 14 7 16 46 49 -3
12 Stemma Torino Torino 44 37 12 8 17 42 61 -19
13 Stemma Parma Parma 42 37 10 12 15 27 46 -19

Partite

Espandi

Marcatori

Espandi

Assist

Espandi

Tiratori

Rigori
  1. Campioncino Berardi Berardi
  2. Campioncino Laurientè Laurientè
  3. Campioncino Pinamonti Pinamonti
  4. Dati non disponibili
Calci piazzati
  1. Campioncino Berardi Berardi
  2. Campioncino Laurientè Laurientè
  3. Campioncino Boloca Boloca
  4. Dati non disponibili
Squadra PG Gol Ass MV FM Qi Qa
Campioncino Satalino 0 0 0 0,00 0,00 1 1
Campioncino Turati 5 0 0 6,10 4,90 7 6
Campioncino Muric 32 0 0 6,08 4,77 3 10
Campioncino Muharemovic 32 2 1 5,91 5,89 5 9
Campioncino Romagna 5 0 0 5,70 5,70 4 1
Campioncino Walukiewicz 34 0 1 5,81 5,74 5 6
Campioncino Doig 27 0 0 5,85 5,76 6 5
Campioncino Pieragnolo 0 0 0 0,00 0,00 2 1
Campioncino Idzes 34 0 0 5,93 5,88 7 8
Campioncino Candè 8 0 0 5,69 5,56 6 1
Campioncino Coulibaly W. 17 0 0 5,68 5,62 3 4
Campioncino Garcia U. 11 1 2 6,18 6,50 3 7
Campioncino Pedro Felipe 1 0 1 5,50 6,50 1 1
Campioncino Boloca 2 0 0 5,75 5,75 6 2
Campioncino Konè I. 34 6 0 6,18 6,63 6 18
Campioncino Lipani 20 0 1 5,92 5,90 4 6
Campioncino Iannoni 5 1 0 6,00 6,50 1 3
Campioncino Thorstvedt 30 4 3 6,17 6,53 8 15
Campioncino Fadera 24 2 1 5,92 6,15 6 8
Campioncino Volpato 21 2 4 6,14 6,52 5 14
Campioncino Vranckx 14 0 0 5,64 5,57 4 1
Campioncino Matic 33 1 1 5,95 5,95 4 9
Campioncino Bakola 3 0 0 6,17 6,17 3 2
Campioncino Berardi 25 8 4 6,32 7,24 21 25
Campioncino Laurientè 36 7 9 6,26 7,04 15 21
Campioncino Moro L. 6 0 0 5,58 5,50 1 1
Campioncino Pinamonti 33 9 3 5,89 6,65 16 15
Campioncino Nzola 26 4 1 5,98 6,29 12 11

Risultati

Vittorie 14
Pareggi 7
Sconfitte 16

Gol

Gol fatti 46
Differenza reti -3
Gol subiti 49

Rigori

Rigori segnati 2
4
Rigori sbagliati 2
Rigori contro 6

Disciplina

Cartellini gialli 82
Cartellini rossi 5