Sassuolo, problemi per Adzic durante Cipro-Montenegro: la situazione
Le ultime
| Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 |
|
9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 25 | -8 |
|
| 16 |
|
8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 17 | -8 |
|
| 17 |
|
8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 29 | -13 |
|
| 18 |
|
7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 17 | 25 | -8 |
|
| 19 |
|
6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 8 | 21 | -13 |
|
| Squadra | PG | Gol | Ass | MV | FM | Qi | Qa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 0 | 0 | 5,50 | 3,38 | 7 | 3 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | |
|
3 | 0 | 0 | 6,33 | 4,33 | 1 | 3 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | |
|
4 | 0 | 0 | 5,38 | 5,25 | 2 | 2 | |
|
5 | 0 | 0 | 5,80 | 5,70 | 7 | 4 | |
|
2 | 0 | 0 | 4,75 | 3,75 | 4 | 1 | |
|
3 | 0 | 0 | 5,33 | 5,33 | 3 | 1 | |
|
11 | 1 | 0 | 5,86 | 6,14 | 4 | 10 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | |
|
4 | 0 | 0 | 5,88 | 5,88 | 6 | 4 | |
|
4 | 2 | 0 | 5,75 | 7,25 | 1 | 6 | |
|
8 | 0 | 2 | 5,69 | 5,94 | 1 | 5 | |
|
6 | 0 | 1 | 6,17 | 6,25 | 5 | 8 | |
|
6 | 0 | 0 | 5,00 | 5,00 | 6 | 3 | |
|
4 | 0 | 0 | 5,50 | 5,38 | 3 | 2 | |
|
6 | 0 | 0 | 5,92 | 5,92 | 3 | 5 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 | 1 | |
|
7 | 0 | 0 | 5,64 | 5,50 | 2 | 3 | |
|
10 | 0 | 2 | 6,25 | 6,40 | 5 | 12 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 9 | 4 | |
|
9 | 3 | 1 | 6,11 | 7,22 | 5 | 12 | |
|
9 | 0 | 2 | 6,00 | 6,22 | 5 | 11 | |
|
9 | 1 | 0 | 5,67 | 5,83 | 10 | 8 | |
|
4 | 1 | 0 | 6,50 | 7,12 | 7 | 8 | |
|
7 | 2 | 2 | 6,43 | 7,57 | 13 | 19 | |
|
9 | 2 | 0 | 5,89 | 6,39 | 18 | 16 | |
|
11 | 2 | 1 | 6,14 | 6,73 | 15 | 16 | |
|
11 | 1 | 0 | 5,82 | 6,05 | 10 | 11 | |
| Vittorie | 2 |
|---|---|
| Pareggi | 2 |
| Sconfitte | 7 |
| Gol fatti | 16 |
|---|---|
| Differenza reti | -13 |
| Gol subiti | 29 |
| Rigori segnati | 0 |
|---|---|
|
|
|
| Rigori sbagliati | 0 |
| Cartellini gialli | 15 |
|---|---|
|
|
|
| Cartellini rossi | 1 |
Le ultime
La conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico neroverde
In casa Sassuolo inizia l'era D'Aversa dopo l'esonero di Aquilani
Le ultime in casa neroverde
Il dato principe che ha portato i neroverdi a cambiare allenatore
La decisione del club neroverde
Il club neroverde potrebbe cambiare allenatore nelle prossime ore
La sconfitta contro la Roma di ieri sera potrebbe essere stata fatale
Le parole dell'allenatore giallorosso dopo la vittoria contro il Sassuolo
La cronaca di Roma-Sassuolo 3-0