Logo Fantacalcio
Stemma Sassuolo

Sassuolo

Allenatore
Fabio Grosso
Anno di fondazione
1922
Stadio
Mapei Stadium
Capienza stadio
23717
Sfondo Sassuolo

Classifica

Espandi
Squadra Pt G V P S Gf Gs Dr Forma
6 Stemma Como Como 24 14 6 6 2 19 11 8
7 Stemma Juventus Juventus 23 14 6 5 3 18 14 4
8 Stemma Sassuolo Sassuolo 20 14 6 2 6 19 17 2
9 Stemma Cremonese Cremonese 20 14 5 5 4 18 17 1
10 Stemma Lazio Lazio 19 14 5 4 5 16 11 5

Partite

Espandi

Marcatori

Espandi

Assist

Espandi

Tiratori

Rigori
  1. Campioncino Berardi Berardi
  2. Campioncino Laurientè Laurientè
  3. Campioncino Pinamonti Pinamonti
  4. Dati non disponibili
Calci piazzati
  1. Campioncino Berardi Berardi
  2. Campioncino Laurientè Laurientè
  3. Campioncino Boloca Boloca
  4. Dati non disponibili
Squadra PG Gol Ass MV FM Qi Qa
Campioncino Satalino 0 0 0 0,00 0,00 1 1
Campioncino Turati 1 0 0 5,50 3,50 7 2
Campioncino Muric 13 0 0 6,19 4,92 3 13
Campioncino Muharemovic 11 1 1 5,82 5,86 5 4
Campioncino Odenthal 0 0 0 0,00 0,00 3 1
Campioncino Romagna 3 0 0 5,50 5,50 4 1
Campioncino Walukiewicz 13 0 0 5,96 5,88 5 8
Campioncino Paz Y. 0 0 0 0,00 0,00 1 1
Campioncino Doig 12 0 0 5,92 5,75 6 5
Campioncino Pieragnolo 0 0 0 0,00 0,00 2 1
Campioncino Idzes 13 0 0 6,04 6,04 7 9
Campioncino Candè 6 0 0 5,67 5,58 6 4
Campioncino Coulibaly W. 6 0 0 5,42 5,42 3 2
Campioncino Boloca 2 0 0 5,75 5,75 6 3
Campioncino Konè I. 12 2 0 6,17 6,54 6 11
Campioncino Lipani 3 0 0 5,67 5,67 4 2
Campioncino Iannoni 2 1 0 6,50 8,00 1 4
Campioncino Thorstvedt 11 1 1 6,14 6,32 8 10
Campioncino Fadera 13 1 1 6,00 6,27 6 12
Campioncino Volpato 9 1 4 6,28 6,94 5 9
Campioncino Vranckx 9 0 0 5,67 5,61 4 4
Campioncino Matic 13 1 0 6,12 6,31 4 11
Campioncino Pierini 3 0 0 6,00 5,83 5 2
Campioncino Berardi 11 4 3 6,45 7,73 21 25
Campioncino Laurientè 13 2 2 6,08 6,69 15 18
Campioncino Moro L. 2 0 0 5,75 5,75 1 2
Campioncino Pinamonti 14 4 0 5,89 6,50 16 17
Campioncino Skjellerup 0 0 0 0,00 0,00 1 1
Campioncino Cheddira 4 1 0 6,00 6,75 4 5

Risultati

Vittorie 6
Pareggi 2
Sconfitte 6

Gol

Gol fatti 19
Differenza reti 2
Gol subiti 17

Rigori

Rigori segnati 2
3
Rigori sbagliati 1
Rigori contro 3

Disciplina

Cartellini gialli 32
Cartellini rossi 2