Njie non si ferma più: ancora bonus, la Fiorentina si aggrappa a lui
Lo svedese in un super momento
| Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 |
|
13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 16 | -5 |
|
| 14 |
|
10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 22 | -10 |
|
| 15 |
|
9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 25 | -8 |
|
| 16 |
|
8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 17 | -8 |
|
| 17 |
|
8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 29 | -13 |
|
| Squadra | PG | Gol | Ass | MV | FM | Qi | Qa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | |
|
11 | 0 | 0 | 5,86 | 3,55 | 13 | 6 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | |
|
11 | 0 | 1 | 5,36 | 5,36 | 8 | 5 | |
|
3 | 1 | 0 | 5,67 | 6,67 | 4 | 6 | |
|
4 | 0 | 0 | 5,50 | 5,25 | 3 | 2 | |
|
7 | 1 | 0 | 5,50 | 5,86 | 6 | 5 | |
|
10 | 0 | 0 | 5,50 | 5,35 | 6 | 4 | |
|
3 | 0 | 0 | 5,50 | 5,33 | 10 | 5 | |
|
5 | 1 | 0 | 5,80 | 6,40 | 3 | 7 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5 | 1 | |
|
10 | 2 | 2 | 6,00 | 6,75 | 8 | 16 | |
|
11 | 0 | 2 | 5,77 | 5,91 | 8 | 8 | |
|
7 | 0 | 0 | 5,86 | 5,71 | 6 | 5 | |
|
11 | 0 | 2 | 5,73 | 5,86 | 8 | 7 | |
|
5 | 0 | 0 | 5,40 | 5,40 | 17 | 9 | |
|
8 | 0 | 1 | 5,81 | 5,94 | 3 | 5 | |
|
10 | 3 | 2 | 6,30 | 7,30 | 4 | 13 | |
|
11 | 4 | 0 | 6,23 | 7,23 | 12 | 19 | |
|
4 | 0 | 2 | 6,00 | 6,50 | 12 | 10 | |
|
11 | 4 | 0 | 5,82 | 6,82 | 15 | 16 | |
|
5 | 0 | 0 | 5,70 | 5,70 | 14 | 10 | |
|
7 | 0 | 0 | 5,64 | 5,50 | 7 | 5 | |
| Vittorie | 2 |
|---|---|
| Pareggi | 3 |
| Sconfitte | 6 |
| Gol fatti | 17 |
|---|---|
| Differenza reti | -8 |
| Gol subiti | 25 |
| Rigori segnati | 0 |
|---|---|
|
|
|
| Rigori sbagliati | 0 |
| Cartellini gialli | 25 |
|---|---|
|
|
|
| Cartellini rossi | 0 |
Lo svedese in un super momento
Le condizioni dei calciatori viola
Che momento per l'argentino
Il centrocampista viola è fermo dal 20 settembre
Triplo stop per gli azzurrini di Silvio Baldini
Chi di loro hai avuto al Fantacalcio?
Fiorentina-Juventus 2-2: voti, pagelle, tabellino Fantacalcio
Le parole del tecnico
Le parole dell'allenatore
Le ultime in casa Fiorentina