- 5,70 MV
- 5,50 FM
- 4 Classic
- 4 Mantra
- 14 Classic
- 14 Mantra
Centrale di difesa dotato di ottima fisicità, arcigno e aggressivo, capace di giocare sia in una linea quattro che in una linea tre. Si presenta come un difensore che è abile nella copertura dello specchio e nell’intercetto delle linee di passaggio, possedendo una buona capacità nella lettura delle situazioni. Entra spesso a contrasto con interventi in tackle e si dimostra sicuro anche nelle chiusure, pur quando si ritrova a dover ripiegare seguendo la linea. Dimostra una certa abilità dei colpi di testa, soprattutto nei calci d’angolo a favore.
Statistiche 2025/26
| Partite a voto | 10 |
|
|---|---|---|
| Gol | 0 |
|
| Assist | 0 |
|
| Gol casa/trasferta | 0/0 |
|---|---|
| Ammonizioni | 4 |
| Rigori segnati/totali | 0/0 |
| Espulsioni | 0 |
| Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Andamento FantaValore di Mercato
- 14
- FVM attuale
- 16
- MAX
- 11
- MIN
21
14
6
29 lug 25
Oggi
- 14
- FVM attuale
- 16
- MAX
- 11
- MIN
21
14
6
29 lug 25
Oggi
Riepilogo stagione
- Titolare 10 - 90 %
- Entrato 0 - 0 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 1 - 9 %
| Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- ND --- | ||||||||||
| 1 | 8 | Cag 1-1 Fio | 8 |
|
|
|
||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 2 | Tor 0-0 Fio | 6 |
|
|
|
|||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 3 | 8 | Fio 1-3 Nap | 0 |
|
|
|||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 4 | 2 | Fio 1-2 Com |
|
|
|
|||||
| 5 | Pis 0-0 Fio | 6 |
|
|
||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 6 | Fio 1-2 Rom | 3 |
|
|
||||||
| 7 | 1 | Mil 2-1 Fio | 0 |
|
|
|||||
| 8 | Fio 2-2 Bol |
|
|
|||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 9 | 0 | Int 3-0 Fio | 6 |
|
|
|||||
| 10 | Fio 0-1 Lec |
|
|
|||||||
| 11 | 1 | Gen 2-2 Fio |
|
|
|
|||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
Descrizione
Pongracic in chiave Fantacalcio
- PRO: Costante e regolare in termini di media voto, affidabile in chiave modificatore difesa. Prezzo molto contenuto.
- CONTRO: Occhio alla concorrenza, che non manca nel suo ruolo. Incline ai cartellini.