Logo Fantacalcio

Classifica PT V N P
1 Stemma Napoli Napoli 71 23 2 2
2 Stemma Lazio Lazio 52 15 7 5
3 Stemma Inter Inter 50 16 2 9
4 Stemma Milan Milan 48 14 6 7
5 Stemma Roma Roma 47 14 5 8
6 Stemma Atalanta Atalanta 45 13 6 8
7 Stemma Juventus Juventus 41 17 5 5
8 Stemma Udinese Udinese 38 9 11 7
9 Stemma Fiorentina Fiorentina 37 10 7 10
10 Stemma Bologna Bologna 37 10 7 10
11 Stemma Torino Torino 37 10 7 10
12 Stemma Sassuolo Sassuolo 36 10 6 11
13 Stemma Monza Monza 34 9 7 11
14 Stemma Empoli Empoli 28 6 10 11
15 Stemma Lecce Lecce 27 6 9 12
16 Stemma Salernitana Salernitana 27 6 9 12
17 Stemma Spezia Spezia 24 5 9 13
18 Stemma Verona Verona 19 4 7 16
19 Stemma Sampdoria Sampdoria 15 3 6 18
20 Stemma Cremonese Cremonese 13 1 10 16

Giornata corrente

28 di 38

Prossima giornata

29 di 38