Logo Fantacalcio

Classifica PT V N P
1 Stemma Napoli Napoli 55 17 4 3
2 Stemma Inter Inter 54 16 6 2
3 Stemma Atalanta Atalanta 50 15 5 4
4 Stemma Lazio Lazio 45 14 3 7
5 Stemma Juventus Juventus 43 10 13 1
6 Stemma Fiorentina Fiorentina 42 12 6 6
7 Stemma Milan Milan 38 10 8 5
8 Stemma Bologna Bologna 38 9 11 3
9 Stemma Roma Roma 34 9 7 8
10 Stemma Udinese Udinese 30 8 6 10
11 Stemma Torino Torino 28 6 10 8
12 Stemma Genoa Genoa 27 6 9 9
13 Stemma Cagliari Cagliari 24 6 6 12
14 Stemma Lecce Lecce 24 6 6 12
15 Stemma Verona Verona 23 7 2 15
16 Stemma Como Como 22 5 7 12
17 Stemma Empoli Empoli 21 4 9 11
18 Stemma Parma Parma 20 4 8 12
19 Stemma Venezia Venezia 16 3 7 14
20 Stemma Monza Monza 13 2 7 15

Giornata corrente

25 di 38

Prossima giornata

26 di 38