Logo Fantacalcio

Classifica PT V N P
1 Stemma Inter Inter 64 19 7 3
2 Stemma Napoli Napoli 61 18 7 4
3 Stemma Atalanta Atalanta 58 17 7 5
4 Stemma Bologna Bologna 53 14 11 4
5 Stemma Juventus Juventus 52 13 13 3
6 Stemma Lazio Lazio 51 15 6 8
7 Stemma Roma Roma 49 14 7 8
8 Stemma Fiorentina Fiorentina 48 14 6 9
9 Stemma Milan Milan 47 13 8 8
10 Stemma Udinese Udinese 40 11 7 11
11 Stemma Torino Torino 38 9 11 9
12 Stemma Genoa Genoa 35 8 11 10
13 Stemma Como Como 29 7 8 14
14 Stemma Verona Verona 29 9 2 18
15 Stemma Cagliari Cagliari 26 6 8 15
16 Stemma Lecce Lecce 25 6 7 16
17 Stemma Parma Parma 25 5 10 14
18 Stemma Empoli Empoli 22 4 10 15
19 Stemma Venezia Venezia 20 3 11 15
20 Stemma Monza Monza 15 2 9 18

Giornata corrente

30 di 38

Prossima giornata

31 di 38