Logo Fantacalcio

Classifica PT V N P
1 Stemma Napoli Napoli 87 27 6 4
2 Stemma Lazio Lazio 71 21 8 8
3 Stemma Inter Inter 69 22 3 12
4 Stemma Milan Milan 67 19 10 8
5 Stemma Atalanta Atalanta 61 18 7 12
6 Stemma Roma Roma 60 17 9 11
7 Stemma Juventus Juventus 59 21 6 10
8 Stemma Torino Torino 53 14 11 12
9 Stemma Fiorentina Fiorentina 53 14 11 12
10 Stemma Monza Monza 52 14 10 13
11 Stemma Bologna Bologna 51 13 12 12
12 Stemma Udinese Udinese 46 11 13 13
13 Stemma Sassuolo Sassuolo 45 12 9 16
14 Stemma Empoli Empoli 43 10 13 14
15 Stemma Salernitana Salernitana 42 9 15 13
16 Stemma Lecce Lecce 36 8 12 17
17 Stemma Spezia Spezia 31 6 13 18
18 Stemma Verona Verona 31 7 10 20
19 Stemma Cremonese Cremonese 24 4 12 21
20 Stemma Sampdoria Sampdoria 19 3 10 24

Giornata corrente

38 di 38