Logo Fantacalcio
Stemma Verona

Verona 18°

Allenatore
Zanetti Paolo
Anno di fondazione
1903
Stadio
Marcantonio Bentegodi
Capienza stadio
39371
Sfondo Verona

Classifica

Espandi
Squadra Pt G V P S Gf Gs Dr Forma
16 Stemma Lecce Lecce 13 15 3 4 8 8 26 -18
17 Stemma Como Como 12 15 2 6 7 16 28 -12
18 Stemma Verona Verona 12 15 4 0 11 18 37 -19
19 Stemma Monza Monza 10 15 1 7 7 13 19 -6
20 Stemma Venezia Venezia 9 15 2 3 10 13 27 -14

Partite

Espandi

Marcatori

Espandi

Assist

Espandi

Tiratori

Rigori
  1. Campioncino Lazovic Lazovic
  2. Campioncino Tengstedt Tengstedt
  3. Campioncino Suslov Suslov
  4. Dati non disponibili
Calci piazzati
  1. Campioncino Suslov Suslov
  2. Campioncino Lazovic Lazovic
  3. Campioncino Duda Duda
  4. Dati non disponibili
Squadra PG Gol Ass MV FM Qi Qa
Campioncino Berardi A. 0 0 0 0,00 0,00 1 1
Campioncino Montipo' 14 0 0 6,21 3,64 7 4
Campioncino Perilli 1 0 0 6,00 5,00 1 1
Campioncino Coppola D. 11 0 1 5,41 5,27 4 3
Campioncino Dawidowicz 7 0 0 4,93 4,64 5 1
Campioncino Ghilardi 6 0 0 5,50 5,33 1 2
Campioncino Magnani 12 1 0 5,21 5,38 3 4
Campioncino Okou 0 0 0 0,00 0,00 2 1
Campioncino Faraoni 2 0 0 5,25 5,25 3 1
Campioncino Tchatchoua 14 1 2 5,68 5,86 6 7
Campioncino Frese 5 0 0 5,70 5,70 5 3
Campioncino Bradaric 9 0 0 5,28 5,17 5 3
Campioncino Daniliuc 8 0 0 5,38 5,38 5 3
Campioncino Belahyane 14 0 2 5,82 5,75 1 7
Campioncino Dani Silva 6 0 0 5,33 5,25 3 2
Campioncino Duda 9 0 2 6,11 6,06 7 7
Campioncino Serdar 8 1 0 5,56 5,81 5 4
Campioncino Kastanos 12 1 0 5,92 6,12 4 11
Campioncino Lazovic 15 1 3 5,93 6,33 10 14
Campioncino Harroui 9 1 0 5,89 6,17 13 8
Campioncino Suslov 12 0 0 5,71 5,54 13 5
Campioncino Cisse' A. 0 0 0 0,00 0,00 1 1
Campioncino Alidou 2 0 0 5,50 5,50 3 1
Campioncino Cruz 0 0 0 0,00 0,00 1 1
Campioncino Mosquera 13 3 1 5,92 6,65 8 16
Campioncino Rocha Livramento 10 1 1 5,60 5,85 4 6
Campioncino Tengstedt 14 5 0 5,93 6,93 12 20
Campioncino Sarr A. 6 1 0 5,83 6,33 4 7
Campioncino Lambourde 2 1 0 6,25 7,75 1 2

Risultati

Vittorie 4
Pareggi 0
Sconfitte 11

Gol

Gol fatti 18
Differenza reti -19
Gol subiti 37

Rigori

Rigori segnati 2
2
Rigori sbagliati 0
Rigori contro 2

Disciplina

Cartellini gialli 39
Cartellini rossi 5