PT Punti
G Giornate
V Vinte
N Nulle
P Perse
G+ Gol fatti
G- Gol subiti
(*) Penalità
PT Punti
G Giornate
V Vinte
N Nulle
P Perse
G+ Gol fatti
G- Gol subiti
(*) Penalità
PT Punti
G Giocate
V Vinte
N Nulle
P Perse
G+ Gol fatti
G- Gol subiti
(*) Penalità
R | NOME | PG | G+ | R+ | R- | As | INFO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | IMMOBILE (Laz) | 31 | 27 | 7 | 2 | 2 | |
2 | A | VLAHOVIC (Juv) | 35 | 24 | 5 | 1 | 3 | |
3 | A | MARTINEZ L. (Int) | 34 | 21 | 3 | 3 | 3 | |
4 | A | SCAMACCA (Sas) | 35 | 16 | 1 | 0 | 0 | |
5 | A | SIMEONE (Ver) | 35 | 16 | 0 | 1 | 4 | |
6 | A | BERARDI (Sas) | 32 | 15 | 6 | 0 | 13 | |
7 | A | ABRAHAM (Rom) | 36 | 15 | 2 | 0 | 4 | |
8 | A | ARNAUTOVIC (Bol) | 33 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
9 | A | OSIMHEN (Nap) | 26 | 14 | 0 | 0 | 2 | |
10 | A | PINAMONTI (Emp) | 36 | 13 | 4 | 0 | 1 | |
11 | A | JOAO PEDRO (Cag) | 36 | 13 | 3 | 1 | 4 | |
12 | A | DZEKO (Int) | 36 | 13 | 0 | 0 | 6 | |
13 | C | PASALIC (Ata) | 36 | 13 | 0 | 0 | 6 | |
14 | A | CAPRARI (Ver) | 34 | 12 | 2 | 0 | 7 | |
15 | A | DEULOFEU (Udi) | 33 | 12 | 1 | 0 | 5 | |
16 | A | INSIGNE (Nap) | 31 | 11 | 9 | 4 | 8 | |
17 | C | BARAK (Ver) | 29 | 11 | 4 | 0 | 3 | |
18 | A | MERTENS (Nap) | 29 | 11 | 1 | 0 | 1 | |
19 | A | BETO (Udi) | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
20 | A | CAPUTO (Sam) | 37 | 11 | 0 | 1 | 4 | |
R Ruolo
PG Partite Giocate
G+ Gol fatti (rigori compresi)
R+ Rigori segnati
R- Rigori sbagliati
As Assist