Classifica
Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 21 | 9 | 12 |
|
2 | Atalanta | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 34 | 16 | 18 |
|
3 | Inter | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 31 | 14 | 17 |
|
4 | Fiorentina | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 27 | 10 | 17 |
|
5 | Lazio | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 29 | 17 | 12 |
|
6 | Juventus | 26 | 14 | 6 | 8 | 0 | 22 | 8 | 14 |
|
7 | Milan | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 23 | 14 | 9 |
|
8 | Bologna | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 18 | 16 | 2 |
|
9 | Udinese | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 21 | -5 |
|
10 | Empoli | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 10 | 14 | -4 |
|
11 | Parma | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 20 | 22 | -2 |
|
12 | Torino | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 20 | -4 |
|
13 | Cagliari | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 24 | -9 |
|
14 | Genoa | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 24 | -11 |
|
15 | Roma | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 18 | -4 |
|
16 | Lecce | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 7 | 22 | -15 |
|
17 | Verona | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 17 | 33 | -16 |
|
18 | Como | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 14 | 26 | -12 |
|
19 | Monza | 10 | 14 | 1 | 7 | 6 | 12 | 17 | -5 |
|
20 | Venezia | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 11 | 25 | -14 |
|
- Vincitore
- Champions
- Europa League
- Conference League
- Retrocessione
Calendario
Classifica Marcatori
Pos | Giocatore | Squadra | PV | Rig | Ass | Quot | GF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Lookman | Atalanta | 10 | 1 | 3 | 36 | 7 | |
5 | Orsolini | Bologna | 12 | 2 | 1 | 24 | 6 | |
6 | Vlahovic | Juventus | 12 | 3 | 0 | 31 | 6 | |
7 | Castellanos | Lazio | 13 | 1 | 1 | 27 | 6 | |
8 | Martinez L. | Inter | 11 | 0 | 2 | 32 | 5 | |
9 | Zaccagni | Lazio | 12 | 2 | 3 | 29 | 5 | |
10 | Pulisic | Milan | 13 | 1 | 3 | 35 | 5 | |
11 | Kvaratskhelia | Napoli | 14 | 1 | 3 | 30 | 5 | |
12 | Pinamonti | Genoa | 13 | 0 | 1 | 20 | 5 | |
13 | Lukaku | Napoli | 12 | 1 | 4 | 33 | 5 | |
14 | Castro S. | Bologna | 13 | 0 | 2 | 19 | 4 | |
15 | Piccoli | Cagliari | 14 | 1 | 0 | 17 | 4 | |
16 | Cutrone | Como | 14 | 0 | 0 | 16 | 4 | |
17 | Weah | Juventus | 9 | 0 | 1 | 16 | 4 | |
18 | Mota | Monza | 12 | 0 | 0 | 18 | 4 | |
19 | Djuric | Monza | 13 | 0 | 1 | 21 | 4 | |
20 | Man | Parma | 14 | 0 | 3 | 25 | 4 |
Classifica Assist
Pos | Giocatore | Squadra | PV | Rig | Gol | Quot | Ass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kvaratskhelia | Napoli | 14 | 1 | 5 | 30 | 3 | |
5 | Kyriakopoulos | Monza | 14 | 0 | 1 | 14 | 3 | |
6 | Lazovic | Verona | 14 | 1 | 1 | 15 | 3 | |
7 | Man | Parma | 14 | 0 | 4 | 25 | 3 | |
8 | Masina | Torino | 13 | 0 | 1 | 12 | 3 | |
9 | Pulisic | Milan | 13 | 1 | 5 | 35 | 3 | |
10 | Thuram | Inter | 13 | 0 | 9 | 38 | 3 | |
11 | Bastoni | Inter | 12 | 0 | 0 | 16 | 3 | |
12 | Bellanova | Atalanta | 12 | 0 | 0 | 11 | 3 | |
13 | Leao | Milan | 12 | 0 | 3 | 24 | 3 | |
14 | Paz N. | Como | 12 | 0 | 1 | 15 | 3 | |
15 | Zaccagni | Lazio | 12 | 2 | 5 | 29 | 3 | |
16 | De Ketelaere | Atalanta | 11 | 0 | 2 | 24 | 3 | |
17 | Adli | Fiorentina | 10 | 0 | 2 | 17 | 3 | |
18 | Lookman | Atalanta | 10 | 1 | 7 | 36 | 3 | |
19 | Neres | Napoli | 10 | 0 | 1 | 22 | 3 | |
20 | Conceicao | Juventus | 9 | 0 | 1 | 16 | 3 |
Cronache, tabellini, classifica e statistiche del campionato Lega Serie A Enilive
Cronache, tabellini, classifica Serie A Enilive, calendario, marcatori, assist e notizie principali sulle gare del campionato italiano a cura della Redazione Giornalistica di Fantacalcio.it.
Se sei alla ricerca di queste informazioni, sei nel posto giusto. Leggendo Fantacalcio.it non perdi nessuna informazione relativa all'andamento del campionato di Serie A Enilive.
In questa pagina, troverai:
- La classifica del campionato di Lega Serie A Enilive aggiornata minuto per minuto;
- Il Calendario dei turni di campionato;
- La classifica marcatori;
- La classifica degli assist-man;
- I Comunicati ufficiali di Lega Serie A e le ultime notizie.