- 6,56 MV
- 7,89 FM
- 24 Classic
- 24 Mantra
- 80 Classic
- 80 Mantra
Calciatore dal talento cristallino, classe 2007, dal baricentro basso (168 cm), molto agile. Abilissimo nello stretto, più veloce con il pallone tra i piedi che senza palla. Non particolarmente aggressivo in fase di pressing, è dotato di una grande visione di gioco e di una splendida tecnica di base. Brillante negli 1vs1, risulta sempre imprevedibile con il pallone tra i piedi.
Statistiche 2026/27
| Partite a voto | 9 |
|
|---|---|---|
| Gol | 4 |
|
| Assist | 0 |
|
| Gol casa/trasferta | 2/2 |
|---|---|
| Ammonizioni | 0 |
| Rigori segnati/totali | 0/0 |
| Espulsioni | 0 |
| Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Andamento FantaValore di Mercato
- 80
- FVMp attuale
- 100
- MAX
- 35
- MIN
105
68
30
19 ago 26
Oggi
- 80
- FVMp attuale
- 101
- MAX
- 35
- MIN
106
68
30
19 ago 26
Oggi
Riepilogo stagione
- Titolare 5 - 45 %
- Entrato 4 - 36 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 2 - 18 %
| Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- ND --- | ||||||||||
| 1 | Rom 4-0 Fio |
|
|
|||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 2 | Lec 0-4 Rom |
|
|
|
||||||
| 3 | 2 | Rom 2-1 Ata | 3 |
|
|
|||||
| 4 | 8 | Tor 0-2 Rom | 0 |
|
|
|||||
| 5 | Rom 2-2 Int |
|
|
|||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 6 | 4 | Com 0-0 Rom | 3 |
|
|
|||||
| 7 | 3 | Rom 2-0 Gen | 5 |
|
|
|||||
| 8 | Nap 3-3 Rom | 0 |
|
|
||||||
| 9 | 4 | Rom 4-2 Cag | 7 |
|
|
|
||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 10 | Udi 2-5 Rom |
|
|
|
||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 11 | 2 | Rom 3-0 Sas | 2 |
|
|
|
||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
Descrizione
Mora in chiave Fantacalcio
- PRO: Gioiello dal talento cristallino, di stampo offensivo, incline al bonus. Andrà praticamente sempre a voto, con Gasperini può sbocciare in maniera definitiva.
- CONTRO: Ovviamente occhio al prezzo, potrebbe essere parecchio alto. Parecchio giovane alla prima esperienza in A, con Gasperini ci si alterna tanto e potrebbero non mancare i momenti no.