Logo Fantacalcio
Area Fantacalcio
  • Icona ricerca
Calciatore Sq PV MV FM Gol GS Rig RP Ass Amm Esp
Malen ROM 3 7,5 12,33 5 0 0 / 0 0 0 1 0
Raimondo FRO 3 7,0 10,83 4 0 0 / 0 0 0 1 0
Frattesi LAZ 3 7,17 10,17 3 0 0 / 0 0 0 0 0
Varela G. MON 2 7,0 10,0 2 0 0 / 0 0 0 0 0
Sagrado VEN 1 7,0 10,0 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Robinson J. MON 1 7,0 10,0 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Odenthal SAS 1 7,0 10,0 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Gatti JUV 1 7,0 9,5 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Soulè ROM 3 6,83 9,17 2 0 0 / 0 0 1 0 0
Diao COM 3 6,67 9,0 2 0 0 / 0 0 1 0 0
Kamara H. UDI 3 6,83 8,83 2 0 0 / 0 0 0 0 0
Koopmeiners JUV 2 6,75 8,75 1 0 0 / 0 0 1 0 0
Dybala ROM 3 7,33 8,67 0 0 0 / 0 0 4 0 0
Adams C. TOR 3 6,67 8,67 2 0 0 / 0 0 0 0 0
Baturina COM 3 6,67 8,5 2 0 0 / 0 0 0 1 0
Calhanoglu INT 3 6,67 8,5 2 0 0 / 0 0 0 1 0
Hojlund NAP 3 6,5 8,5 2 0 0 / 0 0 0 0 0
Gonzalez N. JUV 2 7,0 8,5 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Douvikas COM 3 6,33 8,33 2 0 0 / 0 0 0 0 0
Cissè A. MIL 3 6,5 8,33 2 0 0 / 0 0 0 1 0
Vergara NAP 2 6,5 8,25 1 0 0 / 0 0 1 1 0
Berardi SAS 2 6,75 8,25 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Kvernadze FRO 3 6,83 8,17 1 0 0 / 0 0 1 0 0
Esposito F.P. INT 3 6,67 8,0 1 0 0 / 0 0 1 0 0
Martinez L. INT 3 6,33 8,0 2 0 0 / 0 0 0 2 0
De Bruyne NAP 3 6,67 8,0 1 0 0 / 0 0 1 0 0
Pisilli ROM 2 6,5 8,0 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Ekkelenkamp UDI 3 6,5 7,83 1 0 0 / 0 0 1 0 0
Raspadori ATA 2 6,25 7,75 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Thuram INT 2 6,25 7,75 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Bracaglia FRO 3 6,5 7,67 1 0 0 / 0 0 1 1 0
Bisseck INT 3 6,67 7,67 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Zielinski INT 3 6,67 7,67 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Bremer JUV 3 6,67 7,67 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Adzic SAS 3 6,33 7,67 1 0 0 / 0 0 1 0 0
Romano CAG 3 6,5 7,5 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Carlos Augusto INT 1 6,5 7,5 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Diouf INT 2 6,5 7,5 0 0 0 / 0 0 2 0 0
Gorter LEC 2 6,0 7,5 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Rabiot MIL 3 6,17 7,5 1 0 0 / 0 0 1 0 0
Hermoso ROM 3 6,67 7,5 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Volpato SAS 3 6,67 7,5 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Karlstrom UDI 3 6,67 7,5 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Piotrowski UDI 2 6,25 7,5 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Yeboah J. VEN 3 6,5 7,5 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Lontani PAR 3 6,5 7,5 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Mora ROM 3 6,5 7,5 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Osmajic GEN 2 6,0 7,5 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Belghali TOR 1 6,5 7,5 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Samardzic ATA 3 6,33 7,33 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Chukwueze MIL 3 6,67 7,33 0 0 0 / 0 0 2 0 0
Ederson D.S. ATA 3 6,17 7,17 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Maldini CAG 3 6,17 7,17 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Paz N. COM 3 6,17 7,17 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Wesley ROM 3 6,83 7,17 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Doig SAS 3 6,17 7,17 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Comuzzo TOR 3 6,17 7,17 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Mandragora TOR 3 6,0 7,0 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Gudmundsson A. LAZ 2 5,75 7,0 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Tavares N. LAZ 2 6,5 7,0 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Ramos G. MIL 3 6,0 7,0 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Davis K. UDI 2 6,5 7,0 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Conceicao JUV 3 6,5 6,83 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Colpani MON 3 5,83 6,83 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Miranda J. BOL 2 6,25 6,75 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Milla COM 2 6,75 6,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Kean COM 2 6,25 6,75 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Akinsanmiro MON 2 6,25 6,75 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Comert TOR 2 6,25 6,75 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Krstovic ATA 3 5,83 6,67 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Dovbyk BOL 3 5,83 6,67 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Valle COM 3 6,33 6,67 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Piccoli BOL 3 5,83 6,67 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Oyono A. FRO 3 6,5 6,67 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Calò FRO 3 6,33 6,67 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Masini FRO 3 6,33 6,67 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Dimarco INT 3 6,33 6,67 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Doekhi LAZ 3 6,33 6,67 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Tiago Gabriel LEC 3 5,67 6,67 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Mangas MON 3 6,0 6,67 0 0 0 / 0 0 2 0 0
Politano NAP 3 5,83 6,67 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Adopo CAG 3 6,17 6,5 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Kempf COM 1 6,5 6,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Barella INT 3 6,17 6,5 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Kalulu JUV 3 6,5 6,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Gila MIL 3 6,5 6,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
De Winter MIL 3 6,67 6,5 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Saelemaekers MIL 3 6,17 6,5 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Ghilardi ROM 2 6,5 6,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Cacciamani TOR 3 6,17 6,5 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Palma UDI 1 6,5 6,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Zaniolo UDI 1 6,5 6,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Leysen F. SAS 3 6,17 6,5 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Balerdi ROM 1 6,5 6,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Zalewski ATA 3 6,0 6,33 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Bernardeschi BOL 3 6,33 6,33 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Da Cunha COM 3 6,33 6,33 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Colombo GEN 3 6,0 6,33 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Locatelli JUV 3 6,17 6,33 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Zaccagni LAZ 3 6,17 6,33 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Coulibaly L. LEC 3 6,0 6,33 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Rrahmani NAP 3 6,0 6,33 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Lobotka NAP 3 6,33 6,33 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Mancini ROM 3 6,0 6,33 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Cristante ROM 3 6,33 6,33 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Hainaut VEN 3 6,0 6,33 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Couto COM 3 6,0 6,33 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Chalobah T. COM 3 6,33 6,33 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Cinquegrano SAS 3 6,0 6,33 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Lulli ROM 3 6,33 6,33 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Caqueret COM 2 6,25 6,25 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Zerbin FRO 2 6,25 6,25 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Belahyane LAZ 2 6,25 6,25 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Rovella LAZ 2 6,25 6,25 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Dia LAZ 2 6,0 6,25 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Jashari MIL 2 6,25 6,25 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Njie FIO 2 6,25 6,25 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Correia T. VEN 2 6,25 6,25 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Carnesecchi ATA 3 6,83 6,17 0 3 0 / 0 0 1 0 0
Scalvini ATA 3 6,17 6,17 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Kolasinac ATA 3 6,17 6,17 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Rodriguez Ju. CAG 3 6,17 6,17 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Fazzini CAG 3 6,0 6,17 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Perrone COM 3 6,17 6,17 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Calvani FRO 3 6,5 6,17 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Sucic P. INT 3 6,17 6,17 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Musah MIL 3 6,17 6,17 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Di Lorenzo NAP 3 6,0 6,17 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Valeri PAR 3 6,17 6,17 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Pellegrino M. FIO 3 5,33 6,17 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Konè M. ROM 3 6,33 6,17 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Castro S. ROM 3 6,17 6,17 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Matic SAS 3 6,33 6,17 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Laurientè SAS 3 6,33 6,17 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Fitz-Jim TOR 3 6,17 6,17 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Busio VEN 3 6,0 6,17 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Fortini TOR 3 6,17 6,17 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Sulemana I. SAS 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Helland BOL 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Holm BOL 3 6,17 6,0 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Zortea BOL 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Ferguson BOL 3 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Pobega BOL 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Caprile CAG 3 6,33 6,0 0 1 0 / 0 0 0 0 0
Kofler CAG 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Zappa CAG 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Obert CAG 3 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Felici CAG 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Borrelli CAG 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Mendy P. CAG 3 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Ramon COM 3 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Fadera CAG 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Liberali COM 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Monterisi FRO 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Hasa FRO 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Fini FRO 3 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Ghedjemis FRO 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Amorim GEN 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Messias GEN 3 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Akanji INT 3 5,83 6,0 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Bastoni INT 3 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Stones INT 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Pavard INT 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Luis Henrique INT 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Bonny INT 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
McKennie JUV 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Zhegrova JUV 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Mandas LAZ 3 6,33 6,0 0 1 0 / 0 0 0 0 0
Pedraza LAZ 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Marusic LAZ 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Taylor K. LAZ 3 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Noslin LAZ 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Gabbia MIL 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Pavlovic MIL 3 6,17 6,0 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Bartesaghi MIL 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Modric MIL 3 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Delli Carri MON 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Bakoune MON 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Mota MON 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Cutrone MON 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Santos A. NAP 3 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Lucca NAP 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Ndiaye PAR 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Valenti PAR 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Britschgi PAR 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Diallo O. PAR 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Koulierakis ROM 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Lipani SAS 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Bakola SAS 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Thorstvedt SAS 3 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Bowie SAS 3 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Ismajli TOR 3 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Pedersen TOR 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Solet UDI 3 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Abankwah UDI 3 6,17 6,0 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Bertola UDI 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Molina N. ROM 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Romero D. PAR 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Obrador SAS 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Jones C. INT 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Woltemade JUV 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Braganca TOR 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Patterson TOR 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Fernandez T. VEN 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Zappacosta ATA 3 5,83 5,83 0 0 0 / 0 0 0 0 0
De Ketelaere ATA 3 5,83 5,83 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Scamacca ATA 3 5,83 5,83 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Cambiaghi BOL 3 6,0 5,83 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Zè Pedro CAG 3 6,0 5,83 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Winks CAG 3 5,83 5,83 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Cittadini FRO 3 5,83 5,83 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Baldanzi GEN 3 5,83 5,83 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Boga JUV 3 5,83 5,83 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Floriani Mussolini LAZ 3 6,0 5,83 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Veiga D. LEC 3 5,67 5,83 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Maleh LEC 3 5,83 5,83 0 0 0 / 0 0 0 0 0
N'Dri LEC 3 5,83 5,83 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Birindelli MON 3 5,83 5,83 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Delprato PAR 3 6,0 5,83 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Ordonez C. PAR 3 5,83 5,83 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Svilar ROM 3 6,17 5,83 0 1 0 / 0 0 0 0 0
Coco TOR 3 5,83 5,83 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Ebosse UDI 3 5,83 5,83 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Vojvoda UDI 3 5,83 5,83 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Miller L. UDI 3 6,0 5,83 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Vicario JUV 3 6,17 5,83 0 1 0 / 0 0 0 0 0
Lucumì JUV 2 6,0 5,75 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Alhassane BOL 2 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Dominguez B. SAS 2 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Orsolini BOL 2 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Cichella FRO 2 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Norton-Cuffy GEN 2 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Kelly L. JUV 2 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Estupinan MIL 2 6,0 5,75 0 0 0 / 0 0 0 1 0
McTominay NAP 2 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Lang NAP 2 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Bernabè PAR 2 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
N'Dicka ROM 2 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Idzes SAS 2 6,0 5,75 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Zarraga UDI 2 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Gueye UDI 2 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Franjic VEN 2 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Basic VEN 2 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Terzic FRO 2 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Forson O. MON 2 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Kossounou ATA 3 5,67 5,67 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Gaetano ATA 3 5,67 5,67 0 0 0 / 0 0 1 0 1
Deiola CAG 3 6,0 5,67 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Oulai FIO 3 5,67 5,67 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Brescianini FIO 3 5,67 5,67 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Frendrup GEN 3 5,67 5,67 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Celik JUV 3 5,83 5,67 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Douglas Luiz JUV 3 5,67 5,67 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Provstgaard LAZ 3 5,83 5,67 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Cancellieri LAZ 3 5,83 5,67 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Isaksen LAZ 3 5,83 5,67 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Pierotti LEC 3 5,67 5,67 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Loftus-Cheek MIL 3 5,83 5,67 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Kouadio MON 3 5,83 5,67 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Carboni A. MON 3 5,67 5,67 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Spinazzola NAP 3 5,67 5,67 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Gineitis TOR 3 5,5 5,67 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Simeone TOR 3 5,67 5,67 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Haps VEN 3 5,83 5,67 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Perez K. VEN 3 5,83 5,67 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Tourè E. PAR 3 5,67 5,67 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Bernasconi ATA 1 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Pasalic ATA 3 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Amondarain BOL 1 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Moro N. BOL 1 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Rowe ATA 1 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Odgaard BOL 3 5,67 5,5 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Smolcic I. COM 1 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Rodriguez Je. COM 1 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Viery FIO 2 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Fabbian PAR 1 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Vasquez GEN 3 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Ellertsson GEN 3 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Meichtry GEN 2 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Vitinha O. GEN 3 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Cambiaso JUV 1 6,0 5,5 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Alajbegovic JUV 2 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Yildiz JUV 1 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Dele-Bashiru LAZ 1 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Gallo LEC 2 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Ndaba LEC 2 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Folorunsho MON 2 5,75 5,5 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Neres NAP 1 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Troilo PAR 3 5,67 5,5 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Cremaschi PAR 1 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Keita M. PAR 3 5,67 5,5 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Almqvist PAR 2 5,75 5,5 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Frigan PAR 1 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Elphege PAR 1 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Ilkhan TOR 1 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Aboukhlal TOR 2 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Kulenovic TOR 1 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Kabasele UDI 1 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Unai Gomez UDI 2 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Sohm VEN 2 5,75 5,5 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Adams A. VEN 3 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Lauberbach VEN 1 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Rrahmani Al. VEN 1 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Sow GEN 3 5,67 5,5 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Schmid FRO 3 5,83 5,5 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Foe Ondoa MON 1 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Elmas ATA 2 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Fatah LEC 2 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Drobnic PAR 1 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Theate BOL 1 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Gagliardini CAG 1 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Monteiro J. LEC 1 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Diego Carlos PAR 1 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Beto FIO 1 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Gnonto FIO 1 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Ehizibue GEN 1 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Fagioli FIO 3 5,5 5,33 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Marcandalli GEN 3 5,33 5,33 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Ostigard GEN 3 5,83 5,33 0 0 0 / 0 0 0 3 0
Siebert LEC 3 5,5 5,33 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Ngom LEC 3 5,5 5,33 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Stulic LEC 3 5,33 5,33 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Maignan MIL 3 6,0 5,33 0 2 0 / 0 0 0 0 0
Lucchesi MON 3 5,67 5,33 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Zambo Anguissa NAP 3 5,33 5,33 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Vlasic TOR 3 5,33 5,33 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Mastantuono FIO 3 5,33 5,33 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Joao Mario FIO 2 5,25 5,25 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Geubbels LEC 2 5,25 5,25 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Heggem BOL 3 5,33 5,17 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Ndour FIO 3 5,17 5,17 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Palmisani FRO 3 6,17 5,17 0 3 0 / 0 0 0 0 0
Martinez Jo. INT 3 6,17 5,17 0 3 0 / 0 0 0 0 0
Kolo Muani JUV 3 5,17 5,17 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Marin R. NAP 3 5,33 5,17 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Bellanova ATA 1 5,5 5,0 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Pongracic FIO 1 5,0 5,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Ranieri L. FIO 1 5,0 5,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Valdepenas FIO 2 5,0 5,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Dodò FIO 1 5,0 5,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Atta FIO 3 5,0 5,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Sabelli GEN 1 5,0 5,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
David JUV 1 5,0 5,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Gaspar K. LEC 3 5,33 5,0 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Colombo L. MON 1 5,5 5,0 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Olivera NAP 1 5,0 5,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Pinamonti LAZ 1 5,0 5,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Ilic LEC 2 5,25 5,0 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Casadei TOR 1 5,0 5,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Bayo V. UDI 2 5,25 5,0 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Bella-Kotchap VEN 2 5,0 5,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Moreno M. VEN 1 5,5 5,0 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Schingtienne VEN 3 5,17 5,0 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Kevin Carlos CAG 1 5,5 5,0 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Moreira MIL 1 5,0 5,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Mout MON 1 5,0 5,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Badiashile NAP 1 5,0 5,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Butez COM 3 5,83 4,83 0 3 0 / 0 0 0 0 0
Corvi PAR 3 6,17 4,83 0 4 0 / 0 0 0 0 0
Jimenez A. FIO 2 5,0 4,75 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Dragusin FIO 3 4,5 4,67 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Meret NAP 3 6,33 4,67 0 5 0 / 0 0 0 0 0
Skorupski BOL 3 5,83 4,5 0 4 0 / 0 0 0 0 0
El Azzouzi O. BOL 1 5,0 4,5 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Otoa GEN 1 4,5 4,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Falcone LEC 3 6,33 4,5 0 5 0 / 0 0 0 1 0
Okoye UDI 3 6,17 4,5 0 5 0 / 0 0 0 0 0
Dagasso VEN 1 5,0 4,5 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Perri TOR 1 5,5 4,5 0 1 0 / 0 0 0 0 0
Muric SAS 3 6,0 4,33 0 5 0 / 0 0 0 0 0
Mascardi TOR 2 5,75 3,75 0 4 0 / 0 0 0 0 0
Stankovic F. VEN 3 6,0 3,67 0 7 0 / 0 0 0 0 0
Halhal VEN 2 4,75 3,5 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Thiam MON 2 5,25 3,25 0 4 0 / 0 0 0 0 0
