Logo Fantacalcio
Area Fantacalcio
  • Icona ricerca
Calciatore Sq PV MV FM Gol GS Rig RP Ass Amm Esp
De Luca CRE 1 7,0 10,0 1 0 1 / 1 0 0 0 0
Pulisic MIL 11 6,82 8,91 8 0 0 / 1 0 2 0 0
Belotti CAG 3 6,33 8,33 2 0 1 / 1 0 0 0 0
Martinez L. INT 16 6,38 8,19 9 0 0 / 0 0 3 2 0
Kilicsoy CAG 4 6,62 8,12 2 0 0 / 0 0 0 1 0
Iannoni SAS 2 6,5 8,0 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Paz N. COM 16 6,56 7,91 6 0 0 / 0 0 5 3 0
Bonny INT 10 6,4 7,9 4 0 0 / 0 0 3 0 0
Hojlund NAP 12 6,25 7,88 6 0 0 / 0 0 2 1 0
Yildiz JUV 16 6,47 7,84 6 0 1 / 1 0 4 0 0
De Bruyne NAP 8 6,38 7,81 4 0 3 / 3 0 0 1 0
Berardi SAS 11 6,45 7,73 4 0 2 / 2 0 3 2 0
Leao MIL 10 6,15 7,7 5 0 2 / 2 0 1 1 0
Calhanoglu INT 13 6,5 7,65 6 0 2 / 3 0 1 2 0
Zambo Anguissa NAP 11 6,5 7,64 4 0 0 / 0 0 1 1 0
Thuram INT 11 6,36 7,55 4 0 0 / 0 0 1 0 0
Scamacca ATA 11 6,18 7,5 5 0 1 / 1 0 0 1 0
Bonazzoli CRE 14 6,36 7,46 5 0 1 / 1 0 1 1 0
Dimarco INT 15 6,57 7,33 2 0 0 / 0 0 6 1 0
Davis K. UDI 16 6,25 7,22 5 0 2 / 2 0 2 3 0
Holm BOL 7 6,36 7,21 1 0 0 / 0 0 4 0 1
Cabal JUV 5 6,1 7,2 2 0 0 / 0 0 0 1 0
Folino CRE 3 6,17 7,17 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Adzic JUV 3 6,17 7,17 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Orsolini BOL 16 6,19 7,16 6 0 3 / 4 0 1 1 0
Kostic JUV 7 6,14 7,14 2 0 0 / 0 0 1 0 0
Soulè ROM 16 6,16 7,06 4 0 0 / 0 0 3 1 0
Vlasic TOR 17 6,15 7,06 5 0 3 / 3 0 2 3 0
Cancellieri LAZ 10 6,25 7,05 3 0 0 / 0 0 0 2 0
Moreno Alb. COM 4 6,38 7,0 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Noslin LAZ 7 6,14 7,0 2 0 0 / 0 0 0 0 0
Neres NAP 14 6,21 7,0 3 0 0 / 0 0 3 2 0
Simeone TOR 14 6,14 7,0 4 0 0 / 0 0 0 0 0
Bravo UDI 3 6,17 7,0 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Lorran PIS 3 6,0 7,0 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Rabiot MIL 9 6,5 7,0 1 0 0 / 0 0 2 1 0
Castro S. BOL 14 6,07 6,96 4 0 0 / 0 0 1 1 0
Spinazzola NAP 11 6,45 6,95 1 0 0 / 0 0 3 1 0
Berisha M. LEC 12 6,17 6,92 2 0 0 / 0 0 3 0 0
Odgaard BOL 11 6,05 6,91 3 0 0 / 0 0 1 1 0
Douvikas COM 15 6,1 6,9 4 0 0 / 0 0 0 0 0
McTominay NAP 15 6,4 6,9 2 0 0 / 0 0 2 1 0
Kempf COM 9 6,28 6,89 2 0 0 / 0 0 0 1 0
Thorsby GEN 9 6,22 6,89 2 0 0 / 0 0 1 2 0
Isaksen LAZ 9 6,22 6,89 2 0 0 / 0 0 0 0 0
Brescianini ATA 4 6,25 6,88 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Vardy CRE 13 6,04 6,88 4 0 0 / 0 0 0 2 0
Zaniolo UDI 15 6,2 6,87 4 0 0 / 0 0 0 4 0
Laurientè SAS 16 6,12 6,84 3 0 0 / 0 0 3 1 0
Giovane VER 16 6,09 6,84 3 0 0 / 0 0 4 2 0
Castellanos LAZ 11 6,09 6,82 2 0 0 / 0 0 3 2 0
Pellegrino M. PAR 16 6,16 6,81 4 0 1 / 1 0 0 3 0
Orban G. VER 13 5,92 6,81 4 0 1 / 1 0 1 3 0
Addai COM 10 6,05 6,8 3 0 0 / 0 0 0 3 0
Cambiaghi BOL 14 6,18 6,79 2 0 0 / 0 0 4 3 0
Saelemaekers MIL 16 6,31 6,78 2 0 0 / 0 0 2 1 0
Atta UDI 13 6,46 6,77 1 0 0 / 0 0 2 2 0
Scalvini ATA 4 6,0 6,75 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Esposito Se. CAG 16 6,19 6,75 3 0 0 / 0 0 2 4 0
Bartesaghi MIL 12 6,29 6,75 2 0 0 / 0 0 0 1 0
Modric MIL 16 6,5 6,75 1 0 0 / 0 0 2 2 0
Volpato SAS 12 6,25 6,75 1 0 0 / 0 0 4 2 0
Mandragora FIO 17 5,97 6,74 5 0 1 / 1 0 0 4 0
Adams C. TOR 15 6,07 6,73 3 0 0 / 0 0 1 0 0
Zielinski INT 9 6,28 6,72 1 0 0 / 0 0 1 0 0
N'Dri LEC 7 6,0 6,71 2 0 0 / 0 0 0 2 0
Moreo PIS 14 6,07 6,71 3 0 1 / 1 0 0 0 0
Konè I. SAS 15 6,2 6,7 3 0 0 / 0 0 0 1 1
Vazquez CRE 11 6,23 6,68 1 0 0 / 0 0 2 1 0
Wesley ROM 14 6,18 6,68 3 0 0 / 0 0 0 4 0
Barella INT 16 6,28 6,66 1 0 0 / 0 0 4 2 0
Conceicao JUV 13 6,23 6,65 2 0 0 / 0 0 0 1 0
Vlahovic JUV 13 5,96 6,65 3 0 1 / 1 0 0 0 0
Dovbyk ROM 10 5,95 6,65 2 0 0 / 0 0 1 0 0
Serdar VER 11 6,18 6,64 2 0 0 / 0 0 0 2 0
Ostigard GEN 11 6,0 6,64 3 0 0 / 0 0 0 4 0
Esposito F.P. INT 12 6,25 6,62 1 0 0 / 0 0 2 1 0
Bastoni INT 15 6,27 6,6 1 0 0 / 0 0 3 2 0
Palestra CAG 16 6,41 6,59 0 0 0 / 0 0 3 0 0
Basic LAZ 11 6,23 6,59 1 0 0 / 0 0 2 0 1
Pavlovic MIL 16 6,25 6,59 2 0 0 / 0 0 0 1 0
Pinamonti SAS 16 5,94 6,59 4 0 0 / 1 0 2 1 0
Nkunku MIL 11 5,86 6,59 2 0 1 / 1 0 2 0 0
Posch COM 6 6,08 6,58 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Pellegrini Lo. ROM 12 6,12 6,58 2 0 1 / 1 0 0 1 0
Bremer JUV 7 6,29 6,57 0 0 0 / 0 0 2 0 0
Zaccagni LAZ 15 6,13 6,57 3 0 0 / 0 0 0 3 1
Sulemana K. ATA 11 6,05 6,55 2 0 0 / 0 0 1 3 0
Felici CAG 11 6,05 6,55 2 0 0 / 0 0 1 3 0
Carlos Augusto INT 11 6,23 6,55 1 0 0 / 0 0 1 1 0
Zalewski ATA 11 6,14 6,55 1 0 0 / 0 0 2 1 0
Martin GEN 12 6,12 6,54 1 0 0 / 0 0 3 2 0
Nzola PIS 14 6,0 6,54 3 0 2 / 2 0 0 1 1
Kean FIO 16 5,78 6,53 4 0 1 / 1 0 1 2 0
Bernabè PAR 16 6,16 6,53 2 0 0 / 0 0 0 0 0
Belghali VER 15 6,3 6,53 2 0 0 / 0 0 0 5 0
Gaetano CAG 15 6,07 6,5 2 0 0 / 0 0 2 3 0
Bisseck INT 6 6,17 6,5 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Pavard INT 1 6,5 6,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Krstovic ATA 12 5,79 6,5 2 0 0 / 0 0 3 1 0
Ricci S. MIL 11 6,14 6,5 1 0 0 / 0 0 1 1 0
Loftus-Cheek MIL 12 6,21 6,5 1 0 0 / 0 0 1 1 0
Cheddira SAS 5 5,9 6,5 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Borrelli CAG 15 5,93 6,47 3 0 0 / 0 0 0 2 0
Perrone COM 14 6,25 6,46 1 0 0 / 0 0 3 6 0
Ferguson E. ROM 10 6,1 6,45 1 0 0 / 0 0 1 1 0
Vandeputte CRE 16 6,22 6,44 0 0 0 / 0 0 4 1 0
Ramon COM 14 6,21 6,43 2 0 0 / 0 0 0 4 1
Pobega BOL 12 5,96 6,42 2 0 0 / 0 0 0 1 0
Sucic P. INT 12 6,12 6,42 1 0 0 / 0 0 2 3 0
Gilmour NAP 6 6,0 6,42 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Lookman ATA 10 5,8 6,4 2 0 0 / 0 0 0 0 0
Gudmundsson A. FIO 15 5,83 6,4 3 0 2 / 2 0 1 3 0
Guendouzi LAZ 14 6,21 6,39 2 0 0 / 0 0 0 5 1
Coulibaly L. LEC 14 6,07 6,39 2 0 0 / 0 0 0 3 0
Vojvoda COM 12 6,12 6,38 1 0 0 / 0 0 1 2 0
Vitinha O. GEN 12 5,88 6,38 2 0 0 / 0 0 1 2 0
Celik ROM 12 6,17 6,38 1 0 0 / 0 0 1 1 1
De Ketelaere ATA 15 5,97 6,37 2 0 0 / 0 0 1 2 0
Malinovskyi GEN 14 6,04 6,36 2 0 1 / 1 0 1 5 0
Circati PAR 11 6,14 6,36 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Sottil LEC 11 6,05 6,36 1 0 0 / 0 0 1 1 0
Kalulu JUV 17 6,15 6,35 1 0 0 / 0 0 1 1 0
Baschirotto CRE 17 6,03 6,35 2 0 0 / 0 0 0 1 0
Terracciano F. CRE 16 6,06 6,34 2 0 0 / 0 0 0 3 0
Konè M. ROM 16 6,31 6,34 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Samardzic ATA 12 5,96 6,33 1 0 0 / 0 0 2 1 0
Cataldi LAZ 15 6,1 6,33 1 0 1 / 1 0 2 3 0
Benedyczak PAR 9 5,94 6,33 1 0 1 / 1 0 1 1 0
Mazzitelli CAG 3 6,17 6,33 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Cuadrado PIS 9 6,11 6,33 1 0 1 / 1 0 0 2 0
Athekame MIL 3 5,67 6,33 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Coco TOR 14 6,07 6,32 1 0 0 / 0 0 1 1 0
Kossounou ATA 10 6,0 6,3 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Hermoso ROM 12 6,21 6,29 1 0 0 / 0 0 0 4 0
Mosquera VER 9 6,11 6,28 0 0 0 / 0 0 2 1 0
Baturina COM 6 5,75 6,25 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Rodriguez Je. COM 12 6,0 6,25 0 0 0 / 0 0 4 0 1
De Vrij INT 2 6,25 6,25 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Lang NAP 10 6,05 6,25 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Kabasele UDI 12 6,08 6,25 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Kristensen T. UDI 8 5,88 6,25 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Rui Modesto UDI 2 5,75 6,25 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Matic SAS 16 6,12 6,25 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Zhegrova JUV 4 6,25 6,25 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Dumfries INT 11 6,0 6,23 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Openda JUV 11 5,95 6,23 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Fabbian BOL 9 5,89 6,22 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Thuram K. JUV 16 6,03 6,22 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Baldanzi ROM 9 6,0 6,22 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Dallinga BOL 12 5,92 6,21 1 0 0 / 0 0 1 1 0
Ekuban GEN 14 5,93 6,21 1 0 0 / 0 0 1 0 0
Banda LEC 12 6,0 6,21 1 0 0 / 0 0 1 3 0
Pasalic ATA 15 5,9 6,2 1 0 0 / 0 0 2 1 0
Idrissi R. CAG 10 5,95 6,2 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Locatelli JUV 16 6,31 6,19 0 0 0 / 0 0 0 4 0
Beukema NAP 8 5,94 6,19 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Buongiorno NAP 13 6,15 6,19 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Moro N. BOL 11 5,95 6,18 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Van Der Brempt COM 3 6,33 6,17 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Ekhator GEN 9 5,94 6,17 1 0 0 / 0 0 0 3 0
Rensch ROM 6 6,17 6,17 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Cristante ROM 16 6,09 6,16 1 0 0 / 0 0 0 4 0
Maripan TOR 16 6,0 6,16 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Miranda J. BOL 13 6,08 6,15 1 0 0 / 0 0 0 4 0
Caqueret COM 10 6,1 6,15 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Gosens FIO 10 5,9 6,15 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Thorstvedt SAS 13 6,04 6,15 1 0 0 / 0 0 1 5 0
Mina CAG 11 5,95 6,14 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Ellertsson GEN 14 5,89 6,14 1 0 0 / 0 0 1 1 0
Leris PIS 14 6,0 6,14 0 0 0 / 0 0 2 0 0
El Shaarawy ROM 7 6,07 6,14 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Tiago Gabriel LEC 15 5,97 6,13 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Kolasinac ATA 4 6,25 6,12 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Lucumì BOL 12 5,96 6,12 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Luperto CAG 13 5,92 6,12 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Folorunsho CAG 16 6,03 6,12 1 0 0 / 0 0 0 3 0
Rovella LAZ 4 6,0 6,12 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Akinsanmiro PIS 12 6,08 6,12 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Ngonge TOR 13 5,88 6,12 1 0 0 / 0 0 1 2 0
Sanabria CRE 12 5,88 6,12 1 0 0 / 0 0 1 2 0
Payero CRE 13 6,08 6,12 1 0 0 / 0 0 0 5 0
Ekkelenkamp UDI 13 5,88 6,12 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Bernede VER 16 5,91 6,12 1 0 0 / 0 0 1 1 0
Rowe BOL 8 6,19 6,12 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Buksa UDI 12 5,92 6,12 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Fofana Y. MIL 14 5,93 6,11 1 0 0 / 0 0 1 3 0
Muharemovic SAS 14 5,89 6,11 2 0 0 / 0 0 1 4 0
Cambiaso JUV 15 5,87 6,1 1 0 0 / 0 0 2 1 1
Tourè I. PIS 15 6,0 6,1 1 0 0 / 0 0 0 1 1
Solet UDI 17 5,97 6,09 1 0 0 / 0 0 1 0 0
Piotrowski UDI 16 5,97 6,09 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Politano NAP 15 6,03 6,07 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Delprato PAR 15 5,97 6,07 1 0 0 / 0 0 0 3 0
Fadera SAS 15 5,9 6,07 1 0 0 / 0 0 1 3 0
Akanji INT 14 6,18 6,07 0 0 0 / 0 0 0 3 0
Rrahmani NAP 9 6,06 6,06 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Lucca NAP 8 5,75 6,06 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Gatti JUV 10 5,9 6,05 1 0 0 / 0 0 0 3 0
Dybala ROM 11 5,95 6,05 1 0 0 / 1 0 1 0 0
Da Cunha COM 14 6,07 6,04 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Barbieri CRE 12 6,12 6,04 0 0 0 / 0 0 1 4 0
McKennie JUV 14 6,0 6,04 0 0 0 / 0 0 2 3 0
Zerbin CRE 12 5,92 6,04 0 0 0 / 0 0 2 1 0
Valeri PAR 12 6,04 6,04 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Angori PIS 14 6,0 6,04 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Sorensen O. PAR 14 5,89 6,04 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Zappa CAG 15 5,97 6,03 0 0 0 / 0 0 2 2 0
Vasquez GEN 16 6,06 6,03 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Kelly L. JUV 15 5,93 6,03 1 0 0 / 0 0 0 3 0
Marusic LAZ 16 6,0 6,03 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Bellanova ATA 12 5,92 6,0 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Pessina Mas. BOL 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Freuler BOL 9 6,11 6,0 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Bernardeschi BOL 11 5,82 6,0 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Zortea BOL 11 5,91 6,0 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Deiola CAG 12 6,04 6,0 0 0 0 / 0 0 1 3 0
Prati CAG 16 5,94 6,0 1 0 0 / 0 0 0 4 0
Valle COM 13 5,96 6,0 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Cutrone PAR 12 5,75 6,0 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Collocolo CRE 3 6,17 6,0 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Okereke CRE 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Messias GEN 4 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Venturino GEN 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Luis Henrique INT 9 5,89 6,0 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Frattesi INT 5 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Provstgaard LAZ 6 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Patric LAZ 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Maleh LEC 4 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Pierret LEC 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Terracciano MIL 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Musah ATA 7 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Di Lorenzo NAP 16 5,97 6,0 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Mazzocchi NAP 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Mancini ROM 16 6,06 6,0 0 0 0 / 0 0 1 4 0
El Aynaoui ROM 9 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Karlstrom UDI 17 5,94 6,0 1 0 0 / 0 0 0 4 0
Bernasconi ATA 6 6,08 6,0 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Kouadio FIO 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Diouf INT 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Sala A. LEC 4 5,75 6,0 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Britschgi PAR 12 5,92 6,0 0 0 0 / 0 0 2 2 0
Lamptey FIO 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Diego Carlos COM 12 6,21 6,0 0 0 0 / 0 0 0 5 0
Norton-Cuffy GEN 15 5,83 5,97 1 0 0 / 0 0 1 2 1
Romagnoli LAZ 15 6,07 5,97 0 0 0 / 0 0 0 3 0
Gabbia MIL 15 6,03 5,97 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Idzes SAS 16 6,0 5,97 0 0 0 / 0 0 0 1 0
David JUV 13 5,65 5,96 1 0 0 / 0 0 1 0 0
Tomori MIL 13 6,0 5,96 0 0 0 / 0 0 1 3 0
Milinkovic-Savic V. NAP 12 6,21 5,96 0 9 0 / 0 2 0 0 0
Heggem BOL 13 6,04 5,96 0 0 0 / 0 0 0 0 1
Ndour FIO 11 5,73 5,95 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Acerbi INT 10 6,05 5,95 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Mkhitaryan INT 10 6,05 5,95 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Lobotka NAP 11 6,0 5,95 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Kamara H. UDI 11 5,95 5,95 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Parisi FIO 9 6,0 5,94 0 0 0 / 0 0 1 3 0
Zanoli UDI 14 5,89 5,93 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Ederson D.S. ATA 13 5,96 5,92 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Vitik BOL 6 6,0 5,92 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Johnsen CRE 6 5,75 5,92 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Valenti PAR 12 6,0 5,92 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Almqvist PAR 6 5,92 5,92 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Gagliardini VER 11 5,86 5,91 1 0 0 / 0 0 0 5 0
De Silvestri BOL 5 6,1 5,9 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Bianchetti CRE 15 5,9 5,9 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Fortini FIO 10 5,9 5,9 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Frendrup GEN 15 5,93 5,9 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Ismajli TOR 10 5,9 5,9 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Sarmiento J. CRE 5 5,9 5,9 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Ferguson BOL 9 5,94 5,89 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Vecino LAZ 9 5,94 5,89 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Luvumbo CAG 8 5,88 5,88 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Rugani JUV 4 5,88 5,88 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Joao Mario JUV 4 5,75 5,88 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Miretti JUV 4 6,0 5,88 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Gila LAZ 16 6,0 5,88 0 0 0 / 0 0 0 2 1
Pellegrini Lu. LAZ 13 5,96 5,88 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Gallo LEC 16 5,94 5,88 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Bondo CRE 16 5,94 5,88 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Meister PIS 13 5,69 5,88 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Svilar ROM 16 6,5 5,88 0 10 0 / 0 0 0 0 0
Bertola UDI 13 5,88 5,88 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Bayo V. UDI 8 5,75 5,88 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Colombo GEN 15 5,63 5,87 2 0 0 / 1 0 1 1 0
N'Dicka ROM 15 5,97 5,87 0 0 0 / 0 0 0 3 0
Zappacosta ATA 14 5,93 5,86 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Kuhn COM 7 5,86 5,86 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Fagioli FIO 14 5,79 5,86 0 0 0 / 0 0 2 2 0
Kaba LEC 7 5,86 5,86 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Tramoni M. PIS 14 5,61 5,86 1 0 1 / 1 0 1 2 0
Ilic TOR 7 6,0 5,86 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Valentini N. VER 7 5,93 5,86 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Piccoli FIO 13 5,62 5,85 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Pedro LAZ 10 5,85 5,85 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Dia LAZ 13 5,62 5,85 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Pavoletti CAG 3 6,0 5,83 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Ranieri L. FIO 15 5,8 5,83 1 0 0 / 0 0 0 5 0
Stanciu GEN 3 5,83 5,83 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Ndaba LEC 3 5,83 5,83 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Pierotti LEC 15 5,83 5,83 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Maignan MIL 15 6,33 5,83 0 13 0 / 0 2 0 1 0
Pierini SAS 3 6,0 5,83 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Lovric UDI 3 5,67 5,83 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Rodriguez Ju. CAG 3 6,0 5,83 0 0 0 / 0 0 0 1 0
De Roon ATA 14 6,0 5,82 0 0 0 / 0 0 0 3 1
Caracciolo A. PIS 17 5,94 5,82 0 0 0 / 0 0 0 4 0
Fazzini FIO 8 5,81 5,81 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Bradaric VER 13 5,85 5,81 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Hien ATA 15 5,83 5,8 1 0 0 / 0 0 0 3 0
Maldini ATA 5 5,9 5,8 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Gutierrez NAP 5 5,8 5,8 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Bella-Kotchap VER 10 5,85 5,8 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Albiol PIS 5 5,9 5,8 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Dominguez B. BOL 7 5,71 5,79 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Piccinini G. PIS 7 5,93 5,79 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Lazaro TOR 16 5,78 5,78 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Niasse VER 9 5,83 5,78 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Comuzzo FIO 11 5,77 5,77 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Masini GEN 13 5,88 5,77 0 0 0 / 0 0 0 3 0
Pedersen TOR 13 5,85 5,77 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Stulic LEC 15 5,6 5,77 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Ahanor ATA 8 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Immobile BOL 2 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Liteta CAG 2 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Diao COM 6 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Martinez Jo. INT 2 6,25 5,75 0 1 0 / 0 0 0 0 0
Keita M. PAR 14 5,79 5,75 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Pisilli ROM 2 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Walukiewicz SAS 16 5,84 5,75 0 0 0 / 0 0 0 3 0
Boloca SAS 2 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Jashari MIL 2 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Miller L. UDI 2 6,0 5,75 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Oristanio PAR 6 5,83 5,75 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Tsimikas ROM 4 5,88 5,75 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Nkounkou TOR 6 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Gueye UDI 2 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Floriani Mussolini CRE 11 5,82 5,73 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Calabresi PIS 11 5,86 5,73 0 0 0 / 0 0 0 3 0
Doig SAS 15 5,87 5,73 0 0 0 / 0 0 0 4 0
Tameze TOR 13 5,77 5,73 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Dodò FIO 17 5,71 5,71 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Canestrelli PIS 17 5,74 5,71 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Gaspar K. LEC 15 5,87 5,7 0 0 0 / 0 0 0 5 0
Veiga D. LEC 15 5,8 5,7 0 0 0 / 0 0 0 3 0
Marin M. PIS 10 5,8 5,7 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Angelino ROM 5 5,8 5,7 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Sarr A. VER 15 5,7 5,7 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Bailey ROM 5 5,7 5,7 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Al-Musrati VER 5 5,8 5,7 0 0 0 / 0 0 1 3 0
De Winter MIL 8 5,69 5,69 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Ramadani LEC 16 5,81 5,69 0 0 0 / 0 0 0 4 0
Camarda LEC 14 5,71 5,68 1 0 0 / 1 0 0 1 0
Belahyane LAZ 6 5,75 5,67 0 0 0 / 0 0 1 1 1
Dele-Bashiru LAZ 6 5,67 5,67 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Estupinan MIL 6 5,75 5,67 0 0 0 / 0 0 1 1 1
Juan Jesus NAP 9 5,89 5,67 0 0 0 / 0 0 0 4 0
Hernani PAR 3 5,67 5,67 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Mateus Lusuardi PIS 3 5,83 5,67 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Moro L. SAS 3 5,67 5,67 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Moumbagna CRE 3 5,67 5,67 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Akpa Akpro VER 9 5,89 5,67 0 0 0 / 0 0 0 4 0
Aebischer PIS 16 5,75 5,66 0 0 0 / 0 0 0 3 0
Adopo CAG 17 5,68 5,65 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Marcandalli GEN 10 5,75 5,65 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Gineitis TOR 10 5,65 5,65 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Obert CAG 14 5,79 5,64 0 0 0 / 0 0 1 6 0
Zemura UDI 7 5,71 5,64 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Casadei TOR 15 5,77 5,63 0 0 0 / 0 0 0 4 0
Sergi Roberto COM 4 5,88 5,62 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Pezzella Giu. CRE 12 5,71 5,62 0 0 0 / 0 0 1 4 0
Otoa GEN 4 5,75 5,62 0 0 0 / 0 0 0 1 0
