Logo Fantacalcio
Area Fantacalcio

Statistiche Fantacalcio® Serie A Enilive

Scarica Icona file

Le statistiche dettagliate ed ufficiali dei calciatori Serie A Enilive sono solo su Fantacalcio® Serie A Enilive, il Fantasy Game Ufficiale della Serie A Enilive.
Stagione dopo stagione, raccogliamo ed aggiorniamo tutte lestatistiche ufficiali dei calciatori della Serie A in un dettagliato data base consultabile per nome del calciatore, ruolo, squadra, partite giocate, media voto, media FantaVoto, gol, assist, gol subiti, ammonizioni, espulsioni, rigori segnati/ tirati, rigori parati.

  • Icona ricerca
Calciatore Sq PV MV FM Gol GS Rig RP Ass Amm Esp
De Luca CRE 1 7,0 10,0 1 0 1 / 1 0 0 0 0
Lukaku NAP 1 7,0 9,5 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Malen ROM 18 6,72 8,97 14 0 3 / 4 0 2 1 0
Martinez L. INT 30 6,42 8,25 17 0 0 / 0 0 6 4 0
Thuram INT 29 6,43 7,95 13 0 0 / 0 0 6 2 0
Dimarco INT 35 6,6 7,64 7 0 0 / 0 0 17 3 0
Calhanoglu INT 22 6,52 7,64 9 0 4 / 5 0 4 7 0
Belotti CAG 4 6,12 7,62 2 0 1 / 1 0 0 0 0
Scamacca ATA 22 6,18 7,55 10 0 2 / 2 0 1 2 0
Hojlund NAP 33 6,21 7,44 12 0 1 / 1 0 5 1 0
Douvikas COM 36 6,18 7,38 14 0 1 / 1 0 1 0 0
Davis K. UDI 30 6,32 7,37 10 0 4 / 4 0 4 5 0
Vlahovic JUV 18 6,14 7,31 7 0 1 / 1 0 0 0 0
Paz N. COM 35 6,37 7,3 12 0 0 / 2 0 5 5 0
Yildiz JUV 35 6,39 7,3 10 0 1 / 2 0 6 2 0
McTominay NAP 33 6,39 7,26 10 0 0 / 1 0 2 1 0
De Bruyne NAP 17 6,26 7,24 5 0 3 / 3 0 2 1 0
Santos A. NAP 13 6,35 7,23 4 0 0 / 0 0 0 1 0
Kostic JUV 10 6,2 7,2 3 0 0 / 0 0 1 1 0
Krstovic ATA 32 6,16 7,19 10 0 0 / 0 0 5 4 0
Berardi SAS 26 6,31 7,19 8 0 2 / 3 0 4 2 1
Boga JUV 13 6,19 7,15 4 0 0 / 0 0 1 1 0
Baturina COM 25 6,3 7,14 6 0 0 / 0 0 3 0 0
Simeone TOR 32 6,08 7,09 11 0 0 / 0 0 0 1 0
Pulisic MIL 27 6,15 7,07 8 0 0 / 1 0 4 0 0
Esposito F.P. INT 31 6,26 7,02 7 0 0 / 0 0 3 1 0
Bonazzoli CRE 35 6,16 7,01 10 0 3 / 3 0 2 4 0
Laurientè SAS 37 6,23 6,99 7 0 0 / 0 0 9 4 0
Rabiot MIL 29 6,33 6,98 6 0 0 / 0 0 4 4 1
Berisha M. LEC 12 6,17 6,92 2 0 0 / 0 0 3 0 0
Da Cunha COM 35 6,34 6,91 6 0 4 / 4 0 4 4 0
Esposito Se. CAG 36 6,26 6,88 7 0 1 / 1 0 4 6 0
Raspadori ATA 13 6,12 6,88 3 0 0 / 0 0 1 0 0
Atta UDI 32 6,36 6,88 5 0 0 / 0 0 3 3 0
Adzic JUV 4 6,12 6,88 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Elphege PAR 8 6,0 6,88 2 0 0 / 0 0 1 0 0
Nkunku MIL 26 5,94 6,87 7 0 5 / 5 0 3 0 0
Leao MIL 28 5,88 6,86 9 0 2 / 2 0 3 5 0
Zambo Anguissa NAP 18 6,17 6,86 4 0 0 / 0 0 1 1 0
Ferguson E. ROM 14 6,11 6,86 3 0 0 / 0 0 2 1 0
Neres NAP 16 6,19 6,84 3 0 0 / 0 0 3 3 0
Bonny INT 27 6,15 6,83 5 0 0 / 0 0 4 1 0
Soulè ROM 32 6,12 6,83 6 0 0 / 0 0 5 1 0
Castellanos LAZ 11 6,09 6,82 2 0 0 / 0 0 3 2 0
Bremer JUV 26 6,33 6,81 4 0 0 / 0 0 3 5 0
Zielinski INT 30 6,25 6,8 6 0 1 / 1 0 2 3 0
Bowie VER 14 5,96 6,79 4 0 0 / 0 0 0 1 0
Pedro LAZ 23 6,13 6,78 5 0 2 / 2 0 2 4 0
Kilicsoy CAG 16 6,03 6,78 4 0 0 / 0 0 0 1 0
Kean FIO 26 5,88 6,77 8 0 2 / 2 0 1 4 0
Dovbyk ROM 13 6,0 6,77 3 0 0 / 0 0 1 0 0
Zaniolo UDI 31 6,26 6,77 5 0 0 / 0 0 5 8 0
Orsolini BOL 34 6,06 6,76 10 0 4 / 6 0 1 2 0
Dybala ROM 21 6,26 6,74 2 0 0 / 1 0 7 0 0
Barella INT 34 6,28 6,71 3 0 0 / 0 0 9 7 0
Conceicao JUV 30 6,28 6,7 3 0 0 / 0 0 5 3 0
Strefezza PAR 14 6,21 6,68 2 0 0 / 0 0 2 3 0
Messias GEN 19 6,18 6,68 3 0 1 / 1 0 1 1 0
McKennie JUV 34 6,13 6,68 5 0 0 / 0 0 6 5 0
Modric MIL 33 6,45 6,67 2 0 0 / 0 0 3 4 0
Rodriguez Je. COM 28 6,25 6,66 2 0 0 / 0 0 8 3 1
Vlasic TOR 37 6,03 6,66 8 0 5 / 5 0 3 7 0
Bisseck INT 23 6,22 6,65 3 0 0 / 0 0 2 2 0
Pellegrino M. PAR 37 5,99 6,65 9 0 1 / 1 0 0 5 0
Adams C. TOR 32 5,98 6,64 6 0 0 / 0 0 3 0 0
Isaksen LAZ 27 6,04 6,63 5 0 0 / 0 0 1 0 0
Konè I. SAS 35 6,19 6,63 6 0 0 / 0 0 0 3 1
Mandragora FIO 34 6,04 6,62 7 0 1 / 1 0 2 7 0
Pavlovic MIL 34 6,24 6,62 5 0 0 / 0 0 0 4 0
Pinamonti SAS 34 5,88 6,62 9 0 0 / 1 0 3 2 1
Bravo UDI 4 6,0 6,62 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Lorran PIS 4 5,88 6,62 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Vardy CRE 29 5,95 6,62 7 0 0 / 0 0 1 5 0
Mendy P. CAG 8 5,94 6,62 2 0 0 / 0 0 0 1 0
Odgaard BOL 22 5,91 6,61 5 0 0 / 0 0 1 1 0
Ekkelenkamp UDI 31 6,05 6,61 5 0 0 / 0 0 3 1 0
De Ketelaere ATA 31 6,21 6,60 3 0 0 / 0 0 5 4 0
Mkhitaryan INT 28 6,21 6,59 4 0 0 / 0 0 1 5 0
Rowe BOL 28 6,20 6,59 3 0 0 / 0 0 3 2 0
Dumfries INT 19 6,11 6,58 3 0 0 / 0 0 1 2 0
Pellegrini Lo. ROM 24 6,04 6,58 4 0 2 / 2 0 2 2 0
Mazzitelli CAG 14 6,07 6,57 2 0 0 / 0 0 2 3 0
Bernardeschi BOL 24 6,04 6,56 4 0 1 / 1 0 2 3 0
Cabal JUV 9 5,94 6,56 2 0 0 / 0 0 0 1 0
Moreo PIS 35 5,99 6,56 7 0 2 / 2 0 0 2 0
Taylor K. LAZ 17 6,06 6,56 3 0 0 / 0 0 2 5 0
Felici CAG 11 6,05 6,55 2 0 0 / 0 0 1 3 0
Banda LEC 32 6,08 6,55 5 0 0 / 0 0 4 6 1
Spinazzola NAP 30 6,17 6,55 3 0 0 / 0 0 3 1 0
Addai COM 12 5,96 6,54 3 0 0 / 0 0 0 4 0
Vazquez CRE 13 6,15 6,54 1 0 0 / 0 0 2 1 0
Malinovskyi GEN 34 6,07 6,54 6 0 3 / 3 0 3 10 0
Orban G. VER 28 5,82 6,54 7 0 2 / 2 0 2 4 1
Konè M. ROM 29 6,26 6,53 2 0 0 / 0 0 3 2 0
Kempf COM 29 6,12 6,52 4 0 0 / 0 0 1 3 0
Loftus-Cheek MIL 21 6,10 6,52 3 0 0 / 0 0 1 2 0
Volpato SAS 21 6,14 6,52 2 0 0 / 0 0 4 4 0
Ostigard GEN 30 6,13 6,52 5 0 0 / 0 0 0 7 0
Castro S. BOL 35 5,93 6,51 7 0 0 / 0 0 1 3 0
Mancini ROM 36 6,25 6,51 4 0 0 / 0 0 2 9 0
Okereke CRE 10 5,9 6,5 2 0 0 / 0 0 0 0 0
Christensen O. FIO 1 7,5 6,5 0 1 0 / 0 0 0 0 0
Pavard INT 1 6,5 6,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Noslin LAZ 23 6,02 6,5 4 0 0 / 0 0 2 4 1
Rinaldi PAR 1 7,0 6,5 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Rensch ROM 19 6,16 6,5 1 0 0 / 0 0 4 1 0
Iannoni SAS 5 6,0 6,5 1 0 0 / 0 0 0 3 0
Vergara NAP 8 6,25 6,5 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Vermesan VER 1 6,5 6,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Thorsby CRE 21 6,10 6,48 3 0 0 / 0 0 1 4 0
Bernabè PAR 32 6,17 6,48 3 0 0 / 0 0 1 0 0
Pisilli ROM 22 6,09 6,48 2 0 0 / 0 0 4 3 0
Thorstvedt SAS 31 6,15 6,48 4 0 0 / 0 0 3 9 0
Perrone COM 36 6,22 6,47 3 0 0 / 0 0 4 8 0
Wesley ROM 30 6,12 6,47 5 0 0 / 0 0 0 5 2
Borrelli CAG 26 5,92 6,46 5 0 0 / 0 0 1 4 0
Solomon FIO 13 5,96 6,46 2 0 0 / 0 0 1 1 0
Garcia U. SAS 12 6,17 6,46 1 0 0 / 0 0 2 3 0
Rrahmani NAP 21 6,24 6,45 2 0 0 / 0 0 0 3 0
Casadei TOR 32 5,97 6,45 6 0 0 / 0 0 0 5 0
Giovane NAP 31 6,0 6,45 3 0 0 / 0 0 6 2 0
Diouf INT 10 6,15 6,45 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Scalvini ATA 24 6,06 6,44 3 0 0 / 0 0 1 2 0
Holm JUV 16 6,09 6,44 1 0 0 / 0 0 4 1 1
Ederson D.S. ATA 30 6,25 6,43 2 0 1 / 1 0 1 3 0
Ekuban GEN 28 5,96 6,43 4 0 0 / 0 0 1 0 0
Basic LAZ 23 6,09 6,43 2 0 0 / 0 0 3 0 1
Palestra CAG 37 6,27 6,42 1 0 0 / 0 0 4 3 0
Cambiaghi BOL 24 5,98 6,42 3 0 0 / 0 0 4 3 1
Pavoletti CAG 6 6,0 6,42 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Caqueret COM 28 6,11 6,41 2 0 0 / 0 0 4 3 0
Colombo GEN 37 5,92 6,41 7 0 1 / 2 0 1 2 0
Cataldi LAZ 27 6,07 6,41 3 0 2 / 2 0 3 6 0
Saelemaekers MIL 35 6,14 6,41 3 0 0 / 0 0 3 5 0
Hermoso ROM 27 6,17 6,41 3 0 0 / 0 0 2 9 0
Akanji INT 32 6,28 6,41 2 0 0 / 0 0 0 4 0
Gandelman LEC 16 5,97 6,41 2 0 0 / 0 0 1 0 0
Obrador TOR 16 6,06 6,41 1 0 0 / 0 0 3 1 0
Lookman ATA 10 5,8 6,4 2 0 0 / 0 0 0 0 0
Zalewski ATA 31 6,10 6,40 2 0 0 / 0 0 5 3 0
Thuram K. JUV 34 6,10 6,40 3 0 0 / 0 0 2 2 0
Solet UDI 34 6,18 6,40 3 0 1 / 1 0 1 1 0
Vitinha O. GEN 31 5,95 6,39 5 0 0 / 0 0 1 5 0
Posch COM 8 6,06 6,38 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Moreno Alb. COM 16 6,06 6,38 2 0 0 / 0 0 1 4 0
Diao COM 16 6,0 6,38 2 0 0 / 0 0 1 2 0
Baldanzi GEN 17 6,15 6,38 1 0 0 / 0 0 2 2 0
Politano NAP 33 6,09 6,36 2 0 0 / 0 0 5 4 0
Vaz ROM 7 5,93 6,36 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Kalulu JUV 37 6,14 6,35 2 0 0 / 0 0 4 2 1
Gudmundsson A. FIO 32 5,88 6,34 5 0 3 / 3 0 3 4 1
Bastoni INT 28 6,20 6,34 1 0 0 / 0 0 4 6 0
David JUV 30 5,77 6,33 6 0 0 / 1 0 2 0 0
Di Lorenzo NAP 26 6,08 6,33 2 0 0 / 0 0 1 1 0
El Shaarawy ROM 18 6,14 6,33 1 0 0 / 0 0 2 4 0
Lang NAP 14 6,04 6,32 1 0 0 / 0 0 2 2 0
N'Dicka ROM 31 6,08 6,32 3 0 0 / 0 0 1 5 0
Athekame MIL 17 5,94 6,32 2 0 0 / 0 0 2 3 0
Brescianini FIO 18 5,97 6,31 2 0 0 / 0 0 1 2 0
Maldini LAZ 18 5,94 6,31 2 0 0 / 0 0 1 1 0
Gaetano CAG 32 6,06 6,31 2 0 0 / 0 0 4 4 0
Guendouzi LAZ 16 6,16 6,31 2 0 0 / 0 0 0 5 1
Cheddira LEC 24 5,81 6,31 4 0 0 / 0 0 1 3 0
Zappacosta ATA 35 6,06 6,3 3 0 0 / 0 0 1 3 0
Benedyczak PAR 10 5,95 6,3 1 0 1 / 1 0 1 1 0
Samardzic ATA 21 5,93 6,29 2 0 0 / 0 0 2 1 0
Cancellieri LAZ 28 5,93 6,29 4 0 0 / 0 0 1 6 0
Coulibaly L. LEC 33 6,05 6,29 3 0 0 / 0 0 1 4 0
Zanoli UDI 19 6,05 6,29 1 0 0 / 0 0 2 1 0
Johnsen CRE 9 5,83 6,28 1 0 0 / 0 0 1 0 0
Gosens FIO 25 5,92 6,28 3 0 0 / 0 0 1 2 0
Ekhator GEN 25 5,96 6,28 3 0 0 / 0 0 0 3 0
Pasalic ATA 31 5,94 6,27 3 0 0 / 0 0 3 3 0
Vandeputte CRE 31 6,06 6,27 1 0 0 / 0 0 5 3 0
Sucic P. INT 28 6,07 6,27 2 0 0 / 0 0 2 5 0
Gilmour NAP 13 6,08 6,27 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Celik ROM 32 6,17 6,27 1 0 0 / 0 0 2 2 1
Harrison FIO 15 5,9 6,27 1 0 0 / 0 0 3 1 0
Nzola SAS 27 5,96 6,26 4 0 2 / 3 0 1 2 1
Kuhn COM 14 5,96 6,25 1 0 0 / 0 0 1 0 0
Rui Modesto UDI 2 5,75 6,25 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Pedro Felipe SAS 2 5,75 6,25 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Sulemana K. ATA 21 6,0 6,24 2 0 0 / 0 0 1 4 0
Piccoli FIO 27 5,78 6,24 4 0 0 / 0 0 1 1 0
Vojvoda COM 27 6,02 6,24 2 0 0 / 0 0 1 2 0
Sottil LEC 21 6,02 6,24 1 0 0 / 0 0 2 1 0
Buksa UDI 21 5,88 6,24 3 0 0 / 0 0 0 3 0
Valle COM 26 6,06 6,23 1 0 0 / 0 0 3 3 0
Fagioli FIO 33 6,03 6,23 2 0 0 / 0 0 3 5 0
Kristensen T. UDI 28 5,98 6,23 3 0 0 / 0 0 0 4 0
Gatti JUV 16 5,94 6,22 2 0 0 / 0 0 0 3 0
Cristante ROM 37 6,11 6,22 2 0 0 / 0 0 1 6 0
Serdar VER 18 5,97 6,22 2 0 0 / 0 0 0 3 0
Folorunsho CAG 26 6,04 6,21 2 0 0 / 0 0 0 3 0
Belghali VER 26 6,10 6,21 2 0 0 / 0 0 0 6 0
Miretti JUV 15 5,97 6,2 1 0 0 / 0 0 1 1 0
Locatelli JUV 36 6,26 6,19 1 0 0 / 1 0 2 9 0
Leris PIS 32 5,94 6,19 2 0 0 / 0 0 3 2 0
Ricci S. MIL 28 6,0 6,18 1 0 0 / 0 0 3 3 0
Kabasele UDI 28 5,98 6,18 3 0 0 / 0 0 0 5 1
Pobega BOL 23 5,83 6,17 3 0 0 / 0 0 1 2 1
Mina CAG 26 6,0 6,17 2 0 0 / 0 0 1 3 1
Gutierrez NAP 21 5,98 6,17 1 0 0 / 0 0 1 0 0
Bakola SAS 3 6,17 6,17 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Carlos Augusto INT 28 6,12 6,16 1 0 0 / 0 0 1 6 0
Beukema NAP 22 5,93 6,16 2 0 0 / 0 0 0 2 0
Bernasconi ATA 22 6,09 6,16 0 0 0 / 0 0 3 3 0
Fadera SAS 24 5,92 6,15 2 0 0 / 0 0 1 5 0
Njie TOR 10 5,8 6,15 1 0 0 / 0 0 1 2 0
Vasquez GEN 36 6,08 6,14 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Ramon COM 32 6,16 6,14 2 0 0 / 0 0 0 11 1
Dallinga BOL 19 5,82 6,13 2 0 0 / 0 0 1 2 0
Zapata D. TOR 23 5,83 6,13 3 0 0 / 1 0 1 0 0
Cuadrado PIS 15 6,03 6,13 1 0 1 / 1 0 0 3 0
Moro N. BOL 28 5,93 6,12 2 0 0 / 0 0 0 1 0
Baschirotto CRE 29 5,95 6,12 2 0 0 / 0 0 0 2 0
Stulic LEC 30 5,73 6,12 4 0 1 / 1 0 0 1 0
Miranda J. BOL 31 6,0 6,10 1 0 0 / 0 0 3 6 0
Martin GEN 29 5,97 6,10 1 0 0 / 1 0 5 2 0
Lobotka NAP 31 6,05 6,10 1 0 0 / 0 0 0 3 0
El Aynaoui ROM 21 5,98 6,10 1 0 0 / 0 0 2 5 0
Maripan TOR 26 5,94 6,10 2 0 0 / 0 0 0 4 0
Diego Carlos COM 25 6,14 6,1 1 0 0 / 0 0 0 8 0
Kossounou ATA 16 5,94 6,09 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Idrissi R. CAG 17 5,82 6,09 2 0 0 / 0 0 0 3 0
Norton-Cuffy GEN 27 5,93 6,09 2 0 0 / 0 0 1 3 1
N'Dri LEC 17 5,82 6,09 2 0 0 / 0 0 0 3 0
Musah ATA 16 5,94 6,09 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Valeri PAR 34 6,06 6,09 0 0 0 / 0 0 2 2 0
Ndour FIO 30 5,8 6,07 3 0 0 / 0 0 0 2 0
Kelly L. JUV 35 6,01 6,07 1 0 0 / 0 0 1 4 0
Mosquera VER 14 5,96 6,07 0 0 0 / 0 0 2 1 0
De Vrij INT 8 6,12 6,06 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Luis Henrique INT 27 5,89 6,06 1 0 0 / 0 0 2 1 0
Fofana Y. MIL 33 5,85 6,06 2 0 0 / 0 0 3 4 0
Keita M. PAR 36 6,01 6,06 1 0 0 / 0 0 1 1 0
Almqvist PAR 9 5,94 6,06 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Fabbian FIO 22 5,80 6,05 2 0 0 / 0 0 0 2 0
Folino CRE 11 5,77 6,05 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Bartesaghi MIL 31 5,97 6,05 2 0 0 / 0 0 0 3 0
Freuler BOL 28 6,02 6,04 1 0 0 / 0 0 2 5 0
Dominguez B. BOL 12 5,83 6,04 0 0 0 / 0 0 3 1 0
Dodò FIO 36 5,99 6,03 1 0 0 / 0 0 2 7 0
Nicolussi Caviglia PAR 23 5,89 6,02 0 0 0 / 0 0 4 4 0
Tiago Gabriel LEC 36 6,0 6,01 2 0 0 / 0 0 0 7 0
Delprato PAR 35 5,91 6,01 2 0 0 / 0 0 0 5 0
De Roon ATA 34 5,97 6,0 1 0 0 / 0 0 2 6 1
Darmian INT 5 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Joao Mario BOL 14 5,79 6,0 1 0 0 / 0 0 1 2 0
Milik JUV 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Pierret LEC 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Terracciano MIL 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Lucca NAP 9 5,72 6,0 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Djuric CRE 9 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Tramoni M. PIS 25 5,72 6,0 2 0 1 / 1 0 2 3 0
Ngonge TOR 17 5,82 6,0 1 0 0 / 0 0 1 2 0
Bernede VER 31 5,87 6,0 1 0 0 / 0 0 2 2 0
Kastanos VER 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Ilkhan TOR 17 5,82 6,0 1 0 0 / 0 0 2 2 1
Kouamè FIO 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Kouadio FIO 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Sala A. LEC 4 5,75 6,0 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Lamptey FIO 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Openda JUV 14 5,79 6,0 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Cremaschi PAR 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Arena A. ROM 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Isaac VER 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Durosinmi PIS 10 5,7 6,0 1 0 0 / 0 0 1 1 1
Zatterstrom GEN 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Albarracin CAG 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Carboni F. PAR 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Zaragoza ROM 3 5,83 6,0 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Mikolajewski PAR 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Cambiaso JUV 36 5,81 5,99 3 0 0 / 0 0 4 3 1
Gallo LEC 37 5,95 5,99 0 0 0 / 0 0 3 3 0
Zappa CAG 25 5,9 5,98 0 0 0 / 0 0 3 2 0
Parisi FIO 23 6,02 5,98 1 0 0 / 0 0 1 6 0
Frendrup GEN 36 5,96 5,97 1 0 0 / 0 0 0 5 0
Marusic LAZ 33 5,86 5,97 1 0 0 / 0 0 2 1 1
Van Der Brempt COM 14 5,96 5,96 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Fortini FIO 12 5,96 5,96 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Vecino LAZ 12 5,92 5,96 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Zaccagni LAZ 26 5,88 5,96 3 0 0 / 1 0 0 6 1
Pedersen TOR 28 5,84 5,96 1 0 0 / 0 0 2 3 0
Ehizibue UDI 26 5,83 5,96 2 0 0 / 0 0 0 5 0
Karlstrom UDI 36 5,96 5,96 1 0 0 / 0 0 0 6 0
Matic SAS 34 5,96 5,96 1 0 0 / 0 0 1 6 1
Elmas NAP 28 5,80 5,96 1 0 0 / 0 0 3 3 0
Zhegrova JUV 12 5,96 5,96 0 0 0 / 0 0 0 1 0
De Silvestri BOL 10 6,05 5,95 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Deiola CAG 20 5,98 5,95 0 0 0 / 0 0 1 3 0
Gila LAZ 31 6,03 5,95 0 0 0 / 0 0 0 3 1
Ghilardi ROM 21 5,98 5,95 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Piotrowski UDI 30 5,88 5,95 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Miller L. UDI 19 5,92 5,95 0 0 0 / 0 0 2 4 0
Sorensen O. PAR 30 5,85 5,95 1 0 0 / 0 0 1 2 0
Kolasinac ATA 17 6,03 5,94 0 0 0 / 0 0 0 3 0
Acerbi INT 16 6,03 5,94 0 0 0 / 0 0 0 3 0
Mazzocchi NAP 9 5,94 5,94 0 0 0 / 0 0 1 0 1
Angori PIS 35 5,91 5,94 0 0 0 / 0 0 2 2 0
Cutrone PAR 14 5,71 5,93 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Romagnoli LAZ 32 6,03 5,92 0 0 0 / 0 0 0 5 1
Circati PAR 31 5,92 5,92 1 0 0 / 0 0 0 6 0
Oristanio PAR 18 5,78 5,92 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Gueye UDI 13 5,77 5,92 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Ellertsson GEN 35 5,84 5,91 1 0 0 / 0 0 1 1 1
Coco TOR 35 5,84 5,91 1 0 0 / 0 0 1 3 0
Luperto CRE 34 5,84 5,90 1 0 0 / 0 0 1 4 0
De Winter MIL 24 5,75 5,90 1 0 0 / 0 0 1 1 0
Masini GEN 21 5,98 5,90 0 0 0 / 0 0 1 5 0
Lipani SAS 21 5,93 5,90 0 0 0 / 0 0 1 3 0
Ismajli TOR 24 5,92 5,90 0 0 0 / 0 0 2 5 0
Idzes SAS 35 5,94 5,9 0 0 0 / 0 0 0 3 0
Sarmiento J. CRE 5 5,9 5,9 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Lucumì BOL 28 5,88 5,89 1 0 0 / 0 0 0 5 0
Zortea BOL 28 5,86 5,89 0 0 0 / 0 0 2 2 0
Frattesi INT 14 5,89 5,89 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Muharemovic SAS 32 5,91 5,89 2 0 0 / 0 0 1 7 0
Sanabria CRE 23 5,76 5,89 1 0 0 / 0 0 1 2 0
Adopo CAG 38 5,83 5,88 1 0 0 / 0 0 1 4 0
Prati TOR 32 5,88 5,88 1 0 0 / 0 0 0 6 0
Tomori MIL 32 5,97 5,88 0 0 0 / 0 0 1 6 1
Buongiorno NAP 32 5,89 5,88 0 0 0 / 0 0 1 3 0
Pierini SAS 4 6,0 5,88 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Ilic TOR 8 6,0 5,88 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Barbieri CRE 26 5,98 5,87 0 0 0 / 0 0 1 8 0
Kamara H. UDI 26 5,88 5,87 0 0 0 / 0 0 2 5 0
Hien ATA 28 5,91 5,86 1 0 0 / 0 0 0 5 0
Vitik BOL 18 5,94 5,86 0 0 0 / 0 0 0 3 0
Venturino ROM 7 5,86 5,86 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Dia LAZ 25 5,68 5,86 1 0 0 / 0 0 2 1 0
Payero CRE 25 5,9 5,86 1 0 0 / 0 0 0 8 0
Provstgaard LAZ 23 5,91 5,85 0 0 0 / 0 0 0 3 0
Ramadani LEC 37 5,91 5,85 1 0 0 / 0 0 0 10 0
Pierotti LEC 37 5,80 5,85 1 0 0 / 0 0 1 4 0
Harroui VER 17 5,74 5,85 1 0 1 / 1 0 0 3 0
Smolcic I. COM 25 5,96 5,84 0 0 0 / 0 0 1 8 0
Marcandalli GEN 31 5,87 5,84 0 0 0 / 0 0 1 4 0
Gabbia MIL 29 5,91 5,84 0 0 0 / 0 0 0 4 0
Bertola UDI 25 5,86 5,84 0 0 0 / 0 0 1 3 0
Frese VER 31 5,84 5,84 2 0 0 / 0 0 0 8 0
Bradaric VER 29 5,81 5,84 0 0 0 / 0 0 2 2 0
Gagliardini VER 29 5,91 5,84 1 0 0 / 0 0 0 10 0
Fazzini FIO 12 5,88 5,83 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Dele-Bashiru LAZ 21 5,69 5,83 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Terracciano F. CRE 35 5,86 5,83 2 0 0 / 0 0 0 6 0
Valenti PAR 27 5,96 5,83 0 0 0 / 0 0 0 7 0
Meister PIS 27 5,65 5,83 2 0 0 / 0 0 0 2 0
Bayo V. UDI 12 5,75 5,83 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Iling Junior PIS 3 5,83 5,83 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Bellanova ATA 22 5,82 5,82 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Obert CAG 34 5,88 5,82 0 0 0 / 0 0 3 8 1
Belahyane LAZ 11 5,77 5,82 0 0 0 / 0 0 2 1 1
Tourè I. PIS 30 5,82 5,82 1 0 0 / 0 0 0 4 1
Pellegrini Lu. LAZ 24 5,85 5,81 1 0 0 / 0 0 0 8 0
Ordonez C. PAR 21 5,79 5,81 1 0 0 / 0 0 0 3 1
Gineitis TOR 27 5,87 5,81 0 0 0 / 0 0 1 5 0
Nkounkou TOR 8 5,81 5,81 0 0 0 / 0 0 1 3 0
Djimsiti ATA 33 5,86 5,80 0 0 0 / 0 0 0 4 0
Aebischer PIS 35 5,8 5,8 1 0 0 / 0 0 1 8 0
Luvumbo CAG 10 5,8 5,8 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Collocolo CRE 5 5,9 5,8 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Tavares N. LAZ 22 5,91 5,80 0 0 0 / 0 0 0 5 0
Estevez PAR 22 5,80 5,80 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Akinsanmiro PIS 23 5,80 5,80 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Heggem BOL 25 5,84 5,8 0 0 0 / 0 0 0 0 1
Akpa Akpro VER 22 5,86 5,80 1 0 0 / 0 0 0 9 0
