Logo Fantacalcio
Area Fantacalcio

Statistiche Fantacalcio® Serie A Enilive

Scarica Icona file

Le statistiche dettagliate ed ufficiali dei calciatori Serie A Enilive sono solo su Fantacalcio® Serie A Enilive, il Fantasy Game Ufficiale della Serie A Enilive.
Stagione dopo stagione, raccogliamo ed aggiorniamo tutte lestatistiche ufficiali dei calciatori della Serie A in un dettagliato data base consultabile per nome del calciatore, ruolo, squadra, partite giocate, media voto, media FantaVoto, gol, assist, gol subiti, ammonizioni, espulsioni, rigori segnati/ tirati, rigori parati.

  • Icona ricerca
Calciatore Sq PV MV FM Gol GS Rig RP Ass Amm Esp
Mbangula BOL 2 7,25 11,75 3 0 0 / 0 0 0 0 0
Varela G. MON 9 7,0 10,06 9 0 2 / 2 0 1 1 0
Birligea FRO 2 7,0 10,0 2 0 0 / 0 0 0 0 0
Moreira MIL 6 6,92 9,33 4 0 0 / 0 0 3 1 0
Malen ROM 9 6,61 9,22 8 0 0 / 0 0 1 1 1
Rabiot MIL 8 6,69 8,88 5 0 0 / 0 0 3 1 0
Raimondo FRO 10 6,55 8,8 8 0 0 / 0 0 0 3 0
Martinez L. INT 5 6,6 8,8 4 0 0 / 0 0 0 2 0
Cissè A. MIL 5 6,5 8,8 4 0 0 / 0 0 0 1 0
Calò FRO 10 6,85 8,55 5 0 1 / 1 0 2 0 0
Noslin LAZ 8 6,62 8,5 4 0 0 / 0 0 3 0 0
Krstovic ATA 9 6,28 8,44 6 0 0 / 0 0 2 1 0
Thuram INT 9 6,61 8,44 5 0 0 / 0 0 2 1 0
Kvernadze FRO 10 6,85 8,05 3 0 0 / 0 0 4 2 0
Esposito Se. SAS 5 6,6 8,0 2 0 0 / 0 0 1 0 0
Adams C. TOR 8 6,5 8,0 4 0 0 / 0 0 0 0 0
Isaksen LAZ 9 6,56 7,94 4 0 0 / 0 0 1 1 0
Douvikas COM 10 6,3 7,8 5 0 0 / 0 0 0 0 0
Pulisic MIL 7 6,43 7,79 3 0 0 / 0 0 1 1 0
Adzic SAS 7 6,36 7,79 3 0 0 / 0 0 1 0 0
Maldini CAG 10 6,25 7,75 5 0 1 / 1 0 0 0 0
Lulli ROM 6 6,58 7,75 2 0 0 / 0 0 1 0 0
Nzola CAG 4 6,25 7,75 2 0 1 / 1 0 0 0 0
Enem BOL 2 6,25 7,75 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Paz N. COM 9 6,44 7,72 3 0 0 / 0 0 3 1 0
Osmajic GEN 9 6,28 7,72 4 0 0 / 0 0 1 0 0
Soulè ROM 10 6,6 7,7 3 0 0 / 0 0 3 2 0
Balerdi ROM 6 6,75 7,67 2 0 0 / 0 0 0 1 0
Mora ROM 8 6,5 7,62 3 0 0 / 0 0 0 0 0
Dybala ROM 6 6,92 7,58 0 0 0 / 0 0 4 0 0
Ghedjemis FRO 8 6,69 7,56 1 0 0 / 0 0 4 0 0
Amey FRO 1 6,5 7,5 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Robinson J. MON 7 6,5 7,5 2 0 0 / 0 0 1 0 0
Schmid FRO 10 6,55 7,45 2 0 0 / 0 0 4 2 0
Calhanoglu INT 8 6,38 7,44 3 0 1 / 1 0 0 1 0
De Bruyne NAP 10 6,4 7,4 4 0 1 / 2 0 1 0 0
Carlos Augusto INT 8 6,5 7,38 2 0 0 / 0 0 2 2 0
Zalewski ATA 6 6,33 7,33 1 0 0 / 0 0 3 0 0
Liberali COM 3 6,33 7,33 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Diao COM 6 6,33 7,33 2 0 0 / 0 0 1 2 0
Konè M. ROM 6 6,5 7,33 2 0 0 / 0 0 0 2 0
Zhegrova JUV 7 6,21 7,29 2 0 0 / 0 0 2 1 0
Bernardeschi BOL 9 6,39 7,28 3 0 2 / 2 0 0 2 0
Zielinski INT 9 6,39 7,28 2 0 1 / 1 0 2 0 0
Hojlund NAP 9 6,28 7,28 3 0 0 / 0 0 0 0 0
Bonny INT 6 6,25 7,25 2 0 0 / 0 0 0 0 0
Gatti JUV 4 6,38 7,25 1 0 0 / 0 0 1 1 0
Odenthal SAS 4 5,75 7,25 2 0 0 / 0 0 0 0 0
Favasuli NAP 2 6,75 7,25 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Esposito F.P. INT 8 6,38 7,19 2 0 0 / 0 0 1 1 0
Pisilli ROM 8 6,19 7,19 3 0 0 / 0 0 0 2 0
Tavares N. LAZ 9 6,5 7,17 1 0 0 / 0 0 3 0 0
Pinamonti LAZ 6 6,08 7,17 2 0 0 / 0 0 1 1 0
Hutchinson MIL 3 6,17 7,17 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Coulibaly L. LEC 7 6,14 7,14 2 0 0 / 0 0 1 0 0
Almqvist PAR 4 6,25 7,12 1 0 0 / 0 0 1 1 0
Volpato SAS 4 6,5 7,12 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Baturina COM 9 6,22 7,11 3 0 0 / 0 0 0 2 0
Ghilardi ROM 5 6,4 7,1 1 0 0 / 0 0 1 1 0
Kulenovic TOR 6 6,08 7,08 2 0 0 / 0 0 0 0 0
Politano NAP 9 6,11 7,06 2 0 0 / 0 0 3 1 0
Mastantuono FIO 9 6,17 7,06 3 0 0 / 0 0 0 2 0
Taylor K. LAZ 10 6,45 7,05 2 0 0 / 0 0 1 2 0
Zaccagni LAZ 10 6,4 7,05 2 0 1 / 2 0 5 3 0
Ekkelenkamp UDI 10 6,05 7,05 3 0 0 / 0 0 1 0 0
Orsolini BOL 4 6,25 7,0 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Jimenez A. FIO 8 6,06 7,0 2 0 0 / 0 0 2 1 0
Messias GEN 10 6,3 7,0 2 0 0 / 0 0 1 0 0
Tomori MIL 2 6,5 7,0 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Sagrado VEN 4 6,0 7,0 1 0 0 / 0 0 1 0 0
Ramon COM 10 6,4 6,95 2 0 0 / 0 0 0 1 0
Miranda J. BOL 9 6,44 6,94 0 0 0 / 0 0 5 1 0
Romero D. PAR 8 6,19 6,94 2 0 0 / 0 0 0 0 0
Frattesi LAZ 10 6,3 6,9 3 0 0 / 1 0 0 0 0
Pobega BOL 9 6,39 6,89 2 0 0 / 0 0 0 3 0
Gorter LEC 4 5,88 6,88 1 0 0 / 0 0 1 0 0
Belghali TOR 8 6,25 6,88 1 0 0 / 0 0 3 2 0
Kaiki COM 7 6,36 6,86 1 0 0 / 0 0 1 1 0
McTominay NAP 7 6,0 6,86 2 0 0 / 0 0 0 0 0
Joao Mario FIO 3 5,83 6,83 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Dele-Bashiru LAZ 6 6,17 6,83 1 0 0 / 0 0 1 0 0
Kessiè ATA 3 6,0 6,83 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Casale BOL 5 6,2 6,8 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Simeone TOR 10 6,1 6,8 2 0 0 / 0 0 1 0 0
Fitz-Jim TOR 7 6,21 6,79 1 0 0 / 0 0 1 0 0
Raspadori ATA 4 6,0 6,75 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Baldanzi GEN 6 6,08 6,75 1 0 0 / 0 0 1 0 0
Gila MIL 8 6,44 6,75 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Wesley ROM 8 6,38 6,75 0 0 0 / 0 0 3 0 0
Cristante ROM 8 6,38 6,75 1 0 0 / 0 0 1 2 0
Gueye UDI 4 6,0 6,75 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Koopmeiners JUV 7 6,14 6,71 1 0 0 / 0 0 1 0 0
Cichella FRO 5 6,1 6,7 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Terzic FRO 5 6,2 6,7 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Goglichidze MON 5 6,2 6,7 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Lobotka NAP 8 6,31 6,69 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Castro S. ROM 8 6,19 6,69 1 0 0 / 0 0 1 0 0
Pongracic FIO 3 5,67 6,67 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Gudmundsson A. LAZ 3 5,83 6,67 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Diouf INT 9 6,22 6,67 0 0 0 / 0 0 4 0 0
Mota MON 6 6,33 6,67 0 0 0 / 0 0 2 0 0
Gilmour NAP 6 6,17 6,67 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Vergara NAP 6 6,08 6,67 1 0 0 / 0 0 1 1 0
Gonzalez N. JUV 6 6,17 6,67 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Hainaut VEN 10 5,95 6,65 2 0 0 / 0 0 1 0 0
Conceicao JUV 7 6,14 6,64 1 0 0 / 0 0 1 1 0
Mandragora TOR 8 6,12 6,62 1 0 0 / 0 0 1 0 0
Alajbegovic JUV 8 6,19 6,62 1 0 0 / 0 0 1 1 0
Zeballos MON 4 5,88 6,62 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Lontani PAR 9 6,0 6,61 2 0 0 / 0 0 0 1 0
Da Cunha COM 10 6,3 6,6 1 0 1 / 1 0 0 0 0
Bremer JUV 10 6,0 6,6 2 0 0 / 0 0 0 0 0
Kamara H. UDI 10 5,95 6,6 2 0 0 / 0 0 1 1 0
Cancellieri LAZ 6 6,17 6,58 1 0 0 / 0 0 0 1 0
El Shaarawy GEN 6 6,25 6,58 0 0 0 / 0 0 2 0 0
De Ketelaere ATA 9 6,0 6,56 1 0 0 / 0 0 2 0 0
Barella INT 9 6,11 6,56 1 0 0 / 0 0 2 2 0
Lang NAP 8 6,06 6,56 1 0 0 / 0 0 1 0 0
Mangas MON 10 6,1 6,55 1 0 0 / 0 0 2 1 0
Mendy P. CAG 10 6,1 6,5 1 0 0 / 0 0 1 0 0
Boga JUV 6 6,0 6,5 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Pedraza LAZ 6 6,17 6,5 0 0 0 / 0 0 2 0 0
Saelemaekers MIL 4 6,25 6,5 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Chukwueze MIL 7 6,21 6,5 0 0 0 / 0 0 2 0 0
Daffara PAR 1 6,5 6,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Berardi SAS 8 5,94 6,5 2 0 0 / 0 0 0 3 0
Njie FIO 8 6,06 6,5 1 0 0 / 0 0 1 1 0
Bracaglia FRO 9 6,22 6,44 1 0 0 / 0 0 1 4 0
Oyono A. FRO 9 6,39 6,44 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Molina N. ROM 8 6,19 6,44 0 0 0 / 0 0 2 0 0
Braganca TOR 8 6,12 6,44 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Romano CAG 10 6,1 6,4 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Modric MIL 10 6,25 6,4 0 0 0 / 0 0 2 1 0
Palma UDI 5 5,8 6,4 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Adams A. VEN 10 5,8 6,4 2 0 0 / 0 0 0 0 0
Sucic P. INT 9 6,06 6,39 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Tiago Gabriel LEC 9 5,78 6,39 2 0 0 / 0 0 0 1 0
Hermoso ROM 9 6,17 6,39 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Dovbyk BOL 4 5,75 6,38 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Caqueret COM 8 6,19 6,38 0 0 0 / 0 0 2 1 0
Doekhi LAZ 4 6,25 6,38 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Gaetano ATA 7 5,93 6,36 1 0 0 / 0 0 1 0 1
Scamacca ATA 7 5,93 6,36 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Cambiaghi BOL 10 6,2 6,35 0 0 0 / 0 0 2 1 0
Kempf COM 6 6,33 6,33 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Amorim GEN 3 6,33 6,33 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Bisseck INT 9 6,0 6,33 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Locatelli JUV 3 6,17 6,33 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Colpani MON 6 5,83 6,33 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Ehizibue GEN 6 5,92 6,33 1 0 0 / 0 0 0 1 0
N'Dicka ROM 8 6,0 6,31 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Matic SAS 8 6,25 6,31 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Zaniolo UDI 5 5,9 6,3 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Elmas ATA 5 5,8 6,3 1 0 0 / 0 0 1 1 1
Piccoli BOL 7 5,86 6,29 1 0 0 / 0 0 0 0 0
McKennie JUV 7 5,93 6,29 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Bastoni INT 9 6,06 6,28 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Belahyane LAZ 9 6,33 6,28 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Samardzic ATA 8 5,88 6,25 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Valle COM 6 6,0 6,25 0 0 0 / 0 0 2 1 0
Addai COM 2 6,25 6,25 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Kean COM 4 6,0 6,25 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Floriani Mussolini LAZ 10 6,0 6,25 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Rovella LAZ 2 6,25 6,25 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Dia LAZ 2 6,0 6,25 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Ramos G. MIL 10 5,95 6,25 2 0 1 / 2 0 1 2 0
Zambo Anguissa NAP 6 5,75 6,25 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Bakola SAS 8 6,0 6,25 0 0 0 / 0 0 2 0 0
Piotrowski UDI 6 5,83 6,25 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Leysen F. SAS 6 6,17 6,25 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Ederson D.S. ATA 9 5,67 6,22 2 0 1 / 1 0 0 2 0
Masini FRO 9 6,17 6,22 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Provstgaard LAZ 9 6,06 6,22 1 0 0 / 0 0 0 3 0
Doig SAS 9 5,89 6,22 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Milla COM 7 6,29 6,21 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Chalobah T. COM 5 6,2 6,2 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Mancini ROM 8 6,06 6,19 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Hasa FRO 3 6,17 6,17 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Traorè Hj. GEN 3 6,5 6,17 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Dimarco INT 9 6,06 6,17 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Cabal JUV 3 6,17 6,17 0 0 0 / 0 0 0 0 0
N'Dri LEC 9 5,89 6,17 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Kouadio MON 9 5,94 6,17 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Giovane NAP 3 5,83 6,17 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Bowie SAS 9 5,89 6,17 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Abankwah UDI 9 5,89 6,17 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Busio VEN 6 5,92 6,17 0 0 0 / 0 0 2 1 0
Couto COM 9 6,06 6,17 0 0 0 / 0 0 2 2 0
Fatah LEC 9 5,83 6,17 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Monteiro J. LEC 6 5,67 6,17 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Ferguson BOL 10 6,15 6,15 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Ellertsson GEN 10 5,95 6,15 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Di Lorenzo NAP 10 6,0 6,15 0 0 0 / 0 0 2 1 0
Zerbin FRO 4 6,12 6,12 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Santos A. NAP 4 6,12 6,12 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Comert TOR 4 5,88 6,12 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Calvani FRO 9 6,22 6,11 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Rrahmani NAP 9 6,06 6,11 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Pellegrino M. FIO 9 5,56 6,11 2 0 0 / 0 0 0 2 0
Laurientè SAS 9 6,06 6,11 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Cacciamani TOR 9 6,0 6,11 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Mkhitaryan INT 5 6,0 6,1 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Pavlovic MIL 10 6,15 6,1 0 0 0 / 0 0 1 3 0
Vlasic TOR 10 5,8 6,1 1 0 0 / 0 0 0 0 0
De Roon ROM 6 6,25 6,08 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Fini FRO 6 6,08 6,08 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Cinquegrano SAS 6 5,75 6,08 0 0 0 / 0 0 2 0 0
Monterisi FRO 8 6,06 6,06 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Akanji INT 9 5,94 6,06 0 0 0 / 0 0 2 2 0
Musah MIL 9 6,06 6,06 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Comuzzo TOR 9 5,78 6,06 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Douglas Luiz JUV 10 5,75 6,05 1 0 0 / 0 0 1 2 0
Maleh LEC 10 5,8 6,05 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Bellanova ATA 6 5,92 6,0 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Vitik BOL 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Helland BOL 5 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Holm BOL 4 6,12 6,0 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Zappa CAG 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Adopo CAG 10 5,8 6,0 0 0 0 / 0 0 2 0 0
Liteta CAG 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Felici CAG 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Borrelli CAG 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Trepy CAG 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Perrone COM 10 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Mitaj GEN 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Lazzari LAZ 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Marusic LAZ 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Jashari MIL 5 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Antov MON 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Delli Carri MON 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Akinsanmiro MON 8 5,88 6,0 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Milinkovic-Savic V. NAP 3 6,67 6,0 0 2 0 / 0 0 0 0 0
Marin R. NAP 9 5,83 6,0 1 0 0 / 0 0 0 3 0
Mazzocchi VEN 4 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Ndiaye PAR 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Valenti PAR 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Diallo O. PAR 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Elphege PAR 4 5,75 6,0 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Koulierakis ROM 3 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Idzes SAS 3 6,17 6,0 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Coco TOR 10 6,05 6,0 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Pedersen TOR 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Ilic LEC 5 5,8 6,0 0 0 0 / 0 0 2 2 0
Zanoli UDI 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Correia T. VEN 4 6,12 6,0 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Pellegrini Lo. ROM 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Obrador SAS 3 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Spence INT 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Fortini TOR 5 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Jones C. INT 4 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Maye MON 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Kambwala COM 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Dembelè A. LEC 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Fernandez T. VEN 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Rodriguez R. TOR 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Frendrup GEN 10 5,95 5,95 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Birindelli MON 10 5,85 5,95 0 0 0 / 0 0 2 2 0
Zortea BOL 8 5,88 5,94 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Winks CAG 8 6,0 5,94 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Fadera CAG 8 5,88 5,94 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Fagioli FIO 9 5,78 5,94 0 0 0 / 0 0 2 1 0
Gallo LEC 9 5,83 5,94 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Thorstvedt SAS 8 5,75 5,94 1 0 0 / 0 0 0 1 1
Gineitis TOR 8 5,81 5,94 0 0 0 / 0 0 2 2 0
Davis K. UDI 9 5,78 5,94 0 0 0 / 0 0 2 1 0
Spinazzola NAP 7 5,93 5,93 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Dominguez B. SAS 6 5,92 5,92 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Kalulu JUV 10 5,9 5,9 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Mandas LAZ 10 6,4 5,9 0 8 0 / 0 1 0 0 0
De Winter MIL 10 6,05 5,9 0 0 0 / 0 0 0 3 0
Olivera NAP 5 5,7 5,9 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Karlstrom UDI 10 5,8 5,9 1 0 0 / 0 0 0 4 0
Helgason VEN 5 5,9 5,9 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Yeboah J. VEN 10 5,9 5,9 1 0 0 / 1 0 0 0 0
Darmian BOL 5 5,9 5,9 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Valeri PAR 9 5,89 5,89 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Rodriguez Je. COM 4 5,88 5,88 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Zappacosta ATA 7 5,71 5,86 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Celik JUV 7 5,79 5,86 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Veiga D. LEC 10 5,7 5,85 0 0 0 / 0 0 3 3 0
Kolasinac ATA 6 5,83 5,83 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Kofler CAG 3 5,83 5,83 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Smolcic I. COM 3 5,83 5,83 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Stones INT 3 5,83 5,83 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Pavard INT 3 5,83 5,83 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Diawara S. MIL 3 5,83 5,83 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Neres NAP 3 5,83 5,83 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Ismajli TOR 9 5,94 5,83 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Lauberbach VEN 3 5,83 5,83 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Forson O. MON 3 5,83 5,83 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Fazzini CAG 5 5,8 5,8 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Ostigard GEN 10 6,0 5,8 0 0 0 / 0 0 0 4 0
Luis Henrique INT 5 5,8 5,8 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Kolo Muani JUV 10 5,4 5,8 1 0 0 / 0 0 1 0 0
Bakoune MON 5 5,8 5,8 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Svilar ROM 5 6,4 5,8 0 3 0 / 0 0 0 0 0
Perez K. VEN 10 5,95 5,8 0 0 0 / 0 0 0 3 0
Sow GEN 5 5,7 5,8 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Scalvini ATA 7 5,79 5,79 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Basic VEN 7 5,86 5,79 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Foe Ondoa MON 7 5,71 5,79 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Woltemade JUV 7 5,79 5,79 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Alhassane BOL 4 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Moro N. BOL 4 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Zè Pedro CAG 10 5,85 5,75 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Brescianini FIO 6 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Fabbian PAR 6 5,58 5,75 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Norton-Cuffy GEN 2 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Colombo GEN 6 5,92 5,75 0 0 0 / 1 0 2 0 0
Provedel INT 2 6,25 5,75 0 1 0 / 0 0 0 0 0
Stankovic A. INT 2 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Gaspar K. LEC 6 5,58 5,75 1 0 0 / 0 0 0 2 1
Kaba LEC 4 5,88 5,75 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Gandelman LEC 2 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Gabbia MIL 2 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Ordonez C. PAR 4 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Bertola UDI 4 5,88 5,75 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Zarraga UDI 4 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Franjic VEN 2 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Omar Fayed FRO 2 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Ngonge MON 4 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Bobcek FRO 2 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Massolin CAG 2 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Leite LAZ 4 5,88 5,75 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Wiafe GEN 4 5,88 5,75 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Alaba UDI 2 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Lucumì JUV 9 5,89 5,72 0 0 0 / 0 0 0 3 0
Ndour FIO 9 5,67 5,72 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Vasquez GEN 9 5,83 5,72 1 0 0 / 0 0 0 2 1
Delprato PAR 9 5,83 5,72 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Keita M. PAR 9 5,78 5,72 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Tourè E. PAR 9 5,61 5,72 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Pierotti LEC 7 5,71 5,71 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Loftus-Cheek MIL 7 5,79 5,71 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Lucca NAP 7 5,71 5,71 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Unai Gomez UDI 7 5,57 5,71 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Haps VEN 7 5,64 5,71 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Theate BOL 7 5,79 5,71 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Frigan PAR 5 5,7 5,7 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Solet UDI 5 5,7 5,7 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Odgaard BOL 8 5,69 5,69 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Vitinha O. GEN 8 5,75 5,69 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Meichtry GEN 3 5,67 5,67 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Ricci S. COM 3 5,67 5,67 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Carboni A. MON 9 5,72 5,67 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Oristanio TOR 3 5,67 5,67 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Rrahmani Al. VEN 3 5,67 5,67 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Siebert LEC 10 5,5 5,65 1 0 0 / 0 0 0 3 0
Sutalo J. LAZ 7 5,93 5,64 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Mina CAG 4 5,62 5,62 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Cittadini FRO 8 5,69 5,62 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Kelly L. JUV 4 5,62 5,62 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Ndaba LEC 4 5,62 5,62 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Ebosse UDI 8 5,62 5,62 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Badiashile NAP 4 5,75 5,62 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Beto FIO 4 5,62 5,62 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Deiola CAG 9 5,83 5,61 0 0 0 / 0 0 0 4 0
Troilo PAR 9 5,78 5,61 0 0 0 / 0 0 0 3 0
Sohm VEN 9 5,67 5,61 0 0 0 / 0 0 1 3 0
Rodriguez Ju. CAG 10 5,75 5,6 0 0 0 / 0 0 0 3 0
Oulai FIO 5 5,7 5,6 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Britschgi PAR 5 5,7 5,6 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Ilkhan TOR 5 5,6 5,6 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Drobnic PAR 5 5,7 5,6 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Cambiaso JUV 6 5,5 5,58 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Sugawara CAG 6 5,58 5,58 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Rowe ATA 7 5,57 5,57 0 0 0 / 0 0 0 0 0
