Logo Fantacalcio
Area Fantacalcio
  • Icona ricerca
Calciatore Sq PV MV FM Gol GS Rig RP Ass Amm Esp
De Luca CRE 1 7,0 10,0 1 0 1 / 1 0 0 0 0
Lukaku NAP 1 7,0 9,5 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Malen ROM 8 6,62 8,81 6 0 1 / 1 0 0 1 0
Belotti CAG 3 6,33 8,33 2 0 1 / 1 0 0 0 0
Martinez L. INT 25 6,4 8,18 14 0 0 / 0 0 4 3 0
Santos A. NAP 4 6,5 8,0 2 0 0 / 0 0 0 0 0
Dimarco INT 26 6,75 7,94 6 0 0 / 0 0 14 2 0
De Bruyne NAP 8 6,38 7,81 4 0 3 / 3 0 0 1 0
Boga JUV 5 6,4 7,8 2 0 0 / 0 0 1 0 0
Pulisic MIL 18 6,42 7,69 8 0 0 / 1 0 2 0 0
Calhanoglu INT 18 6,53 7,64 8 0 4 / 5 0 2 6 0
Scamacca ATA 18 6,22 7,56 8 0 2 / 2 0 1 2 0
Baturina COM 15 6,33 7,53 5 0 0 / 0 0 3 0 0
Davis K. UDI 24 6,35 7,52 9 0 4 / 4 0 3 4 0
Yildiz JUV 27 6,46 7,5 9 0 1 / 2 0 5 2 0
Zambo Anguissa NAP 12 6,46 7,5 4 0 0 / 0 0 1 1 0
Berardi SAS 18 6,39 7,5 7 0 2 / 3 0 3 2 0
Thuram INT 21 6,31 7,40 7 0 0 / 0 0 3 2 0
Leao MIL 21 6,07 7,38 9 0 2 / 2 0 2 3 0
Raspadori ATA 4 6,38 7,38 1 0 0 / 0 0 1 0 0
Bonny INT 17 6,24 7,29 5 0 0 / 0 0 3 0 0
Hojlund NAP 24 6,10 7,29 9 0 1 / 1 0 2 1 0
McTominay NAP 23 6,41 7,26 6 0 0 / 0 0 2 1 0
Douvikas COM 26 6,17 7,25 9 0 1 / 1 0 1 0 0
Paz N. COM 27 6,37 7,24 9 0 0 / 2 0 5 5 0
Kostic JUV 10 6,2 7,2 3 0 0 / 0 0 1 0 0
Krstovic ATA 23 6,13 7,17 7 0 0 / 0 0 4 2 0
Rabiot MIL 20 6,5 7,15 4 0 0 / 0 0 4 4 1
Zielinski INT 21 6,40 7,14 5 0 1 / 1 0 1 1 0
Soulè ROM 24 6,12 7,02 6 0 0 / 0 0 4 1 0
Laurientè SAS 27 6,26 7,02 5 0 0 / 0 0 7 3 0
Messias GEN 12 6,25 7,0 3 0 1 / 1 0 0 0 0
Bremer JUV 17 6,35 7,0 3 0 0 / 0 0 3 2 0
Kilicsoy CAG 14 6,14 7,0 4 0 0 / 0 0 0 1 0
Nkunku MIL 18 6,0 7,0 5 0 3 / 3 0 3 0 0
Esposito F.P. INT 22 6,30 6,95 4 0 0 / 0 0 3 1 0
Castro S. BOL 25 6,08 6,94 7 0 0 / 0 0 1 1 0
Solomon FIO 8 6,19 6,94 2 0 0 / 0 0 0 0 0
Zaniolo UDI 23 6,26 6,93 5 0 0 / 0 0 3 5 0
Kean FIO 24 5,94 6,92 8 0 2 / 2 0 1 3 0
Berisha M. LEC 12 6,17 6,92 2 0 0 / 0 0 3 0 0
Adzic JUV 4 6,12 6,88 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Ferguson E. ROM 14 6,11 6,86 3 0 0 / 0 0 2 1 0
Bonazzoli CRE 25 6,1 6,84 6 0 1 / 1 0 2 3 0
Neres NAP 16 6,19 6,84 3 0 0 / 0 0 3 3 0
Dovbyk ROM 12 6,0 6,83 3 0 0 / 0 0 1 0 0
Castellanos LAZ 11 6,09 6,82 2 0 0 / 0 0 3 2 0
Odgaard BOL 18 5,94 6,81 5 0 0 / 0 0 1 1 0
Modric MIL 26 6,54 6,81 2 0 0 / 0 0 3 4 0
Gandelman LEC 8 6,06 6,81 2 0 0 / 0 0 0 0 0
Simeone TOR 22 6,0 6,80 6 0 0 / 0 0 0 1 0
Orban G. VER 23 5,93 6,80 7 0 2 / 2 0 2 4 1
McKennie JUV 25 6,18 6,78 4 0 0 / 0 0 5 4 0
Spinazzola NAP 23 6,28 6,78 3 0 0 / 0 0 3 1 0
Orsolini BOL 25 6,04 6,76 7 0 3 / 4 0 1 2 0
Volpato SAS 12 6,25 6,75 1 0 0 / 0 0 4 2 0
Atta UDI 22 6,41 6,75 2 0 0 / 0 0 3 3 0
Pedro LAZ 15 6,13 6,73 3 0 2 / 2 0 1 2 0
Kempf COM 20 6,18 6,72 4 0 0 / 0 0 0 2 0
Conceicao JUV 20 6,22 6,72 3 0 0 / 0 0 2 2 0
Konè I. SAS 25 6,2 6,72 5 0 0 / 0 0 0 2 1
Mazzitelli CAG 12 6,12 6,71 2 0 0 / 0 0 2 3 0
Esposito Se. CAG 27 6,20 6,70 4 0 0 / 0 0 4 5 0
De Ketelaere ATA 21 6,17 6,69 3 0 0 / 0 0 3 2 0
Loftus-Cheek MIL 19 6,18 6,68 3 0 0 / 0 0 1 1 0
Pellegrino M. PAR 28 6,0 6,68 7 0 1 / 1 0 0 4 0
Vlasic TOR 27 6,02 6,67 6 0 3 / 3 0 3 7 0
Zalewski ATA 22 6,23 6,66 2 0 0 / 0 0 5 3 0
Thorsby CRE 17 6,15 6,65 3 0 0 / 0 0 1 3 0
Vlahovic JUV 13 5,96 6,65 3 0 1 / 1 0 0 0 0
Da Cunha COM 25 6,24 6,64 3 0 2 / 2 0 3 4 0
Moreo PIS 25 6,08 6,64 5 0 1 / 1 0 0 2 0
Mandragora FIO 27 6,04 6,63 6 0 1 / 1 0 1 6 0
Malinovskyi GEN 26 6,12 6,63 5 0 3 / 3 0 3 9 0
Pisilli ROM 12 6,21 6,62 1 0 0 / 0 0 2 0 0
Bravo UDI 4 6,0 6,62 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Lorran PIS 4 5,88 6,62 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Pavlovic MIL 24 6,27 6,60 3 0 0 / 0 0 0 2 0
Palestra CAG 27 6,39 6,59 1 0 0 / 0 0 4 3 0
Holm JUV 11 6,09 6,59 1 0 0 / 0 0 4 1 1
Bisseck INT 17 6,18 6,59 2 0 0 / 0 0 2 2 0
Caqueret COM 20 6,2 6,58 2 0 0 / 0 0 2 1 0
Konè M. ROM 25 6,3 6,58 2 0 0 / 0 0 2 2 0
Cabal JUV 9 5,94 6,56 2 0 0 / 0 0 0 1 0
Bernabè PAR 27 6,19 6,56 3 0 0 / 0 0 1 0 0
Giovane NAP 26 6,02 6,56 3 0 0 / 0 0 6 2 0
Cambiaghi BOL 20 6,02 6,55 3 0 0 / 0 0 4 3 1
Felici CAG 11 6,05 6,55 2 0 0 / 0 0 1 3 0
Isaksen LAZ 19 6,03 6,55 3 0 0 / 0 0 1 0 0
Addai COM 12 5,96 6,54 3 0 0 / 0 0 0 4 0
Vazquez CRE 13 6,15 6,54 1 0 0 / 0 0 2 1 0
Perrone COM 26 6,27 6,52 2 0 0 / 0 0 4 7 0
Vitinha O. GEN 23 6,02 6,52 4 0 0 / 0 0 1 3 0
Wesley ROM 25 6,14 6,52 4 0 0 / 0 0 0 5 0
Adams C. TOR 24 5,94 6,52 4 0 0 / 0 0 2 0 0
Ostigard GEN 22 6,11 6,52 4 0 0 / 0 0 0 6 0
Scalvini ATA 14 6,14 6,5 2 0 0 / 0 0 0 2 0
Pasalic ATA 22 6,0 6,5 3 0 0 / 0 0 3 2 0
Rodriguez Je. COM 22 6,18 6,5 1 0 0 / 0 0 6 2 1
Colombo GEN 27 5,93 6,5 6 0 0 / 1 0 1 1 0
Pavard INT 1 6,5 6,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Rinaldi PAR 1 7,0 6,5 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Pellegrini Lo. ROM 20 6,0 6,5 3 0 2 / 2 0 2 2 0
Iannoni SAS 5 6,0 6,5 1 0 0 / 0 0 0 3 0
Njie TOR 5 5,7 6,5 1 0 0 / 0 0 1 1 0
Vergara NAP 8 6,25 6,5 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Durosinmi PIS 7 5,93 6,5 1 0 0 / 0 0 1 0 0
Loyola PIS 5 5,9 6,5 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Gudmundsson A. FIO 24 5,92 6,48 4 0 3 / 3 0 3 3 0
Mkhitaryan INT 21 6,21 6,48 2 0 0 / 0 0 1 3 0
Saelemaekers MIL 26 6,21 6,48 2 0 0 / 0 0 3 4 0
Thorstvedt SAS 22 6,11 6,48 3 0 0 / 0 0 2 6 0
Belghali VER 16 6,25 6,47 2 0 0 / 0 0 0 5 0
Brescianini FIO 12 6,0 6,46 2 0 0 / 0 0 0 1 0
Locatelli JUV 26 6,37 6,46 1 0 0 / 0 0 2 5 0
Cataldi LAZ 25 6,08 6,46 3 0 2 / 2 0 3 5 0
Coulibaly L. LEC 24 6,10 6,46 3 0 0 / 0 0 1 3 0
Pinamonti SAS 26 5,83 6,46 6 0 0 / 1 0 3 1 1
N'Dri LEC 10 5,95 6,45 2 0 0 / 0 0 0 2 0
Kabasele UDI 19 6,05 6,45 3 0 0 / 0 0 0 3 0
Dybala ROM 17 6,09 6,44 2 0 0 / 1 0 3 0 0
Akanji INT 25 6,26 6,44 2 0 0 / 0 0 0 3 0
Ekuban GEN 22 5,98 6,43 3 0 0 / 0 0 1 0 0
N'Dicka ROM 23 6,15 6,43 3 0 0 / 0 0 0 5 0
Bastoni INT 24 6,25 6,42 1 0 0 / 0 0 4 6 0
Thuram K. JUV 25 6,14 6,42 2 0 0 / 0 0 1 0 0
Samardzic ATA 17 5,97 6,41 2 0 0 / 0 0 2 1 0
Kalulu JUV 27 6,13 6,41 2 0 0 / 0 0 3 1 1
Lookman ATA 10 5,8 6,4 2 0 0 / 0 0 0 0 0
Solet UDI 25 6,08 6,4 3 0 1 / 1 0 1 0 0
Vardy CRE 24 5,85 6,40 5 0 0 / 0 0 0 4 0
Bowie VER 5 5,9 6,4 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Banda LEC 22 6,02 6,39 3 0 0 / 0 0 3 6 1
Rowe BOL 19 6,18 6,39 1 0 0 / 0 0 2 2 0
Posch COM 8 6,06 6,38 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Miretti JUV 12 6,08 6,38 1 0 0 / 0 0 1 1 0
Cancellieri LAZ 20 5,98 6,38 3 0 0 / 0 0 1 4 0
Gilmour NAP 8 6,06 6,38 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Borrelli CAG 21 5,95 6,36 3 0 0 / 0 0 1 3 0
Barella INT 25 6,14 6,36 1 0 0 / 0 0 5 5 0
Celik ROM 23 6,20 6,35 1 0 0 / 0 0 2 1 1
Ekkelenkamp UDI 24 6,0 6,35 3 0 0 / 0 0 0 1 0
Gaetano CAG 22 6,02 6,34 2 0 0 / 0 0 3 4 0
Carlos Augusto INT 19 6,21 6,34 1 0 0 / 0 0 1 3 0
Basic LAZ 16 6,09 6,34 1 0 0 / 0 0 2 0 1
Folorunsho CAG 18 6,08 6,33 2 0 0 / 0 0 0 3 0
Vojvoda COM 24 6,08 6,33 2 0 0 / 0 0 1 2 0
David JUV 24 5,75 6,33 5 0 0 / 1 0 2 0 0
Ricci S. MIL 21 6,10 6,33 1 0 0 / 0 0 2 1 0
Moreno Alb. COM 11 6,09 6,32 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Gatti JUV 14 6,0 6,32 2 0 0 / 0 0 0 3 0
Lang NAP 14 6,04 6,32 1 0 0 / 0 0 2 2 0
Guendouzi LAZ 16 6,16 6,31 2 0 0 / 0 0 0 5 1
Casadei TOR 24 5,92 6,31 4 0 0 / 0 0 0 5 0
Bartesaghi MIL 22 6,07 6,30 2 0 0 / 0 0 0 2 0
Beukema NAP 15 5,97 6,3 2 0 0 / 0 0 0 2 0
Benedyczak PAR 10 5,95 6,3 1 0 1 / 1 0 1 1 0
Cristante ROM 27 6,15 6,30 2 0 0 / 0 0 1 6 0
Garcia U. SAS 5 6,2 6,3 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Ederson D.S. ATA 21 6,17 6,29 1 0 1 / 1 0 0 1 0
Zanoli UDI 19 6,05 6,29 1 0 0 / 0 0 2 1 0
Sulemana K. ATA 18 5,97 6,28 2 0 0 / 0 0 1 3 0
Johnsen CRE 9 5,83 6,28 1 0 0 / 0 0 1 0 0
Maldini LAZ 11 5,95 6,27 1 0 0 / 0 0 1 1 0
Buksa UDI 15 5,93 6,27 2 0 0 / 0 0 0 2 0
Bernardeschi BOL 17 5,91 6,26 2 0 1 / 1 0 1 2 0
Ramon COM 25 6,2 6,26 2 0 0 / 0 0 0 7 1
Bernasconi ATA 17 6,18 6,26 0 0 0 / 0 0 3 3 0
Sucic P. INT 20 6,08 6,25 1 0 0 / 0 0 2 3 0
Rrahmani NAP 16 6,16 6,25 1 0 0 / 0 0 0 3 0
Rui Modesto UDI 2 5,75 6,25 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Athekame MIL 8 5,94 6,25 1 0 0 / 0 0 1 3 0
Vandeputte CRE 23 6,11 6,24 0 0 0 / 0 0 4 2 0
Gosens FIO 17 5,94 6,24 2 0 0 / 0 0 0 2 0
Sottil LEC 21 6,02 6,24 1 0 0 / 0 0 2 1 0
El Shaarawy ROM 11 6,09 6,23 0 0 0 / 0 0 2 2 0
Martin GEN 23 5,96 6,22 1 0 0 / 0 0 4 2 0
Di Lorenzo NAP 23 6,07 6,22 1 0 0 / 0 0 1 1 0
Leris PIS 23 6,0 6,22 1 0 0 / 0 0 3 2 0
Serdar VER 18 5,97 6,22 2 0 0 / 0 0 0 3 0
Kuhn COM 12 5,96 6,21 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Ekhator GEN 19 5,95 6,21 2 0 0 / 0 0 0 3 0
Baldanzi GEN 12 6,04 6,21 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Strefezza PAR 5 6,2 6,2 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Gutierrez NAP 13 5,88 6,19 1 0 0 / 0 0 1 0 0
Moro N. BOL 20 5,9 6,18 2 0 0 / 0 0 0 1 0
Lobotka NAP 22 6,07 6,18 1 0 0 / 0 0 0 1 0
De Winter MIL 18 5,97 6,17 1 0 0 / 0 0 1 1 0
Dumfries INT 12 6,0 6,17 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Kristensen T. UDI 18 5,89 6,17 2 0 0 / 0 0 0 2 0
Cuadrado PIS 12 6,04 6,17 1 0 1 / 1 0 0 3 0
Zappacosta ATA 25 6,04 6,16 1 0 0 / 0 0 1 2 0
Zaccagni LAZ 22 5,93 6,16 3 0 0 / 0 0 0 6 1
Baschirotto CRE 25 5,96 6,16 2 0 0 / 0 0 0 2 0
Fadera SAS 22 5,91 6,16 2 0 0 / 0 0 1 4 0
Dominguez B. BOL 10 5,9 6,15 0 0 0 / 0 0 3 1 0
Musah ATA 13 5,96 6,15 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Politano NAP 24 6,0 6,15 0 0 0 / 0 0 4 1 0
Hermoso ROM 17 6,15 6,15 1 0 0 / 0 0 0 6 0
Rensch ROM 10 6,05 6,15 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Fagioli FIO 25 5,98 6,14 1 0 0 / 0 0 3 4 0
Noslin LAZ 14 5,79 6,14 2 0 0 / 0 0 0 0 1
Nzola SAS 21 5,93 6,14 3 0 2 / 3 0 0 1 1
Fofana Y. MIL 23 5,96 6,13 1 0 0 / 0 0 3 4 0
Kossounou ATA 13 5,92 6,12 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Fabbian FIO 17 5,79 6,12 2 0 0 / 0 0 0 2 0
Valle COM 20 6,08 6,12 0 0 0 / 0 0 2 2 0
Norton-Cuffy GEN 24 5,94 6,12 2 0 0 / 0 0 1 3 1
Luis Henrique INT 21 5,90 6,12 1 0 0 / 0 0 2 1 0
Folino CRE 9 5,83 6,11 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Taylor K. LAZ 9 5,89 6,11 1 0 0 / 0 0 0 2 0
De Vrij INT 5 6,2 6,1 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Maripan TOR 24 5,92 6,10 2 0 0 / 0 0 0 3 0
Stulic LEC 24 5,75 6,10 3 0 1 / 1 0 0 1 0
Idrissi R. CAG 17 5,82 6,09 2 0 0 / 0 0 0 3 0
Pobega BOL 18 5,78 6,08 2 0 0 / 0 0 1 1 1
Valeri PAR 24 6,04 6,08 0 0 0 / 0 0 2 2 0
Tramoni M. PIS 20 5,72 6,08 2 0 1 / 1 0 2 3 0
Obrador TOR 6 5,92 6,08 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Djuric CRE 7 6,07 6,07 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Mancini ROM 27 6,17 6,07 0 0 0 / 0 0 2 9 0
Mosquera VER 14 5,96 6,07 0 0 0 / 0 0 2 1 0
Jashari MIL 7 5,93 6,07 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Frendrup GEN 27 6,0 6,06 1 0 0 / 0 0 0 3 0
Ellertsson GEN 26 5,92 6,06 1 0 0 / 0 0 1 1 0
Cambiaso JUV 26 5,81 6,06 3 0 0 / 0 0 3 1 1
Zhegrova JUV 9 6,06 6,06 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Vasquez GEN 28 6,07 6,04 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Kelly L. JUV 25 5,98 6,04 1 0 0 / 0 0 0 3 0
Keita M. PAR 26 6,02 6,04 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Coco TOR 25 5,92 6,04 1 0 0 / 0 0 1 2 0
Ghilardi ROM 12 6,04 6,04 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Bernede VER 24 5,85 6,04 1 0 0 / 0 0 2 1 0
Zappa CAG 21 5,93 6,02 0 0 0 / 0 0 3 2 0
Circati PAR 21 6,0 6,02 1 0 0 / 0 0 0 5 0
Matic SAS 25 6,0 6,02 1 0 0 / 0 0 1 5 1
Kolasinac ATA 10 6,1 6,0 0 0 0 / 0 0 0 2 0
De Roon ATA 24 6,0 6,0 1 0 0 / 0 0 1 6 1
Sulemana I. CAG 9 5,78 6,0 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Pessina Mas. BOL 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Deiola CAG 12 6,04 6,0 0 0 0 / 0 0 1 3 0
Van Der Brempt COM 10 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Darmian INT 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Jean LEC 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Pierret LEC 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Terracciano MIL 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Tomori MIL 24 6,04 6,0 0 0 0 / 0 0 1 4 0
Terracciano F. CRE 26 5,94 6,0 2 0 0 / 0 0 0 5 0
Lucca NAP 9 5,72 6,0 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Ngonge TOR 17 5,82 6,0 1 0 0 / 0 0 1 2 0
Kastanos VER 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Kouamè FIO 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Kouadio FIO 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Sala A. LEC 4 5,75 6,0 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Lamptey FIO 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Elmas NAP 23 5,83 6,0 1 0 0 / 0 0 2 2 0
Openda JUV 14 5,79 6,0 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Cremaschi PAR 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Isaac VER 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Edmundsson VER 5 6,1 6,0 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Zaragoza ROM 3 5,83 6,0 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Iling Junior PIS 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Piccoli FIO 20 5,68 5,98 2 0 0 / 0 0 0 0 0
Marusic LAZ 26 5,88 5,98 1 0 0 / 0 0 1 1 1
Delprato PAR 27 5,94 5,98 1 0 0 / 0 0 0 4 0
Angori PIS 25 5,96 5,98 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Meister PIS 20 5,7 5,98 2 0 0 / 0 0 0 1 0
Gagliardini VER 20 5,98 5,98 1 0 0 / 0 0 0 6 0
Dallinga BOL 16 5,75 5,97 1 0 0 / 0 0 1 1 0
Mina CAG 17 5,94 5,97 1 0 0 / 0 0 0 3 1
Sanabria CRE 18 5,81 5,97 1 0 0 / 0 0 1 2 0
Diego Carlos COM 18 6,11 5,97 0 0 0 / 0 0 0 5 0
Luperto CRE 24 5,88 5,96 1 0 0 / 0 0 1 4 0
Fortini FIO 12 5,96 5,96 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Vecino LAZ 12 5,92 5,96 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Akinsanmiro PIS 14 5,96 5,96 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Karlstrom UDI 28 5,93 5,96 1 0 0 / 0 0 0 4 0
Harroui VER 12 5,79 5,96 1 0 1 / 1 0 0 2 0
Piotrowski UDI 23 5,87 5,96 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Miranda J. BOL 21 5,95 5,95 1 0 0 / 0 0 0 6 0
Acerbi INT 11 6,05 5,95 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Estupinan MIL 11 5,77 5,95 1 0 0 / 0 0 1 2 1
Payero CRE 19 5,95 5,95 1 0 0 / 0 0 0 6 0
Gila LAZ 25 6,02 5,94 0 0 0 / 0 0 0 2 1
Oristanio PAR 16 5,78 5,94 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Zortea BOL 21 5,86 5,93 0 0 0 / 0 0 2 1 0
Cutrone PAR 14 5,71 5,93 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Tiago Gabriel LEC 27 5,96 5,93 1 0 0 / 0 0 0 4 0
Gallo LEC 28 5,93 5,93 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Buongiorno NAP 23 5,93 5,93 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Diouf INT 7 5,93 5,93 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Ziolkowski ROM 7 6,07 5,93 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Nicolussi Caviglia PAR 14 5,79 5,93 0 0 0 / 0 0 3 4 0
De Silvestri BOL 6 6,08 5,92 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Freuler BOL 19 6,05 5,92 0 0 0 / 0 0 2 5 0
Barbieri CRE 20 6,0 5,92 0 0 0 / 0 0 1 5 0
Romagnoli LAZ 24 6,02 5,92 0 0 0 / 0 0 0 5 0
Tourè I. PIS 24 5,90 5,92 1 0 0 / 0 0 0 3 1
Miller L. UDI 12 5,92 5,92 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Sorensen O. PAR 24 5,83 5,92 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Akpa Akpro VER 12 5,92 5,92 1 0 0 / 0 0 0 6 0
Bellanova ATA 17 5,88 5,91 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Ferguson BOL 17 5,88 5,91 1 0 0 / 0 0 0 5 0
Masini GEN 17 6,0 5,91 0 0 0 / 0 0 1 5 0
Frattesi INT 11 5,91 5,91 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Pierotti LEC 27 5,81 5,91 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Frese VER 22 5,84 5,91 2 0 0 / 0 0 0 5 0
Idzes SAS 27 5,94 5,91 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Prati TOR 24 5,88 5,90 1 0 0 / 0 0 0 5 0
Sarmiento J. CRE 5 5,9 5,9 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Dodò FIO 27 5,93 5,89 0 0 0 / 0 0 2 6 0
Gabbia MIL 23 5,96 5,89 0 0 0 / 0 0 0 3 0
Ismajli TOR 18 5,89 5,89 0 0 0 / 0 0 2 4 0
Obert CAG 25 5,92 5,88 0 0 0 / 0 0 3 8 0
Collocolo CRE 4 6,0 5,88 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Ndour FIO 20 5,75 5,88 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Marcandalli GEN 21 5,93 5,88 0 0 0 / 0 0 1 4 0
Rovella LAZ 8 5,88 5,88 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Zerbin CRE 21 5,81 5,88 0 0 0 / 0 0 2 1 0
Valenti PAR 20 6,0 5,88 0 0 0 / 0 0 0 5 0
Almqvist PAR 8 5,88 5,88 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Pierini SAS 4 6,0 5,88 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Ilic TOR 8 6,0 5,88 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Zapata D. TOR 17 5,71 5,88 2 0 0 / 1 0 0 0 0
Lucumì BOL 19 5,82 5,87 1 0 0 / 0 0 0 4 0
Ramadani LEC 27 5,89 5,87 1 0 0 / 0 0 0 7 0
El Aynaoui ROM 14 5,93 5,86 0 0 0 / 0 0 1 4 0
Cheddira LEC 14 5,64 5,86 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Fullkrug MIL 11 5,86 5,86 1 0 0 / 1 0 0 0 0
Provstgaard LAZ 13 5,92 5,85 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Kamara H. UDI 17 5,88 5,85 0 0 0 / 0 0 1 3 0
Adopo CAG 28 5,77 5,84 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Comuzzo FIO 19 5,74 5,84 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Bertola UDI 22 5,86 5,84 0 0 0 / 0 0 1 3 0
Britschgi PAR 22 5,84 5,84 0 0 0 / 0 0 2 4 0
Hien ATA 23 5,85 5,83 1 0 0 / 0 0 0 3 0
Aebischer PIS 27 5,80 5,83 1 0 0 / 0 0 0 4 0
Joao Mario BOL 9 5,78 5,83 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Muharemovic SAS 24 5,81 5,83 2 0 0 / 0 0 1 5 0
Harrison FIO 6 5,67 5,83 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Ranieri L. FIO 22 5,84 5,82 1 0 0 / 0 0 0 7 0
Parisi FIO 18 6,0 5,81 0 0 0 / 0 0 1 5 0
Ordonez C. PAR 13 5,73 5,81 1 0 0 / 0 0 0 2 1
Zemura UDI 13 5,92 5,81 0 0 0 / 0 0 0 3 0
Heggem BOL 21 5,86 5,81 0 0 0 / 0 0 0 0 1
Vitik BOL 15 5,9 5,8 0 0 0 / 0 0 0 3 0
Luvumbo CAG 10 5,8 5,8 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Venturino ROM 5 5,8 5,8 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Dia LAZ 15 5,6 5,8 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Lovric VER 5 5,7 5,8 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Bayo V. UDI 10 5,7 5,8 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Djimsiti ATA 24 5,83 5,79 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Bondo CRE 21 5,88 5,79 0 0 0 / 0 0 0 4 0
Piccinini G. PIS 14 5,86 5,79 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Doig SAS 24 5,88 5,79 0 0 0 / 0 0 0 4 0
Lipani SAS 14 5,82 5,79 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Nkounkou TOR 7 5,79 5,79 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Liteta CAG 4 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Sergi Roberto COM 10 5,9 5,75 0 0 0 / 0 0 0 3 0
Diao COM 6 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Martinez Jo. INT 2 6,25 5,75 0 1 0 / 0 0 0 0 0
Tavares N. LAZ 14 5,82 5,75 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Boloca SAS 2 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Troilo PAR 12 5,79 5,75 1 0 0 / 0 0 0 3 2
Bella-Kotchap VER 16 5,84 5,75 0 0 0 / 0 0 0 3 0
Albiol PIS 6 5,83 5,75 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Trepy CAG 2 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Bianchetti CRE 21 5,76 5,74 0 0 0 / 0 0 1 3 0
Bradaric VER 23 5,78 5,74 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Lazzari LAZ 13 5,81 5,73 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Kaba LEC 11 5,77 5,73 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Estevez PAR 15 5,8 5,73 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Fazzini FIO 9 5,78 5,72 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Maignan MIL 27 6,30 5,72 0 20 0 / 0 2 0 3 0
Niasse VER 16 5,69 5,72 0 0 0 / 0 0 1 1 0
