- 5,71 MV
- 5,79 FM
- 4 Classic
- 4 Mantra
- 10 Classic
- 10 Mantra
Abbastanza rognoso in fase di non possesso, sempre molto presente nei contrasti e anche abbastanza aggressivo. Di piede destro, ben strutturato fisicamente nonostante non sia altissimo (183 cm). In fase di possesso si limita ad una gestione sempre molto basica.
Statistiche 2026/27
| Partite a voto | 7 |
|
|---|---|---|
| Gol | 0 |
|
| Assist | 1 |
|
| Gol casa/trasferta | 0/0 |
|---|---|
| Ammonizioni | 1 |
| Rigori segnati/totali | 0/0 |
| Espulsioni | 0 |
| Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Andamento FantaValore di Mercato
- 10
- FVMp attuale
- 10
- MAX
- 0
- MIN
15
8
0
21 ago 26
Oggi
- 10
- FVMp attuale
- 10
- MAX
- 0
- MIN
15
8
0
21 ago 26
Oggi
Riepilogo stagione
- Titolare 5 - 45 %
- Entrato 2 - 18 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 4 - 36 %
| Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- ND --- | |||||||||
| 2 | Mon 2-3 Udi | 4 |
|
|
|||||
| --- ND --- | |||||||||
| 3 | Par 1-1 Mon |
|
|
||||||
| --- ND --- | |||||||||
| 4 | Lec 3-2 Mon | 2 |
|
|
|||||
| 5 | Mon 2-1 Sas | 2 |
|
|
|||||
| 6 | Laz 3-1 Mon |
|
|
||||||
| --- ND --- | |||||||||
| 7 | 3 | Mon 4-0 Cag |
|
|
|
||||
| --- ND --- | |||||||||
| 8 | 3 | Tor 3-2 Mon |
|
|
|||||
| 9 | Mon 1-4 Nap | 8 |
|
|
|
||||
| --- ND --- | |||||||||
| 10 | 1 | Bol 2-1 Mon | 3 |
|
|
||||
| 11 | 3 | Mon 0-1 Ata |
|
|
|||||
| 12 | 2 | Mon 0-0 Fio | 0 |
|
|
||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
Descrizione
Ondoa in chiave Fantacalcio
- PRO: Spera di racimolare un minimo di partite a voto, anche da subentrato. Andrà via ad un prezzo molto basso.
- CONTRO: Non proprio propenso al bonus, inoltre parte parecchio dietro nelle gerarchie.