Logo Fantacalcio
Area Fantacalcio

Quotazioni e FVM Fantacalcio Serie A 2025/26

Scarica Icona file
  • Icona ricerca
Calciatore Sq QI QA FVM / 1000 QI QA FVM / 1000
Orsolini BOL 30 32 250 29 32 250
Calhanoglu INT 23 29 221 24 29 241
Thuram INT 29 28 260 29 28 260
Pulisic MIL 28 28 207 28 28 207
Paz N. COM 20 27 242 20 27 242
Martinez L. INT 34 27 272 34 27 272
Dimarco INT 19 26 105 18 25 105
De Bruyne NAP 23 26 100 22 26 100
Castro S. BOL 19 25 100 19 25 100
Leao MIL 24 25 200 24 25 200
McTominay NAP 26 25 200 26 25 200
Soulè ROM 20 25 157 21 26 157
Kean FIO 33 24 254 33 24 254
Yildiz JUV 24 24 155 25 25 155
Zaccagni LAZ 26 24 186 25 24 186
Zambo Anguissa NAP 15 24 100 16 24 120
Vlahovic JUV 24 22 83 24 22 80
Castellanos LAZ 21 22 125 21 22 125
Krstovic ATA 20 22 58 20 22 55
Berardi SAS 21 22 130 21 22 130
Hojlund NAP 24 22 178 24 22 178
Lookman ATA 29 21 106 30 21 106
De Ketelaere ATA 22 20 81 23 21 81
Odgaard BOL 16 20 74 15 19 74
Bastoni INT 16 20 80 16 20 80
Modric MIL 12 20 83 12 20 83
Lukaku NAP 31 20 120 31 20 120
Rabiot MIL 23 20 89 23 20 89
Carnesecchi ATA 14 19 69 14 19 69
Ndoye * BOL 19 19 60 18 18 60
Barella INT 14 19 69 14 19 69
David JUV 27 19 37 27 19 34
Svilar ROM 15 19 85 15 19 85
Dybala ROM 26 19 116 27 20 116
Dovbyk ROM 21 19 59 21 19 56
Laurientè SAS 15 19 46 15 19 46
Openda JUV 22 19 31 22 19 28
Davis K. UDI 12 18 61 11 17 58
Cambiaghi BOL 11 17 46 11 17 46
Mandragora FIO 14 17 30 14 17 35
Gudmundsson A. FIO 24 17 40 23 16 40
Dumfries INT 20 17 96 19 17 96
Conceicao JUV 18 17 56 17 17 56
Maignan MIL 16 17 80 16 17 80
Saelemaekers MIL 12 17 67 14 18 67
Simeone TOR 8 17 87 7 16 84
Butez COM 10 16 40 10 16 40
Thuram K. JUV 16 16 47 17 15 52
Provedel LAZ 12 16 64 12 16 64
Pavlovic MIL 7 16 38 7 16 38
Gimenez MIL 25 16 44 25 16 41
Pellegrino M. PAR 13 16 68 12 16 65
Atta UDI 6 16 62 6 16 62
Thauvin * UDI 16 16 64 16 16 64
Nkunku MIL 20 16 27 20 16 27
Vardy CRE 15 16 52 15 16 49
Pasalic ATA 9 15 31 9 15 31
Samardzic ATA 12 15 20 11 15 17
Scamacca ATA 19 15 54 19 15 51
Skorupski BOL 10 15 50 10 15 50
Douvikas COM 8 15 26 7 14 23
Vandeputte CRE 12 15 42 12 15 42
Vazquez CRE 10 15 18 10 15 18
Cristante ROM 9 15 34 9 15 39
Konè M. ROM 14 15 49 15 16 54
Pinamonti SAS 16 15 70 16 15 67
Adams C. TOR 14 15 33 14 15 33
Nzola PIS 12 15 35 12 15 32
Orban G. VER 15 15 43 15 15 40
Zhegrova JUV 19 15 15 19 15 15
Zaniolo UDI 11 15 58 10 15 58
Felici CAG 6 14 23 5 13 20
Strefezza * COM 14 14 22 13 13 22
Sucic P. INT 9 14 25 9 14 25
Bonny INT 5 14 57 5 14 54
Dia LAZ 20 14 20 20 14 17
Baschirotto CRE 8 14 26 8 14 26
Spinazzola NAP 7 14 62 7 14 62
Politano NAP 15 14 54 14 14 54
Pellegrini Lo. ROM 11 14 23 11 14 23
Coco TOR 8 14 27 8 14 27
Sulemana K. ATA 9 13 29 9 13 29
Holm BOL 8 13 13 8 13 13
Caprile CAG 7 13 28 7 13 28
Gosens FIO 18 13 30 17 13 30
Esposito F.P. INT 7 13 20 7 13 17
Di Gregorio JUV 16 13 65 16 13 65
Coulibaly L. LEC 7 13 21 8 13 26
Fofana Y. MIL 11 13 37 12 13 42
Lang NAP 19 13 17 20 13 17
Raspadori * NAP 13 13 14 13 13 14
Suzuki PAR 7 13 21 7 13 21
Bernabè PAR 11 13 30 11 13 30
Wesley ROM 14 13 39 13 13 39
Ferguson E. ROM 19 13 30 19 13 27
Fadera SAS 6 13 13 5 13 10
Ngonge TOR 9 13 18 9 13 18
Serdar VER 5 13 17 5 13 17
Palestra CAG 3 12 17 2 12 17
Immobile BOL 19 12 50 19 12 47
Perrone COM 8 12 24 9 13 29
Da Cunha COM 12 12 21 13 12 24
Bonazzoli CRE 1 12 34 1 12 34
Leali GEN 8 12 26 8 12 26
Bremer JUV 13 12 35 13 12 35
Cataldi LAZ 5 12 17 5 12 22
Falcone LEC 6 12 25 6 12 25
Berisha M. LEC 3 12 21 3 12 21
Terracciano F. CRE 2 12 15 2 12 15
Ricci S. MIL 10 12 21 11 12 26
Loftus-Cheek MIL 8 12 21 8 12 21
Milinkovic-Savic V. NAP 4 12 52 4 12 52
Maripan TOR 7 12 23 7 12 23
Solet UDI 11 12 41 11 12 41
Giovane VER 1 12 35 1 12 35
Belotti CAG 12 12 30 11 11 30
Bellanova ATA 13 11 26 12 10 26
Mina CAG 7 11 20 7 11 20
Kempf COM 5 11 15 5 11 15
Cambiaso JUV 15 11 36 14 11 36
Locatelli JUV 12 11 22 13 11 27
Gonzalez N. * JUV 12 11 15 12 11 15
Gila LAZ 9 11 28 9 11 28
Basic LAZ 1 11 18 1 11 18
Guendouzi LAZ 11 11 20 11 11 20
Isaksen LAZ 14 11 32 14 11 35
Tiago Gabriel LEC 1 11 13 1 11 13
Buongiorno NAP 13 11 40 13 11 40
Neres NAP 13 11 28 13 11 28
Circati PAR 5 11 21 5 11 21
Man * PAR 11 11 15 11 11 15
Semper PIS 3 11 17 3 11 17
Celik ROM 7 11 17 8 11 22
Konè I. SAS 6 11 18 7 11 23
Zapata D. TOR 20 11 17 20 11 14
Montipò VER 5 11 14 5 11 14
Cuadrado PIS 7 11 12 6 10 12
Sottil LEC 11 11 21 10 10 21
Muric SAS 3 11 17 3 11 17
Heggem BOL 4 11 22 5 10 24
Rowe BOL 14 11 23 14 11 23
Buksa UDI 9 11 14 9 11 11
Akanji INT 9 11 40 9 11 40
Ederson D.S. ATA 15 10 30 16 10 35
Freuler BOL 11 10 23 12 10 28
Luperto CAG 7 10 14 7 10 14
Zortea BOL 16 10 22 15 9 17
Piccoli FIO 17 10 15 17 10 12
Vojvoda COM 6 10 13 6 10 13
Caqueret COM 12 10 16 12 10 16
Addai COM 7 10 11 7 10 14
Diao COM 17 10 32 18 11 35
Cutrone PAR 10 10 18 10 10 15
De Gea FIO 14 10 39 14 10 39
Ranieri L. FIO 7 10 16 7 10 17
Vasquez GEN 9 10 18 10 10 21
Ellertsson GEN 5 10 14 5 10 16
Sommer INT 16 10 63 16 10 63
Carlos Augusto INT 10 10 23 11 10 26
Esposito Se. CAG 7 10 39 7 10 39
Cancellieri LAZ 3 10 32 3 10 35
N'Dri LEC 5 10 12 5 10 15
Camarda LEC 12 10 13 12 10 10
Meret NAP 16 10 29 16 10 29
Beukema NAP 10 10 14 10 10 14
Di Lorenzo NAP 14 10 45 14 10 45
Gilmour NAP 7 10 16 7 10 21
Lucca NAP 15 10 20 14 10 17
Valeri PAR 10 10 20 10 10 20
Akinsanmiro PIS 3 10 16 3 10 17
Mancini ROM 11 10 33 11 10 33
Karlstrom UDI 6 10 17 6 10 22
Morata COM 18 10 21 18 10 18
Bailey ROM 16 10 16 15 9 16
Zappacosta ATA 13 9 22 12 9 22
De Roon ATA 12 9 26 13 9 31
Brescianini ATA 8 9 15 8 9 15
Miranda J. BOL 9 9 14 9 9 14
Folorunsho CAG 9 9 17 9 9 17
Borrelli CAG 5 9 21 4 8 18
Kuhn COM 14 9 16 15 9 19
Audero CRE 5 9 13 5 9 13
Dzeko FIO 15 9 12 15 9 10
Zalewski ATA 6 9 27 6 9 30
Frattesi INT 14 9 18 14 9 18
Kalulu JUV 9 9 26 10 9 29
Kelly L. JUV 7 9 19 8 10 21
Kostic JUV 4 9 7 5 10 8
Marusic LAZ 8 9 21 9 10 24
Pedro LAZ 13 9 14 13 9 14
Pierotti LEC 10 9 18 9 9 15
Gabbia MIL 6 9 19 6 9 19
Moreo PIS 5 9 20 5 9 20
Hermoso ROM 3 9 17 3 9 17
Angelino ROM 15 9 20 14 9 20
Vlasic TOR 15 9 29 14 9 26
Kabasele UDI 3 9 14 3 9 14
Diego Carlos COM 5 9 25 5 9 25
Hien ATA 11 8 28 11 8 28
Scalvini ATA 8 8 14 8 8 14
Ahanor ATA 6 8 12 7 8 15
Posch COM 5 8 14 6 8 16
Moro N. BOL 3 8 16 3 8 21
Dallinga BOL 10 8 14 10 8 11
Gaetano CAG 8 8 14 7 8 11
Luvumbo CAG 12 8 10 12 8 10
Valle COM 6 8 12 6 8 12
Dodò FIO 11 8 27 10 7 27
Martin GEN 10 8 25 10 8 25
Malinovskyi GEN 8 8 26 8 8 26
Thorsby GEN 5 8 8 5 8 8
Ekhator GEN 1 8 13 1 8 13
Ekuban GEN 2 8 11 2 8 11
Pavard * INT 8 8 22 9 9 25
Mkhitaryan INT 9 8 23 9 8 23
Gatti JUV 8 8 25 8 8 25
Koopmeiners JUV 14 8 22 14 8 22
Romagnoli LAZ 8 8 24 8 8 24
Lobotka NAP 9 8 24 10 8 29
N'Dicka ROM 10 8 25 10 8 25
Volpato SAS 5 8 9 5 8 11
Casadei TOR 12 8 22 12 8 22
Tchatchoua * VER 8 8 17 8 8 17
Idzes SAS 7 8 18 7 8 18
Stulic LEC 13 8 17 13 8 14
Oristanio PAR 12 8 12 12 8 14
Elmas NAP 11 8 15 11 8 17
Tourè E. * ATA 7 7 9 6 6 9
Fabbian BOL 10 7 16 10 7 16
Ferguson BOL 11 7 18 11 7 18
Idrissi R. CAG 3 7 5 3 7 5
Bianchetti CRE 3 7 12 3 7 12
Barbieri CRE 3 7 8 4 6 9
De Luca CRE 8 7 3 7 6 3
Fazzini FIO 11 7 14 11 7 14
Carboni V. GEN 11 7 14 11 7 14
Vitinha O. GEN 12 7 14 11 6 11
Acerbi INT 9 7 20 9 7 20
Weah * JUV 7 7 5 7 7 5
McKennie JUV 10 7 14 11 7 19
Tavares N. LAZ 12 7 20 12 7 20
Gallo LEC 5 7 16 5 7 16
Tomori MIL 8 7 23 8 7 23
Estupinan MIL 11 7 21 11 7 21
Rrahmani NAP 11 7 30 11 7 30
Zanoli UDI 3 7 16 3 7 16
Leoni * PAR 7 7 13 7 7 13
Delprato PAR 8 7 20 9 7 23
Sohm FIO 12 7 11 12 7 11
Ondrejka PAR 13 7 14 12 6 14
Caracciolo A. PIS 4 7 12 4 7 12
Angori PIS 5 7 10 5 7 10
Tourè I. PIS 6 7 19 7 7 24
Tramoni M. PIS 12 7 18 12 7 20
Walukiewicz SAS 5 7 11 6 8 12
Lazaro TOR 7 7 16 7 7 16
Kristensen T. UDI 5 7 10 5 7 12
Kamara H. UDI 7 7 15 7 7 15
Ekkelenkamp UDI 10 7 14 10 7 14
Piotrowski UDI 6 7 14 6 7 14
Jashari MIL 13 7 15 13 7 15
Belghali VER 4 7 21 4 7 20
Stengs PIS 11 7 14 11 7 14
Nicolussi Caviglia FIO 9 7 18 10 8 23
Gagliardini VER 2 7 6 2 7 8
Djimsiti ATA 8 6 14 8 6 14
Kossounou ATA 9 6 12 9 6 16
Lucumì BOL 8 6 14 8 6 14
Dominguez B. BOL 9 6 14 9 6 17
Adopo CAG 5 6 14 6 6 15
Prati CAG 3 6 14 3 6 19
Rodriguez Je. COM 5 6 18 5 6 21
Beltran L. * FIO 7 6 10 7 6 10
Norton-Cuffy GEN 3 6 22 3 6 22
Frendrup GEN 9 6 18 10 7 23
Gronbaek GEN 12 6 7 12 6 7
Colombo GEN 12 6 10 11 6 10
De Vrij INT 9 6 15 9 6 15
Zielinski INT 4 6 20 4 6 20
Cabal JUV 5 6 13 5 6 15
Pellegrini Lu. LAZ 3 6 11 3 6 11
Rovella LAZ 8 6 13 9 6 18
Dele-Bashiru LAZ 11 6 15 11 6 15
Gaspar K. LEC 8 6 15 8 6 15
Ramadani LEC 6 6 11 7 6 12
Tete Morente LEC 9 6 16 8 6 13
Musah ATA 6 6 11 6 6 13
Olivera NAP 10 6 10 10 6 10
Zerbin CRE 3 6 17 3 6 20
Keita M. PAR 6 6 10 7 6 12
Benedyczak PAR 1 6 10 1 6 10
El Aynaoui ROM 9 6 14 9 6 17
Thorstvedt SAS 8 6 22 8 6 22
Paleari TOR 1 6 10 1 6 10
Pedersen TOR 4 6 10 4 6 10
Tameze TOR 5 6 11 5 6 14
Lovric UDI 9 6 11 9 6 11
Bravo UDI 6 6 12 6 6 12
Sanchez * UDI 7 6 10 7 6 10
Bernede VER 4 6 10 4 6 10
Sarr A. VER 8 6 9 8 6 9
Ostigard GEN 5 6 17 5 6 17
Bradaric VER 4 6 9 4 6 9
Matic SAS 4 6 15 5 7 20
Lorran PIS 7 6 13 6 6 10
Maldini ATA 9 5 14 8 4 14
Vitik BOL 8 5 13 8 5 13
Pobega BOL 8 5 14 9 6 17
Aebischer PIS 4 5 15 4 5 15
Bernardeschi BOL 9 5 17 8 5 17
Zappa CAG 6 5 11 7 5 14
Deiola CAG 5 5 11 5 5 12
Baturina COM 9 5 12 8 4 10
Collocolo CRE 8 5 13 9 5 15
Zanimacchia * CRE 5 5 5 4 4 5
Johnsen CRE 7 5 8 7 5 8
Comuzzo FIO 7 5 8 7 5 8
De Winter MIL 8 5 9 9 5 12
Masini GEN 5 5 14 5 5 17
Messias GEN 8 5 10 8 5 10
Bisseck INT 9 5 8 9 5 8
Luis Henrique INT 7 5 14 7 5 15
Joao Mario JUV 8 5 10 7 4 10
Noslin LAZ 7 5 7 7 5 7
Veiga D. LEC 1 5 10 1 5 10
Banda LEC 5 5 8 5 5 10
Bartesaghi MIL 3 5 11 3 5 11
Jimenez A. * MIL 5 5 10 6 5 10
Bondo CRE 3 5 16 3 5 21
Valenti PAR 4 5 6 4 5 6
Almqvist PAR 4 5 10 4 5 13
Canestrelli PIS 3 5 11 3 5 11
Calabresi PIS 3 5 4 4 5 6
Marin M. PIS 6 5 11 6 5 14
Rensch ROM 5 5 9 6 6 11
Iannoni SAS 1 5 10 1 5 10
Mulattieri * SAS 5 5 10 4 4 10
Israel TOR 9 5 14 9 5 14
Ismajli TOR 8 5 13 8 5 13
Biraghi TOR 8 5 9 8 5 9
Ilic TOR 7 5 8 7 5 8
Anjorin TOR 10 5 11 10 5 11
Sanabria CRE 7 5 13 6 5 10
Bertola UDI 6 5 10 6 5 10
Payero CRE 4 5 8 4 5 8
Bayo V. UDI 4 5 10 4 5 10
Unai Nunez VER 5 5 12 5 5 12
Mosquera VER 6 5 8 6 5 8
Aboukhlal TOR 9 5 9 9 5 9
Ramon COM 4 5 12 4 5 12
Sorensen O. PAR 6 5 11 6 5 11
Athekame MIL 6 5 9 6 5 9
Cheddira SAS 4 5 8 4 5 8
Nelsson VER 5 5 12 5 5 12
Vranckx SAS 4 5 11 5 5 13
Bella-Kotchap VER 6 5 11 6 5 11
Faye CRE 4 5 5 4 5 5
Sarmiento J. CRE 4 5 8 4 5 8
Albiol PIS 5 5 10 5 5 10
Bonfanti PIS 2 4 8 2 4 8
Lykogiannis BOL 5 4 13 5 4 13
Obert CAG 4 4 12 4 4 15
Floriani Mussolini CRE 5 4 9 5 4 9
Pezzella Giu. CRE 5 4 12 5 4 12
Grassi CRE 4 4 8 4 4 10
Marì FIO 7 4 11 7 4 11
Pongracic FIO 5 4 14 5 4 14
Fagioli FIO 8 4 12 8 4 12
Stanciu GEN 8 4 9 8 4 9
Asllani TOR 4 4 17 4 4 22
Taremi * INT 4 4 5 3 3 4
Provstgaard LAZ 3 4 10 3 4 10
Vecino LAZ 6 4 11 6 4 14
Maleh LEC 6 4 6 7 5 8
Helgason LEC 8 4 7 8 4 7
Thiaw * MIL 4 4 8 4 4 8
Chukwueze * MIL 4 4 11 3 3 9
Okafor * MIL 4 4 5 4 4 5
Juan Jesus NAP 3 4 14 3 4 17
Hernani PAR 7 4 10 7 4 10
Djuric PAR 9 4 7 8 4 7
Vural PIS 3 4 6 3 4 6
Leris PIS 2 4 6 2 4 6
Lind * PIS 4 4 7 4 4 7
Salah-Eddine * ROM 4 4 7 3 3 7
El Shaarawy ROM 8 4 16 7 4 14
Baldanzi ROM 8 4 11 8 4 11
Muharemovic SAS 5 4 10 5 4 10
Doig SAS 6 4 14 6 4 14
Ghion * SAS 4 4 9 4 4 12
Gineitis TOR 5 4 11 5 4 11
Okoye UDI 6 4 11 6 4 11
Sava UDI 4 4 1 4 4 1
Ehizibue UDI 5 4 9 5 4 9
Frese VER 3 4 9 3 4 9
Harroui VER 7 4 13 7 4 14
Suslov VER 9 4 14 9 4 14
Kilicsoy CAG 6 4 9 6 4 9
Goglichidze UDI 4 4 10 4 4 12
Silvestri CRE 1 4 1 1 4 1
Adzic JUV 1 4 1 1 4 1
Gutierrez NAP 8 4 9 8 4 9
Britschgi PAR 1 4 11 1 4 14
Moumbagna CRE 6 4 9 6 4 9
Nkounkou TOR 3 4 8 3 4 8
Cornet GEN 7 4 5 7 4 5
Kolasinac ATA 7 3 12 7 3 14
Ravaglia F. BOL 3 3 1 3 3 1
Erlic * BOL 3 3 7 3 3 7
De Silvestri BOL 4 3 9 4 3 9
El Azzouzi * BOL 3 3 7 3 3 7
Karlsson * BOL 3 3 7 3 3 7
Van Der Brempt COM 4 3 7 4 3 7
Sergi Roberto COM 4 3 10 4 3 10
Azzi * CRE 3 3 7 3 3 7
Castagnetti * CRE 3 3 5 3 3 5
Valoti CRE 7 3 3 7 3 3
Okereke CRE 5 3 3 5 3 3
Fortini FIO 3 3 8 3 3 8
Marcandalli GEN 3 3 4 3 3 4
Vogliacco * GEN 3 3 3 4 4 4
Sabelli GEN 5 3 9 5 3 10
Martinez Jo. INT 2 3 3 2 3 3
Savona * JUV 3 3 9 4 4 11
Douglas Luiz * JUV 3 3 6 3 3 6
Lazzari LAZ 4 3 8 4 3 8
Belahyane LAZ 4 3 8 4 3 10
Kouassi LEC 4 3 6 5 3 6
Pierret LEC 6 3 9 7 4 11
Balogh * PAR 3 3 7 3 3 7
Estevez PAR 2 3 10 2 3 10
Ordonez C. PAR 5 3 10 6 3 13
Mateus Lusuardi PIS 4 3 7 4 3 7
Piccinini G. PIS 6 3 9 7 3 11
Meister PIS 2 3 10 2 3 10
Pisilli ROM 7 3 15 7 3 15
Turati SAS 7 3 1 7 3 1
Boloca SAS 6 3 5 6 3 7
Pierini SAS 5 3 8 5 3 8
Giannetti L. * UDI 3 3 5 3 3 5
Zemura UDI 3 3 8 3 3 8
Brenner * UDI 3 3 5 3 3 5
Valentini N. VER 4 3 10 4 3 10
Niasse VER 3 3 8 3 3 10
Rocha Livramento * VER 3 3 8 2 2 6
Ndiaye PAR 4 3 8 4 3 8
Candè SAS 6 3 7 6 3 9
Frigan PAR 7 3 7 6 2 7
Bernasconi ATA 1 3 10 1 3 10
Diouf INT 7 3 10 7 3 10
Sala A. LEC 3 3 11 3 3 11
Tsimikas ROM 4 3 10 4 3 10
Lamptey FIO 4 3 5 5 3 5
Coulibaly W. SAS 3 3 6 4 4 8
Zè Pedro CAG 4 3 8 4 3 8
Cremaschi PAR 5 3 10 5 3 10
Akpa Akpro VER 1 3 2 1 3 2
Casale BOL 4 2 8 4 2 8
Di Pardo CAG 2 2 4 2 2 4
Pavoletti CAG 1 2 3 1 2 3
Smolcic I. COM 2 2 10 2 2 10
Jack * COM 2 2 4 2 2 5
Moreno Alb. COM 3 2 7 3 2 7
Engelhardt * COM 2 2 3 2 2 3
Folino CRE 4 2 5 4 2 5
Ravanelli * CRE 2 2 3 2 2 3
Ceccherini CRE 4 2 8 4 2 10
Pickel * CRE 2 2 3 2 2 3
Viti FIO 4 2 7 4 2 7
Parisi FIO 5 2 9 4 1 9
Ndour FIO 2 2 13 2 2 16
Sabiri FIO 2 2 4 2 2 4
Rugani JUV 3 2 10 3 2 10
Hysaj LAZ 3 2 8 3 2 8
Terracciano MIL 1 2 1 1 2 1
Hainaut * PAR 2 2 5 2 2 5
Lovik PAR 2 2 11 2 2 11
Rus * PIS 2 2 3 2 2 4
Hojholt PIS 1 2 2 1 2 2
Kumbulla * ROM 2 2 5 2 2 5
Romagna SAS 4 2 8 4 2 8
Missori * SAS 2 2 5 2 2 5
Lipani SAS 4 2 8 4 2 11
Alvarez A. * SAS 2 2 4 1 1 3
Moro L. SAS 1 2 1 1 2 1
Masina TOR 3 2 8 4 3 10
Palma UDI 1 2 4 1 2 4
Zarraga UDI 2 2 6 2 2 7
Mazzitelli CAG 5 2 11 5 2 12
Miller L. UDI 3 2 10 4 3 12
Cham VER 1 2 4 1 2 4
Troilo PAR 6 2 7 6 2 7
Al-Musrati VER 4 2 5 5 2 6
Ziolkowski ROM 3 2 8 3 2 8
Ambrosino NAP 1 2 1 1 2 1
Onana J. GEN 2 2 4 2 2 4
Rossi F. ATA 1 1 1 1 1 1
Sportiello ATA 1 1 1 1 1 1
Sulemana I. BOL 4 1 10 4 1 11
Pessina Mas. BOL 1 1 1 1 1 1
Ilic M. * BOL 1 1 2 1 1 2
Ciocci CAG 1 1 1 1 1 1
Radunovic CAG 1 1 1 1 1 1
Wieteska * CAG 1 1 2 1 1 2
Veroli * CAG 1 1 1 1 1 1
Liteta CAG 1 1 6 1 1 8
Vigorito COM 1 1 1 1 1 1
Dossena COM 4 1 5 4 1 5
Goldaniga COM 4 1 6 4 1 6
Braunoder * COM 1 1 1 1 1 1
Alli * COM 1 1 1 1 1 1
Azon * COM 1 1 5 1 1 3
Gabrielloni * COM 1 1 1 1 1 1
Nava CRE 1 1 1 1 1 1
Quagliata * CRE 1 1 2 1 1 2
Sernicola CRE 1 1 1 1 1 1
Nasti * CRE 1 1 3 1 1 2
Christensen O. * FIO 1 1 1 1 1 1
Martinelli T. FIO 1 1 1 1 1 1
Bianco * FIO 1 1 2 1 1 3
Richardson FIO 4 1 8 4 1 9
Siegrist GEN 1 1 1 1 1 1
Sommariva GEN 1 1 1 1 1 1
Otoa GEN 2 1 3 2 1 3
Venturino GEN 3 1 10 3 1 10
Di Gennaro INT 1 1 1 1 1 1
Darmian INT 4 1 10 5 1 12
Perin JUV 1 1 1 1 1 1
Pinsoglio JUV 1 1 1 1 1 1
Rouhi JUV 1 1 4 1 1 4
Miretti JUV 5 1 9 5 1 9
Milik JUV 1 1 5 1 1 3
Furlanetto LAZ 1 1 1 1 1 1
Mandas LAZ 3 1 1 3 1 1
Gigot LAZ 4 1 3 4 1 3
Patric LAZ 4 1 5 4 1 6
Fruchtl LEC 1 1 1 1 1 1
Samooja LEC 1 1 1 1 1 1
Jean LEC 3 1 3 3 1 3
Perez M. LEC 1 1 1 1 1 1
Ndaba LEC 1 1 2 1 1 2
Kaba LEC 1 1 2 1 1 2
Rafia LEC 3 1 7 3 1 7
Marchwinski LEC 1 1 2 1 1 2
Torriani MIL 1 1 1 1 1 1
Liberali * MIL 1 1 1 1 1 1
Contini NAP 1 1 1 1 1 1
Marianucci NAP 3 1 5 3 1 5
Mazzocchi NAP 3 1 3 3 1 5
Corvi PAR 1 1 1 1 1 1
Rinaldi PAR 1 1 1 1 1 1
Nicolas PIS 1 1 1 1 1 1
Scuffet PIS 3 1 1 3 1 1
Coppola F. PIS 1 1 4 1 1 4
Mbambi PIS 1 1 2 1 1 2
Esteves T. PIS 1 1 2 1 1 2
Arena * PIS 1 1 1 1 1 1
Buffon L. PIS 1 1 1 1 1 1
Bonfanti N. * PIS 1 1 2 1 1 2
Zelezny ROM 1 1 1 1 1 1
Gollini ROM 1 1 1 1 1 1
Abdulhamid * ROM 1 1 1 1 1 1
Russo A. * SAS 1 1 1 1 1 1
Satalino SAS 1 1 1 1 1 1
Odenthal SAS 3 1 7 3 1 7
Paz Y. SAS 1 1 5 1 1 5
Pieragnolo SAS 2 1 3 2 1 3
Skjellerup SAS 1 1 1 1 1 1
Donnarumma An. * TOR 1 1 1 1 1 1
Popa TOR 1 1 1 1 1 1
Schuurs TOR 3 1 5 3 1 5
Dembelè A. TOR 1 1 3 1 1 3
Njie TOR 1 1 2 1 1 2
Padelli UDI 1 1 1 1 1 1
Rui Modesto UDI 3 1 5 2 2 3
Pafundi * UDI 1 1 6 1 1 6
Pizarro * UDI 1 1 3 1 1 2
Perilli VER 1 1 1 1 1 1
Ghilardi ROM 4 1 9 4 1 9
Slotsager VER 2 1 5 2 1 5
Ebosse VER 4 1 7 5 1 9
Oyegoke VER 2 1 4 2 1 5
Santiago VER 2 1 2 2 1 2
Kastanos VER 4 1 10 4 1 10
Cissè A. * VER 1 1 1 1 1 1
Vasquez D. ROM 1 1 1 1 1 1
Nunziante UDI 1 1 1 1 1 1
Lezzerini FIO 1 1 1 1 1 1
Denoon PIS 2 1 4 2 1 4
Godfrey * ATA 1 1 1 1 1 1
Rog CAG 1 1 1 1 1 1
Ilkhan TOR 1 1 1 1 1 1
Cuenca H. GEN 1 1 1 1 1 1
Vergara NAP 1 1 1 1 1 1
Toniolo VER 1 1 1 1 1 1
Kouadio FIO 1 1 1 1 1 1
Siebert LEC 5 1 7 5 1 7
Cavlina COM 1 1 1 1 1 1
Balentien MIL 1 1 1 1 1 1
Rodriguez Ju. CAG 1 1 1 1 1 1
Odogu MIL 2 1 5 2 1 5
Gueye UDI 1 1 1 1 1 1
Palacios T. INT 1 1 1 1 1 1
Arena A. ROM 1 1 1 1 1 1
Ferrante NAP 1 1 1 1 1 1
Calligaris INT 1 1 1 1 1 1
Nessun risultato corrispondente ai criteri di ricerca