Logo Fantacalcio
Area Fantacalcio

Quotazioni e FVM Fantacalcio Serie A 2026/27

Scarica Icona file
  • Icona ricerca
Calciatore Sq QI QA FVM / 1000 QI QA FVM / 1000
Malen ROM 34 36 415 34 36 415
Martinez L. INT 35 34 355 35 34 355
Thuram INT 29 34 335 29 34 335
Paz N. COM 30 30 235 28 28 235
Calhanoglu INT 27 29 210 28 30 240
Douvikas COM 20 26 150 20 26 150
Rabiot MIL 22 26 195 22 26 195
Pulisic MIL 25 25 155 23 24 155
Hojlund NAP 28 25 210 28 25 210
Krstovic ATA 18 24 170 17 23 170
Dimarco INT 32 24 150 30 23 150
McTominay NAP 28 23 150 28 23 150
Baturina COM 19 22 160 18 21 160
De Bruyne NAP 15 22 120 14 21 120
Zaccagni LAZ 16 21 115 15 21 115
Mora ROM 19 21 35 18 20 35
Orsolini BOL 26 20 125 25 19 125
Esposito F.P. INT 16 20 90 16 20 87
Ramos G. MIL 27 20 180 27 20 180
Barella INT 17 19 63 17 19 63
Kolo Muani JUV 26 19 80 26 19 77
Soulè ROM 12 19 80 13 20 80
Woltemade JUV 23 19 36 23 19 38
Kean COM 25 18 75 25 18 72
Calò FRO 7 18 75 8 19 85
Raimondo FRO 7 18 102 6 17 102
Bremer JUV 15 18 65 15 18 65
Leao * MIL 18 18 75 19 19 75
Varela G. MON 3 18 125 3 18 125
Berardi SAS 18 18 95 19 17 95
Esposito Se. SAS 13 17 38 14 18 38
Ramon COM 10 17 41 10 17 41
Svilar ROM 18 17 75 18 17 75
Wesley ROM 17 17 84 16 17 84
Dybala ROM 14 17 96 15 18 96
Simeone TOR 15 17 73 15 17 70
Mastantuono FIO 12 17 71 12 17 71
Schmid FRO 8 17 60 8 17 60
Scamacca ATA 19 16 70 18 15 67
Carlos Augusto INT 7 16 47 8 16 50
Zielinski INT 10 16 43 10 16 43
Yildiz JUV 23 16 60 24 16 60
Mandas LAZ 9 16 60 9 16 60
Taylor K. LAZ 13 16 43 13 16 43
Isaksen LAZ 9 16 36 8 15 36
Noslin LAZ 6 16 48 6 16 48
Politano NAP 10 16 52 9 15 52
Adams C. TOR 9 16 36 10 17 36
Ekkelenkamp UDI 10 16 72 10 16 72
Davis K. UDI 19 16 92 19 16 89
Romero D. PAR 10 16 40 10 16 37
Moreira MIL 12 16 57 12 16 60
Maldini CAG 5 15 55 6 16 55
De Ketelaere ATA 17 15 59 18 16 59
Miranda J. BOL 8 15 30 8 15 30
Bernardeschi BOL 9 15 40 9 15 40
Da Cunha COM 18 15 50 18 15 50
Jimenez A. FIO 8 15 40 9 15 40
Kvernadze FRO 4 15 53 5 16 55
Bisseck INT 11 15 31 11 15 31
Diouf INT 8 15 65 9 15 67
Tavares N. LAZ 6 15 90 6 15 90
Molina N. ROM 18 15 40 18 15 40
Kaiki COM 7 14 22 7 14 22
Mandragora TOR 9 14 34 9 14 34
Ghedjemis FRO 9 14 35 10 14 37
Frattesi LAZ 7 14 112 7 14 112
Conceicao JUV 12 14 50 11 14 50
Gila MIL 12 14 35 12 14 35
Mangas MON 6 14 25 6 14 25
Castro S. ROM 14 14 35 13 14 32
Adams A. VEN 12 14 30 11 14 27
Osmajic GEN 8 14 60 7 13 57
Carnesecchi ATA 16 13 40 16 13 40
Pobega BOL 6 13 15 7 13 20
Caprile CAG 9 13 28 9 13 28
Romano CAG 5 13 25 6 13 30
Butez COM 16 13 55 16 13 55
Diao COM 11 13 45 12 14 47
Oyono A. FRO 5 13 12 5 13 12
Sucic P. INT 8 13 20 8 13 20
Bonny INT 7 13 22 6 12 19
McKennie JUV 17 13 57 17 13 57
Maignan MIL 15 13 48 15 13 48
Modric MIL 12 13 47 13 13 52
Nkunku * MIL 13 13 20 14 14 20
Lobotka NAP 7 13 15 8 14 20
Pellegrino M. FIO 15 13 28 15 13 25
Hermoso ROM 10 13 40 10 13 40
Mancini ROM 15 13 50 15 13 50
Konè M. ROM 10 13 40 11 14 45
Laurientè SAS 15 13 51 16 13 51
Pinamonti LAZ 13 13 39 12 13 36
Kamara H. UDI 6 13 17 6 13 17
Vicario JUV 16 13 52 16 13 52
Balerdi ROM 6 13 35 6 13 35
Ederson D.S. ATA 12 12 42 13 13 47
Samardzic ATA 12 12 30 12 12 30
Zalewski ATA 6 12 11 5 11 11
Raspadori ATA 13 12 14 14 13 14
Cambiaghi BOL 8 12 30 7 12 30
Mendy P. CAG 4 12 21 3 12 18
Messias GEN 3 12 16 3 12 16
Akanji INT 16 12 30 16 12 30
Tiago Gabriel LEC 7 12 21 7 12 21
Rrahmani NAP 14 12 48 14 12 48
Di Lorenzo NAP 12 12 37 12 12 37
Pisilli ROM 5 12 26 5 12 26
Adzic SAS 5 12 38 5 12 38
Bowie SAS 10 12 20 9 12 20
Vlasic TOR 14 12 61 13 11 61
Kulenovic TOR 4 12 18 3 11 15
Zaniolo UDI 18 12 45 17 11 45
Hainaut VEN 3 12 21 3 12 21
Robinson J. MON 4 12 20 4 12 20
Gonzalez N. JUV 11 12 35 10 11 35
Dovbyk BOL 16 11 15 16 11 12
Caqueret COM 6 11 20 6 11 20
Atta FIO 17 11 45 17 11 45
Gudmundsson A. LAZ 13 11 20 12 10 20
Palmisani FRO 4 11 17 4 11 17
Bracaglia FRO 5 11 15 5 11 17
Baldanzi GEN 11 11 12 10 10 12
Martinez Jo. INT 17 11 50 17 11 50
Zhegrova JUV 6 11 15 5 11 15
Alajbegovic JUV 12 11 25 12 11 25
Belahyane LAZ 1 11 13 1 11 16
Cancellieri LAZ 9 11 13 8 11 13
Coulibaly L. LEC 6 11 16 7 12 21
Pavlovic MIL 14 11 49 14 11 49
Chukwueze MIL 6 11 20 5 10 22
Vergara NAP 8 11 12 8 11 12
Doig SAS 4 11 12 4 11 12
Matic SAS 5 11 15 6 11 20
Bakola SAS 5 11 17 5 11 17
Kessiè ATA 12 11 26 12 11 26
Belghali TOR 7 11 20 7 11 20
Beto FIO 14 11 25 14 11 22
Gaetano ATA 7 10 15 8 10 20
Perrone COM 10 10 23 11 10 28
Masini FRO 2 10 17 2 10 22
Bastoni INT 14 10 33 14 10 33
Kalulu JUV 13 10 27 14 10 29
Koopmeiners JUV 5 10 12 5 10 12
Dele-Bashiru LAZ 5 10 5 5 10 5
Dia * LAZ 10 10 20 11 11 20
Saelemaekers MIL 10 10 20 11 11 20
Mota MON 5 10 15 5 10 15
Meret NAP 11 10 50 11 10 50
Gilmour NAP 3 10 11 3 10 14
Santos A. NAP 14 10 20 15 10 22
Lang NAP 3 10 27 3 10 27
Lukaku * NAP 10 10 45 9 9 41
N'Dicka ROM 13 10 30 13 10 30
Cristante ROM 8 10 27 9 10 32
Comuzzo TOR 6 10 11 6 10 11
Cacciamani TOR 5 10 22 6 10 22
Fitz-Jim TOR 4 10 17 5 10 22
Karlstrom UDI 6 10 17 7 10 22
Lontani PAR 1 10 16 1 10 16
Hutchinson MIL 8 10 22 7 9 22
Mbangula BOL 8 10 10 8 10 10
Braganca TOR 6 10 17 6 10 17
Ferguson BOL 7 9 21 8 10 26
Adopo CAG 6 9 13 7 10 16
Valle COM 6 9 22 6 9 22
Milla COM 5 9 23 5 9 28
Piccoli BOL 8 9 25 7 10 22
Bijlow GEN 8 9 13 8 9 13
Ostigard GEN 11 9 25 11 9 25
Ellertsson GEN 6 9 18 7 9 20
Di Gregorio * JUV 9 9 10 9 9 10
Ratkov * LAZ 10 9 22 9 8 19
N'Dri LEC 3 9 13 4 9 13
Akinsanmiro MON 6 9 13 6 9 13
Colpani MON 8 9 11 7 8 11
Zambo Anguissa NAP 11 9 25 11 9 25
Thorstvedt SAS 10 9 22 10 9 22
Volpato SAS 7 9 15 7 9 15
Njie FIO 4 9 27 3 8 27
Solet UDI 13 9 23 13 9 23
Abankwah UDI 1 9 12 1 9 14
Stankovic F. VEN 6 9 9 6 9 9
Yeboah J. VEN 8 9 23 8 9 23
Couto COM 8 9 24 8 9 24
Chalobah T. COM 9 9 22 10 9 24
Cissè A. MIL 3 9 50 3 9 50
Jones C. INT 12 9 15 12 9 15
Lulli ROM 1 9 17 1 9 17
Fatah LEC 4 9 9 5 9 11
Perri TOR 9 9 15 9 9 15
Goncalves P. FIO 12 9 25 12 9 25
Alaba UDI 10 9 14 10 9 14
Skorupski BOL 10 8 15 10 8 15
Zortea BOL 6 8 16 6 8 16
Dallinga * BOL 8 8 10 7 7 10
Winks CAG 6 8 14 7 8 17
Kempf COM 5 8 12 5 8 12
Rodriguez Je. COM 12 8 15 11 8 15
De Gea FIO 13 8 18 13 8 18
Fagioli FIO 8 8 25 9 9 30
Calvani FRO 4 8 12 4 8 12
Norton-Cuffy * GEN 8 8 15 8 8 15
Colombo GEN 11 8 24 10 7 21
Stones INT 12 8 8 12 8 8
Douglas Luiz JUV 4 8 25 4 8 25
David * JUV 9 8 25 8 7 25
Doekhi LAZ 7 8 11 7 8 11
Provstgaard LAZ 3 8 18 3 8 18
Pedraza LAZ 5 8 8 5 8 8
Veiga D. LEC 5 8 12 5 8 12
Tomori MIL 7 8 10 7 8 10
Kouadio MON 3 8 16 3 8 18
Birindelli MON 4 8 12 5 8 14
Milinkovic-Savic V. NAP 5 8 10 5 8 10
Gutierrez * NAP 8 8 26 8 8 26
Valeri PAR 8 8 20 8 8 20
Coco TOR 7 8 13 7 8 13
Okoye UDI 9 8 15 9 8 15
Piotrowski UDI 5 8 12 6 8 15
Kevin Carlos CAG 13 8 11 12 7 10
Terzic FRO 4 8 3 4 8 3
Spence INT 12 8 10 11 7 10
Goglichidze MON 2 8 5 3 9 7
Leysen F. SAS 5 8 8 6 9 8
Elmas ATA 7 8 23 7 8 23
Zeballos MON 6 8 10 6 8 10
Sanchez Ro. COM 8 8 5 8 8 5
El Shaarawy GEN 7 8 20 6 7 20
Djimsiti * ATA 7 7 16 7 7 16
Scalvini ATA 10 7 17 10 7 17
Casale BOL 3 7 7 3 7 7
Rowe ATA 11 7 30 11 7 30
Mina CAG 8 7 12 8 7 12
Zè Pedro CAG 5 7 13 6 8 15
Liberali COM 6 7 20 5 6 20
Monterisi FRO 6 7 8 6 7 8
Cichella FRO 4 7 6 4 7 7
Vasquez GEN 9 7 20 10 8 21
Frendrup GEN 7 7 16 8 8 21
Mkhitaryan INT 5 7 15 5 7 15
Gatti JUV 4 7 12 4 7 12
Celik JUV 8 7 13 9 8 15
Locatelli JUV 8 7 15 9 7 20
Floriani Mussolini LAZ 3 7 16 3 7 16
Siebert LEC 4 7 12 4 7 12
Gallo LEC 6 7 12 6 7 12
De Winter MIL 3 7 17 4 7 19
Musah MIL 2 7 16 2 7 16
Spinazzola NAP 8 7 18 8 7 18
Suzuki * PAR 7 7 20 7 7 20
Almqvist PAR 4 7 7 3 6 7
Gollini ROM 1 7 14 1 7 14
Ismajli TOR 7 7 9 7 7 9
Tourè E. PAR 11 7 22 11 7 19
Odenthal SAS 1 7 6 1 7 6
Sutalo J. LAZ 7 7 12 7 7 12
Birligea FRO 5 7 1 5 7 1
Theate BOL 8 7 14 9 8 17
Monteiro J. LEC 7 7 12 6 7 12
Ahanor * ATA 6 6 13 7 6 15
Bellanova ATA 6 6 20 6 6 20
Zappacosta ATA 8 6 14 8 6 14
De Roon ROM 4 6 8 5 6 10
Lucumì JUV 8 6 18 8 6 18
Odgaard BOL 8 6 11 7 5 11
Dominguez B. SAS 3 6 10 2 5 10
Obert CAG 7 6 14 7 6 15
Mutandwa * CAG 6 6 7 6 6 7
Dragusin FIO 8 6 13 8 6 13
Pongracic FIO 4 6 8 4 6 8
Dodò FIO 10 6 7 10 6 7
Ndour FIO 8 6 18 8 6 18
Fini FRO 3 6 10 2 6 10
Zerbin FRO 5 6 9 4 6 9
Perin * JUV 6 6 5 6 6 5
Romagnoli * LAZ 7 6 20 7 6 20
Jashari MIL 4 6 11 4 6 14
Gimenez * MIL 6 6 10 5 5 10
Cutrone MON 9 6 11 8 5 10
Marin R. NAP 2 6 25 2 6 25
Daffara PAR 7 6 1 7 6 1
Circati * PAR 6 6 18 6 6 18
Delprato PAR 8 6 18 8 6 20
Ghilardi ROM 4 6 10 4 6 10
Gineitis TOR 5 6 10 6 6 13
Casadei TOR 10 6 10 10 6 10
Vojvoda UDI 8 6 17 8 6 17
Gueye UDI 4 6 5 3 6 5
Busio VEN 5 6 13 6 6 16
Perez K. VEN 5 6 13 5 6 13
Pellegrini Lo. ROM 10 6 12 10 6 12
Fortini TOR 5 6 5 4 5 5
Cinquegrano SAS 1 6 10 1 6 10
Bobcek FRO 9 6 7 9 6 6
Diego Carlos PAR 8 6 12 8 6 12
Sarr P. JUV 7 6 12 8 6 15
Sugawara CAG 6 6 8 6 6 8
Gnonto FIO 7 6 13 8 6 13
Nzola CAG 4 6 10 4 6 10
Ehizibue GEN 4 6 10 4 6 10
Kolasinac ATA 5 5 10 6 6 12
Pasalic ATA 9 5 14 9 5 14
Helland BOL 2 5 11 2 5 11
Holm BOL 5 5 5 5 5 5
Rodriguez Ju. CAG 3 5 11 4 5 13
Fazzini CAG 7 5 12 8 6 12
Tornqvist MON 1 5 7 1 5 7
Addai COM 5 5 8 4 4 8
Joao Mario FIO 3 5 10 3 5 10
Marcandalli GEN 6 5 11 6 5 11
Amorim GEN 4 5 6 5 5 6
Vitinha O. GEN 8 5 10 8 5 10
Cambiaso JUV 9 5 8 10 6 10
Thuram K. JUV 10 5 10 10 5 10
Boga JUV 6 5 13 7 5 13
Rovella LAZ 6 5 12 7 6 15
Falcone LEC 8 5 20 8 5 20
Maleh LEC 2 5 7 2 5 9
Geubbels LEC 9 5 13 8 4 10
Bartesaghi MIL 8 5 10 8 5 10
Olivera NAP 5 5 10 6 5 12
Giovane NAP 4 5 6 4 5 6
Corvi PAR 1 5 7 1 5 7
Troilo PAR 3 5 12 3 5 12
Keita M. PAR 5 5 12 6 5 15
Ondrejka * PAR 5 5 18 4 4 16
Koulierakis ROM 8 5 9 8 5 9
Idzes SAS 7 5 10 7 5 10
Konè I. SAS 9 5 20 9 5 20
Comert TOR 4 5 8 4 5 8
Pedersen * TOR 5 5 12 5 5 12
Correia T. VEN 4 5 7 4 5 7
Sagrado VEN 2 5 3 2 5 3
Haps VEN 5 5 9 5 5 9
Basic VEN 6 5 13 7 5 16
Sohm VEN 5 5 10 5 5 10
Rrahmani Al. VEN 8 5 6 7 4 6
Sow GEN 7 5 12 8 5 15
Favasuli NAP 4 5 8 5 6 10
Badiashile NAP 7 5 10 7 5 10
Juan Jesus VEN 4 5 11 5 6 13
Leite LAZ 6 5 8 6 5 8
Hien ATA 8 4 10 8 4 10
Bernasconi ATA 6 4 11 6 4 11
Heggem BOL 6 4 10 7 4 11
Moro N. BOL 4 4 12 4 4 15
Zappa * CAG 4 4 7 4 4 9
Deiola CAG 3 4 10 3 4 13
Prati * CAG 4 4 7 4 4 7
Borrelli * CAG 4 4 9 3 3 7
Fadera CAG 2 4 10 2 4 9
Morata * COM 4 4 7 3 3 7
Viery FIO 6 4 10 7 4 10
Oulai FIO 6 4 11 7 5 14
Brescianini FIO 3 4 7 3 4 7
Fabbian PAR 4 4 13 4 4 13
Cittadini FRO 3 4 10 3 4 10
Koutsoupias * FRO 4 4 11 4 4 11
Martin * GEN 5 4 8 5 4 8
Traorè Hj. GEN 5 4 10 5 4 10
Provedel INT 2 4 10 2 4 10
Pavard INT 6 4 10 7 4 12
Luis Henrique INT 4 4 10 5 5 12
Gaspar K. LEC 5 4 11 5 4 11
Gorter LEC 1 4 8 1 4 10
Ngom LEC 4 4 9 5 4 10
Pierotti LEC 6 4 13 5 5 12
Stulic LEC 7 4 9 6 4 9
Gabbia MIL 7 4 7 7 4 7
Estupinan MIL 3 4 9 3 4 9
Fofana Y. * MIL 5 4 10 6 6 12
Loftus-Cheek MIL 4 4 8 4 4 8
Delli Carri * MON 4 4 11 4 4 11
Carboni A. MON 3 4 10 4 5 12
Folorunsho MON 4 4 12 4 4 12
Neres NAP 6 4 11 7 4 11
Bernabè PAR 7 4 23 7 4 23
Frigan PAR 5 4 3 5 4 3
Elphege PAR 3 4 5 3 4 5
Rensch ROM 5 4 12 6 4 14
El Aynaoui * ROM 4 4 13 5 4 16
Muric SAS 7 4 4 7 4 4
Turati SAS 1 4 1 1 4 1
Ilkhan TOR 4 4 7 5 4 8
Ilic LEC 1 4 12 1 4 15
Oristanio TOR 7 4 8 7 4 10
Zapata D. TOR 7 4 4 6 3 4
Kabasele UDI 4 4 7 4 4 7
Kristensen T. ATA 7 4 12 8 4 14
Ebosse UDI 2 4 5 2 4 5
Miller L. UDI 3 4 12 3 4 15
Unai Gomez UDI 7 4 12 6 4 12
Obrador SAS 6 4 5 6 4 5
Foe Ondoa MON 1 4 10 1 4 10
Ngonge MON 5 4 8 5 4 8
Massolin CAG 4 4 7 4 4 7
Caleta-Car SAS 6 4 12 6 4 12
Rodriguez R. TOR 5 4 8 6 5 8
Darmian BOL 3 4 10 4 5 12
Sulemana K. ATA 6 3 3 6 3 3
Vitik BOL 5 3 5 5 3 5
Amondarain BOL 5 3 8 6 4 10
Kofler CAG 5 3 3 5 3 3
Felici CAG 5 3 5 4 3 5
Smolcic I. COM 4 3 8 4 3 8
Kuhn * COM 3 3 5 4 4 7
Valdepenas FIO 6 3 11 7 4 13
Mitaj GEN 4 3 6 4 3 6
Meichtry GEN 5 3 6 5 3 6
Kelly L. JUV 5 3 12 6 3 13
Miretti * JUV 3 3 7 3 3 7
Lazzari LAZ 2 3 4 2 3 4
Marusic LAZ 6 3 10 6 3 12
Athekame * MIL 3 3 8 3 3 8
Lucchesi MON 4 3 11 4 3 11
Bakoune MON 1 3 3 1 3 3
Pessina MON 7 3 14 8 4 19
Beukema NAP 6 3 7 6 3 7
Buongiorno NAP 7 3 7 7 3 7
Mazzocchi VEN 1 3 10 1 3 12
Lucca NAP 3 3 10 3 3 10
Valenti PAR 4 3 9 4 3 9
Britschgi PAR 3 3 10 4 4 11
Nicolussi Caviglia PAR 6 3 10 7 3 13
Sorensen O. * PAR 3 3 12 3 3 12
Diallo O. PAR 3 3 4 2 2 4
Angelino * ROM 3 3 12 3 3 12
Lipani SAS 2 3 3 2 3 3
Palma UDI 2 3 6 2 3 6
Bertola UDI 4 3 7 6 4 8
Zanoli UDI 4 3 8 4 3 8
Chakvetadze UDI 2 3 9 2 3 9
Bella-Kotchap VEN 6 3 10 6 3 10
Halhal VEN 4 3 7 4 3 7
Moreno M. VEN 5 3 6 5 3 6
Helgason VEN 3 3 3 3 3 3
Tourè I. MON 6 3 5 8 4 5
Patterson TOR 5 3 4 5 3 4
Enem BOL 2 3 10 2 3 10
Kossounou ATA 3 2 11 3 2 11
Sulemana I. SAS 3 2 5 3 2 5
Pessina Mas. BOL 1 2 2 1 2 2
De Silvestri BOL 1 2 2 1 2 2
Alhassane BOL 2 2 5 2 2 5
Ranieri L. FIO 3 2 11 3 2 12
Parisi FIO 5 2 7 5 2 7
Hasa FRO 2 2 1 2 2 1
Otoa GEN 2 2 7 2 2 7
Sabelli GEN 2 2 5 2 2 5
Stankovic A. INT 3 2 6 3 2 9
Cabal JUV 1 2 3 1 2 3
Ndaba LEC 1 2 4 1 2 4
Kaba LEC 1 2 2 1 2 2
Berisha M. LEC 5 2 7 5 2 7
Gandelman LEC 5 2 9 5 2 9
Diawara S. MIL 2 2 5 2 2 5
Ricci S. COM 4 2 10 4 2 13
Camarda MIL 5 2 5 4 1 5
Thiam MON 5 2 1 5 2 1
Antov MON 1 2 1 1 2 1
Petagna * MON 2 2 5 2 2 5
Marianucci NAP 1 2 2 1 2 3
Carboni F. PAR 1 2 3 1 2 3
Cremaschi PAR 1 2 2 1 2 2
Ordonez C. PAR 2 2 8 2 2 8
Candè SAS 3 2 1 3 2 1
Aboukhlal TOR 3 2 1 2 2 1
Arizala UDI 4 2 7 4 2 7
Zarraga UDI 1 2 4 1 2 4
Buksa * UDI 2 2 4 2 2 4
Schingtienne VEN 3 2 8 3 2 8
Dagasso VEN 1 2 1 1 2 1
Adorante VEN 5 2 1 4 1 1
Lauberbach VEN 1 2 1 1 2 1
Grillitsch FRO 5 2 7 5 2 8
Milik JUV 5 2 1 4 1 1
Omar Fayed FRO 1 2 1 1 2 1
Kambwala COM 3 2 4 4 3 4
Drobnic PAR 1 2 1 1 2 1
Gagliardini CAG 3 2 7 4 2 8
Jovanovic UDI 2 2 3 2 2 3
Fernandez T. VEN 3 2 5 2 1 5
Sierro PAR 1 2 10 1 2 10
Libra BOL 1 2 2 1 2 2
Wiafe GEN 1 2 3 1 2 3
Esteban LEC 1 2 6 1 2 6
Rossi F. * ATA 1 1 1 1 1 1
Sportiello ATA 1 1 1 1 1 1
Happonen BOL 1 1 1 1 1 1
El Azzouzi O. BOL 2 1 9 2 1 11
Ciocci * CAG 1 1 1 1 1 1
Sherri CAG 1 1 1 1 1 1
Raterink * CAG 1 1 1 1 1 1
Idrissi R. CAG 3 1 2 3 1 2
Liteta CAG 1 1 1 1 1 1
Albarracin * CAG 1 1 1 1 1 1
Trepy CAG 1 1 1 1 1 1
Vigorito COM 1 1 1 1 1 1
Goldaniga COM 1 1 1 1 1 1
Cuenca A. * COM 1 1 8 1 1 8
Van Der Brempt SAS 2 1 6 2 1 6
Lahdo COM 1 1 1 1 1 1
Azon * COM 1 1 1 1 1 1
Christensen O. FIO 1 1 1 1 1 1
Lezzerini FIO 1 1 1 1 1 1
Desplanches FRO 2 1 1 2 1 1
Lolic FRO 1 1 1 1 1 1
Akpoguma FRO 3 1 4 3 1 4
Amey FRO 1 1 1 1 1 1
Gelli J. * FRO 1 1 1 1 1 1
Oyono J. * FRO 1 1 2 1 1 2
Corrado * FRO 1 1 1 1 1 1
El Azzouzi A. FRO 1 1 1 1 1 1
Kone B. FRO 1 1 3 1 1 3
Gelli F. FRO 3 1 1 3 1 1
Sommariva GEN 1 1 1 1 1 1
Stolz GEN 1 1 1 1 1 1
Vogliacco * GEN 1 1 2 1 1 2
Matturro * GEN 1 1 2 1 1 2
Puczka GEN 2 1 1 2 1 1
Venturino GEN 2 1 2 2 1 2
Havel GEN 4 1 1 3 1 1
Di Gennaro INT 1 1 1 1 1 1
Pinsoglio JUV 1 1 1 1 1 1
Rugani JUV 1 1 2 1 1 2
Ekhator JUV 3 1 4 3 1 4
Motta LAZ 1 1 1 1 1 1
Renzetti LAZ 1 1 1 1 1 1
Patric * LAZ 1 1 1 1 1 1
Pellegrini Lu. LAZ 2 1 3 2 1 3
Cataldi LAZ 4 1 7 5 2 8
Przyborek LAZ 1 1 2 1 1 2
Fruchtl * LEC 1 1 1 1 1 1
Samooja * LEC 1 1 1 1 1 1
Jean LEC 2 1 2 2 1 2
Perez M. * LEC 1 1 1 1 1 1
Fofana Sa. LEC 1 1 1 1 1 1
Terracciano MIL 1 1 1 1 1 1
Torriani MIL 1 1 1 1 1 1
Pizzignacco * MON 1 1 1 1 1 1
Strajnar MON 1 1 1 1 1 1
Ciurria MON 2 1 2 2 1 2
Colombo L. MON 3 1 1 3 1 1
Contini NAP 1 1 1 1 1 1
Ndiaye PAR 1 1 4 1 1 4
De Marzi ROM 1 1 1 1 1 1
Ziolkowski MON 1 1 3 1 1 3
Vaz * ROM 1 1 4 1 1 3
Russo A. SAS 1 1 1 1 1 1
Walukiewicz SAS 4 1 9 4 1 10
Missori * SAS 1 1 2 1 1 2
Pieragnolo SAS 1 1 1 1 1 1
Boloca SAS 2 1 1 2 1 1
Iannoni * SAS 1 1 1 1 1 1
Moro L. * SAS 1 1 1 1 1 1
Mascardi TOR 1 1 1 1 1 1
Paleari * TOR 1 1 1 1 1 1
Siviero TOR 1 1 1 1 1 1
Biraghi TOR 2 1 4 2 1 4
Anjorin * TOR 1 1 4 1 1 4
Padelli UDI 1 1 1 1 1 1
Piana * UDI 1 1 1 1 1 1
Mlacic * UDI 1 1 3 1 1 3
Camara A. * UDI 1 1 3 1 1 3
Bayo V. UDI 1 1 3 1 1 3
Grandi VEN 1 1 1 1 1 1
Pozzi VEN 1 1 1 1 1 1
Sverko VEN 3 1 1 3 1 1
Gomes VEN 1 1 1 1 1 1
Franjic VEN 2 1 1 2 1 1
Bjarkason * VEN 1 1 3 1 1 3
Duncan VEN 2 1 1 2 1 1
Lisman VEN 1 1 1 1 1 1
Vismara * ATA 1 1 1 1 1 1
Satalino SAS 1 1 1 1 1 1
Aurelio CAG 2 1 4 2 1 4
Penev LEC 1 1 1 1 1 1
Pisseri FRO 1 1 1 1 1 1
Radunovic CAG 1 1 1 1 1 1
Forson O. MON 1 1 4 1 1 4
De Martis PAR 1 1 1 1 1 1
Montipò VEN 1 1 1 1 1 1
Bleve LEC 1 1 1 1 1 1
Laerke LEC 1 1 1 1 1 1
Comotto MIL 1 1 1 1 1 1
Macchioni * SAS 1 1 1 1 1 1
Mout MON 1 1 5 1 1 5
Terracciano F. MIL 2 1 2 3 1 3
Ciervo CAG 1 1 1 1 1 1
Grabara JUV 1 1 1 1 1 1
Maye MON 1 1 1 1 1 1
Tchato FRO 3 1 6 3 1 6
Mrozek UDI 1 1 1 1 1 1
Dembelè A. LEC 1 1 1 1 1 1
Ghidotti PAR 1 1 1 1 1 1
Robinho Junior GEN 1 1 1 1 1 1
Drameh GEN 3 1 3 4 2 3
Pompei ATA 1 1 1 1 1 1
Lovric UDI 1 1 1 1 1 1
Obric ATA 1 1 1 1 1 1
Neto JUV 1 1 1 1 1 1
Vasquez D. ROM 1 1 1 1 1 1
Nessun risultato corrispondente ai criteri di ricerca