Logo Fantacalcio
Stemma Frosinone

Frosinone 6°

Allenatore
Massimiliano Alvini
Anno di fondazione
1906
Stadio
Benito Stirpe
Capienza stadio
9680
Sfondo Frosinone

Classifica

Espandi
Squadra Pt G V P S Gf Gs Dr Forma
4 Stemma Milan Milan 24 11 7 3 1 23 13 10
5 Stemma Como Como 23 11 7 2 2 18 10 8
6 Stemma Frosinone Frosinone 20 11 6 2 3 24 15 9
7 Stemma Juventus Juventus 18 11 5 3 3 15 12 3
8 Stemma Bologna Bologna 17 11 5 2 4 16 14 2

Partite

Espandi

Marcatori

Espandi

Assist

Espandi

Tiratori

Rigori
  1. Campioncino Calò Calò
  2. Campioncino Schmid Schmid
  3. Campioncino Bobcek Bobcek
  4. Dati non disponibili
Calci piazzati
  1. Campioncino Calò Calò
  2. Campioncino Schmid Schmid
  3. Campioncino Ghedjemis Ghedjemis
  4. Dati non disponibili
Squadra PG Gol Ass MV FM Qi Qa
Campioncino Desplanches 0 0 0 0,00 0,00 2 1
Campioncino Lolic 0 0 0 0,00 0,00 1 1
Campioncino Palmisani 11 0 0 6,50 5,14 4 13
Campioncino Pisseri 0 0 0 0,00 0,00 1 1
Campioncino Akpoguma 0 0 0 0,00 0,00 3 1
Campioncino Amey 1 0 1 6,50 7,50 1 3
Campioncino Calvani 10 0 0 6,20 6,10 4 9
Campioncino Cittadini 8 0 0 5,69 5,62 3 4
Campioncino Monterisi 9 0 0 6,00 5,94 6 7
Campioncino Bracaglia 10 1 1 6,15 6,30 5 12
Campioncino Oyono A. 10 0 1 6,35 6,35 5 12
Campioncino Terzic 5 1 0 6,20 6,70 4 7
Campioncino Omar Fayed 2 0 0 5,75 5,75 1 1
Campioncino Tchato 2 0 0 5,50 5,50 3 2
Campioncino Calò 11 5 2 6,82 8,36 7 21
Campioncino Cichella 6 1 0 6,08 6,58 4 9
Campioncino El Azzouzi A. 0 0 0 0,00 0,00 1 1
Campioncino Kone B. 0 0 0 0,00 0,00 1 1
Campioncino Gelli F. 0 0 0 0,00 0,00 3 1
Campioncino Hasa 4 0 0 6,12 6,12 2 4
Campioncino Fini 6 0 0 6,08 6,08 3 6
Campioncino Zerbin 5 0 0 6,00 6,00 5 5
Campioncino Masini 9 0 1 6,17 6,22 2 10
Campioncino Grillitsch 0 0 0 0,00 0,00 5 1
Campioncino Schmid 11 2 4 6,50 7,32 8 18
Campioncino Ghedjemis 9 1 4 6,61 7,39 9 17
Campioncino Kvernadze 11 3 4 6,68 7,77 4 17
Campioncino Raimondo 10 8 0 6,55 8,80 7 18
Campioncino Birligea 3 2 0 6,50 8,50 5 9
Campioncino Bobcek 3 0 0 5,83 5,83 9 5

Risultati

Vittorie 6
Pareggi 2
Sconfitte 3

Gol

Gol fatti 24
Differenza reti 9
Gol subiti 15

Rigori

Rigori segnati 1
1
Rigori sbagliati 0
Rigori contro 3

Disciplina

Cartellini gialli 20
Cartellini rossi 0