Doppietta di Scamacca, l'Atalanta batte il Cagliari: non basta un super Caprile ai sardi
Cronaca, pagelle e tabellino di Atalanta-Cagliari
| Squadra | PG | Gol | Ass | MV | FM | Qi | Qa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15 | 0 | 0 | 6,47 | 5,03 | 7 | 13 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | |
|
14 | 0 | 3 | 6,39 | 6,61 | 3 | 16 | |
|
12 | 1 | 0 | 5,88 | 6,08 | 7 | 10 | |
|
10 | 1 | 0 | 6,00 | 6,25 | 7 | 11 | |
|
13 | 0 | 1 | 5,77 | 5,62 | 4 | 4 | |
|
13 | 0 | 1 | 5,92 | 5,92 | 6 | 7 | |
|
1 | 0 | 0 | 5,50 | 5,50 | 2 | 2 | |
|
8 | 1 | 0 | 5,94 | 6,25 | 3 | 8 | |
|
2 | 0 | 0 | 6,00 | 5,75 | 1 | 3 | |
|
5 | 0 | 0 | 5,20 | 5,20 | 4 | 2 | |
|
15 | 0 | 0 | 5,70 | 5,70 | 5 | 5 | |
|
10 | 0 | 1 | 6,00 | 5,95 | 5 | 6 | |
|
2 | 0 | 0 | 5,75 | 5,75 | 1 | 2 | |
|
15 | 0 | 0 | 5,87 | 5,73 | 3 | 5 | |
|
15 | 0 | 0 | 5,97 | 5,87 | 9 | 8 | |
|
11 | 2 | 1 | 6,05 | 6,55 | 6 | 14 | |
|
13 | 2 | 1 | 6,04 | 6,46 | 8 | 10 | |
|
1 | 0 | 0 | 6,00 | 5,50 | 5 | 1 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | |
|
8 | 0 | 0 | 5,88 | 5,88 | 12 | 6 | |
|
14 | 3 | 0 | 5,93 | 6,50 | 5 | 13 | |
|
3 | 0 | 0 | 6,00 | 5,83 | 1 | 2 | |
|
14 | 3 | 2 | 6,29 | 6,96 | 7 | 15 | |
|
2 | 0 | 0 | 6,00 | 6,00 | 6 | 3 | |
|
3 | 2 | 0 | 6,33 | 8,33 | 12 | 10 | |
| Vittorie | 3 |
|---|---|
| Pareggi | 5 |
| Sconfitte | 7 |
| Gol fatti | 15 |
|---|---|
| Differenza reti | -6 |
| Gol subiti | 21 |
| Rigori segnati | 1 |
|---|---|
|
|
|
| Rigori sbagliati | 0 |
| Cartellini gialli | 38 |
|---|---|
|
|
|
| Cartellini rossi | 0 |
Cronaca, pagelle e tabellino di Atalanta-Cagliari
Tutte le info sulla gara per la 15^ di Serie A
Ecco le scelte di Palladino e Pisacane
Ecco le possibili scelte dei due allenatori
Le parole dell'allenatore del Cagliari
Cagliari a caccia di continuità con l'Atalanta
Le parole dell'attaccante rossoblu
Occhi puntati sul match valido per il 15° turno di Serie A
Il report dell'allenamento odierno dei sardi
Le ultime in casa rossoblu dopo la splendida vittoria contro la Roma