Cagliari, cambia la gerarchia in porta? Ecco l'idea di Nicola
Le ultime da Cagliari
Squadra | PG | Gol | Ass | MV | FM | Qi | Qa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 5,77 | 4,05 | 7 | 5 | ||
1 | 0 | 0 | 5,00 | 2,00 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | ||
12 | 0 | 2 | 6,00 | 6,12 | 8 | 10 | ||
9 | 0 | 0 | 5,89 | 5,67 | 8 | 6 | ||
4 | 0 | 0 | 6,38 | 6,25 | 2 | 5 | ||
2 | 0 | 0 | 6,25 | 6,25 | 3 | 3 | ||
12 | 2 | 0 | 5,71 | 6,08 | 6 | 8 | ||
12 | 0 | 1 | 5,83 | 5,88 | 5 | 6 | ||
6 | 0 | 0 | 6,00 | 5,83 | 4 | 4 | ||
9 | 2 | 0 | 5,89 | 6,56 | 7 | 11 | ||
6 | 1 | 0 | 5,83 | 6,25 | 5 | 7 | ||
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3 | 1 | ||
2 | 0 | 0 | 5,75 | 5,75 | 5 | 3 | ||
9 | 0 | 1 | 5,83 | 5,78 | 2 | 5 | ||
8 | 0 | 0 | 5,81 | 5,69 | 4 | 4 | ||
7 | 0 | 1 | 5,36 | 5,36 | 4 | 3 | ||
10 | 2 | 0 | 6,15 | 6,65 | 6 | 13 | ||
4 | 0 | 0 | 5,75 | 5,62 | 4 | 3 | ||
8 | 1 | 0 | 5,94 | 6,31 | 6 | 11 | ||
9 | 0 | 1 | 6,11 | 6,22 | 9 | 11 | ||
12 | 1 | 1 | 5,92 | 6,21 | 12 | 10 | ||
6 | 0 | 0 | 5,75 | 5,67 | 9 | 4 | ||
2 | 0 | 0 | 6,00 | 6,00 | 1 | 2 | ||
2 | 0 | 0 | 5,50 | 5,25 | 3 | 1 | ||
12 | 2 | 0 | 6,00 | 6,46 | 13 | 15 |
Vittorie | 2 |
---|---|
Pareggi | 4 |
Sconfitte | 6 |
Gol fatti | 12 |
---|---|
Differenza reti | -10 |
Gol subiti | 22 |
Rigori segnati | 1 |
---|---|
Rigori sbagliati | 0 |
Cartellini gialli | 21 |
---|---|
Cartellini rossi | 3 |
Le ultime da Cagliari
Successo sfiorato per il Milan di Paulo Fonseca: il Cagliari di Davide Nicola riacciuffa il pari nel finale
Serata magica per il classe 1999
Le parole del tecnico del Cagliari dopo il pari col Milan
Gol subiti nei primi minuti: rossoneri beffati
Le scelte di Nicola e Fonseca per il match delle 18
Ecco le possibili scelte di Nicola e Fonseca
Ultime notizie Cagliari, la conferenza stampa di Davide Nicola: le sue dichiarazioni
Tutte le info sulla gara per la 12^ di Serie A
Le ultime dalla Sardegna