- 6,00 MV
- 6,25 FM
- 11 Classic
- 11 Mantra
- 20 Classic
- 20 Mantra
Centrale di difesa di piede destro, arcigno e aggressivo nell’approccio alla partita, abile nel difendere sia con baricentro alto che a difesa della porta. Si tratta di un difensore forte fisicamente e dotato di una buona velocità, in grado sia di accorciare rapidamente sul portatore di palla, che di scappare con la linea se superato dal pallone. Mostra una buona elevazione ed una buona propensione al colpo di testa, arrivando spesso ad impattare la palla sia in fase difensiva che offensiva.
Statistiche 2025/26
| Partite a voto | 10 |
|
|---|---|---|
| Gol | 1 |
|
| Assist | 0 |
|
| Gol casa/trasferta | 1/0 |
|---|---|
| Ammonizioni | 1 |
| Rigori segnati/totali | 0/0 |
| Espulsioni | 0 |
| Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Andamento FantaValore di Mercato
- 20
- FVM attuale
- 21
- MAX
- 20
- MIN
26
20
15
29 lug 25
Oggi
- 20
- FVM attuale
- 21
- MAX
- 20
- MIN
26
20
15
29 lug 25
Oggi
Riepilogo stagione
- Titolare 10 - 76 %
- Entrato 0 - 0 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 2 - 15 %
- Inutilizzato 1 - 7 %
| Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- ND --- | |||||||||
| 1 | Cag 1-1 Fio |
|
|
||||||
| --- ND --- | |||||||||
| 2 | 0 | Nap 1-0 Cag | 0 |
|
|
||||
| --- ND --- | |||||||||
| 3 | Cag 2-0 Par |
|
|
|
|||||
| 4 | Lec 1-2 Cag |
|
|
||||||
| --- ND --- | |||||||||
| 5 | 2 | Cag 0-2 Int |
|
|
|||||
| 6 | 2 | Udi 1-1 Cag |
|
|
|||||
| --- ND --- | |||||||||
| 7 | Cag 0-2 Bol | 3 |
|
|
|||||
| 8 | 3 | Ver 2-2 Cag |
|
|
|||||
| 9 | Cag 1-2 Sas |
|
|
||||||
| 10 | Laz 2-0 Cag |
|
|
||||||
| --- ND --- | |||||||||
| 11 | Com 0-0 Cag |
|
|
||||||
| 12 | Cag 3-3 Gen |
|
|
|
|||||
| --- ND --- | |||||||||
| 13 | Juv 2-1 Cag | 3 |
|
|
|||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
Descrizione
Mina in chiave Fantacalcio
- PRO: Titolare inamovibile, in alcune occasioni potrebbe anche calciare i rigori. Ottimo profilo per il modificatore, molto bravo nel gioco aereo. Buon rapporto qualità-prezzo.
- CONTRO: Incline sia ai cartellini che ai problemi fisici, per questo sarà fondamentale prenderlo ad un buon prezzo. Seguite l'FVM.