Michel Adopo
Cagliari- Altezza
- 187cm
- Nato il
- 19 lug 2000
- Piede
- Dx
- Nazionalità
- Francia, Costa d'Avorio
- 5,68 MV
- 5,68 FM
- 6 Classic
- 5 Mantra
- 14 Classic
- 15 Mantra
Centrocampista con compiti di interdizione, dinamico e atletico, dotato di un’ottima fisicità che gli permette di proteggere palla e mantenerne il controllo. Destro di piede, forte nelle gambe, che entra duro e deciso nei contrasti, avendo come primo compito quello di recuperare il possesso. È rapido nei movimenti e possiede una buona lettura delle situazioni e delle seconde palle, arrivando spesso prima dell’avversario. Aiuta la squadra al palleggio ed effettua inserimenti palla al piede quando possibile.
Statistiche 2025/26
| Partite a voto | 11 |
|
|---|---|---|
| Gol | 0 |
|
| Assist | 0 |
|
| Gol casa/trasferta | 0/0 |
|---|---|
| Ammonizioni | 0 |
| Rigori segnati/totali | 0/0 |
| Espulsioni | 0 |
| Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Andamento FantaValore di Mercato
- 15
- FVM attuale
- 15
- MAX
- 15
- MIN
20
15
10
29 lug 25
Oggi
- 14
- FVM attuale
- 14
- MAX
- 14
- MIN
19
14
9
29 lug 25
Oggi
Riepilogo stagione
- Titolare 8 - 72 %
- Entrato 3 - 27 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 0 - 0 %
| Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Cag 1-1 Fio |
|
|
|||||
| --- ND --- | |||||||||
| 2 | Nap 1-0 Cag | 7 |
|
|
|||||
| --- ND --- | |||||||||
| 3 | Cag 2-0 Par | 0 |
|
|
|||||
| 4 | 2 | Lec 1-2 Cag |
|
|
|||||
| 5 | 7 | Cag 0-2 Int |
|
|
|||||
| --- ND --- | |||||||||
| 6 | Udi 1-1 Cag |
|
|
||||||
| 7 | Cag 0-2 Bol |
|
|
||||||
| --- ND --- | |||||||||
| 8 | Ver 2-2 Cag |
|
|
||||||
| 9 | Cag 1-2 Sas |
|
|
||||||
| 10 | Laz 2-0 Cag |
|
|
||||||
| --- ND --- | |||||||||
| 11 | Com 0-0 Cag | 1 |
|
|
|||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
Descrizione
Adopo in chiave Fantacalcio
- PRO: Titolare di riferimento, andrà praticamente sempre a voto. Prezzo molto basso, anche al Mantra dove può essere una buona copertura.
- CONTRO: Potrebbe essere soggetto ad un minimo di turnover. Porta davvero pochissimi bonus.