Roma, Ndicka tra rinnovo e cessione: D'Amico al lavoro
Le ultime in casa Roma
| Squadra | PG | Gol | Ass | MV | FM | Qi | Qa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | |
|
5 | 0 | 0 | 6,40 | 5,00 | 1 | 8 | |
|
5 | 0 | 0 | 6,40 | 5,80 | 18 | 15 | |
|
1 | 0 | 0 | 6,00 | 6,00 | 1 | 2 | |
|
5 | 1 | 1 | 6,40 | 7,10 | 4 | 8 | |
|
10 | 2 | 0 | 6,30 | 6,80 | 10 | 15 | |
|
3 | 0 | 0 | 6,00 | 6,00 | 8 | 4 | |
|
8 | 0 | 1 | 6,06 | 6,19 | 15 | 12 | |
|
9 | 1 | 0 | 6,06 | 6,33 | 13 | 12 | |
|
5 | 0 | 0 | 5,60 | 5,50 | 5 | 3 | |
|
9 | 0 | 3 | 6,39 | 6,72 | 17 | 18 | |
|
9 | 0 | 2 | 6,22 | 6,44 | 18 | 15 | |
|
6 | 2 | 1 | 6,58 | 7,75 | 1 | 8 | |
|
7 | 2 | 0 | 6,71 | 7,50 | 6 | 13 | |
|
7 | 0 | 0 | 6,21 | 6,07 | 4 | 7 | |
|
9 | 1 | 1 | 6,39 | 6,72 | 8 | 13 | |
|
7 | 2 | 0 | 6,50 | 7,21 | 10 | 14 | |
|
9 | 3 | 0 | 6,22 | 7,11 | 5 | 14 | |
|
2 | 0 | 0 | 6,00 | 6,00 | 10 | 5 | |
|
9 | 4 | 0 | 6,56 | 7,89 | 19 | 24 | |
|
11 | 3 | 3 | 6,59 | 7,59 | 12 | 21 | |
|
6 | 0 | 4 | 6,92 | 7,58 | 14 | 16 | |
|
8 | 1 | 1 | 6,19 | 6,69 | 14 | 15 | |
|
10 | 8 | 2 | 6,60 | 9,05 | 34 | 37 | |
| Vittorie | 8 |
|---|---|
| Pareggi | 3 |
| Sconfitte | 0 |
| Gol fatti | 31 |
|---|---|
| Differenza reti | 21 |
| Gol subiti | 10 |
| Rigori segnati | 0 |
|---|---|
|
|
|
| Rigori sbagliati | 0 |
| Cartellini gialli | 19 |
|---|---|
|
|
|
| Cartellini rossi | 1 |
Le ultime in casa Roma
Le ultime in casa Roma
La Roma non molla il brasiliano
Le ultime in vista dei prossimi impegni dei giallorossi
Le ultime in casa giallorossa
La situazione in casa giallorossa
Le ultime in casa giallorossa
Il centrocampista giallorosso è sempre più protagonista in Serie A
Le parole dell'allenatore giallorosso dopo la vittoria contro il Sassuolo
La cronaca di Roma-Sassuolo 3-0