Logo Fantacalcio
Stemma Udinese

Udinese 11°

Allenatore
Kosta Runjaic
Anno di fondazione
1896
Stadio
Bluenergy Stadium
Capienza stadio
25000
Sfondo Udinese

Classifica

Espandi
Squadra Pt G V P S Gf Gs Dr Forma
9 Stemma Sassuolo Sassuolo 22 17 6 4 7 22 21 1
10 Stemma Atalanta Atalanta 22 17 5 7 5 20 19 1
11 Stemma Udinese Udinese 22 17 6 4 7 18 28 -10
12 Stemma Cremonese Cremonese 21 17 5 6 6 18 20 -2
13 Stemma Torino Torino 20 17 5 5 7 17 28 -11

Partite

Espandi

Marcatori

Espandi

Assist

Espandi

Tiratori

Rigori
  1. Campioncino Davis K. Davis K.
  2. Campioncino Bravo Bravo
  3. Campioncino Buksa Buksa
  4. Dati non disponibili
Calci piazzati
  1. Campioncino Lovric Lovric
  2. Campioncino Zaniolo Zaniolo
  3. Campioncino Zemura Zemura
  4. Dati non disponibili
Squadra PG Gol Ass MV FM Qi Qa
Campioncino Okoye 10 0 0 5,75 4,65 6 10
Campioncino Padelli 1 0 0 6,50 5,50 1 3
Campioncino Sava 7 0 0 5,57 3,50 4 2
Campioncino Nunziante 0 0 0 0,00 0,00 1 1
Campioncino Zanoli 14 0 1 5,89 5,93 3 8
Campioncino Bertola 13 0 1 5,88 5,88 6 6
Campioncino Kabasele 12 1 0 6,08 6,25 3 12
Campioncino Palma 3 0 0 5,50 5,50 1 1
Campioncino Solet 17 1 1 5,97 6,09 11 11
Campioncino Kristensen T. 8 1 0 5,88 6,25 5 7
Campioncino Ehizibue 9 0 0 5,61 5,56 5 4
Campioncino Kamara H. 11 0 1 5,95 5,95 7 6
Campioncino Zemura 7 0 0 5,71 5,64 3 3
Campioncino Rui Modesto 2 0 1 5,75 6,25 3 2
Campioncino Goglichidze 6 0 0 5,75 5,58 4 3
Campioncino Karlstrom 17 1 0 5,94 6,00 6 9
Campioncino Zarraga 4 0 0 5,75 5,62 2 2
Campioncino Atta 13 1 2 6,46 6,77 6 16
Campioncino Lovric 3 0 1 5,67 5,83 9 4
Campioncino Ekkelenkamp 13 1 0 5,88 6,12 10 9
Campioncino Piotrowski 16 1 0 5,97 6,09 6 9
Campioncino Miller L. 2 0 0 6,00 5,75 3 1
Campioncino Zaniolo 15 4 0 6,20 6,87 11 20
Campioncino Bravo 3 1 0 6,17 7,00 6 4
Campioncino Bayo V. 8 0 1 5,75 5,88 4 4
Campioncino Davis K. 16 5 2 6,25 7,22 12 23
Campioncino Buksa 12 1 0 5,92 6,12 9 10
Campioncino Gueye 2 0 0 5,75 5,75 1 2

Risultati

Vittorie 6
Pareggi 4
Sconfitte 7

Gol

Gol fatti 18
Differenza reti -10
Gol subiti 28

Rigori

Rigori segnati 2
2
Rigori sbagliati 0
Rigori contro 5

Disciplina

Cartellini gialli 32
Cartellini rossi 2