Udinese ok in Coppa Italia col Padova: la decide Davis
Ai sedicesimi i bianconeri affronteranno la vincente di Venezia-Modena
| Squadra | PG | Gol | Ass | MV | FM | Qi | Qa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 9 | 9 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4 | 4 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 13 | 13 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4 | 4 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 8 | 8 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4 | 4 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4 | 4 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 6 | 6 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 6 | 6 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3 | 3 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5 | 5 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 10 | 10 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 7 | 7 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 18 | 18 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 19 | 19 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4 | 4 | |
| Vittorie | 0 |
|---|---|
| Pareggi | 0 |
| Sconfitte | 0 |
| Gol fatti | 0 |
|---|---|
| Differenza reti | 0 |
| Gol subiti | 0 |
| Rigori segnati | 0 |
|---|---|
|
|
|
| Rigori sbagliati | 0 |
| Cartellini gialli | 0 |
|---|---|
|
|
|
| Cartellini rossi | 0 |
Ai sedicesimi i bianconeri affronteranno la vincente di Venezia-Modena
Le parole del tecnico bianconero
Le parole dell'allenatore
Le parole del centrocampista dell'Udinese
La vittoria dei bianconeri nel triangolare
Le ultime in casa bianconera
Il tecnico dell'Udinese analizza i temi principali di questo precampionato
Prosegue la preparazione della squadra friulana: minuti per Zaniolo e Vojvoda
Le parole del tecnico friulano
Le parole del friulano