Udinese, infortunio Okoye in nazionale: le novità
Le condizioni del portiere bianconero
| Squadra | PG | Gol | Ass | MV | FM | Qi | Qa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
22 | 0 | 1 | 6,00 | 4,93 | 6 | 12 | |
|
2 | 0 | 0 | 6,25 | 5,25 | 1 | 1 | |
|
7 | 0 | 0 | 5,57 | 3,50 | 4 | 1 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | |
|
19 | 1 | 2 | 6,05 | 6,29 | 3 | 8 | |
|
22 | 0 | 1 | 5,86 | 5,84 | 6 | 6 | |
|
21 | 3 | 0 | 6,05 | 6,38 | 3 | 11 | |
|
26 | 3 | 1 | 6,12 | 6,40 | 11 | 13 | |
|
20 | 2 | 0 | 5,92 | 6,18 | 5 | 9 | |
|
19 | 0 | 0 | 5,71 | 5,63 | 5 | 5 | |
|
19 | 0 | 1 | 5,89 | 5,84 | 7 | 5 | |
|
13 | 0 | 0 | 5,92 | 5,81 | 3 | 4 | |
|
1 | 0 | 0 | 6,00 | 6,00 | 1 | 2 | |
|
2 | 0 | 0 | 5,50 | 5,25 | 3 | 2 | |
|
30 | 1 | 0 | 5,92 | 5,95 | 6 | 9 | |
|
8 | 0 | 0 | 5,69 | 5,62 | 2 | 3 | |
|
24 | 2 | 3 | 6,33 | 6,65 | 6 | 17 | |
|
26 | 4 | 0 | 6,00 | 6,44 | 10 | 14 | |
|
24 | 1 | 0 | 5,88 | 5,96 | 6 | 7 | |
|
13 | 0 | 1 | 5,92 | 5,92 | 3 | 6 | |
|
25 | 5 | 4 | 6,22 | 6,84 | 11 | 20 | |
|
10 | 0 | 1 | 5,70 | 5,80 | 4 | 2 | |
|
26 | 10 | 3 | 6,37 | 7,54 | 12 | 28 | |
|
15 | 2 | 0 | 5,93 | 6,27 | 9 | 7 | |
|
6 | 0 | 0 | 5,58 | 5,42 | 1 | 1 | |
| Vittorie | 11 |
|---|---|
| Pareggi | 6 |
| Sconfitte | 13 |
| Gol fatti | 35 |
|---|---|
| Differenza reti | -7 |
| Gol subiti | 42 |
| Rigori segnati | 5 |
|---|---|
|
|
|
| Rigori sbagliati | 0 |
| Cartellini gialli | 59 |
|---|---|
|
|
|
| Cartellini rossi | 2 |
Le condizioni del portiere bianconero
Allarme dal ritiro della nigeria
Le parole dell'attaccante dell'Udinese
Le parole del portiere bianconero
Un estratto dell'intervista del patron dell'Udinese a Radio Parlamento
Le parole del patron dell'Udinese
Genoa-Udinese 0-2: cronaca, tabellino, assist, voti e pagelle Fantacalcio
L'attaccante inglese tocca quota 10 gol in Serie A
Il commento del tecnico dei friulani dopo la vittoria contro il Genoa
Le scelte dei due allenatori