Runjaic: "Fui sorpreso della chiamata dell'Udinese. Contento del nostro inizio"
Le parole del tecnico dopo i primi mesi alla guida dei friulani
Squadra | PG | Gol | Ass | MV | FM | Qi | Qa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | ||
7 | 0 | 0 | 6,14 | 4,64 | 7 | 9 | ||
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | ||
6 | 1 | 0 | 5,83 | 6,33 | 3 | 8 | ||
5 | 0 | 1 | 6,00 | 5,90 | 5 | 6 | ||
7 | 0 | 0 | 6,07 | 6,00 | 8 | 9 | ||
3 | 0 | 0 | 5,67 | 5,67 | 3 | 4 | ||
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | ||
7 | 0 | 1 | 6,14 | 6,07 | 5 | 8 | ||
4 | 1 | 1 | 6,38 | 7,25 | 3 | 8 | ||
2 | 0 | 0 | 5,25 | 5,00 | 5 | 3 | ||
4 | 1 | 0 | 6,12 | 6,50 | 4 | 5 | ||
6 | 0 | 0 | 5,67 | 5,67 | 10 | 8 | ||
4 | 0 | 0 | 6,00 | 6,00 | 3 | 4 | ||
4 | 0 | 0 | 5,50 | 5,38 | 8 | 5 | ||
7 | 0 | 0 | 5,86 | 5,79 | 5 | 6 | ||
7 | 0 | 0 | 6,00 | 6,00 | 6 | 8 | ||
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3 | 2 | ||
1 | 0 | 0 | 6,00 | 6,00 | 1 | 2 | ||
6 | 3 | 1 | 6,25 | 7,42 | 10 | 14 | ||
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 16 | 12 | ||
5 | 0 | 1 | 6,00 | 6,10 | 6 | 8 | ||
6 | 1 | 2 | 5,92 | 6,75 | 7 | 12 | ||
7 | 3 | 0 | 6,07 | 7,21 | 14 | 17 | ||
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3 | 1 | ||
2 | 0 | 0 | 6,00 | 5,75 | 4 | 3 |
Vittorie | 4 |
---|---|
Pareggi | 1 |
Sconfitte | 2 |
Gol fatti | 10 |
---|---|
Differenza reti | 0 |
Gol subiti | 10 |
Rigori segnati | 0 |
---|---|
Rigori sbagliati | 1 |
Cartellini gialli | 18 |
---|---|
Cartellini rossi | 1 |
Le parole del tecnico dopo i primi mesi alla guida dei friulani
Problemi per Kean, il CT convoca anche Lucca
L'infermeria dei friulani è pronta a svuotarsi
Fari puntati su Jordan Zemura: si è preso l'Udinese?
Successo interno per l'Udinese di Runjaic che batte il Lecce di Gotti
Le parole del tecnico dell'Udinese dopo la vittoria col Lecce
Le scelte di Runjaic e Gotti
Le ultime in vista del match delle 15
Ultime notizie Udinese, la conferenza stampa di Kosta Runjaic
La conferenza stampa del tecnico giallorosso