- 5,95 MV
- 3,95 FM
- 7 Classic
- 7 Mantra
- 12 Classic
- 12 Mantra
Portiere di piede destro molto alto e abile nell’occupare lo specchio della porta, sia in caso di tiro dalla distanza che in caso di uscita uno contro uno. Portiere sicuro tra i pali, è dotato di una buona estensione e dona sicurezza a tutto il reparto quando esce sulle palle alte.
Statistiche 2026/27
| Partite a voto | 10 |
|
|---|---|---|
| Gol subiti | 23 |
|
| Assist | 0 |
|
| Gol subiti casa/trasferta | 14/9 |
|---|---|
| Ammonizioni | 0 |
| Rigori parati | 1 |
| Espulsioni | 0 |
| Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Andamento FantaValore di Mercato
- 12
- FVMp attuale
- 29
- MAX
- 12
- MIN
34
20
7
04 ago 26
Oggi
- 12
- FVMp attuale
- 29
- MAX
- 12
- MIN
34
20
7
04 ago 26
Oggi
Riepilogo stagione
- Titolare 10 - 100 %
- Entrato 0 - 0 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 0 - 0 %
| Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Udi 1-1 Com |
|
|
|
|||||
| --- ND --- | |||||||||
| 2 | 8 | Mon 2-3 Udi | 7 |
|
|
|
|||
| --- ND --- | |||||||||
| 3 | Udi 1-2 Laz |
|
|
|
|||||
| --- ND --- | |||||||||
| 4 | 5 | Int 5-3 Udi |
|
|
|
||||
| 5 | Udi 0-1 Cag | 4 |
|
|
|
||||
| --- ND --- | |||||||||
| 6 | Tor 2-1 Udi |
|
|
|
|||||
| --- ND --- | |||||||||
| 7 | 3 | Udi 0-3 Lec |
|
|
|
||||
| 8 | 3 | Udi 0-2 Mil |
|
|
|
||||
| 9 | 0 | Par 0-0 Udi |
|
|
|
||||
| 10 | 8 | Udi 2-5 Rom |
|
|
|
||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
Descrizione
Okoye in chiave Fantacalcio
- PRO: Titolare inamovibile, può essere una buona alternativa al vostro top di ruolo. Il prezzo è sempre molto basso.
- CONTRO: Altalenante, sia in chiave modificatore che in termini di clean sheet.