Bartesaghi super: i fantallenatori hanno un nuovo pupillo
I numeri del terzino rossonero
| Squadra | PG | Gol | Ass | MV | FM | Qi | Qa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | 0 | 0 | 6,36 | 5,82 | 16 | 20 | |
|
2 | 0 | 0 | 6,00 | 6,00 | 1 | 1 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | |
|
7 | 0 | 0 | 5,64 | 5,64 | 8 | 3 | |
|
15 | 0 | 0 | 6,03 | 5,97 | 6 | 9 | |
|
15 | 2 | 0 | 6,23 | 6,60 | 7 | 17 | |
|
12 | 0 | 1 | 5,96 | 5,92 | 8 | 7 | |
|
11 | 2 | 0 | 6,27 | 6,77 | 3 | 8 | |
|
6 | 0 | 1 | 5,75 | 5,67 | 11 | 4 | |
|
3 | 1 | 0 | 5,67 | 6,33 | 6 | 4 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 | 1 | |
|
15 | 2 | 2 | 6,33 | 6,83 | 12 | 20 | |
|
13 | 1 | 1 | 5,92 | 6,12 | 11 | 12 | |
|
11 | 1 | 1 | 6,14 | 6,50 | 10 | 13 | |
|
15 | 1 | 2 | 6,47 | 6,73 | 12 | 20 | |
|
11 | 1 | 1 | 6,18 | 6,50 | 8 | 13 | |
|
10 | 7 | 2 | 6,80 | 8,80 | 28 | 32 | |
|
1 | 0 | 0 | 5,50 | 5,50 | 13 | 5 | |
|
8 | 1 | 1 | 6,44 | 6,88 | 23 | 18 | |
|
10 | 5 | 1 | 6,15 | 7,70 | 24 | 28 | |
|
9 | 0 | 0 | 5,56 | 5,50 | 25 | 12 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | |
|
10 | 0 | 2 | 5,70 | 5,90 | 20 | 13 | |
| Vittorie | 9 |
|---|---|
| Pareggi | 5 |
| Sconfitte | 1 |
| Gol fatti | 24 |
|---|---|
| Differenza reti | 11 |
| Gol subiti | 13 |
| Rigori segnati | 2 |
|---|---|
|
|
|
| Rigori sbagliati | 1 |
| Cartellini gialli | 23 |
|---|---|
|
|
|
| Cartellini rossi | 3 |
I numeri del terzino rossonero
Al Meazza di Milano avanti i nerovedi con Konè, poi rimonta rossonera con la super doppietta del terzino mancino, ma Laurientè fissa il pareggio finale.
Le parole del tecnico del Milan dopo il Sassuolo
Ecco le possibili scelte dei due allenatori
Ecco le possibili scelte dei due allenatori
Tutte le info sulla gara per la 15^ di Serie A
Le dichiarazioni dell'allenatore rossonero in conferenza stampa
Occhi puntati sul match valido per il 15° turno di Serie A
Le parole del centrocampista del Milan
Domenica il match con i neroverdi