- 5,75 MV
- 5,67 FM
- 5 Classic
- 5 Mantra
- 18 Classic
- 18 Mantra
Laterale di piede mancino che può agire sia come terzino che a tutta fascia. Calciatore dinamico e veloce, sempre propenso alla sovrapposizione, più esterna che interna. Abile crossatore, in fase di non possesso risulta molto aggressivo, a tratti irruente, soprattutto negli 1vs1 difensivi.
Statistiche 2025/26
| Partite a voto | 6 |
|
|---|---|---|
| Gol | 0 |
|
| Assist | 1 |
|
| Gol casa/trasferta | 0/0 |
|---|---|
| Ammonizioni | 1 |
| Rigori segnati/totali | 0/0 |
| Espulsioni | 1 |
| Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Andamento FantaValore di Mercato
- 18
- FVM attuale
- 43
- MAX
- 18
- MIN
48
30
13
29 lug 25
Oggi
- 18
- FVM attuale
- 43
- MAX
- 18
- MIN
48
30
13
29 lug 25
Oggi
Riepilogo stagione
- Titolare 6 - 46 %
- Entrato 0 - 0 %
- Squalificato 1 - 7 %
- Infortunato 3 - 23 %
- Inutilizzato 3 - 23 %
| Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mil 1-2 Cre | 4 |
|
|
|
|||
| 2 | 7 | Lec 0-2 Mil |
|
|
|||||
| --- ND --- | |||||||||
| 3 | 6 | Mil 1-0 Bol |
|
|
|
||||
| --- ND --- | |||||||||
| 4 | Udi 0-3 Mil |
|
|
||||||
| --- ND --- | |||||||||
| 5 | Mil 2-1 Nap | 4 |
|
|
|
||||
| --- ND --- | |||||||||
| 6 | Juv 0-0 Mil |
|
|
||||||
| --- ND --- | |||||||||
| 7 | Mil 2-1 Fio |
|
|
||||||
| 8 | Mil 2-2 Pis | 0 |
|
|
|||||
| --- ND --- | |||||||||
| 9 | 6 | Ata 1-1 Mil | 1 |
|
|
||||
| 10 | Mil 1-0 Rom | 5 |
|
|
|||||
| 11 | 1 | Par 2-2 Mil |
|
|
|||||
| --- ND --- | |||||||||
| 12 | Int 0-1 Mil |
|
|
||||||
| 13 | Mil 1-0 Laz |
|
|
||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
Descrizione
Estupinan in chiave Fantacalcio
- PRO: Molto propositivo, sarà sicuramente un titolare di questa squadra. Incline all'assist, per rapporto qualità-prezzo potrebbe essere un affare.
- CONTRO: Ovviamente al primo anno in Serie A potrebbe non essere subito una certezza, soprattutto in termini di MV. Non un "animale da modificatore".