Genoa, De Rossi: "Siamo usciti da un momento difficile, la società mi ha dato fiducia"
Le parole del tecnico rossoblu dopo la sconfitta col Milan
| Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 |
|
14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 17 | -2 |
|
| 12 |
|
14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 20 | -3 |
|
| 13 |
|
13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 16 | -5 |
|
| 14 |
|
10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 22 | -10 |
|
| 15 |
|
9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 25 | -8 |
|
| Squadra | PG | Gol | Ass | MV | FM | Qi | Qa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 0 | 0 | 6,09 | 4,64 | 8 | 10 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | |
|
11 | 0 | 0 | 5,55 | 5,45 | 6 | 5 | |
|
11 | 0 | 0 | 5,95 | 5,77 | 11 | 8 | |
|
4 | 0 | 0 | 5,62 | 5,38 | 2 | 2 | |
|
10 | 1 | 0 | 5,70 | 5,60 | 9 | 6 | |
|
2 | 0 | 0 | 6,00 | 6,00 | 4 | 3 | |
|
2 | 0 | 0 | 5,50 | 5,50 | 2 | 1 | |
|
1 | 0 | 0 | 5,00 | 5,00 | 2 | 2 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3 | 1 | |
|
7 | 1 | 0 | 5,93 | 6,21 | 4 | 8 | |
|
11 | 2 | 0 | 6,00 | 6,45 | 6 | 11 | |
|
3 | 0 | 0 | 6,33 | 6,33 | 4 | 5 | |
|
10 | 0 | 0 | 5,95 | 5,95 | 7 | 8 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 | 1 | |
|
3 | 0 | 0 | 5,67 | 5,67 | 5 | 3 | |
|
11 | 2 | 1 | 6,27 | 6,91 | 3 | 15 | |
|
4 | 0 | 0 | 6,00 | 5,75 | 5 | 4 | |
|
7 | 1 | 2 | 6,07 | 6,79 | 11 | 12 | |
|
5 | 0 | 1 | 5,70 | 5,80 | 7 | 4 | |
|
7 | 0 | 2 | 6,21 | 6,50 | 7 | 11 | |
|
5 | 0 | 0 | 5,90 | 5,80 | 1 | 4 | |
|
9 | 0 | 0 | 5,78 | 5,72 | 8 | 5 | |
|
7 | 0 | 2 | 5,86 | 5,71 | 11 | 7 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4 | 1 | |
|
10 | 4 | 1 | 6,20 | 7,50 | 8 | 16 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | |
| Vittorie | 4 |
|---|---|
| Pareggi | 1 |
| Sconfitte | 6 |
| Gol fatti | 11 |
|---|---|
| Differenza reti | -5 |
| Gol subiti | 16 |
| Rigori segnati | 0 |
|---|---|
|
|
|
| Rigori sbagliati | 1 |
| Cartellini gialli | 22 |
|---|---|
|
|
|
| Cartellini rossi | 1 |
Le parole del tecnico rossoblu dopo la sconfitta col Milan
Le parole dell'agente del bomber
Gruppo rimaneggiato visto gli otto nazionali in giro
I liguri tentano la rimonta nel finale, ma senza successo: i rossoneri passano a Marassi
Le parole dell'allenatore
Le parole dell'allenatore
Il centrocampista danese salta Genoa-Milan
Le scelte dei due allenatori per la sfida tra Genoa e Milan
Ecco le possibili scelte di De Rossi e Amorim per il match delle 15
Le ultime in casa rossonera