- 5,88 MV
- 5,85 FM
- 7 Classic
- 7 Mantra
- 18 Classic
- 23 Mantra
Tuttocampista capace di giocare sia in una linea a due che in una linea tre nel ruolo di interno di centrocampo con compiti di interdizione. Si tratta infatti di un calciatore dinamico, atletico e rapido, pronto per giocare anche come esterno a tutta fascia. Si posiziona tra le linee e tenta l’intercetto in fase difensiva, entrando spesso a contrasto con l’uomo, mostrando quindi un buon tempismo negli interventi. In fase di possesso funge da palleggiatore, smarcandosi in appoggio e cercando di offrire alla squadra una linea di passaggio sicura, affidandosi soprattutto al piede destro. È molto abile nel leggere le seconde palle e nell’uscire con qualità da situazioni pericolose, tentando scambi stretti e rapidi col fine di verticalizzare il prima possibile.
Statistiche 2025/26
| Partite a voto | 13 |
|
|---|---|---|
| Gol | 0 |
|
| Assist | 0 |
|
| Gol casa/trasferta | 0/0 |
|---|---|
| Ammonizioni | 1 |
| Rigori segnati/totali | 0/0 |
| Espulsioni | 0 |
| Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Andamento FantaValore di Mercato
- 23
- FVM attuale
- 25
- MAX
- 23
- MIN
30
24
18
29 lug 25
Oggi
- 18
- FVM attuale
- 21
- MAX
- 18
- MIN
26
20
13
29 lug 25
Oggi
Riepilogo stagione
- Titolare 12 - 92 %
- Entrato 1 - 7 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 0 - 0 %
| Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gen 0-0 Lec |
|
|
||||||
| 2 | 0 | Gen 0-1 Juv | 0 |
|
|
||||
| 3 | Com 1-1 Gen | 4 |
|
|
|||||
| 4 | Bol 2-1 Gen |
|
|
||||||
| --- ND --- | |||||||||
| 5 | 7 | Gen 0-3 Laz | 0 |
|
|
||||
| 6 | Nap 2-1 Gen |
|
|
||||||
| 7 | 8 | Gen 0-0 Par | 8 |
|
|
||||
| --- ND --- | |||||||||
| 8 | Tor 2-1 Gen |
|
|
|
|||||
| 9 | Gen 0-2 Cre |
|
|
||||||
| --- ND --- | |||||||||
| 10 | Sas 1-2 Gen |
|
|
||||||
| 11 | 0 | Gen 2-2 Fio |
|
|
|||||
| --- ND --- | |||||||||
| 12 | 2 | Cag 3-3 Gen |
|
|
|||||
| --- ND --- | |||||||||
| 13 | Gen 2-1 Ver |
|
|
||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
Descrizione
Frendrup in chiave Fantacalcio
- PRO: Stabilmente in mediana, ma pronto a qualche incursione. Costante a dir poco, super affidabile per MV, quasi mai sotto la sufficienza. Prezzo moderato, più prezioso al Mantra. Titolare inamovibile.
- CONTRO: Non porta tantissimi bonus. Va trattato come una copertura e non come un titolare della vostra fanta-rosa.