Torino, Vanoli: "Balotelli? Posso dire una cosa"
Le parole del tecnico dei granata
Squadra | PG | Gol | Ass | MV | FM | Qi | Qa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | ||
6 | 0 | 0 | 6,58 | 5,67 | 10 | 13 | ||
1 | 0 | 0 | 6,50 | 3,50 | 1 | 1 | ||
7 | 0 | 3 | 6,14 | 6,57 | 6 | 12 | ||
5 | 0 | 0 | 5,90 | 5,70 | 4 | 4 | ||
7 | 0 | 2 | 5,86 | 6,07 | 4 | 8 | ||
3 | 0 | 0 | 5,33 | 5,00 | 7 | 6 | ||
6 | 0 | 0 | 5,92 | 5,75 | 6 | 6 | ||
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 7 | 4 | ||
4 | 0 | 0 | 5,62 | 5,50 | 6 | 5 | ||
6 | 2 | 0 | 6,08 | 7,08 | 8 | 12 | ||
4 | 0 | 0 | 5,75 | 5,75 | 8 | 6 | ||
2 | 0 | 0 | 6,00 | 6,00 | 1 | 2 | ||
6 | 0 | 0 | 5,75 | 5,58 | 3 | 4 | ||
6 | 0 | 0 | 6,08 | 6,00 | 5 | 7 | ||
7 | 1 | 0 | 6,29 | 6,57 | 7 | 12 | ||
7 | 0 | 0 | 6,21 | 6,14 | 8 | 10 | ||
2 | 1 | 1 | 6,50 | 8,50 | 15 | 15 | ||
2 | 0 | 1 | 6,25 | 6,75 | 4 | 6 | ||
4 | 1 | 0 | 5,88 | 5,75 | 10 | 8 | ||
7 | 3 | 0 | 6,57 | 7,79 | 25 | 28 | ||
2 | 0 | 0 | 6,00 | 6,00 | 1 | 1 | ||
7 | 3 | 1 | 6,36 | 7,71 | 14 | 19 |
Vittorie | 3 |
---|---|
Pareggi | 2 |
Sconfitte | 2 |
Gol fatti | 12 |
---|---|
Differenza reti | 1 |
Gol subiti | 11 |
Rigori segnati | 1 |
---|---|
Rigori sbagliati | 1 |
Cartellini gialli | 17 |
---|---|
Cartellini rossi | 2 |
Le parole del tecnico dei granata
Per il colombiano lunghissimo stop
Il classe '97 è rientrato in Italia per lavorare con lo staff medico granata
Ultime notizie Torino, infortunio Ilic: le condizioni
Cambio forzato contro l'Inter
I granata restano in inferiorità numerica al ventesimo del primo tempo, poi si scatena l'attaccante francese con una doppietta, illusorie le reti di Zapata e Vlasic
Tutte le info sulla gara per la 7^ di Serie A
Ecco le scelte di Inzaghi e Vanoli
Le possibili scelte di Inzaghi e Vanoli per il match delle 20.45
Ultime notizie Torino, la conferenza stampa di Vanoli: le sue dichiarazioni