Conte: "Bravi nella gestione, Milinkovic ci ha impedito di segnare di più"
Le parole del tecnico al termine di Torino-Napoli
Squadra | PG | Gol | Ass | MV | FM | Qi | Qa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 6,42 | 5,31 | 10 | 15 | ||
1 | 0 | 0 | 6,50 | 3,50 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | ||
11 | 0 | 0 | 5,73 | 5,55 | 4 | 4 | ||
13 | 2 | 0 | 5,73 | 5,88 | 8 | 9 | ||
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 7 | 1 | ||
12 | 0 | 0 | 5,83 | 5,71 | 6 | 5 | ||
13 | 1 | 3 | 6,00 | 6,35 | 6 | 12 | ||
14 | 0 | 4 | 5,93 | 6,11 | 4 | 10 | ||
7 | 0 | 0 | 5,71 | 5,71 | 8 | 4 | ||
2 | 0 | 0 | 6,00 | 6,00 | 1 | 1 | ||
9 | 0 | 0 | 5,56 | 5,44 | 6 | 4 | ||
6 | 0 | 0 | 5,50 | 5,33 | 7 | 4 | ||
11 | 1 | 0 | 5,82 | 5,95 | 3 | 7 | ||
14 | 0 | 0 | 6,00 | 5,89 | 8 | 9 | ||
8 | 0 | 0 | 6,06 | 6,00 | 5 | 6 | ||
8 | 0 | 1 | 5,94 | 6,06 | 4 | 7 | ||
9 | 1 | 0 | 6,11 | 6,28 | 7 | 10 | ||
9 | 1 | 1 | 5,78 | 6,22 | 15 | 13 | ||
12 | 3 | 1 | 5,96 | 6,71 | 14 | 18 | ||
11 | 2 | 0 | 5,73 | 5,95 | 10 | 9 | ||
7 | 3 | 0 | 6,57 | 7,79 | 25 | 24 | ||
2 | 0 | 0 | 6,00 | 6,00 | 1 | 2 | ||
5 | 0 | 0 | 5,90 | 5,90 | 1 | 3 |
Vittorie | 4 |
---|---|
Pareggi | 3 |
Sconfitte | 7 |
Gol fatti | 16 |
---|---|
Differenza reti | -4 |
Gol subiti | 20 |
Rigori segnati | 1 |
---|---|
Rigori sbagliati | 1 |
Cartellini gialli | 36 |
---|---|
Cartellini rossi | 2 |
Le parole del tecnico al termine di Torino-Napoli
Una rete dello scozzese decide il match della 14ª giornata
Tutte le info sulla gara per la 14^ di Serie A
Le scelte di Vanoli e Conte per Torino-Napoli
Le possibili scelte di Vanoli e Conte per il match delle 15
La conferenza stampa del tecnico granata
Le ultime dal Filadelfia
Occhi puntati sul match valido per il 14° turno di Serie A
Il paraguaiano sarà a disposizione contro gli azzurri
Ultime notizie Torino, le dichiarazioni del presidente Urbano Cairo