Torino, infortunio Vlasic: l'esito degli esami strumentali e i tempi di recupero
Le ultime da Torino
| Squadra | PG | Gol | Ass | MV | FM | Qi | Qa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 0 | 0 | 5,75 | 3,75 | 1 | 1 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | |
|
9 | 0 | 0 | 5,94 | 4,50 | 9 | 8 | |
|
11 | 0 | 0 | 6,05 | 6,00 | 7 | 9 | |
|
4 | 0 | 1 | 5,88 | 6,12 | 4 | 5 | |
|
10 | 1 | 0 | 5,90 | 6,15 | 6 | 10 | |
|
10 | 0 | 0 | 5,95 | 5,85 | 7 | 7 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 | 1 | |
|
5 | 0 | 0 | 6,00 | 6,00 | 5 | 5 | |
|
9 | 1 | 3 | 6,28 | 6,83 | 7 | 13 | |
|
5 | 0 | 0 | 5,50 | 5,00 | 5 | 3 | |
|
2 | 0 | 0 | 6,00 | 6,00 | 5 | 3 | |
|
8 | 1 | 1 | 6,12 | 6,62 | 9 | 13 | |
|
10 | 0 | 1 | 6,00 | 6,10 | 5 | 10 | |
|
8 | 1 | 1 | 6,06 | 6,56 | 4 | 10 | |
|
9 | 0 | 2 | 5,78 | 5,89 | 5 | 6 | |
|
5 | 0 | 0 | 5,60 | 5,60 | 4 | 3 | |
|
2 | 0 | 0 | 5,50 | 5,50 | 10 | 5 | |
|
3 | 0 | 0 | 5,67 | 5,67 | 7 | 3 | |
|
11 | 1 | 0 | 5,77 | 6,05 | 14 | 11 | |
|
5 | 0 | 0 | 5,60 | 5,50 | 3 | 2 | |
|
9 | 1 | 0 | 6,06 | 6,11 | 6 | 9 | |
|
9 | 4 | 0 | 6,44 | 7,78 | 9 | 18 | |
|
7 | 2 | 0 | 5,93 | 6,79 | 4 | 12 | |
|
11 | 2 | 1 | 6,14 | 6,77 | 15 | 18 | |
|
2 | 0 | 0 | 5,50 | 5,50 | 7 | 3 | |
| Vittorie | 4 |
|---|---|
| Pareggi | 2 |
| Sconfitte | 5 |
| Gol fatti | 15 |
|---|---|
| Differenza reti | -2 |
| Gol subiti | 17 |
| Rigori segnati | 0 |
|---|---|
|
|
|
| Rigori sbagliati | 0 |
| Cartellini gialli | 11 |
|---|---|
|
|
|
| Cartellini rossi | 0 |
Le ultime da Torino
Le parole del DS granata
Riprenderanno nel pomeriggio gli allenamenti del Torino
Le ultime in casa Croazia
L'esterno ha riportato solo un trauma contusivo, sarà in campo dopo la sosta
Il giocatore ha lasciato il ritiro con l'Algeria
Il centrocampista granata commenta il nuovo ruolo ricoperto in nazionale
Le ultime in casa granata
Per il match con il Torino il tecnico Massimiliano Allegri potrà contare su diversi giocatori
Succede tutto nella ripresa: entrambe mettono in stand-by l'emorragia di sconfitte