- 5,88 MV
- 6,12 FM
- 11 Classic
- 11 Mantra
- 31 Classic
- 28 Mantra
Calciatore capace di muoversi in più ruoli sulla trequarti, pronto ad agire sia centralmente che sull'esterno. Destro di piede, utilizza discretamente anche il sinistro, soprattutto in fase di finalizzazione, e si smarca tra le linee, alle spalle degli avversari. Rapido e agile nello stretto, si mostra pericoloso quando punta l’uomo ed arriva in zona di rifinitura dove spesso effettua passaggi chiave o prova la conclusione dalla distanza. Non dà punti di riferimento agli avversari smarcandosi anche in ampiezza, per allargare il gioco, o in profondità, in seguito a ripartenze dal basso. Quando arriva sul fondo crossa tendenzialmente forte e teso in mezzo ma dimostra ottime abilità nel riempire l’area di rigore, riuscendo spesso a leggere le situazioni di gioco e ad anticipare i difensori sull’intenzione.
Statistiche 2025/26
| Partite a voto | 13 |
|
|---|---|---|
| Gol | 1 |
|
| Assist | 1 |
|
| Gol casa/trasferta | 1/0 |
|---|---|
| Ammonizioni | 2 |
| Rigori segnati/totali | 1/1 |
| Espulsioni | 0 |
| Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Andamento FantaValore di Mercato
- 28
- FVM attuale
- 42
- MAX
- 23
- MIN
47
32
18
29 lug 25
Oggi
- 31
- FVM attuale
- 46
- MAX
- 26
- MIN
51
36
21
29 lug 25
Oggi
Riepilogo stagione
- Titolare 12 - 92 %
- Entrato 1 - 7 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 0 - 0 %
| Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Int 5-0 Tor |
|
|
||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 2 | 1 | Tor 0-0 Fio |
|
|
|
|||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 3 | Rom 0-1 Tor |
|
|
|||||||
| 4 | Tor 0-3 Ata |
|
|
|||||||
| 5 | Par 2-1 Tor | 0 |
|
|
||||||
| 6 | Laz 3-3 Tor | 0 |
|
|
||||||
| 7 | 1 | Tor 1-0 Nap |
|
|
||||||
| 8 | 2 | Tor 2-1 Gen | 4 |
|
|
|
||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 9 | Bol 0-0 Tor | 2 |
|
|
||||||
| 10 | 5 | Tor 2-2 Pis | 4 |
|
|
|||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 11 | Juv 0-0 Tor |
|
|
|||||||
| 12 | Tor 1-5 Com |
|
|
|
||||||
| 13 | 0 | Lec 2-1 Tor | 2 |
|
|
|
||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
Descrizione
Vlasic in chiave Fantacalcio
- PRO: Andrà praticamente sempre a voto. Possibile rigorista. Incline al bonus, può giocare anche in più posizioni. Costo molto contenuto per uno del suo livello.
- CONTRO: Incline ai problemi fisici. Potrebbe avere più compiti difensivi rispetto alla scorsa stagione. Concorrenza molto folta sulla trequarti, meno inamovibile del solito.