- 6,50 MV
- 7,19 FM
- 13 Classic
- 13 Mantra
- 41 Classic
- 41 Mantra
Laterale di piede sinistro che, grazie ad una buona capacità nell’utilizzare il piede debole, può occupare entrambe le fasce, sia in una linea a quattro che in una linea a cinque, partecipando attivamente ad entrambe le fasi. Fa delle velocità e del cambio passo le sue doti principali, messe in mostra quando punta l’uomo e corre lungo linea o quando si inserisce internamente, rendendo imprevedibili le sue giocate per gli avversari. Quando arriva sul fondo alterna cross forti e tesi a traiettorie alte sul secondo palo, cercando l’esterno opposto. Tendenzialmente aggredisce la palla e lotta su ogni contrasto, ma resta attento quando deve seguire la linea e fare diagonali difensive. In fase di possesso si smarca in ampiezza per scambiare col compagno vicino e attaccare la profondità.
Statistiche 2025/26
| Partite a voto | 8 |
|
|---|---|---|
| Gol | 1 |
|
| Assist | 3 |
|
| Gol casa/trasferta | 1/0 |
|---|---|
| Ammonizioni | 1 |
| Rigori segnati/totali | 0/0 |
| Espulsioni | 0 |
| Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Andamento FantaValore di Mercato
- 41
- FVM attuale
- 67
- MAX
- 18
- MIN
72
42
13
29 lug 25
Oggi
- 41
- FVM attuale
- 67
- MAX
- 10
- MIN
72
38
5
29 lug 25
Oggi
Riepilogo stagione
- Titolare 6 - 46 %
- Entrato 3 - 23 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 3 - 23 %
- Inutilizzato 1 - 7 %
| Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Sas 0-2 Nap | 8 |
|
|
|||||
| 2 | Nap 1-0 Cag | 2 |
|
|
||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 3 | 4 | Fio 1-3 Nap |
|
|
|
|||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 4 | 6 | Nap 3-2 Pis |
|
|
|
|||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 5 | 6 | Mil 2-1 Nap |
|
|
||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 6 | Nap 2-1 Gen | 0 |
|
|
||||||
| 7 | Tor 1-0 Nap |
|
|
|||||||
| 8 | 8 | Nap 3-1 Int | 6 |
|
|
|
||||
| 9 | 8 | Lec 0-1 Nap | 2 |
|
|
|||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 10 | Nap 0-0 Com |
|
|
|||||||
| 11 | Bol 2-0 Nap | 3 |
|
|
||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 12 | Nap 3-1 Ata |
|
|
|||||||
| 13 | 8 | Rom 0-1 Nap | 1 |
|
|
|||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
Descrizione
Spinazzola in chiave Fantacalcio
- PRO: Terzino di stampo offensivo che potrebbe agire anche più avanzato. Andrà ad un prezzo basso, ma può trovare continuità e bonus.
- CONTRO: La concorrenza è foltissima, sia avanti che dietro. Molto incline ai problemi fisici.