- 5,50 MV
- 5,50 FM
- 7 Classic
- 6 Mantra
- 11 Classic
- 10 Mantra
Centravanti dall'imponente struttura fisica (188cm). Particolarmente ferrato nel gioco aereo, si presenta come un vero e proprio rapace d'area. Opportunista e freddo dinanzi al portiere avversario, risulta abile sia spalle alla porta che in profondità. Non molto aggressivo in fase di non possesso e in pressing. Supporta poco la manovra difensiva.
Statistiche 2026/27
| Partite a voto | 4 |
|
|---|---|---|
| Gol | 0 |
|
| Assist | 0 |
|
| Gol casa/trasferta | 0/0 |
|---|---|
| Ammonizioni | 0 |
| Rigori segnati/totali | 0/0 |
| Espulsioni | 0 |
| Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Andamento FantaValore di Mercato
- 10
- FVMp attuale
- 16
- MAX
- 10
- MIN
21
13
5
04 ago 26
Oggi
- 11
- FVMp attuale
- 18
- MAX
- 11
- MIN
23
14
6
04 ago 26
Oggi
Riepilogo stagione
- Titolare 2 - 40 %
- Entrato 2 - 40 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 1 - 20 %
| Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ven 0-2 Lec | 5 |
|
|
|||||
| 2 | 7 | Lec 0-4 Rom |
|
|
|||||
| --- ND --- | |||||||||
| 3 | Cag 1-0 Lec | 1 |
|
|
|||||
| 4 | Lec 3-2 Mon | 2 |
|
|
|||||
| 5 | Mil 0-0 Lec | 0 |
|
|
|||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
Descrizione
Stulic in chiave Fantacalcio
- PRO: Al secondo anno in Serie A può incrementare il proprio bottino di bonus. Andrà praticamente sempre a voto. Prezzo parecchio basso.
- CONTRO: Molto altalenante, porterà diverse insufficienze. Occhio inoltre alla concorrenza, non è scontato che sia un inamovibile, anzi.