- 6,06 MV
- 6,39 FM
- 13 Classic
- 13 Mantra
- 20 Classic
- 20 Mantra
Classica mezzala di qualità, di piede destro e dal baricentro basso. Alto 183 centimetri, una delle sue principali caratteristiche è la progressione palla al piede. Abile rifinitore, risulta sempre molto attento però anche in fase di non possesso. Ottimo senso del posizionamento e tanti kilometri percorsi senza palla. Tatticamente molto intelligente, poco aggressivo invece in fase di pressing.
Statistiche 2026/27
| Partite a voto | 9 |
|
|---|---|---|
| Gol | 1 |
|
| Assist | 0 |
|
| Gol casa/trasferta | 1/0 |
|---|---|
| Ammonizioni | 0 |
| Rigori segnati/totali | 0/0 |
| Espulsioni | 0 |
| Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Andamento FantaValore di Mercato
- 20
- FVMp attuale
- 26
- MAX
- 19
- MIN
31
22
14
04 ago 26
Oggi
- 20
- FVMp attuale
- 26
- MAX
- 19
- MIN
31
22
14
04 ago 26
Oggi
Riepilogo stagione
- Titolare 6 - 60 %
- Entrato 3 - 30 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 1 - 10 %
| Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- ND --- | ||||||||||
| 1 | 6 | Int 4-1 Mon |
|
|
||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 2 | 0 | Cag 0-1 Int | 8 |
|
|
|||||
| 3 | 6 | Int 3-2 Nap | 3 |
|
|
|||||
| 4 | Int 5-3 Udi | 4 |
|
|
||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 5 | 4 | Rom 2-2 Int | 8 |
|
|
|||||
| 6 | Int 3-0 Par | 0 |
|
|
|
|||||
| 7 | 1 | Bol 1-3 Int |
|
|
||||||
| 8 | 8 | Int 2-1 Fio |
|
|
||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 9 | Ven 0-2 Int |
|
|
|||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 10 | 2 | Mil 3-1 Int |
|
|
||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
Descrizione
Sucic in chiave Fantacalcio
- PRO: Propenso all'inserimento, incline ai bonus. Può racimolare diverse partite a voto, anche da subentrato. Per qualità-prezzo intriga tanto il suo acquisto.
- CONTRO: Andrà sempre a voto, ma non possiamo considerarlo un titolare inamovibile. Ancora leggermente discontinuo.