- 6,31 MV
- 6,81 FM
- 20 Classic
- 20 Mantra
- 72 Classic
- 72 Mantra
Ormai da anni ricopre stabilmente il ruolo da mezz’ala di un centrocampo a tre, pronto però a posizionarsi in una mediana a due. Destro di piede, è il classico giocatore bifase, estremamente dinamico ma anche abile tecnicamente. Si smarca sia in ampiezza che in profondità e risulta spesso pericoloso sia quando si inserisce palla al piede che quando occupa l’area di rigore. Ottimo in fase di rifinitura dove crea occasioni da gol in diverse zone del campo, sia con traversoni e cross che con filtranti. Attua un pressing offensivo e va spesso a contrasto diretto con l’avversario, con ottimi risultati. Un’ottima resistenza di base gli permette sia di dare supporto all’azione offensiva, sia di tornare ad aiutare in quella difensiva.
Statistiche 2025/26
| Partite a voto | 13 |
|
|---|---|---|
| Gol | 1 |
|
| Assist | 4 |
|
| Gol casa/trasferta | 1/0 |
|---|---|
| Ammonizioni | 1 |
| Rigori segnati/totali | 0/0 |
| Espulsioni | 0 |
| Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Andamento FantaValore di Mercato
- 72
- FVM attuale
- 72
- MAX
- 52
- MIN
77
62
47
29 lug 25
Oggi
- 72
- FVM attuale
- 72
- MAX
- 52
- MIN
77
62
47
29 lug 25
Oggi
Riepilogo stagione
- Titolare 12 - 92 %
- Entrato 1 - 7 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 0 - 0 %
| Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- ND --- | |||||||||
| 1 | Int 5-0 Tor |
|
|
|
|||||
| --- ND --- | |||||||||
| 2 | 7 | Int 1-2 Udi |
|
|
|||||
| --- ND --- | |||||||||
| 3 | 4 | Juv 4-3 Int |
|
|
|||||
| 4 | Int 2-1 Sas | 0 |
|
|
|||||
| 5 | Cag 0-2 Int | 3 |
|
|
|
||||
| 6 | Int 4-1 Cre |
|
|
|
|||||
| 7 | 7 | Rom 0-1 Int |
|
|
|
||||
| --- ND --- | |||||||||
| 8 | Nap 3-1 Int |
|
|
||||||
| --- ND --- | |||||||||
| 9 | Int 3-0 Fio |
|
|
|
|||||
| 10 | Ver 1-2 Int |
|
|
||||||
| --- ND --- | |||||||||
| 11 | Int 2-0 Laz |
|
|
||||||
| --- ND --- | |||||||||
| 12 | Int 0-1 Mil | 5 |
|
|
|||||
| --- ND --- | |||||||||
| 13 | 3 | Pis 0-2 Int |
|
|
|
||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
Descrizione
Barella in chiave Fantacalcio
- PRO: Titolarissimo, una vera e propria garanzia in termini di minutaggio e media voto, quasi mai insufficiente. Buon prezzo.
- CONTRO: Con Chivu potrebbe avere più compiti difensivi e meno predisposizione agli inserimenti. Dunque, non ci aspettiamo tantissimi bonus. Il consiglio è di non andare oltre l'FVM.