- 5,75 MV
- 5,75 FM
- 14 Classic
- 14 Mantra
- 17 Classic
- 14 Mantra
Centravanti di 193 centimetri, longilineo e parecchio agile nonostante l'elevata altezza. Molto aggressivo in pressing, ama dialogare con i compagni. Non spicca per tecnica, ma risulta abile con entrambi i piedi, sempre molto opportunista in area di rigore. Ferratissimo nel gioco aereo.
Statistiche 2025/26
| Partite a voto | 6 |
|
|---|---|---|
| Gol | 0 |
|
| Assist | 0 |
|
| Gol casa/trasferta | 0/0 |
|---|---|
| Ammonizioni | 0 |
| Rigori segnati/totali | 0/0 |
| Espulsioni | 0 |
| Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Andamento FantaValore di Mercato
- 14
- FVM attuale
- 62
- MAX
- 14
- MIN
67
38
9
08 gen 26
Oggi
- 17
- FVM attuale
- 62
- MAX
- 17
- MIN
67
40
12
08 gen 26
Oggi
Riepilogo stagione
- Titolare 1 - 14 %
- Entrato 5 - 71 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 1 - 14 %
| Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 20 | Ver 0-1 Laz | 6 |
|
|
||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 21 | Laz 0-3 Com |
|
|
|||||||
| 22 | Lec 0-0 Laz | 4 |
|
|
||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 23 | 4 | Laz 3-2 Gen |
|
|
||||||
| 24 | 0 | Juv 2-2 Laz | 7 |
|
|
|||||
| 25 | 3 | Laz 0-2 Ata |
|
|
||||||
| 26 | 0 | Cag 0-0 Laz | 5 |
|
|
|||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
Descrizione
Ratkovc in chiave Fantacalcio
- PRO: Centravanti molto aggressivo, abilissimo nel colpo di testa. Offre tanto supporto ai compagni, forte con entrambi i piedi. Prezzo relativamente contenuto.
- CONTRO: Potrebbe impiegare un minimo di tempo prima di ambientarsi totalmente al calcio italiano. Occhio alla concorrenza di Noslin e Dia, non è detto che sia un titolare inamovibile.