- 5,92 MV
- 6,42 FM
- 13 Classic
- 14 Mantra
- 42 Classic
- 47 Mantra
Grazie alle sue qualità ha dimostrato di poter spaziare, pronto ad agire in un centrocampo a due ma che sa anche occupare il ruolo di mezzala di un centrocampo a tre o di trequartista dietro le punte. Di piede destro, ha nella lettura delle situazioni di gioco e la capacità di smarcarsi in profondità le sue caratteristiche principali, grazie anche ad una buona forza esplosiva ed un’ottima resistenza. È dotato di un’ottima tecnica di base nel controllo palla e nella trasmissione della palla ma deve migliorare in fase di rifinitura. Nonostante si mostri aggressivo e deciso nell’uno contro uno, non sempre si trova al posto giusto in fase difensiva.
Statistiche 2026/27
| Partite a voto | 6 |
|
|---|---|---|
| Gol | 1 |
|
| Assist | 0 |
|
| Gol casa/trasferta | 0/1 |
|---|---|
| Ammonizioni | 0 |
| Rigori segnati/totali | 0/0 |
| Espulsioni | 0 |
| Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Andamento FantaValore di Mercato
- 47
- FVMp attuale
- 60
- MAX
- 47
- MIN
65
54
42
04 ago 26
Oggi
- 42
- FVMp attuale
- 50
- MAX
- 42
- MIN
55
46
37
04 ago 26
Oggi
Riepilogo stagione
- Titolare 6 - 85 %
- Entrato 0 - 0 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 1 - 14 %
| Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Ata 2-1 Sas | 1 |
|
|
|||||
| 2 | Ata 1-0 Bol |
|
|
|||||||
| 3 | Rom 2-1 Ata |
|
|
|
||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 4 | 1 | Ata 1-2 Cag | 2 |
|
|
|||||
| 5 | 8 | Juv 2-0 Ata | 7 |
|
|
|||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 6 | 5 | Ata 3-1 Ven |
|
|
||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 7 | 5 | Mil 0-0 Ata | 3 |
|
|
|||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
Descrizione
Ederson in chiave Fantacalcio
- PRO: Affidabilissimo per media voto e minutaggio, con Sarri potrebbe anche incrementare il bottino di bonus. Ci aspettiamo un prezzo nella norma.
- CONTRO: Occhio al mercato (anche invernale), resta in partenza. Anche per questo motivo non esagerate con il prezzo.