- 5,92 MV
- 6,33 FM
- 9 Classic
- 9 Mantra
- 18 Classic
- 18 Mantra
Centrale di difesa di palleggio, dotato di un’ottima tecnica di base e qualità nei passaggi. Destro di piede, effettua spesso cambi di gioco e filtranti, alti e bassi, verso le punte o i compagni che attaccano la profondità. Sa difendere sia con un baricentro alto che con un baricentro basso, alternando anticipi e intercetti a buone qualità nella difesa della porta. Dimostra inoltre una buona capacità e precisione nei colpi di testa, arrivando spesso prima degli avversari grazie alla sua elevazione.
Statistiche 2025-26
| Partite a voto | 6 |
|
|---|---|---|
| Gol | 1 |
|
| Assist | 0 |
|
| Gol casa/trasferta | 0/1 |
|---|---|
| Ammonizioni | 1 |
| Rigori segnati/totali | 0/0 |
| Espulsioni | 0 |
| Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Andamento FantaValore di Mercato
- 18
- FVM attuale
- 25
- MAX
- 11
- MIN
30
18
6
29 lug 25
Oggi
- 18
- FVM attuale
- 25
- MAX
- 11
- MIN
30
18
6
29 lug 25
Oggi
Riepilogo stagione
- Titolare 6 - 46 %
- Entrato 1 - 7 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 6 - 46 %
| Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Sas 0-2 Nap |
|
|
|||||
| 2 | 3 | Nap 1-0 Cag |
|
|
|||||
| --- ND --- | |||||||||
| 3 | Fio 1-3 Nap | 3 |
|
|
|
||||
| --- ND --- | |||||||||
| 4 | 6 | Nap 3-2 Pis |
|
|
|||||
| --- ND --- | |||||||||
| 5 | 2 | Mil 2-1 Nap | 6 |
|
|
||||
| 6 | Nap 2-1 Gen |
|
|
||||||
| --- ND --- | |||||||||
| 7 | 0 | Tor 1-0 Nap |
|
|
|||||
| --- ND --- | |||||||||
| 8 | Nap 3-1 Int |
|
|
||||||
| 9 | 5 | Lec 0-1 Nap |
|
|
|||||
| 10 | 8 | Nap 0-0 Com |
|
|
|||||
| --- ND --- | |||||||||
| 11 | 5 | Bol 2-0 Nap |
|
|
|||||
| 12 | Nap 3-1 Ata |
|
|
||||||
| --- ND --- | |||||||||
| 13 | 2 | Rom 0-1 Nap |
|
|
|
||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
Descrizione
Beukema in chiave Fantacalcio
- PRO: Centrale molto affidabile, soprattutto in chiave modificatore difesa. Può garantire un ottimo numero di presenze ad un prezzo molto contenuto.
- CONTRO: Parte inizialmente dietro nelle gerarchie, non è più un inamovibile come a Bologna.