- 6,00 MV
- 6,83 FM
- 21 Classic
- 21 Mantra
- 178 Classic
- 178 Mantra
Centravanti ben strutturato fisicamente, di 191 centimetri che che si distingue nel gioco aereo, ma anche e soprattutto nell'attacco della profondità. Ama danzare sulla linea del fuorigioco e attaccare gli spazi per sprigionarsi in velocità. Un finalizzatore che non spicca però per gioco spalle alla porta.
Statistiche 2025-26
| Partite a voto | 9 |
|
|---|---|---|
| Gol | 2 |
|
| Assist | 2 |
|
| Gol casa/trasferta | 1/1 |
|---|---|
| Ammonizioni | 1 |
| Rigori segnati/totali | 0/0 |
| Espulsioni | 0 |
| Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Andamento FantaValore di Mercato
- 178
- FVM attuale
- 202
- MAX
- 167
- MIN
207
184
162
01 set 25
Oggi
- 178
- FVM attuale
- 202
- MAX
- 167
- MIN
207
184
162
01 set 25
Oggi
Riepilogo stagione
- Titolare 8 - 72 %
- Entrato 1 - 9 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 2 - 18 %
- Inutilizzato 0 - 0 %
| Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- ND --- | ||||||||
| 3 | Fio 1-3 Nap |
|
|
|
||||
| 4 | 5 | Nap 3-2 Pis | 7 |
|
|
|||
| --- ND --- | ||||||||
| 5 | Mil 2-1 Nap |
|
|
|||||
| 6 | Nap 2-1 Gen |
|
|
|
||||
| --- ND --- | ||||||||
| 7 | Tor 1-0 Nap | 1 |
|
|
||||
| 8 | Nap 3-1 Int |
|
|
|||||
| --- ND --- | ||||||||
| 9 | 7 | Lec 0-1 Nap |
|
|
||||
| 10 | Nap 0-0 Com | 0 |
|
|
||||
| --- ND --- | ||||||||
| 11 | Bol 2-0 Nap | 0 |
|
|
|
|||
| --- ND --- | ||||||||
| 12 | Nap 3-1 Ata |
|
|
|
||||
| 13 | Rom 0-1 Nap |
|
|
|
||||
| --- ND --- | ||||||||
| --- ND --- | ||||||||
| --- ND --- | ||||||||
| --- ND --- | ||||||||
| --- ND --- | ||||||||
| --- ND --- | ||||||||
| --- ND --- | ||||||||
| --- ND --- | ||||||||
| --- ND --- | ||||||||
| --- ND --- | ||||||||
Descrizione
Hojlund in chiave Fantacalcio
- PRO: Arriva per essere il titolare della squadra di Antonio Conte. Fisico, di talento e con caratteristiche ideali per spaccare il campionato. Può davvero portare tantissimi bonus.
- CONTRO: E' un top di reparto e in questo caso il rischio è che si vada a pagare davvero tantissimo. Seguite l'FVM per evitare di esagerare.