- 5,62 MV
- 5,50 FM
- 3 Classic
- 3 Mantra
- 10 Classic
- 10 Mantra
Difensore laterale di piede destro capace di giocare sia in una linea a quattro che in una linea a cinque. Abile tecnicamente, è inoltre dotato di una buona velocità con cui spesso arriva sul fondo per crossare palloni tesi verso il centro. Nonostante abbia una propensione offensiva, si mostra attento alle chiusure e alle diagonali difensive, tendenzialmente temporeggiando sull’avversario e portandolo verso l’esterno. In zona di rifinitura cerca spesso il traversone a tagliar fuori la difesa.
Statistiche 2025-26
| Partite a voto | 4 |
|
|---|---|---|
| Gol | 0 |
|
| Assist | 0 |
|
| Gol casa/trasferta | 0/0 |
|---|---|
| Ammonizioni | 1 |
| Rigori segnati/totali | 0/0 |
| Espulsioni | 0 |
| Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Andamento FantaValore di Mercato
- 10
- FVM attuale
- 11
- MAX
- 10
- MIN
16
10
5
19 gen 26
Oggi
- 10
- FVM attuale
- 11
- MAX
- 10
- MIN
16
10
5
19 gen 26
Oggi
Riepilogo stagione
- Titolare 3 - 33 %
- Entrato 1 - 11 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 4 - 44 %
- Inutilizzato 1 - 11 %
| Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 16 | Ver 2-3 Bol | 6 |
|
|
||||||
| 17 | 5 | Mil 3-0 Ver | 7 |
|
|
|||||
| 18 | 3 | Ver 0-3 Tor | 2 |
|
|
|
||||
| 19 | 7 | Nap 2-2 Ver |
|
|
||||||
| 20 | Ver 0-1 Laz |
|
|
|||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 21 | Cre 0-0 Ver | 1 |
|
|
||||||
| 22 | 6 | Ver 1-3 Udi | 7 |
|
|
|||||
| 23 | Cag 4-0 Ver |
|
|
|||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 24 | Ver 0-0 Pis |
|
|
|||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
Descrizione
Lirola in chiave Fantacalcio
- PRO: Duttile ed esperto della nostra Serie A. Potrebbe racimolare diverse partite a voto, anche da subentrato.
- CONTRO: Parte dietro nelle gerarchie rispetto a Belghali, il rischio è che possa essere raramente titolare.