Logo Fantacalcio
Area Fantacalcio

Statistiche Fantacalcio® Serie A Enilive

Scarica Icona file

Le statistiche dettagliate ed ufficiali dei calciatori Serie A Enilive sono solo su Fantacalcio® Serie A Enilive, il Fantasy Game Ufficiale della Serie A Enilive.
Stagione dopo stagione, raccogliamo ed aggiorniamo tutte lestatistiche ufficiali dei calciatori della Serie A in un dettagliato data base consultabile per nome del calciatore, ruolo, squadra, partite giocate, media voto, media FantaVoto, gol, assist, gol subiti, ammonizioni, espulsioni, rigori segnati/ tirati, rigori parati.

  • Icona ricerca
Calciatore Sq PV MV FM Gol GS Rig RP Ass Amm Esp
Malen ROM 5 7,1 10,6 6 0 0 / 0 0 0 1 0
Odenthal SAS 1 7,0 10,0 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Varela G. MON 4 6,88 9,75 4 0 1 / 1 0 0 1 0
Moreira MIL 3 6,67 9,67 3 0 0 / 0 0 0 0 0
Martinez L. INT 4 6,75 9,5 4 0 0 / 0 0 0 2 0
Gatti JUV 1 7,0 9,5 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Zeballos MON 1 6,5 9,5 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Zhegrova JUV 3 6,67 9,0 2 0 0 / 0 0 1 0 0
Kvernadze FRO 5 6,9 8,8 3 0 0 / 0 0 1 1 0
Raimondo FRO 5 6,6 8,8 4 0 0 / 0 0 0 2 0
Pulisic MIL 2 7,0 8,75 1 0 0 / 0 0 1 1 0
Noslin LAZ 3 6,67 8,67 2 0 0 / 0 0 0 0 0
Adams C. TOR 3 6,67 8,67 2 0 0 / 0 0 0 0 0
Thuram INT 4 6,62 8,62 2 0 0 / 0 0 2 0 0
Adzic SAS 5 6,6 8,6 3 0 0 / 0 0 1 0 0
Calhanoglu INT 3 6,67 8,5 2 0 0 / 0 0 0 1 0
Frattesi LAZ 5 6,7 8,5 3 0 0 / 0 0 0 0 0
Esposito F.P. INT 4 6,75 8,5 2 0 0 / 0 0 1 0 0
Maldini CAG 5 6,5 8,3 3 0 1 / 1 0 0 0 0
Carlos Augusto INT 3 6,83 8,17 1 0 0 / 0 0 1 0 0
Esposito Se. SAS 2 6,5 8,0 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Bonny INT 2 6,5 8,0 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Rabiot MIL 5 6,4 8,0 2 0 0 / 0 0 2 0 0
Gilmour NAP 2 6,5 8,0 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Soulè ROM 5 6,6 8,0 2 0 0 / 0 0 1 0 0
Romero D. PAR 4 6,5 8,0 2 0 0 / 0 0 0 0 0
Dybala ROM 5 7,1 7,9 0 0 0 / 0 0 4 0 0
Ekkelenkamp UDI 5 6,4 7,8 2 0 0 / 0 0 1 0 0
Mastantuono FIO 5 6,1 7,8 3 0 0 / 0 0 0 1 0
Kaiki COM 2 6,25 7,75 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Kulenovic TOR 2 6,25 7,75 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Diao COM 5 6,4 7,7 2 0 0 / 0 0 1 1 0
Konè M. ROM 5 6,6 7,7 2 0 0 / 0 0 0 1 0
Robinson J. MON 3 6,67 7,67 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Pisilli ROM 4 6,25 7,62 2 0 0 / 0 0 0 1 0
Cissè A. MIL 4 6,25 7,62 2 0 0 / 0 0 0 1 0
Bremer JUV 5 6,4 7,6 2 0 0 / 0 0 0 0 0
Coulibaly L. LEC 5 6,2 7,6 2 0 0 / 0 0 1 0 0
Tiago Gabriel LEC 4 6,0 7,5 2 0 0 / 0 0 0 0 0
Gorter LEC 2 6,0 7,5 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Vergara NAP 3 6,33 7,5 1 0 0 / 0 0 1 1 0
Volpato SAS 3 6,67 7,5 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Piotrowski UDI 2 6,25 7,5 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Sagrado VEN 2 6,0 7,5 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Osmajic GEN 4 6,0 7,5 2 0 0 / 0 0 0 0 0
Baturina COM 5 6,3 7,4 2 0 0 / 0 0 0 1 0
Douvikas COM 5 6,2 7,4 2 0 0 / 0 0 0 0 0
Kamara H. UDI 5 6,2 7,4 2 0 0 / 0 0 0 0 0
Gonzalez N. JUV 4 6,62 7,38 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Calò FRO 5 6,5 7,3 1 0 0 / 0 0 1 0 0
Zielinski INT 5 6,5 7,3 1 0 0 / 0 0 1 0 0
Hojlund NAP 5 6,1 7,3 2 0 0 / 0 0 0 0 0
Diouf INT 4 6,5 7,25 0 0 0 / 0 0 3 0 0
Koopmeiners JUV 4 6,25 7,25 1 0 0 / 0 0 1 0 0
Favasuli NAP 2 6,75 7,25 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Romano CAG 5 6,6 7,2 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Zaccagni LAZ 5 6,4 7,2 1 0 1 / 1 0 2 2 0
Mangas MON 5 6,2 7,2 1 0 0 / 0 0 2 0 0
De Bruyne NAP 5 6,4 7,2 1 0 0 / 0 0 1 0 0
Almqvist PAR 4 6,25 7,12 1 0 0 / 0 0 1 1 0
Mora ROM 4 6,38 7,12 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Conceicao JUV 5 6,4 7,1 1 0 0 / 0 0 1 1 0
Lobotka NAP 5 6,5 7,1 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Bernardeschi BOL 5 6,4 7,0 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Mina CAG 1 7,0 7,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Paz N. COM 5 6,2 7,0 1 0 0 / 0 0 1 0 0
Bisseck INT 4 6,25 7,0 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Barella INT 5 6,3 7,0 1 0 0 / 0 0 1 1 0
Wesley ROM 4 6,75 7,0 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Mendy P. CAG 5 6,3 6,9 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Mandragora TOR 5 6,1 6,9 1 0 0 / 0 0 1 0 0
Bracaglia FRO 5 6,4 6,9 1 0 0 / 0 0 1 3 0
Ramos G. MIL 5 6,1 6,9 1 0 0 / 0 0 1 0 0
Hainaut VEN 5 6,1 6,9 1 0 0 / 0 0 1 0 0
Tavares N. LAZ 4 6,38 6,88 0 0 0 / 0 0 2 0 0
Berardi SAS 4 6,12 6,88 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Chukwueze MIL 5 6,4 6,8 0 0 0 / 0 0 2 0 0
Pellegrino M. FIO 5 5,7 6,8 2 0 0 / 0 0 0 1 0
Bowie SAS 5 6,2 6,8 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Lontani PAR 5 6,2 6,8 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Raspadori ATA 4 6,0 6,75 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Jimenez A. FIO 4 5,88 6,75 1 0 0 / 0 0 1 1 0
Comuzzo TOR 4 6,0 6,75 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Davis K. UDI 4 6,38 6,75 0 0 0 / 0 0 2 1 0
Gueye UDI 4 6,0 6,75 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Adopo CAG 5 6,3 6,7 0 0 0 / 0 0 2 0 0
Ramon COM 5 6,1 6,7 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Cancellieri LAZ 5 6,2 6,7 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Hermoso ROM 5 6,3 6,7 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Doig SAS 5 6,1 6,7 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Matic SAS 5 6,6 6,7 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Abankwah UDI 5 6,2 6,7 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Karlstrom UDI 5 6,3 6,7 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Schmid FRO 5 6,3 6,7 0 0 0 / 0 0 3 2 0
Dovbyk BOL 3 5,83 6,67 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Gudmundsson A. LAZ 3 5,83 6,67 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Doekhi LAZ 3 6,33 6,67 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Balerdi ROM 3 6,67 6,67 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Samardzic ATA 5 6,0 6,6 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Scamacca ATA 5 6,0 6,6 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Mandas LAZ 5 6,6 6,6 0 3 0 / 0 1 0 0 0
Politano NAP 5 5,9 6,6 1 0 0 / 0 0 1 1 0
De Roon ROM 1 6,5 6,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Ederson D.S. ATA 5 5,9 6,5 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Oyono A. FRO 5 6,4 6,5 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Ghedjemis FRO 3 6,5 6,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Masini FRO 5 6,3 6,5 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Saelemaekers MIL 4 6,25 6,5 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Colpani MON 4 5,75 6,5 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Bakola SAS 4 6,25 6,5 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Palma UDI 1 6,5 6,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Zanoli UDI 1 6,5 6,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Busio VEN 4 6,12 6,5 0 0 0 / 0 0 2 1 0
Rrahmani NAP 5 6,2 6,4 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Mancini ROM 5 6,2 6,4 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Laurientè SAS 5 6,3 6,4 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Miranda J. BOL 4 6,12 6,38 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Molina N. ROM 4 6,12 6,38 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Zalewski ATA 3 6,0 6,33 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Milla COM 3 6,33 6,33 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Locatelli JUV 3 6,17 6,33 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Piccoli BOL 5 5,7 6,3 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Calvani FRO 5 6,5 6,3 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Dimarco INT 5 6,1 6,3 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Birindelli MON 5 6,0 6,3 0 0 0 / 0 0 2 1 0
Cristante ROM 5 6,3 6,3 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Cacciamani TOR 5 6,1 6,3 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Leysen F. SAS 5 6,2 6,3 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Kempf COM 2 6,25 6,25 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Valle COM 4 6,0 6,25 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Kean COM 4 6,0 6,25 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Zerbin FRO 2 6,25 6,25 0 0 0 / 0 0 0 0 0
McKennie JUV 2 6,25 6,25 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Rovella LAZ 2 6,25 6,25 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Dia LAZ 2 6,0 6,25 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Jashari MIL 2 6,25 6,25 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Musah MIL 4 6,25 6,25 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Akinsanmiro MON 4 6,0 6,25 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Mota MON 2 6,25 6,25 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Lulli ROM 4 6,25 6,25 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Zè Pedro CAG 5 6,3 6,2 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Perrone COM 5 6,2 6,2 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Da Cunha COM 5 6,2 6,2 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Gila MIL 5 6,3 6,2 0 0 0 / 0 0 0 1 0
De Winter MIL 5 6,3 6,2 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Valeri PAR 5 6,2 6,2 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Adams A. VEN 5 5,6 6,2 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Helland BOL 3 6,17 6,17 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Elphege PAR 3 5,83 6,17 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Belghali TOR 3 6,0 6,17 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Pobega BOL 4 6,12 6,12 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Fini FRO 4 6,12 6,12 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Vasquez GEN 4 5,62 6,12 1 0 0 / 0 0 0 0 1
Sucic P. INT 4 6,12 6,12 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Belahyane LAZ 4 6,25 6,12 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Comert TOR 4 5,88 6,12 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Ilic LEC 4 5,75 6,12 0 0 0 / 0 0 2 1 0
Njie FIO 4 6,25 6,12 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Chalobah T. COM 4 6,12 6,12 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Krstovic ATA 5 5,6 6,1 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Ferguson BOL 5 6,1 6,1 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Caprile CAG 5 6,5 6,1 0 2 0 / 0 0 0 0 0
Rodriguez Ju. CAG 5 6,1 6,1 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Winks CAG 5 6,1 6,1 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Palmisani FRO 5 6,9 6,1 0 4 0 / 0 0 0 0 0
Messias GEN 5 6,1 6,1 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Kalulu JUV 5 6,1 6,1 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Taylor K. LAZ 5 6,1 6,1 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Pavlovic MIL 5 6,1 6,1 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Di Lorenzo NAP 5 6,0 6,1 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Cinquegrano SAS 5 5,9 6,1 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Sulemana I. SAS 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Holm BOL 4 6,12 6,0 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Zortea BOL 3 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Kofler CAG 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Zappa CAG 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Obert CAG 5 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Fazzini CAG 4 5,88 6,0 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Felici CAG 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Borrelli CAG 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Caqueret COM 3 6,17 6,0 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Fadera CAG 3 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Liberali COM 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Fagioli FIO 5 5,9 6,0 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Monterisi FRO 4 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Hasa FRO 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Puczka GEN 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Amorim GEN 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Luis Henrique INT 3 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Celik JUV 5 5,9 6,0 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Pedraza LAZ 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Marusic LAZ 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Kaba LEC 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Gabbia MIL 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Bartesaghi MIL 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Modric MIL 5 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Delli Carri MON 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Bakoune MON 3 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Milinkovic-Savic V. NAP 2 6,5 6,0 0 1 0 / 0 0 0 0 0
Santos A. NAP 3 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Ndiaye PAR 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Valenti PAR 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Britschgi PAR 3 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Diallo O. PAR 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Ghilardi ROM 3 6,17 6,0 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Koulierakis ROM 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Rensch ROM 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Castro S. ROM 4 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Idzes SAS 3 6,17 6,0 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Pedersen TOR 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Fitz-Jim TOR 5 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Oristanio TOR 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Solet UDI 3 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Correia T. VEN 4 6,12 6,0 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Couto COM 5 5,9 6,0 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Tourè E. PAR 5 5,8 6,0 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Obrador SAS 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Fortini TOR 5 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Jones C. INT 4 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Sutalo J. LAZ 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Bobcek FRO 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Caleta-Car SAS 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Sugawara CAG 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Braganca TOR 3 6,17 6,0 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Fernandez T. VEN 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Rodriguez R. TOR 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Esteban LEC 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Deiola CAG 5 6,1 5,9 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Ndour FIO 5 5,7 5,9 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Bastoni INT 5 6,0 5,9 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Veiga D. LEC 5 5,8 5,9 0 0 0 / 0 0 2 3 0
Maleh LEC 5 5,9 5,9 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Coco TOR 5 5,9 5,9 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Yeboah J. VEN 5 5,9 5,9 1 0 0 / 1 0 0 0 0
Lucumì JUV 4 6,12 5,88 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Dominguez B. SAS 4 5,88 5,88 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Alajbegovic JUV 4 5,88 5,88 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Cutrone MON 4 5,88 5,88 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Spinazzola NAP 4 5,88 5,88 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Ismajli TOR 4 5,88 5,88 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Zappacosta ATA 3 5,83 5,83 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Moro N. BOL 3 5,83 5,83 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Orsolini BOL 3 5,83 5,83 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Rodriguez Je. COM 3 5,83 5,83 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Stones INT 3 5,83 5,83 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Boga JUV 3 5,83 5,83 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Ordonez C. PAR 3 5,83 5,83 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Bernabè PAR 3 5,83 5,83 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Lipani SAS 3 6,17 5,83 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Forson O. MON 3 5,83 5,83 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Theate BOL 3 5,83 5,83 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Diego Carlos PAR 3 5,83 5,83 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Scalvini ATA 5 5,8 5,8 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Cambiaghi BOL 5 5,9 5,8 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Baldanzi GEN 5 5,8 5,8 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Akanji INT 5 5,8 5,8 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Provstgaard LAZ 5 5,9 5,8 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Delprato PAR 5 6,0 5,8 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Keita M. PAR 5 5,9 5,8 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Svilar ROM 5 6,4 5,8 0 3 0 / 0 0 0 0 0
Thorstvedt SAS 5 5,8 5,8 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Sow GEN 5 5,7 5,8 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Kolasinac ATA 4 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Alhassane BOL 2 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Fabbian PAR 2 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Cichella FRO 2 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Norton-Cuffy GEN 2 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Pavard INT 2 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Gallo LEC 4 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
N'Dri LEC 4 5,88 5,75 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Estupinan MIL 4 5,88 5,75 0 0 0 / 0 0 0 1 0
McTominay NAP 2 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Neres NAP 2 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Lang NAP 4 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Lucca NAP 4 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Gineitis TOR 4 5,62 5,75 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Bertola UDI 2 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Zarraga UDI 2 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Chakvetadze UDI 2 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Unai Gomez UDI 4 5,5 5,75 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Zaniolo UDI 2 6,0 5,75 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Franjic VEN 2 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Basic VEN 2 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Terzic FRO 2 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Foe Ondoa MON 2 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Fatah LEC 4 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Sarr P. JUV 2 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Woltemade JUV 2 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Gnonto FIO 2 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Patterson TOR 2 6,0 5,75 0 0 0 / 0 0 0 1 0
El Shaarawy GEN 2 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
De Ketelaere ATA 5 5,7 5,7 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Cittadini FRO 5 5,8 5,7 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Frendrup GEN 5 5,7 5,7 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Colombo GEN 5 5,9 5,7 0 0 0 / 1 0 2 0 0
Kolo Muani JUV 5 5,5 5,7 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Floriani Mussolini LAZ 5 5,8 5,7 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Pierotti LEC 5 5,7 5,7 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Carboni A. MON 5 5,7 5,7 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Vojvoda UDI 5 5,7 5,7 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Perez K. VEN 5 5,9 5,7 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Bernasconi ATA 3 5,67 5,67 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Oulai FIO 3 5,67 5,67 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Brescianini FIO 3 5,67 5,67 0 0 0 / 0 0 0 0 0
N'Dicka ROM 3 5,83 5,67 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Ilkhan TOR 3 5,67 5,67 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Beto FIO 3 5,67 5,67 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Gaetano ATA 4 5,62 5,62 0 0 0 / 0 0 1 0 1
Vitinha O. GEN 4 5,62 5,62 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Isaksen LAZ 4 5,75 5,62 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Haps VEN 4 5,5 5,62 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Loftus-Cheek MIL 5 5,7 5,6 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Simeone TOR 5 5,6 5,6 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Ebosse UDI 5 5,6 5,6 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Miller L. UDI 5 5,7 5,6 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Carnesecchi ATA 5 6,7 5,5 0 7 0 / 0 0 1 0 0
Kossounou ATA 4 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Bellanova ATA 3 5,67 5,5 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Pasalic ATA 3 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Heggem BOL 5 5,6 5,5 0 0 0 / 0 0 0 1 0
De Silvestri BOL 1 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Rowe ATA 3 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Odgaard BOL 5 5,6 5,5 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Tornqvist MON 1 6,5 5,5 0 1 0 / 0 0 0 0 0
Smolcic I. COM 1 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Ranieri L. FIO 3 5,67 5,5 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Viery FIO 4 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Ellertsson GEN 5 5,6 5,5 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Meichtry GEN 2 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Mkhitaryan INT 1 6,0 5,5 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Kelly L. JUV 3 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Cambiaso JUV 1 6,0 5,5 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Yildiz JUV 1 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Dele-Bashiru LAZ 1 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Ndaba LEC 2 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Ngom LEC 5 5,6 5,5 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Stulic LEC 5 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Ricci S. COM 1 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Lucchesi MON 5 5,7 5,5 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Kouadio MON 5 5,7 5,5 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Olivera NAP 2 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Troilo PAR 5 5,7 5,5 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Cremaschi PAR 1 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Frigan PAR 2 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Aboukhlal TOR 2 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Zapata D. TOR 1 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Helgason VEN 2 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Lauberbach VEN 1 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Rrahmani Al. VEN 2 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Elmas ATA 2 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Drobnic PAR 2 5,75 5,5 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Gagliardini CAG 1 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Monteiro J. LEC 3 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Juan Jesus VEN 2 5,75 5,5 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Goncalves P. FIO 1 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Ehizibue GEN 3 5,67 5,5 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Sierro PAR 2 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Dragusin FIO 5 5,3 5,4 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Atta FIO 5 5,4 5,4 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Ostigard GEN 5 5,7 5,4 0 0 0 / 0 0 0 3 0
Douglas Luiz JUV 5 5,5 5,4 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Marin R. NAP 5 5,5 5,4 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Vlasic TOR 5 5,4 5,4 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Vicario JUV 5 6,2 5,4 0 4 0 / 0 0 0 0 0
Sohm VEN 4 5,62 5,38 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Valdepenas FIO 3 5,33 5,33 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Zambo Anguissa NAP 3 5,33 5,33 0 0 0 / 0 0 0 0 0
