Logo Fantacalcio
Area Fantacalcio

Statistiche Fantacalcio® Serie A TIM

Scarica Icona file

Le statistiche dettagliate ed ufficiali dei calciatori Serie A TIM sono solo su Fantacalcio® Serie A TIM, il Fantasy Game Ufficiale della Serie A TIM.
Stagione dopo stagione, raccogliamo ed aggiorniamo tutte lestatistiche ufficiali dei calciatori della Serie A in un dettagliato data base consultabile per nome del calciatore, ruolo, squadra, partite giocate, media voto, media FantaVoto, gol, assist, gol subiti, ammonizioni, espulsioni, rigori segnati/ tirati, rigori parati.

  • Icona ricerca
Calciatore Sq PV MV FM Gol GS Rig RP Ass Amm Esp
Muriel ATA 32 6,67 8,92 22 0 2 / 3 0 9 0 0
Lukaku INT 35 6,63 8,89 24 0 6 / 6 0 9 4 0
Ronaldo JUV 33 6,32 8,79 29 0 6 / 8 0 2 3 0
Berardi SAS 30 6,6 8,37 17 0 7 / 8 0 7 4 0
Ibrahimovic MIL 18 6,28 8,28 15 0 3 / 6 0 2 2 1
Insigne NAP 35 6,53 8,21 19 0 7 / 8 0 7 2 1
Vlahovic FIO 37 6,27 8,01 21 0 6 / 6 0 2 1 0
Gomez ATA 10 6,55 7,95 4 0 0 / 0 0 2 0 0
Zapata D. ATA 37 6,42 7,88 15 0 1 / 1 0 9 0 0
Martinez L. INT 38 6,46 7,87 17 0 2 / 2 0 5 5 0
Simy CRO 37 6,12 7,78 20 0 8 / 8 0 2 1 0
Mkhitaryan ROM 34 6,32 7,74 13 0 1 / 1 0 10 2 0
Immobile LAZ 35 6,23 7,7 20 0 4 / 8 0 6 3 1
Caputo SAS 24 6,12 7,65 11 0 3 / 3 0 4 1 0
Belotti TOR 34 6,43 7,60 13 0 4 / 5 0 6 4 0
Osimhen NAP 24 6,33 7,58 10 0 0 / 0 0 2 4 0
Mayoral ROM 22 6,09 7,57 10 0 0 / 0 0 3 1 0
Nzola SPE 25 6,22 7,56 11 0 4 / 4 0 3 5 0
Eyango GEN 1 6,5 7,5 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Rebic MIL 27 6,19 7,44 11 0 0 / 0 0 4 4 1
Malinovskyi ATA 32 6,39 7,44 8 0 1 / 1 0 11 3 0
De Paul UDI 36 6,5 7,43 9 0 3 / 3 0 10 3 2
Chiesa JUV 30 6,45 7,43 9 0 0 / 0 0 5 3 1
Destro GEN 25 6,16 7,42 11 0 0 / 0 0 1 5 0
Joao Pedro CAG 37 6,16 7,41 16 0 4 / 5 0 3 4 0
Morata JUV 30 6,15 7,4 11 0 1 / 1 0 7 3 1
Vecino INT 4 6,38 7,38 1 0 0 / 0 0 1 0 0
Mertens NAP 27 6,15 7,37 9 0 0 / 0 0 7 2 0
Kessie' MIL 37 6,47 7,36 13 0 11 / 13 0 4 8 0
Veretout ROM 28 6,32 7,36 10 0 5 / 5 0 1 4 0
Verde SPE 19 6,34 7,34 6 0 0 / 0 0 1 0 0
Sanchez INT 25 6,38 7,34 7 0 0 / 1 0 6 0 0
Lozano NAP 32 6,31 7,34 11 0 0 / 0 0 3 6 0
Zielinski NAP 36 6,39 7,28 8 0 0 / 0 0 9 2 0
Quagliarella SAM 32 6,14 7,28 13 0 2 / 3 0 1 1 0
Gosens ATA 32 6,27 7,28 11 0 0 / 0 0 6 7 1
Caicedo LAZ 21 6,19 7,21 8 0 1 / 1 0 0 5 0
Ilicic ATA 28 6,27 7,20 6 0 2 / 2 0 9 2 0
Milinkovic-Savic LAZ 32 6,30 7,20 8 0 0 / 0 0 7 4 0
Hakimi INT 35 6,43 7,17 7 0 0 / 0 0 8 6 0
Pereiro CAG 6 6,0 7,17 2 0 0 / 0 0 1 0 0
Braaf UDI 3 6,17 7,17 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Viola BEN 17 6,24 7,15 5 0 4 / 4 0 1 1 0
Ounas CRO 20 6,38 7,15 4 0 0 / 0 0 4 1 0
Raspadori SAS 20 6,28 7,15 6 0 0 / 0 0 0 1 0
Piccoli SPE 14 6,07 7,14 5 0 0 / 0 0 0 0 0
D'ambrosio INT 8 6,06 7,12 3 0 0 / 0 0 0 2 0
Petagna NAP 16 6,16 7,09 4 0 0 / 0 0 3 0 0
Scamacca GEN 26 6,17 7,08 8 0 2 / 2 0 2 1 0
Luis Alberto LAZ 34 6,31 7,03 9 0 0 / 0 0 0 5 0
Miranchuk ATA 16 6,22 7,03 4 0 0 / 0 0 1 0 0
Politano NAP 36 6,22 7,01 9 0 0 / 0 0 3 3 0
Sanabria TOR 14 5,93 7,0 5 0 0 / 0 0 1 2 0
Pinamonti INT 4 6,25 7,0 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Pasalic ATA 20 6,08 7,0 6 0 0 / 0 0 1 2 0
Pussetto UDI 11 6,18 7,0 3 0 0 / 0 0 1 2 0
Zalewski ROM 1 6,0 7,0 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Messias CRO 36 6,24 6,99 9 0 0 / 0 0 3 6 0
Shomurodov GEN 30 6,17 6,98 8 0 0 / 0 0 1 1 0
Soriano BOL 37 6,20 6,97 9 0 0 / 0 0 4 5 0
Pellegrini Lo. ROM 33 6,30 6,94 7 0 1 / 1 0 5 10 0
Correa LAZ 28 6,0 6,91 8 0 1 / 1 0 3 1 1
Gabbiadini SAM 15 6,2 6,9 3 0 1 / 1 0 2 1 0
Dybala JUV 19 6,11 6,89 4 0 0 / 0 0 3 0 0
Candreva SAM 33 6,23 6,88 5 0 2 / 2 0 7 1 0
Keita B. SAM 22 6,0 6,86 7 0 0 / 0 0 1 4 1
Hernandez T. MIL 33 6,21 6,86 7 0 0 / 0 0 5 9 0
Calhanoglu MIL 33 6,27 6,85 4 0 1 / 1 0 9 4 0
Pobega SPE 20 6,1 6,85 6 0 0 / 0 0 0 6 0
Oddei SAS 3 6,17 6,83 0 0 0 / 0 0 2 0 0
Saponara SPE 8 6,19 6,81 2 0 0 / 0 0 0 0 1
Kucka PAR 28 6,11 6,79 7 0 4 / 4 0 2 8 0
Pandev GEN 28 6,02 6,79 7 0 1 / 1 0 3 5 0
Zaccagni VER 35 6,3 6,79 5 0 1 / 1 0 5 6 0
Mihaila PAR 14 6,14 6,79 3 0 0 / 0 0 1 2 0
Rafael Leao MIL 29 6,02 6,78 6 0 0 / 0 0 6 5 0
Pereyra UDI 34 6,29 6,76 5 0 1 / 1 0 5 8 0
Dzeko ROM 25 5,96 6,76 7 0 0 / 1 0 3 2 0
Barrow BOL 38 6,0 6,76 8 0 0 / 1 0 8 0 0
Diaz B. MIL 25 6,2 6,76 4 0 0 / 0 0 3 2 0
Galabinov SPE 8 6,0 6,75 3 0 0 / 1 0 0 0 0
Torregrossa SAM 4 6,0 6,75 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Orsolini BOL 31 5,97 6,74 7 0 3 / 3 0 3 0 0
Zappacosta GEN 25 6,22 6,72 4 0 0 / 0 0 2 3 0
Barak VER 34 6,09 6,69 7 0 0 / 0 0 3 5 1
Lammers ATA 8 5,94 6,69 2 0 0 / 0 0 0 0 0
Man PAR 11 6,09 6,68 2 0 0 / 0 0 1 1 0
Cuadrado JUV 29 6,31 6,64 2 0 1 / 1 0 9 9 1
Darmian INT 23 6,20 6,63 3 0 0 / 0 0 3 5 0
Barella INT 36 6,29 6,61 3 0 0 / 0 0 5 5 0
Mckennie JUV 33 6,17 6,61 5 0 0 / 0 0 2 5 0
Palacio BOL 33 6,06 6,59 5 0 0 / 0 0 5 5 0
Verre SAM 22 6,11 6,59 3 0 0 / 0 0 3 3 0
Lazovic VER 31 6,15 6,58 3 0 0 / 0 0 6 3 0
Skriniar INT 32 6,31 6,58 3 0 0 / 0 0 0 1 0
Traore' Hj. SAS 32 6,14 6,58 5 0 0 / 0 0 2 6 0
Dimarco VER 35 6,14 6,57 5 0 0 / 0 0 3 6 0
Favilli VER 9 5,94 6,56 2 0 0 / 0 0 0 1 0
Sau BEN 20 5,92 6,55 4 0 1 / 1 0 2 1 1
Ramsey JUV 20 6,1 6,55 2 0 0 / 0 0 4 2 0
Eriksen INT 23 6,17 6,54 3 0 0 / 0 0 0 1 0
Bonazzoli TOR 15 5,97 6,53 2 0 0 / 0 0 3 2 0
Locatelli SAS 34 6,28 6,53 4 0 2 / 2 0 1 9 0
Freuler ATA 33 6,30 6,52 2 0 0 / 0 0 3 5 0
Spinazzola ROM 25 6,2 6,52 2 0 0 / 0 0 4 0 0
Caprari BEN 30 6,0 6,52 5 0 0 / 1 0 6 3 1
Djuricic SAS 30 6,0 6,52 5 0 1 / 1 0 3 5 0
Pavoletti CAG 22 5,98 6,5 4 0 0 / 0 0 3 8 0
Capradossi SPE 1 6,5 6,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Pegolo SAS 1 6,5 6,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Gagliardini INT 22 6,05 6,5 3 0 0 / 0 0 2 2 0
Edera TOR 1 6,5 6,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Lapadula BEN 37 5,91 6,5 8 0 0 / 1 0 2 2 0
Nestorovski UDI 14 6,0 6,5 2 0 0 / 0 0 1 1 0
Paz BOL 6 6,0 6,5 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Bremer TOR 33 6,08 6,5 5 0 0 / 0 0 0 2 0
Letica SAM 1 6,5 6,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Crespi CRO 1 6,5 6,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Pastina BEN 3 6,33 6,5 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Kallon GEN 1 6,5 6,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Hernani PAR 31 5,89 6,48 7 0 1 / 1 0 3 11 0
Jankto SAM 33 5,91 6,47 6 0 0 / 0 0 3 6 0
Carles Perez ROM 16 6,03 6,47 2 0 0 / 0 0 1 0 0
Faraoni VER 34 6,07 6,46 4 0 0 / 0 0 5 8 0
Pessina ATA 26 6,23 6,46 2 0 0 / 0 0 1 2 0
Boga SAS 27 5,98 6,46 4 0 0 / 0 0 1 0 0
Miguel Veloso VER 19 6,05 6,45 2 0 2 / 2 0 2 1 0
Demme NAP 21 6,21 6,45 2 0 0 / 0 0 2 6 0
Zaza TOR 26 5,83 6,44 6 0 0 / 0 0 0 4 0
Pedro ROM 26 5,88 6,44 5 0 0 / 0 0 2 3 1
Romero ATA 31 6,34 6,44 2 0 0 / 0 0 2 10 0
Tomori MIL 17 6,26 6,44 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Kulusevski JUV 34 6,09 6,43 4 0 0 / 0 0 3 7 0
Letizia BEN 22 6,0 6,41 3 0 0 / 0 0 1 2 0
Hateboer ATA 22 6,16 6,41 2 0 0 / 0 0 1 3 0
Mancini ROM 33 6,14 6,41 4 0 0 / 0 0 2 10 0
Danilo JUV 34 6,29 6,41 1 0 0 / 0 0 4 6 0
Ribery FIO 29 6,12 6,40 2 0 0 / 0 0 6 6 1
Gyasi SPE 36 5,96 6,40 4 0 0 / 0 0 6 4 0
Pelle' PAR 10 5,95 6,4 1 0 0 / 0 0 2 1 0
Castrovilli FIO 32 5,98 6,39 5 0 0 / 0 0 3 8 1
Brozovic INT 33 6,15 6,38 2 0 0 / 0 0 6 7 1
Nuytinck UDI 19 6,24 6,37 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Svanberg BOL 32 5,95 6,36 5 0 0 / 0 0 2 6 1
Okaka UDI 22 5,82 6,36 4 0 0 / 0 0 1 2 0
Maggiore SPE 32 6,09 6,36 3 0 0 / 0 0 1 3 0
Hauge MIL 11 5,82 6,36 2 0 0 / 0 0 0 0 0
Iago Falque BEN 10 5,95 6,35 1 0 0 / 0 0 1 0 0
Farias SPE 26 5,90 6,35 4 0 0 / 0 0 2 5 0
Simeone CAG 29 5,71 6,34 6 0 0 / 0 0 1 1 0
Lazzari LAZ 32 6,12 6,34 2 0 0 / 0 0 5 2 1
Ansaldi TOR 26 6,04 6,33 1 0 1 / 1 0 5 1 0
Deulofeu UDI 12 6,0 6,33 1 0 0 / 0 0 1 0 0
Sottil CAG 19 6,03 6,32 2 0 0 / 0 0 1 3 0
Damsgaard SAM 30 6,03 6,32 2 0 0 / 0 0 4 3 0
Perisic INT 31 5,90 6,31 4 0 0 / 0 0 2 3 0
Bonaventura FIO 32 6,03 6,30 3 0 0 / 0 0 2 5 0
Gervinho PAR 27 5,70 6,30 5 0 0 / 0 0 1 0 0
Defrel SAS 28 5,93 6,30 3 0 0 / 0 0 2 1 0
Fazio ROM 5 5,9 6,3 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Ruiz NAP 32 6,03 6,30 3 0 0 / 0 0 0 1 0
De Ligt JUV 25 6,22 6,3 1 0 0 / 0 0 1 4 0
Ouwejan UDI 10 6,1 6,3 0 0 0 / 0 0 2 0 0
Karsdorp ROM 34 6,06 6,29 1 0 0 / 0 0 6 2 0
Rrahmani NAP 14 6,14 6,29 1 0 0 / 0 0 0 2 0
De Vrij INT 32 6,22 6,28 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Calabria MIL 32 6,23 6,28 2 0 0 / 0 0 1 7 0
Marin CAG 37 5,99 6,28 3 0 0 / 0 0 5 6 0
Brunetta PAR 11 5,95 6,27 1 0 0 / 0 0 2 3 0
Skov Olsen BOL 25 5,92 6,26 2 0 0 / 0 0 3 1 0
Molina N. UDI 25 5,84 6,26 2 0 0 / 0 0 5 1 0
Bastoni S. SPE 21 6,0 6,26 1 0 0 / 0 0 6 7 0
Ranocchia INT 8 6,25 6,25 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Eysseric FIO 14 5,89 6,25 2 0 0 / 0 0 0 2 0
Kjaer MIL 28 6,27 6,25 0 0 0 / 0 0 1 3 0
Santander BOL 2 5,75 6,25 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Insigne R. BEN 28 5,93 6,25 2 0 0 / 0 0 4 2 0
Alex Sandro JUV 24 6,06 6,23 2 0 0 / 0 0 1 2 0
Nandez CAG 32 6,09 6,23 2 0 0 / 0 0 3 7 1
Badelj GEN 29 6,14 6,22 1 0 0 / 0 0 3 7 0
Sansone BOL 23 5,91 6,22 2 0 0 / 0 0 2 2 0
Salcedo E. VER 16 5,88 6,22 2 0 0 / 0 0 1 3 0
Yoshida SAM 29 6,10 6,21 1 0 0 / 0 0 2 5 0
Vignato BOL 25 6,0 6,2 1 0 0 / 0 0 4 4 0
Pezzella Giu. PAR 24 6,04 6,19 1 0 0 / 0 0 4 7 0
Pjaca GEN 29 5,81 6,19 3 0 0 / 0 0 2 0 0
Thorsby SAM 33 6,03 6,18 3 0 0 / 0 0 1 10 0
Elmas NAP 21 5,88 6,17 2 0 0 / 0 0 1 2 0
Bonucci JUV 25 5,98 6,16 2 0 0 / 0 0 0 3 0
Cerri CAG 10 5,85 6,15 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Mandragora TOR 26 5,87 6,15 3 0 0 / 0 0 1 3 1
Di Lorenzo NAP 36 5,97 6,15 3 0 0 / 0 0 3 11 0
Izzo TOR 25 5,96 6,14 2 0 0 / 0 0 0 3 0
Strootman GEN 18 6,17 6,14 0 0 0 / 0 0 3 7 0
Young INT 22 5,91 6,14 1 0 0 / 0 0 4 4 0
Demiral JUV 11 6,09 6,14 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Saelemaekers MIL 32 5,94 6,14 2 0 0 / 0 0 4 5 1
Erlic SPE 22 5,82 6,14 3 0 0 / 0 0 1 6 0
Krunic MIL 16 5,88 6,12 1 0 0 / 0 0 2 3 0
Ghoulam NAP 8 6,19 6,12 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Tello BEN 12 5,92 6,12 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Karamoh PAR 21 5,81 6,12 2 0 0 / 0 0 1 3 0
Vidal INT 20 6,05 6,12 1 0 0 / 0 0 0 3 0
Forestieri UDI 17 5,91 6,12 1 0 0 / 0 0 1 1 0
Lukic TOR 32 5,89 6,11 3 0 0 / 0 0 0 4 0
Ilic VER 28 5,93 6,11 2 0 0 / 0 0 0 2 0
Gaich BEN 14 5,68 6,11 2 0 0 / 0 0 0 1 0
Lykogiannis CAG 30 5,8 6,1 4 0 0 / 0 0 2 6 2
Arthur JUV 20 6,02 6,1 1 0 0 / 0 0 0 3 0
Nainggolan CAG 23 6,07 6,09 1 0 0 / 0 0 0 5 0
Rabiot JUV 32 5,80 6,09 4 0 0 / 0 0 1 5 1
Criscito GEN 22 6,09 6,09 1 0 1 / 1 0 0 6 0
Bourabia SAS 11 5,86 6,09 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Bessa VER 13 5,96 6,08 0 0 0 / 0 0 2 1 0
Bastoni INT 33 6,11 6,08 0 0 0 / 0 0 2 6 0
Bakayoko NAP 26 5,96 6,08 2 0 0 / 0 0 0 4 1
Colley E. VER 19 5,95 6,08 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Arslan UDI 29 5,91 6,07 3 0 0 / 0 0 0 9 0
De Roon ATA 35 6,07 6,06 1 0 0 / 0 0 1 7 1
Buffon JUV 8 6,31 6,06 0 5 0 / 0 1 0 0 0
Melegoni GEN 8 6,12 6,06 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Meite' MIL 26 5,92 6,06 1 0 0 / 0 0 1 2 0
Palomino ATA 31 5,97 6,05 1 0 0 / 0 0 1 3 0
Reca CRO 30 5,9 6,05 2 0 0 / 0 0 2 7 0
Gojak TOR 11 5,73 6,05 1 0 0 / 0 0 1 1 0
Rugani CAG 12 5,79 6,04 1 0 0 / 0 0 1 2 0
Kurtic PAR 34 5,75 6,03 4 0 0 / 0 0 0 5 0
Biraghi FIO 35 5,91 6,03 1 0 0 / 0 0 5 8 0
Kalinic VER 17 5,74 6,03 2 0 0 / 0 0 0 2 0
Djimsiti ATA 33 6,09 6,03 0 0 0 / 0 0 2 8 0
Ferrari G. SAS 34 6,07 6,03 0 0 0 / 0 0 2 7 0
Dalot MIL 17 5,91 6,03 1 0 0 / 0 0 1 4 0
Augello SAM 37 5,92 6,03 1 0 0 / 0 0 3 2 1
Vojvoda TOR 19 5,71 6,03 2 0 0 / 0 0 2 4 0
Maehle ATA 18 5,92 6,03 0 0 0 / 0 0 2 0 0
Brugman PAR 24 6,0 6,02 1 0 0 / 0 0 1 7 0
Zajc GEN 31 5,89 6,02 1 0 0 / 0 0 3 4 0
Singo TOR 27 5,91 6,02 1 0 0 / 0 0 2 2 1
Mattiello SPE 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
De Sciglio JUV 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Poli BOL 10 5,95 6,0 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Romagnoli MIL 22 5,98 6,0 1 0 0 / 0 0 1 7 0
Festa CRO 1 7,0 6,0 0 1 0 / 0 0 0 0 0
Parigini GEN 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Olivera M. FIO 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Coulibaly M. UDI 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Douglas Costa JUV 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Berenguer TOR 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Pastore ROM 3 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Calabresi CAG 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Terracciano FIO 4 6,25 6,0 0 4 0 / 0 1 0 0 0
Schiappacasse SAS 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Millico TOR 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Juwara BOL 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Tomiyasu BOL 31 5,94 6,0 2 0 0 / 0 0 0 4 0
Fagioli JUV 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Berardi A. VER 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Duarte MIL 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Agudelo SPE 27 5,89 6,0 1 0 0 / 0 0 2 4 0
Gomelt CRO 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Bartolomei SPE 5 5,9 6,0 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Ruegg VER 5 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Riviere CRO 14 5,79 6,0 1 0 0 / 0 0 1 2 0
Ricci G. PAR 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Zagaritis PAR 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Ghiglione GEN 23 5,89 5,98 0 0 0 / 0 0 4 4 0
Koulibaly NAP 26 6,17 5,98 0 0 0 / 0 0 0 8 1
Stryger Larsen UDI 32 5,80 5,98 2 0 0 / 0 0 0 0 0
Gunter VER 25 5,98 5,98 0 0 0 / 0 0 2 4 0
Colley SAM 29 5,88 5,98 2 0 0 / 0 0 0 6 0
Vulic CRO 23 5,85 5,98 1 0 0 / 0 0 1 2 0
Lasagna VER 34 5,63 5,97 4 0 0 / 0 0 0 1 0
Toloi ATA 31 5,94 5,97 2 0 0 / 0 0 0 10 0
Milenkovic FIO 34 5,84 5,97 3 0 0 / 0 0 0 7 1
Ekdal SAM 30 5,88 5,97 2 0 0 / 0 0 1 9 0
Caceres FIO 26 5,73 5,96 2 0 0 / 0 0 2 4 0
Adrien Silva SAM 23 5,93 5,96 1 0 0 / 0 0 1 6 1
Muldur SAS 27 5,96 5,96 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Godin CAG 28 5,89 5,95 1 0 0 / 0 0 0 3 0
Lopez M. SAS 28 5,86 5,95 2 0 0 / 0 0 0 7 0
Ricci M. SPE 28 6,0 5,95 0 0 0 / 0 0 1 5 0
Acerbi LAZ 32 6,05 5,94 0 0 0 / 0 0 1 7 1
Bruno Peres ROM 26 5,87 5,94 1 0 0 / 0 0 2 6 0
El Shaarawy ROM 9 5,67 5,94 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Marusic LAZ 36 5,79 5,94 2 0 0 / 0 0 3 3 0
Zappa CAG 31 5,85 5,94 0 0 0 / 0 0 4 3 0
Ismajli SPE 16 5,78 5,94 1 0 0 / 0 0 1 1 1
Mbaye BOL 7 5,64 5,93 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Hysaj NAP 21 5,93 5,93 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Asamoah CAG 7 5,93 5,93 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Molina S. CRO 29 5,84 5,93 1 0 0 / 0 0 2 1 0
Leo' Sena SPE 15 5,93 5,93 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Bentancur JUV 32 5,95 5,92 0 0 0 / 0 0 3 6 1
Zanellato CRO 25 5,8 5,92 1 0 0 / 0 0 1 3 0
Castillejo MIL 24 5,88 5,92 1 0 0 / 0 0 0 5 0
Tameze VER 32 5,92 5,92 1 0 0 / 0 0 0 6 0
Chiellini JUV 16 6,09 5,91 0 0 0 / 0 0 1 4 0
Llorente UDI 16 5,78 5,91 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Verdi TOR 32 5,75 5,91 1 0 0 / 0 0 5 6 0
Manolas NAP 29 6,0 5,91 0 0 0 / 0 0 0 5 0
Sensi INT 16 6,0 5,91 0 0 0 / 0 0 0 1 1
Ramirez SAM 23 5,89 5,91 0 0 0 / 0 0 3 5 0
Caldirola BEN 22 5,75 5,91 2 0 0 / 0 0 0 3 1
Mario Rui NAP 24 5,92 5,90 0 0 0 / 0 0 1 4 0
Callejon FIO 15 5,83 5,9 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Baselli TOR 10 6,0 5,9 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Pulgar FIO 29 5,83 5,90 1 0 0 / 0 0 3 8 0
Samir UDI 29 5,90 5,90 1 0 0 / 0 0 0 6 0
Bereszynski SAM 31 5,84 5,90 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Kalulu MIL 10 5,65 5,9 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Udogie VER 5 6,0 5,9 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Rog CAG 14 5,96 5,89 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Smalling ROM 14 5,93 5,89 0 0 0 / 0 0 1 3 0
Radu LAZ 30 5,82 5,88 0 0 0 / 0 0 3 2 0
Parolo LAZ 13 5,88 5,88 0 0 0 / 0 0 2 5 0
Musacchio LAZ 4 6,0 5,88 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Behrami GEN 21 5,95 5,88 0 0 0 / 0 0 0 1 1
Pereira A. LAZ 17 5,79 5,88 1 0 0 / 0 0 2 5 1
Schouten BOL 34 5,91 5,88 1 0 0 / 0 0 1 8 1
Czyborra GEN 17 5,76 5,88 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Soumaoro BOL 20 5,82 5,88 1 0 0 / 0 0 0 4 0
Dominguez BOL 26 5,90 5,87 1 0 0 / 0 0 0 8 0
Villar ROM 27 5,96 5,87 0 0 0 / 0 0 1 7 0
Martinez Quarta FIO 19 5,87 5,87 1 0 0 / 0 0 0 4 1
Medel BOL 11 5,82 5,86 0 0 0 / 0 0 1 1 0
De Silvestri BOL 28 5,71 5,86 2 0 0 / 0 0 0 4 0
Lirola FIO 11 5,91 5,86 0 0 0 / 0 0 1 3 0
Agoume SPE 11 5,95 5,86 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Kyriakopoulos SAS 21 5,79 5,86 1 0 0 / 0 0 0 1 1
Ferrari A. SAM 10 6,0 5,85 0 0 0 / 0 0 0 3 0
Diawara ROM 10 5,75 5,85 1 0 0 / 0 0 0 2 1
Estevez SPE 27 5,87 5,85 0 0 0 / 0 0 3 7 0
Tonelli SAM 22 5,95 5,84 1 0 0 / 0 0 0 11 0
Lulic LAZ 16 5,88 5,84 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Marchizza SPE 22 5,84 5,84 0 0 0 / 0 0 2 4 0
Walace UDI 28 5,91 5,84 0 0 0 / 0 0 0 4 0
Kumbulla ROM 19 5,87 5,84 1 0 0 / 0 0 0 7 0
Hetemaj BEN 29 5,84 5,83 0 0 0 / 0 0 2 5 0
Rincon TOR 36 5,86 5,83 1 0 0 / 0 0 1 8 1
Mandzukic MIL 6 5,83 5,83 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Cornelius PAR 29 5,66 5,83 1 0 0 / 0 0 4 4 0
Leris SAM 9 5,89 5,83 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Kouame' FIO 23 5,70 5,83 1 0 0 / 0 0 1 4 0
Magnani VER 23 6,09 5,83 0 0 0 / 0 0 0 8 0
Oliva CAG 6 5,83 5,83 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Gabbia MIL 6 6,0 5,83 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Rodrigo Becao UDI 33 5,82 5,83 1 0 0 / 0 0 0 5 0
Toljan SAS 24 5,79 5,83 0 0 0 / 0 0 2 2 0
Rovella GEN 18 5,83 5,83 0 0 0 / 0 0 2 4 0
Cetin VER 6 5,92 5,83 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Askildsen SAM 3 6,0 5,83 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Acampora SPE 9 5,94 5,83 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Escalante LAZ 19 5,95 5,82 0 0 0 / 0 0 0 5 0
Akpa Akpro LAZ 25 5,96 5,82 0 0 0 / 0 0 1 9 0
Gagliolo PAR 26 5,69 5,81 2 0 0 / 0 0 0 6 0
Rogerio SAS 26 5,88 5,81 0 0 0 / 0 0 0 4 0
Lerager GEN 16 5,75 5,81 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Lovato VER 21 5,93 5,81 0 0 0 / 0 0 0 5 0
Ferrer SPE 16 5,88 5,81 0 0 0 / 0 0 1 4 0
Duncan CAG 15 5,77 5,8 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Bonifazi UDI 28 5,88 5,80 0 0 0 / 0 0 0 4 0
Lobotka NAP 5 6,0 5,8 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Muriqi LAZ 20 5,68 5,8 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Bernardeschi JUV 21 5,76 5,79 0 0 0 / 0 0 2 3 0
Benali CRO 17 5,79 5,79 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Zeegelaar UDI 24 5,79 5,79 1 0 0 / 0 0 0 6 0
Sohm PAR 17 5,65 5,79 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Chiriches SAS 23 5,70 5,78 2 0 0 / 0 0 1 6 0
Amrabat FIO 29 5,90 5,78 0 0 0 / 0 0 0 7 0
