Logo Fantacalcio
Area Fantacalcio

Quotazioni e FVM Fantacalcio Serie A 2025/26

Scarica Icona file
  • Icona ricerca
Calciatore Sq QI QA FVM / 1000 QI QA FVM / 1000
Martinez L. INT 34 32 325 34 32 325
Pulisic MIL 28 32 261 28 32 261
Paz N. COM 20 30 249 20 30 249
Yildiz JUV 24 30 170 25 30 170
Calhanoglu INT 23 29 236 24 29 256
Thuram INT 29 29 258 29 29 258
Orsolini BOL 30 27 252 29 27 252
Leao MIL 24 27 207 24 27 207
Dimarco INT 19 26 109 18 26 109
De Bruyne NAP 23 24 100 22 23 100
Soulè ROM 20 24 158 21 24 158
Berardi SAS 21 24 120 21 24 120
Hojlund NAP 24 24 199 24 24 199
Castro S. BOL 19 23 78 19 23 75
McTominay NAP 26 23 200 26 23 200
Zambo Anguissa NAP 15 22 85 16 22 100
Scamacca ATA 19 21 100 19 21 100
Davis K. UDI 12 21 59 11 21 56
Bastoni INT 16 20 77 16 20 77
Castellanos LAZ 21 20 106 21 20 106
Maignan MIL 16 20 84 16 20 84
Modric MIL 12 20 75 12 20 75
Pellegrino M. PAR 13 20 74 12 20 71
Svilar ROM 15 20 95 15 20 95
Laurientè SAS 15 20 41 15 20 41
Zaniolo UDI 11 20 66 10 19 66
Vardy CRE 15 20 60 15 20 57
Ndoye * BOL 19 19 60 18 18 60
Odgaard BOL 16 19 61 15 19 61
Cambiaghi BOL 11 19 31 11 19 31
Mandragora FIO 14 19 35 14 19 40
Kean FIO 33 19 155 33 19 155
Barella INT 14 19 73 14 19 73
Zaccagni LAZ 26 19 181 25 19 181
Saelemaekers MIL 12 19 85 14 20 85
Bonazzoli CRE 1 18 32 1 18 32
Vlahovic JUV 24 18 70 24 18 67
Rabiot MIL 23 18 74 23 18 74
Douvikas COM 8 17 24 7 16 21
Conceicao JUV 18 17 38 17 17 38
Provedel LAZ 12 17 68 12 17 68
Pavlovic MIL 7 17 39 7 17 39
Simeone TOR 8 17 72 7 17 69
Vlasic TOR 15 17 62 14 16 59
Adams C. TOR 14 17 33 14 17 33
Giovane VER 1 17 38 1 17 38
Palestra CAG 3 16 46 2 16 43
De Ketelaere ATA 22 16 76 23 17 76
Lookman ATA 29 16 113 30 16 113
Vazquez CRE 10 16 15 10 16 15
Esposito Se. CAG 7 16 58 7 16 58
Krstovic ATA 20 16 25 20 16 22
Milinkovic-Savic V. NAP 4 16 51 4 16 51
Neres NAP 13 16 68 13 16 68
Bernabè PAR 11 16 31 11 16 31
Wesley ROM 14 16 53 13 16 53
Pellegrini Lo. ROM 11 16 41 11 16 41
Dovbyk ROM 21 16 27 21 16 24
Konè I. SAS 6 16 28 7 16 33
Pinamonti SAS 16 16 80 16 16 77
Atta UDI 6 16 50 6 16 50
Thauvin * UDI 16 16 64 16 16 64
Nzola PIS 12 16 35 12 16 32
Orban G. VER 15 16 37 15 16 34
Carnesecchi ATA 14 15 46 14 15 46
Samardzic ATA 12 15 13 11 15 11
Butez COM 10 15 41 10 15 41
Vandeputte CRE 12 15 36 12 15 39
Bonny INT 5 15 40 5 15 37
Esposito F.P. INT 7 15 25 7 15 22
Di Gregorio JUV 16 15 62 16 15 62
Isaksen LAZ 14 15 47 14 15 47
Falcone LEC 6 15 38 6 15 38
Baschirotto CRE 8 15 27 8 15 27
Berisha M. LEC 3 15 34 3 15 34
Spinazzola NAP 7 15 34 7 15 34
Lukaku NAP 31 15 90 31 15 90
Konè M. ROM 14 15 47 15 15 52
Openda JUV 22 15 23 22 15 20
Holm BOL 8 14 25 8 14 25
Felici CAG 6 14 12 5 13 12
Perrone COM 8 14 32 9 14 37
Strefezza * COM 14 14 22 13 13 22
Addai COM 7 14 20 7 14 23
Audero CRE 5 14 15 5 14 15
Gudmundsson A. FIO 24 14 32 23 14 32
Thuram K. JUV 16 14 42 17 14 47
Basic LAZ 1 14 27 1 14 27
Coulibaly L. LEC 7 14 27 8 13 32
Ricci S. MIL 10 14 17 11 14 22
Moreo PIS 5 14 18 5 14 18
Celik ROM 7 14 14 8 13 17
Volpato SAS 5 14 17 5 14 20
Pasalic ATA 9 13 20 9 13 20
Sulemana K. ATA 9 13 16 9 13 16
Skorupski BOL 10 13 23 10 13 23
Gaetano CAG 8 13 14 7 13 11
Borrelli CAG 5 13 27 4 13 24
Martin GEN 10 13 42 10 13 42
Thorsby GEN 5 13 14 5 13 14
Sucic P. INT 9 13 22 9 13 22
Zielinski INT 4 13 26 4 13 26
David JUV 27 13 26 27 13 23
Guendouzi LAZ 11 13 22 11 13 22
Terracciano F. CRE 2 13 15 2 13 18
Loftus-Cheek MIL 8 13 21 8 13 21
Lang NAP 19 13 24 20 13 24
Raspadori * NAP 13 13 14 13 13 14
Cristante ROM 9 13 29 9 13 34
Dybala ROM 26 13 65 27 14 65
Ferguson E. ROM 19 13 33 19 13 30
Coco TOR 8 13 24 8 13 24
Montipò VER 5 13 15 5 13 15
Belghali VER 4 13 35 4 13 35
Nkunku MIL 20 13 22 20 13 22
Caprile CAG 7 12 33 7 12 33
Kempf COM 5 12 14 5 12 14
Malinovskyi GEN 8 12 34 8 12 34
Vitinha O. GEN 12 12 31 11 12 28
Sommer INT 16 12 63 16 12 63
Carlos Augusto INT 10 12 26 11 12 29
Dumfries INT 20 12 40 19 12 40
Zalewski ATA 6 12 17 6 12 17
Locatelli JUV 12 12 30 13 12 35
Cataldi LAZ 5 12 17 5 12 22
Cancellieri LAZ 3 12 25 3 12 22
Gimenez MIL 25 12 15 25 12 13
Buongiorno NAP 13 12 43 13 12 43
Semper PIS 3 12 13 3 12 13
Fadera SAS 6 12 14 5 12 11
Maripan TOR 7 12 22 7 12 22
Kabasele UDI 3 12 13 3 12 13
Serdar VER 5 12 16 5 12 16
Sottil LEC 11 12 23 10 12 23
Muric SAS 3 12 16 3 12 16
Miranda J. BOL 9 11 14 9 11 14
Pobega BOL 8 11 15 9 12 20
Dallinga BOL 10 11 20 10 11 17
Vojvoda COM 6 11 9 6 11 9
Bremer JUV 13 11 40 13 11 40
Kalulu JUV 9 11 30 10 11 33
Cambiaso JUV 15 11 24 14 11 21
Kostic JUV 4 11 23 5 11 23
Gonzalez N. * JUV 12 11 15 12 11 15
Noslin LAZ 7 11 11 7 11 11
Tiago Gabriel LEC 1 11 14 1 11 14
Bartesaghi MIL 3 11 33 3 11 33
Fofana Y. MIL 11 11 25 12 12 30
Suzuki PAR 7 11 10 7 11 10
Man * PAR 11 11 15 11 11 15
Hermoso ROM 3 11 17 3 11 17
Thorstvedt SAS 8 11 32 8 11 32
Ngonge TOR 9 11 14 9 11 14
Solet UDI 11 11 37 11 11 37
Ostigard GEN 5 11 26 5 11 26
Matic SAS 4 11 19 5 11 24
Posch COM 5 10 8 6 10 11
Folorunsho CAG 9 10 15 9 10 15
Caqueret COM 12 10 13 12 10 13
Da Cunha COM 12 10 18 13 10 21
Cutrone PAR 10 10 16 10 10 13
Barbieri CRE 3 10 8 4 9 9
De Gea FIO 14 10 17 14 10 17
Leali GEN 8 10 18 8 10 18
Vasquez GEN 9 10 18 10 10 21
Ellertsson GEN 5 10 12 5 10 14
Ekuban GEN 2 10 11 2 10 11
Marusic LAZ 8 10 22 9 10 25
N'Dri LEC 5 10 10 5 10 12
Politano NAP 15 10 22 14 10 22
Tourè I. PIS 6 10 23 7 11 28
Mancini ROM 11 10 38 11 10 38
Okoye UDI 6 10 14 6 10 14
Cuadrado PIS 7 10 11 6 10 11
Heggem BOL 4 10 21 5 9 24
Buksa UDI 9 10 14 9 10 11
Zhegrova JUV 19 10 12 19 10 12
Akanji INT 9 10 39 9 10 39
Belotti CAG 12 10 30 11 9 30
Kossounou ATA 9 9 14 9 9 16
Bellanova ATA 13 9 23 12 9 23
Ravaglia F. BOL 3 9 17 3 9 17
Moro N. BOL 3 9 11 3 9 16
Luperto CAG 7 9 13 7 9 13
Mina CAG 7 9 14 7 9 14
Valle COM 6 9 12 6 9 12
Rodriguez Je. COM 5 9 22 5 9 25
Gosens FIO 18 9 16 17 9 13
Kelly L. JUV 7 9 18 8 10 20
Cabal JUV 5 9 13 5 9 15
Dia LAZ 20 9 14 20 9 11
Banda LEC 5 9 8 5 9 10
Gabbia MIL 6 9 17 6 9 17
Beukema NAP 10 9 21 10 9 21
Di Lorenzo NAP 14 9 41 14 9 41
Circati PAR 5 9 18 5 9 18
Delprato PAR 8 9 23 9 9 26
Valeri PAR 10 9 21 10 9 21
Benedyczak PAR 1 9 10 1 9 10
Akinsanmiro PIS 3 9 16 3 9 17
Paleari TOR 1 9 11 1 9 11
Zapata D. TOR 20 9 18 20 9 15
Karlstrom UDI 6 9 17 6 9 22
Ekkelenkamp UDI 10 9 14 10 9 14
Bernede VER 4 9 14 4 9 14
Mosquera VER 6 9 10 6 9 10
Ramon COM 4 9 23 4 9 23
Piotrowski UDI 6 9 14 6 9 14
Diego Carlos COM 5 9 23 5 9 23
Zappacosta ATA 13 8 23 12 8 23
Ederson D.S. ATA 15 8 27 16 8 32
Lucumì BOL 8 8 13 8 8 13
Immobile BOL 19 8 22 19 8 19
Zappa CAG 6 8 11 7 8 14
Zortea BOL 16 8 12 15 7 10
Piccoli FIO 17 8 18 17 8 15
Baturina COM 9 8 14 8 7 12
Diao COM 17 8 18 18 8 21
Ranieri L. FIO 7 8 13 7 8 15
Frendrup GEN 9 8 18 10 8 23
Colombo GEN 12 8 33 11 8 30
Pavard * INT 8 8 22 9 9 25
McKennie JUV 10 8 20 11 9 25
Gila LAZ 9 8 23 9 8 23
Romagnoli LAZ 8 8 23 8 8 24
Gallo LEC 5 8 14 5 8 14
Pierotti LEC 10 8 14 9 8 12
Meret NAP 16 8 15 16 8 15
Gilmour NAP 7 8 14 7 8 17
Angori PIS 5 8 12 5 8 12
Leris PIS 2 8 6 2 8 6
Payero CRE 4 8 8 4 8 8
Tchatchoua * VER 8 8 17 8 8 17
Idzes SAS 7 8 12 7 8 12
Bailey ROM 16 8 12 15 5 12
Rowe BOL 14 8 18 14 8 18
Lorran PIS 7 8 13 6 7 10
Scalvini ATA 8 7 10 8 7 10
De Roon ATA 12 7 22 13 7 27
Brescianini ATA 8 7 12 8 7 12
Tourè E. * ATA 7 7 9 6 6 9
Freuler BOL 11 7 17 12 7 22
Bernardeschi BOL 9 7 20 8 7 20
Idrissi R. CAG 3 7 8 3 7 8
Bianchetti CRE 3 7 15 3 7 15
Norton-Cuffy GEN 3 7 19 3 7 19
Ekhator GEN 1 7 11 1 7 11
Acerbi INT 9 7 21 9 7 21
Bisseck INT 9 7 14 9 7 14
Gatti JUV 8 7 13 8 7 13
Weah * JUV 7 7 5 7 7 5
Pellegrini Lu. LAZ 3 7 11 3 7 11
Camarda LEC 12 7 12 12 7 10
Tomori MIL 8 7 30 8 7 30
Bondo CRE 3 7 17 3 7 22
Rrahmani NAP 11 7 37 11 7 37
Zanoli UDI 3 7 16 3 7 16
Zerbin CRE 3 7 13 3 7 15
Lucca NAP 15 7 13 14 7 10
Leoni * PAR 7 7 13 7 7 13
Caracciolo A. PIS 4 7 12 4 7 12
N'Dicka ROM 10 7 29 10 7 29
Angelino ROM 15 7 13 14 7 13
Baldanzi ROM 8 7 14 8 7 14
Walukiewicz SAS 5 7 10 6 7 12
Lazaro TOR 7 7 13 7 7 13
Sanabria CRE 7 7 10 6 7 10
Kristensen T. UDI 5 7 10 5 7 12
Morata COM 18 7 12 18 7 10
Cheddira SAS 4 7 8 4 7 8
Stulic LEC 13 7 18 13 7 15
Britschgi PAR 1 7 20 1 7 23
Gagliardini VER 2 7 6 2 7 8
Hien ATA 11 6 20 11 6 20
Ferguson BOL 11 6 18 11 6 18
Deiola CAG 5 6 14 5 6 17
Prati CAG 3 6 11 3 6 14
Kuhn COM 14 6 11 15 6 14
Folino CRE 4 6 5 4 6 5
Fortini FIO 3 6 10 3 6 10
Fagioli FIO 8 6 12 8 6 12
Beltran L. * FIO 7 6 10 7 6 10
Masini GEN 5 6 14 5 6 17
Luis Henrique INT 7 6 13 7 6 13
Mkhitaryan INT 9 6 14 9 6 14
Frattesi INT 14 6 14 14 6 14
Tavares N. LAZ 12 6 15 12 6 15
Pedro LAZ 13 6 14 13 6 14
Veiga D. LEC 1 6 13 1 6 13
Ramadani LEC 6 6 11 7 6 12
Lobotka NAP 9 6 20 10 6 25
Corvi PAR 1 6 11 1 6 11
Valenti PAR 4 6 11 4 6 11
Tramoni M. PIS 12 6 16 12 6 16
Meister PIS 2 6 14 2 6 11
Rensch ROM 5 6 10 6 6 12
El Aynaoui ROM 9 6 13 9 6 16
Muharemovic SAS 5 6 15 5 6 15
Ismajli TOR 8 6 12 8 6 12
Pedersen TOR 4 6 11 4 6 11
Tameze TOR 5 6 9 5 6 12
Bertola UDI 6 6 13 6 6 13
Kamara H. UDI 7 6 15 7 6 15
Sanchez * UDI 7 6 10 7 6 10
Kilicsoy CAG 6 6 9 6 6 9
Bradaric VER 4 6 12 4 6 12
Sorensen O. PAR 6 6 11 6 6 11
Elmas NAP 11 6 16 11 6 18
Djimsiti ATA 8 5 15 8 5 15
Ahanor ATA 6 5 12 7 4 15
Aebischer PIS 4 5 12 4 5 12
Dominguez B. BOL 9 5 14 9 5 17
Obert CAG 4 5 11 4 5 14
Adopo CAG 5 5 14 6 5 15
Luvumbo CAG 12 5 10 12 5 10
Floriani Mussolini CRE 5 5 11 5 5 11
Zanimacchia * CRE 5 5 5 4 4 5
Comuzzo FIO 7 5 8 7 5 8
Dodò FIO 11 5 17 10 5 17
Parisi FIO 5 5 10 4 5 10
Ndour FIO 2 5 12 2 5 15
Dzeko FIO 15 5 12 15 5 10
De Vrij INT 9 5 12 9 5 12
Koopmeiners JUV 14 5 17 14 5 17
Vecino LAZ 6 5 11 6 5 14
Gaspar K. LEC 8 5 17 8 5 17
Jimenez A. * MIL 5 5 10 6 5 10
Musah ATA 6 5 11 6 5 13
Keita M. PAR 6 5 10 7 5 12
Ondrejka PAR 13 5 20 12 5 20
Canestrelli PIS 3 5 13 3 5 13
El Shaarawy ROM 8 5 11 7 5 11
Doig SAS 6 5 12 6 5 12
Mulattieri * SAS 5 5 10 4 4 10
Casadei TOR 12 5 16 12 5 16
Sarr A. VER 8 5 9 8 5 9
Nelsson VER 5 5 12 5 5 12
Bella-Kotchap VER 6 5 14 6 5 14
Oristanio PAR 12 5 11 12 5 14
Maldini ATA 9 4 14 8 3 14
Fabbian BOL 10 4 13 10 4 13
Moreno Alb. COM 3 4 8 3 4 8
Pezzella Giu. CRE 5 4 11 5 4 11
Grassi CRE 4 4 8 4 4 10
De Luca CRE 8 4 3 7 3 3
Pongracic FIO 5 4 12 5 4 12
Fazzini FIO 11 4 13 11 4 13
Marcandalli GEN 3 4 10 3 4 10
Carboni V. GEN 11 4 14 11 4 14
Asllani TOR 4 4 14 4 4 19
Taremi * INT 4 4 5 3 3 4
Provstgaard LAZ 3 4 10 3 4 10
Rovella LAZ 8 4 12 9 4 15
Dele-Bashiru LAZ 11 4 13 11 4 13
Tete Morente LEC 9 4 13 8 4 11
Thiaw * MIL 4 4 8 4 4 8
Estupinan MIL 11 4 10 11 4 10
Chukwueze * MIL 4 4 11 3 3 9
Okafor * MIL 4 4 5 4 4 5
Olivera NAP 10 4 13 10 4 13
Sohm FIO 12 4 12 12 4 12
Almqvist PAR 4 4 10 4 4 13
Calabresi PIS 3 4 7 4 5 9
Piccinini G. PIS 6 4 10 7 4 13
Marin M. PIS 6 4 11 6 4 14
Lind * PIS 4 4 7 4 4 7
Salah-Eddine * ROM 4 4 7 3 3 7
Ghion * SAS 4 4 9 4 4 12
Iannoni SAS 1 4 8 1 4 8
Biraghi TOR 8 4 5 8 4 5
Gineitis TOR 5 4 9 5 4 9
Ilic TOR 7 4 8 7 4 8
Ehizibue UDI 5 4 9 5 4 9
Lovric UDI 9 4 9 9 4 9
Bravo UDI 6 4 12 6 4 12
Bayo V. UDI 4 4 10 4 4 10
Unai Nunez VER 5 4 12 5 4 12
Valentini N. VER 4 4 10 4 4 10
Frese VER 3 4 9 3 4 9
Jashari MIL 13 4 12 13 4 12
Athekame MIL 6 4 9 6 4 9
Al-Musrati VER 4 4 5 5 4 6
Nicolussi Caviglia FIO 9 4 11 10 4 14
Sarmiento J. CRE 4 4 8 4 4 8
Albiol PIS 5 4 12 5 4 12
Guaita PAR 5 4 1 5 4 1
Bonfanti PIS 2 3 8 2 3 8
Kolasinac ATA 7 3 15 7 3 17
Erlic * BOL 3 3 7 3 3 7
Vitik BOL 8 3 9 8 3 9
De Silvestri BOL 4 3 9 4 3 9
El Azzouzi * BOL 3 3 7 3 3 7
Karlsson * BOL 3 3 7 3 3 7
Smolcic I. COM 2 3 11 2 3 11
Azzi * CRE 3 3 7 3 3 7
Castagnetti * CRE 3 3 5 3 3 5
Collocolo CRE 8 3 12 9 3 15
Johnsen CRE 7 3 8 7 3 8
Marì FIO 7 3 11 7 3 11
Otoa GEN 2 3 8 2 3 8
De Winter MIL 8 3 7 9 3 7
Vogliacco * GEN 3 3 3 4 4 4
Messias GEN 8 3 10 8 3 10
Stanciu GEN 8 3 8 8 3 8
Gronbaek GEN 12 3 7 12 3 7
Savona * JUV 3 3 9 4 4 11
Joao Mario JUV 8 3 7 7 3 7
Douglas Luiz * JUV 3 3 6 3 3 6
Lazzari LAZ 4 3 8 4 3 8
Belahyane LAZ 4 3 7 4 3 10
Kaba LEC 1 3 2 1 3 2
Maleh LEC 6 3 6 7 4 8
Juan Jesus NAP 3 3 9 3 3 11
Balogh * PAR 3 3 7 3 3 7
Estevez PAR 2 3 10 2 3 10
Ordonez C. PAR 5 3 10 6 3 13
Hernani PAR 7 3 10 7 3 10
Vural PIS 3 3 6 3 3 6
Pierini SAS 5 3 8 5 3 8
Israel TOR 9 3 5 9 3 5
Giannetti L. * UDI 3 3 5 3 3 5
Zemura UDI 3 3 8 3 3 8
Brenner * UDI 3 3 5 3 3 5
Niasse VER 3 3 10 3 3 13
Harroui VER 7 3 13 7 3 14
Rocha Livramento * VER 3 3 8 2 2 6
Aboukhlal TOR 9 3 9 9 3 9
Goglichidze UDI 4 3 9 4 3 11
Candè SAS 6 3 9 6 3 11
Silvestri CRE 1 3 1 1 3 1
Adzic JUV 1 3 1 1 3 1
Bernasconi ATA 1 3 11 1 3 11
Gutierrez NAP 8 3 10 8 3 10
Diouf INT 7 3 11 7 3 11
Vranckx SAS 4 3 10 5 3 13
Sala A. LEC 3 3 9 3 3 9
Stengs PIS 11 3 13 11 3 13
Nkounkou TOR 3 3 10 3 3 10
Rodriguez Ju. CAG 1 3 9 1 3 9
Faye CRE 4 3 5 4 3 5
Akpa Akpro VER 1 3 6 1 3 8
Pessina Mas. BOL 1 2 1 1 2 1
Casale BOL 4 2 7 4 2 7
Lykogiannis BOL 5 2 12 5 2 12
Di Pardo CAG 2 2 4 2 2 4
Jack * COM 2 2 4 2 2 5
Van Der Brempt COM 4 2 8 4 2 8
Engelhardt * COM 2 2 3 2 2 3
Sergi Roberto COM 4 2 10 4 2 10
Ravanelli * CRE 2 2 3 2 2 3
Ceccherini CRE 4 2 9 4 2 11
Pickel * CRE 2 2 3 2 2 3
Okereke CRE 5 2 3 5 2 3
Richardson FIO 4 2 8 4 2 9
Sabiri FIO 2 2 4 2 2 4
Martinez Jo. INT 2 2 1 2 2 1
Perin JUV 1 2 1 1 2 1
Rugani JUV 3 2 8 3 2 8
Miretti JUV 5 2 9 5 2 9
Patric LAZ 4 2 5 4 2 6
Kouassi LEC 4 2 6 5 2 6
Ndaba LEC 1 2 2 1 2 2
Pierret LEC 6 2 9 7 3 11
Helgason LEC 8 2 7 8 2 7
Hainaut * PAR 2 2 5 2 2 5
Lovik PAR 2 2 11 2 2 11
Djuric PAR 9 2 7 8 2 7
Scuffet PIS 3 2 1 3 2 1
Mateus Lusuardi PIS 4 2 5 4 2 5
Rus * PIS 2 2 3 2 2 4
Kumbulla * ROM 2 2 5 2 2 5
Pisilli ROM 7 2 13 7 2 13
Missori * SAS 2 2 5 2 2 5
Boloca SAS 6 2 4 6 2 6
Lipani SAS 4 2 8 4 2 11
Alvarez A. * SAS 2 2 4 1 1 3
Moro L. SAS 1 2 1 1 2 1
Masina TOR 3 2 8 4 2 10
Anjorin TOR 10 2 10 10 2 10
Sava UDI 4 2 1 4 2 1
Rui Modesto UDI 3 2 8 2 2 8
Zarraga UDI 2 2 6 2 2 7
Suslov VER 9 2 14 9 2 14
Mazzitelli CAG 5 2 11 5 2 12
Ndiaye PAR 4 2 8 4 2 8
Cham VER 1 2 7 1 2 7
Troilo PAR 6 2 10 6 2 10
Ziolkowski ROM 3 2 8 3 2 8
Ambrosino NAP 1 2 1 1 2 1
Moumbagna CRE 6 2 9 6 2 9
Tsimikas ROM 4 2 9 4 2 9
Onana J. GEN 2 2 4 2 2 4
Coulibaly W. SAS 3 2 4 4 2 6
Gueye UDI 1 2 1 1 2 1
Zè Pedro CAG 4 2 8 4 2 8
Cornet GEN 7 2 5 7 2 5
Rossi F. ATA 1 1 1 1 1 1
Sportiello ATA 1 1 1 1 1 1
Sulemana I. BOL 4 1 10 4 1 11
Ilic M. * BOL 1 1 2 1 1 2
Ciocci CAG 1 1 1 1 1 1
Radunovic CAG 1 1 1 1 1 1
Wieteska * CAG 1 1 2 1 1 2
Veroli * CAG 1 1 1 1 1 1
Liteta CAG 1 1 6 1 1 8
Pavoletti CAG 1 1 3 1 1 3
Vigorito COM 1 1 1 1 1 1
Dossena COM 4 1 5 4 1 5
Goldaniga COM 4 1 6 4 1 6
Braunoder * COM 1 1 1 1 1 1
Alli * COM 1 1 1 1 1 1
Azon * COM 1 1 5 1 1 3
Gabrielloni * COM 1 1 1 1 1 1
Nava CRE 1 1 1 1 1 1
Quagliata * CRE 1 1 2 1 1 2
Sernicola CRE 1 1 1 1 1 1
Valoti CRE 7 1 3 7 1 3
Nasti * CRE 1 1 3 1 1 2
Christensen O. * FIO 1 1 1 1 1 1
Martinelli T. FIO 1 1 1 1 1 1
Viti FIO 4 1 7 4 1 7
Bianco * FIO 1 1 2 1 1 3
Siegrist GEN 1 1 1 1 1 1
Sommariva GEN 1 1 1 1 1 1
Sabelli GEN 5 1 9 5 1 10
Venturino GEN 3 1 10 3 1 10
Di Gennaro INT 1 1 1 1 1 1
Darmian INT 4 1 7 5 1 8
Pinsoglio JUV 1 1 1 1 1 1
Rouhi JUV 1 1 4 1 1 4
Milik JUV 1 1 5 1 1 3
Furlanetto LAZ 1 1 1 1 1 1
Mandas LAZ 3 1 1 3 1 1
Gigot LAZ 4 1 3 4 1 3
Hysaj LAZ 3 1 5 3 1 5
Fruchtl LEC 1 1 1 1 1 1
Samooja LEC 1 1 1 1 1 1
Jean LEC 3 1 3 3 1 3
Perez M. LEC 1 1 1 1 1 1
Rafia LEC 3 1 7 3 1 7
Marchwinski LEC 1 1 2 1 1 2
Terracciano MIL 1 1 1 1 1 1
Torriani MIL 1 1 1 1 1 1
Liberali * MIL 1 1 1 1 1 1
Contini NAP 1 1 1 1 1 1
Marianucci NAP 3 1 5 3 1 5
Mazzocchi NAP 3 1 3 3 1 5
Rinaldi PAR 1 1 1 1 1 1
Nicolas PIS 1 1 1 1 1 1
Coppola F. PIS 1 1 4 1 1 4
Mbambi PIS 1 1 2 1 1 2
Esteves T. PIS 1 1 2 1 1 2
Hojholt PIS 1 1 2 1 1 2
Arena * PIS 1 1 1 1 1 1
Buffon L. PIS 1 1 1 1 1 1
Bonfanti N. * PIS 1 1 2 1 1 2
Zelezny ROM 1 1 1 1 1 1
Gollini ROM 1 1 1 1 1 1
Abdulhamid * ROM 1 1 1 1 1 1
Russo A. * SAS 1 1 1 1 1 1
Satalino SAS 1 1 1 1 1 1
Turati SAS 7 1 1 7 1 1
Odenthal SAS 3 1 7 3 1 7
Romagna SAS 4 1 8 4 1 8
Paz Y. SAS 1 1 3 1 1 3
Pieragnolo SAS 2 1 3 2 1 3
Skjellerup SAS 1 1 1 1 1 1
Donnarumma An. * TOR 1 1 1 1 1 1
Popa TOR 1 1 1 1 1 1
Schuurs TOR 3 1 5 3 1 5
Dembelè A. TOR 1 1 2 1 1 2
Njie TOR 1 1 2 1 1 2
Padelli UDI 1 1 1 1 1 1
Palma UDI 1 1 4 1 1 4
Pafundi * UDI 1 1 6 1 1 6
Pizarro * UDI 1 1 3 1 1 2
Perilli VER 1 1 1 1 1 1
Ghilardi ROM 4 1 8 4 1 8
Slotsager VER 2 1 5 2 1 5
Ebosse VER 4 1 7 5 1 9
Oyegoke VER 2 1 4 2 1 5
Santiago VER 2 1 2 2 1 2
Kastanos VER 4 1 8 4 1 8
Cissè A. * VER 1 1 1 1 1 1
Vasquez D. ROM 1 1 1 1 1 1
Nunziante UDI 1 1 1 1 1 1
Lezzerini FIO 1 1 1 1 1 1
Denoon PIS 2 1 4 2 1 4
Miller L. UDI 3 1 8 4 2 10
Godfrey * ATA 1 1 1 1 1 1
Rog CAG 1 1 1 1 1 1
Frigan PAR 7 1 7 6 1 7
Ilkhan TOR 1 1 1 1 1 1
Cuenca H. GEN 1 1 1 1 1 1
Vergara NAP 1 1 1 1 1 1
Fini GEN 1 1 1 1 1 1
Toniolo VER 1 1 1 1 1 1
Kouadio FIO 1 1 1 1 1 1
Siebert LEC 5 1 7 5 1 7
Cavlina COM 1 1 1 1 1 1
Balentien MIL 1 1 1 1 1 1
Lamptey FIO 4 1 5 5 1 5
Odogu MIL 2 1 5 2 1 5
Cremaschi PAR 5 1 8 5 1 8
Palacios T. INT 1 1 1 1 1 1
Arena A. ROM 1 1 1 1 1 1
Ferrante NAP 1 1 1 1 1 1
Calligaris INT 1 1 1 1 1 1
Nessun risultato corrispondente ai criteri di ricerca