Logo Fantacalcio
Area Fantacalcio

Quotazioni e FVM Fantacalcio Serie A 2026/27

Scarica Icona file
  • Icona ricerca
Calciatore Sq QI QA FVM / 1000 QI QA FVM / 1000
Malen ROM 34 37 425 34 37 425
Thuram INT 29 35 345 29 35 345
Martinez L. INT 35 32 345 35 32 345
Paz N. COM 30 29 220 28 27 220
Rabiot MIL 22 29 225 22 29 225
Pulisic MIL 25 28 180 23 28 180
Douvikas COM 20 27 143 20 27 143
Calhanoglu INT 27 27 200 28 28 230
Krstovic ATA 18 25 186 17 25 186
Hojlund NAP 28 24 175 28 24 175
Mora ROM 19 24 80 18 24 80
De Bruyne NAP 15 23 111 14 22 111
Baturina COM 19 22 155 18 21 155
Dimarco INT 32 22 135 30 21 135
Zaccagni LAZ 16 22 117 15 21 117
Calò FRO 7 21 100 8 21 120
Esposito F.P. INT 16 21 88 16 21 88
Soulè ROM 12 21 90 13 22 90
Orsolini BOL 26 20 125 25 19 125
Varela G. MON 3 20 168 3 20 168
McTominay NAP 28 20 145 28 20 145
Esposito Se. SAS 13 19 37 14 19 37
Bremer JUV 15 19 75 15 19 75
Isaksen LAZ 9 19 60 8 18 62
Ramos G. MIL 27 19 182 27 19 182
Mastantuono FIO 12 19 87 12 19 87
Moreira MIL 12 19 82 12 19 84
Woltemade JUV 23 19 45 23 19 45
Ramon COM 10 18 41 10 18 41
Raimondo FRO 7 18 80 6 18 80
Barella INT 17 18 63 17 18 63
Zielinski INT 10 18 42 10 18 42
Taylor K. LAZ 13 18 60 13 18 60
Noslin LAZ 6 18 100 6 18 100
Leao * MIL 18 18 75 19 19 75
Wesley ROM 17 18 87 16 18 87
Adams C. TOR 9 18 33 10 18 33
Simeone TOR 15 18 69 15 18 66
Schmid FRO 8 18 62 8 18 62
Maldini CAG 5 17 63 6 17 63
Miranda J. BOL 8 17 41 8 17 41
Bernardeschi BOL 9 17 48 9 17 50
Ghedjemis FRO 9 17 56 10 17 58
Kvernadze FRO 4 17 58 5 17 61
Kolo Muani JUV 26 17 82 26 17 79
Mandas LAZ 9 17 64 9 17 64
Politano NAP 10 17 51 9 16 51
Ekkelenkamp UDI 10 17 57 10 17 57
Jimenez A. FIO 8 16 40 9 16 40
Kean COM 25 16 40 25 16 37
Carlos Augusto INT 7 16 45 8 17 47
Frattesi LAZ 7 16 120 7 16 120
Tavares N. LAZ 6 16 95 6 16 95
Gila MIL 12 16 35 12 16 35
Pellegrino M. FIO 15 16 50 15 16 47
Dybala ROM 14 16 75 15 17 75
Berardi SAS 18 16 70 19 16 70
Laurientè SAS 15 16 55 16 16 55
Romero D. PAR 10 16 26 10 16 23
Osmajic GEN 8 16 85 7 16 82
Pobega BOL 6 15 22 7 15 27
Kaiki COM 7 15 21 7 15 21
Da Cunha COM 18 15 51 18 15 51
Messias GEN 3 15 18 3 15 20
Diouf INT 8 15 50 9 15 52
Svilar ROM 18 15 65 18 15 65
Hermoso ROM 10 15 45 10 15 45
Castro S. ROM 14 15 42 13 15 39
Pinamonti LAZ 13 15 43 12 15 40
Molina N. ROM 18 15 42 18 15 42
De Ketelaere ATA 17 14 55 18 14 55
Scamacca ATA 19 14 41 18 13 38
Cambiaghi BOL 8 14 35 7 14 35
Mendy P. CAG 4 14 30 3 14 27
Butez COM 16 14 56 16 14 56
Bisseck INT 11 14 29 11 14 29
Zhegrova JUV 6 14 16 5 14 16
Alajbegovic JUV 12 14 30 12 14 30
Conceicao JUV 12 14 40 11 13 40
Yildiz JUV 23 14 60 24 14 60
Maignan MIL 15 14 48 15 14 48
Mangas MON 6 14 20 6 14 20
Konè M. ROM 10 14 45 11 14 50
Pisilli ROM 5 14 36 5 14 36
Kamara H. UDI 6 14 17 6 14 17
Davis K. UDI 19 14 65 19 14 62
Hainaut VEN 3 14 30 3 14 30
Robinson J. MON 4 14 20 4 14 20
Lontani PAR 1 14 22 1 14 22
Zalewski ATA 6 13 14 5 13 14
Caprile CAG 9 13 30 9 13 30
Diao COM 11 13 41 12 13 43
Mandragora TOR 9 13 30 9 13 30
Palmisani FRO 4 13 28 4 13 28
Bonny INT 7 13 18 6 13 15
Modric MIL 12 13 55 13 14 65
Nkunku * MIL 13 13 20 14 14 20
Cristante ROM 8 13 42 9 13 47
Njie FIO 4 13 83 3 13 83
Adams A. VEN 12 13 29 11 13 26
Vicario JUV 16 13 53 16 13 53
Balerdi ROM 6 13 34 6 13 34
Belghali TOR 7 13 28 7 13 28
Carnesecchi ATA 16 12 34 16 12 34
Samardzic ATA 12 12 14 12 12 14
Raspadori ATA 13 12 12 14 12 12
Romano CAG 5 12 25 6 13 30
Caqueret COM 6 12 19 6 12 19
Bracaglia FRO 5 12 14 5 12 16
Oyono A. FRO 5 12 12 5 12 12
Baldanzi GEN 11 12 19 10 11 19
Bastoni INT 14 12 37 14 12 37
Sucic P. INT 8 12 20 8 12 20
McKennie JUV 17 12 50 17 12 50
Koopmeiners JUV 5 12 12 5 12 12
Dele-Bashiru LAZ 5 12 10 5 12 10
Tiago Gabriel LEC 7 12 21 7 12 21
Coulibaly L. LEC 6 12 17 7 12 22
Mota MON 5 12 14 5 12 14
Rrahmani NAP 14 12 44 14 12 44
Lobotka NAP 7 12 12 8 13 17
Lang NAP 3 12 26 3 12 26
Mancini ROM 15 12 49 15 12 49
N'Dicka ROM 13 12 34 13 12 34
Matic SAS 5 12 15 6 12 20
Adzic SAS 5 12 31 5 12 31
Kulenovic TOR 4 12 15 3 11 12
Gonzalez N. JUV 11 12 25 10 11 25
Mbangula BOL 8 12 14 8 12 14
Skorupski BOL 10 11 21 10 11 21
Adopo CAG 6 11 20 7 12 25
Ellertsson GEN 6 11 25 7 11 27
Akanji INT 16 11 29 16 11 29
Belahyane LAZ 1 11 13 1 11 16
Cancellieri LAZ 9 11 13 8 10 13
Pavlovic MIL 14 11 53 14 11 53
Di Lorenzo NAP 12 11 32 12 11 32
Gilmour NAP 3 11 11 3 11 14
Vergara NAP 8 11 13 8 11 13
Bakola SAS 5 11 15 5 11 15
Bowie SAS 10 11 14 9 11 11
Vlasic TOR 14 11 52 13 11 52
Zaniolo UDI 18 11 47 17 10 49
Cissè A. MIL 3 11 82 3 11 84
El Shaarawy GEN 7 11 24 6 10 24
Ederson D.S. ATA 12 10 34 13 10 39
Gaetano ATA 7 10 14 8 10 17
Casale BOL 3 10 7 3 10 7
Ferguson BOL 7 10 22 8 11 27
Dovbyk BOL 16 10 10 16 10 10
Perrone COM 10 10 20 11 9 25
Gudmundsson A. LAZ 13 10 15 12 10 15
Bijlow GEN 8 10 14 8 10 14
Masini FRO 2 10 14 2 10 17
Martinez Jo. INT 17 10 51 17 10 51
Kalulu JUV 13 10 24 14 10 26
Floriani Mussolini LAZ 3 10 20 3 10 20
Dia * LAZ 10 10 20 11 11 20
N'Dri LEC 3 10 14 4 10 14
Saelemaekers MIL 10 10 20 11 10 20
Chukwueze MIL 6 10 18 5 10 20
Lukaku * NAP 10 10 45 9 9 41
Doig SAS 4 10 12 4 10 12
Comuzzo TOR 6 10 13 6 10 13
Cacciamani TOR 5 10 18 6 10 18
Fitz-Jim TOR 4 10 18 5 11 23
Stankovic F. VEN 6 10 10 6 10 10
Goglichidze MON 2 10 5 3 10 7
Kessiè ATA 12 10 17 12 10 17
Hutchinson MIL 8 10 21 7 10 21
Beto FIO 14 10 15 14 10 12
Goncalves P. FIO 12 10 33 12 10 35
Liberali COM 6 9 16 5 9 16
Atta FIO 17 9 30 17 9 30
Fabbian PAR 4 9 20 4 9 20
Piccoli BOL 8 9 23 7 9 20
Calvani FRO 4 9 16 4 9 16
Cichella FRO 4 9 10 4 9 12
Di Gregorio * JUV 9 9 10 9 9 10
Douglas Luiz JUV 4 9 27 4 9 27
Provstgaard LAZ 3 9 18 3 9 18
Ratkov * LAZ 10 9 22 9 8 19
Akinsanmiro MON 6 9 12 6 9 12
Colpani MON 8 9 9 7 8 9
Meret NAP 11 9 42 11 9 42
Milinkovic-Savic V. NAP 5 9 15 5 9 15
Zambo Anguissa NAP 11 9 23 11 9 23
Daffara PAR 7 9 15 7 9 15
Coco TOR 7 9 13 7 9 13
Abankwah UDI 1 9 12 1 9 14
Perez K. VEN 5 9 20 5 9 20
Couto COM 8 9 22 8 9 22
Fatah LEC 4 9 7 5 8 9
Birligea FRO 5 9 25 5 9 25
Theate BOL 8 9 11 9 10 12
Braganca TOR 6 9 16 6 9 16
Nzola CAG 4 9 21 4 9 18
Alaba UDI 10 9 12 10 9 12
Dallinga * BOL 8 8 10 7 7 10
Kempf COM 5 8 15 5 8 15
Valle COM 6 8 20 6 8 20
Milla COM 5 8 21 5 8 26
Fagioli FIO 8 8 20 9 8 25
Ostigard GEN 11 8 26 11 8 26
Norton-Cuffy * GEN 8 8 15 8 8 15
Frendrup GEN 7 8 15 8 8 20
Gatti JUV 4 8 12 4 8 12
Boga JUV 6 8 17 7 8 19
David * JUV 9 8 25 8 7 25
Pedraza LAZ 5 8 7 5 8 7
Veiga D. LEC 5 8 12 5 8 12
Gallo LEC 6 8 12 6 8 12
Musah MIL 2 8 17 2 8 17
Kouadio MON 3 8 13 3 8 15
Birindelli MON 4 8 12 5 8 14
Gutierrez * NAP 8 8 26 8 8 26
Santos A. NAP 14 8 17 15 9 19
Valeri PAR 8 8 20 8 8 20
Gollini ROM 1 8 20 1 8 20
Ghilardi ROM 4 8 15 4 8 15
Thorstvedt SAS 10 8 17 10 8 17
Volpato SAS 7 8 13 7 8 13
Solet UDI 13 8 20 13 8 20
Karlstrom UDI 6 8 15 7 8 20
Piotrowski UDI 5 8 11 6 8 14
Basic VEN 6 8 17 7 8 22
Yeboah J. VEN 8 8 21 8 8 21
Chalobah T. COM 9 8 15 10 8 17
Spence INT 12 8 17 11 7 17
Jones C. INT 12 8 12 12 8 12
Leysen F. SAS 5 8 4 6 8 4
Elmas ATA 7 8 23 7 8 23
Lulli ROM 1 8 20 1 8 20
Perri TOR 9 8 13 9 8 13
Zeballos MON 6 8 9 6 8 9
Ehizibue GEN 4 8 9 4 8 9
Djimsiti * ATA 7 7 16 7 7 16
Scalvini ATA 10 7 16 10 7 16
De Roon ROM 4 7 10 5 7 13
Zortea BOL 6 7 15 6 7 15
Zè Pedro CAG 5 7 13 6 7 15
Winks CAG 6 7 13 7 7 16
Rodriguez Je. COM 12 7 14 11 6 14
Joao Mario FIO 3 7 13 3 7 13
Ndour FIO 8 7 18 8 7 18
Monterisi FRO 6 7 10 6 7 10
Colombo GEN 11 7 17 10 6 14
Mkhitaryan INT 5 7 13 5 7 13
Doekhi LAZ 7 7 11 7 7 11
Maleh LEC 2 7 7 2 7 9
Tomori MIL 7 7 10 7 7 10
De Winter MIL 3 7 16 4 7 18
Suzuki * PAR 7 7 20 7 7 20
Ismajli TOR 7 7 9 7 7 9
Tourè E. PAR 11 7 20 11 7 17
Terzic FRO 4 7 5 4 7 5
Monteiro J. LEC 7 7 10 6 7 10
Sanchez Ro. COM 8 7 4 8 7 4
Kolasinac ATA 5 6 10 6 6 12
Ahanor * ATA 6 6 13 7 6 15
Lucumì JUV 8 6 14 8 6 14
Rowe ATA 11 6 22 11 6 22
Odgaard BOL 8 6 25 7 6 25
Mina CAG 8 6 11 8 6 11
Mutandwa * CAG 6 6 7 6 6 7
Tornqvist MON 1 6 6 1 6 6
Fadera CAG 2 6 10 2 6 9
De Gea FIO 13 6 13 13 6 13
Pongracic FIO 4 6 8 4 6 8
Fini FRO 3 6 10 2 5 10
Vasquez GEN 9 6 18 10 7 19
Stones INT 12 6 8 12 6 8
Perin * JUV 6 6 5 6 6 5
Celik JUV 8 6 11 9 7 12
Locatelli JUV 8 6 15 9 7 20
Romagnoli * LAZ 7 6 20 7 6 20
Falcone LEC 8 6 17 8 6 17
Jashari MIL 4 6 11 4 6 14
Gimenez * MIL 6 6 10 5 5 10
Marin R. NAP 2 6 22 2 6 22
Spinazzola NAP 8 6 11 8 6 11
Mazzocchi VEN 1 6 10 1 6 12
Circati * PAR 6 6 18 6 6 18
Delprato PAR 8 6 18 8 6 20
Keita M. PAR 5 6 12 6 6 15
Almqvist PAR 4 6 5 3 6 5
Gineitis TOR 5 6 10 6 6 13
Okoye UDI 9 6 9 9 6 9
Palma UDI 2 6 6 2 6 6
Gueye UDI 4 6 4 3 5 4
Sagrado VEN 2 6 3 2 6 3
Busio VEN 5 6 12 6 6 15
Kevin Carlos CAG 13 6 9 12 6 9
Odenthal SAS 1 6 5 1 6 5
Sutalo J. LAZ 7 6 12 7 6 12
Sierro PAR 1 6 15 1 6 20
Leite LAZ 6 6 8 6 6 8
Bellanova ATA 6 5 18 6 5 18
Zappacosta ATA 8 5 13 8 5 13
Pasalic ATA 9 5 13 9 5 14
Helland BOL 2 5 7 2 5 7
Dominguez B. SAS 3 5 10 2 5 10
Rodriguez Ju. CAG 3 5 11 4 5 13
Obert CAG 7 5 12 7 5 13
Deiola CAG 3 5 10 3 5 13
Dragusin FIO 8 5 12 8 5 12
Valdepenas FIO 6 5 10 7 5 12
Dodò FIO 10 5 7 10 5 7
Oulai FIO 6 5 10 7 5 12
Brescianini FIO 3 5 7 3 5 7
Zerbin FRO 5 5 8 4 6 8
Marcandalli GEN 6 5 11 6 5 11
Amorim GEN 4 5 6 5 5 6
Vitinha O. GEN 8 5 10 8 5 10
Cambiaso JUV 9 5 8 10 5 10
Rovella LAZ 6 5 12 7 5 15
Siebert LEC 4 5 12 4 5 12
Gorter LEC 1 5 9 1 5 11
Olivera NAP 5 5 10 6 5 12
Giovane NAP 4 5 6 4 5 6
Corvi PAR 1 5 2 1 5 2
Troilo PAR 3 5 13 3 5 13
Ondrejka * PAR 5 5 18 4 4 16
Comert TOR 4 5 4 4 5 4
Pedersen * TOR 5 5 12 5 5 12
Casadei TOR 10 5 8 10 5 8
Vojvoda UDI 8 5 13 8 5 13
Unai Gomez UDI 7 5 12 6 4 12
Haps VEN 5 5 8 5 5 8
Sohm VEN 5 5 10 5 5 10
Pellegrini Lo. ROM 10 5 10 10 5 10
Favasuli NAP 4 5 8 5 6 10
Fortini TOR 5 5 4 4 4 4
Cinquegrano SAS 1 5 10 1 5 10
Bobcek FRO 9 5 9 9 5 9
Juan Jesus VEN 4 5 11 5 5 13
Diego Carlos PAR 8 5 10 8 5 10
Sarr P. JUV 7 5 12 8 5 15
Gnonto FIO 7 5 12 8 5 12
Darmian BOL 3 5 10 4 6 12
Bernasconi ATA 6 4 11 6 4 11
Heggem BOL 6 4 10 7 4 11
Holm BOL 5 4 3 5 4 3
Kofler CAG 5 4 2 5 4 3
Zappa * CAG 4 4 7 4 4 9
Prati * CAG 4 4 7 4 4 7
Fazzini CAG 7 4 10 8 5 10
Borrelli * CAG 4 4 9 3 3 7
Smolcic I. COM 4 4 8 4 4 8
Addai COM 5 4 8 4 4 8
Morata * COM 4 4 7 3 3 7
Viery FIO 6 4 10 7 4 10
Cittadini FRO 3 4 10 3 4 10
Koutsoupias * FRO 4 4 11 4 4 11
Hasa FRO 2 4 1 2 4 1
Martin * GEN 5 4 8 5 4 8
Traorè Hj. GEN 5 4 11 5 4 11
Provedel INT 2 4 10 2 4 10
Luis Henrique INT 4 4 10 5 4 12
Cabal JUV 1 4 4 1 4 4
Thuram K. JUV 10 4 10 10 4 10
Gaspar K. LEC 5 4 8 5 4 8
Ngom LEC 4 4 8 5 4 9
Pierotti LEC 6 4 10 5 4 10
Geubbels LEC 9 4 11 8 3 10
Bartesaghi MIL 8 4 10 8 4 10
Fofana Y. * MIL 5 4 10 6 6 12
Loftus-Cheek MIL 4 4 7 4 4 7
Delli Carri * MON 4 4 11 4 4 11
Lucchesi MON 4 4 11 4 4 11
Carboni A. MON 3 4 10 4 5 12
Bakoune MON 1 4 2 1 4 2
Cutrone MON 9 4 10 8 4 10
Lucca NAP 3 4 10 3 4 10
Britschgi PAR 3 4 10 4 4 11
Bernabè PAR 7 4 16 7 4 16
Frigan PAR 5 4 1 5 4 1
Elphege PAR 3 4 3 3 4 3
Koulierakis ROM 8 4 8 8 4 8
El Aynaoui * ROM 4 4 13 5 4 16
Idzes SAS 7 4 10 7 4 10
Konè I. SAS 9 4 20 9 4 20
Ilic LEC 1 4 12 1 4 15
Ebosse UDI 2 4 5 2 4 5
Halhal VEN 4 4 7 4 4 7
Correia T. VEN 4 4 7 4 4 7
Helgason VEN 3 4 6 3 4 6
Rrahmani Al. VEN 8 4 5 7 3 5
Sow GEN 7 4 10 8 4 13
Obrador SAS 6 4 5 6 4 5
Foe Ondoa MON 1 4 10 1 4 10
Badiashile NAP 7 4 7 7 4 7
Dembelè A. LEC 1 4 1 1 4 1
Sugawara CAG 6 4 8 6 4 8
Wiafe GEN 1 4 5 1 4 5
Hien ATA 8 3 8 8 3 8
Vitik BOL 5 3 5 5 3 5
Moro N. BOL 4 3 12 4 3 15
Kuhn * COM 3 3 5 4 4 7
Amey FRO 1 3 1 1 3 1
Mitaj GEN 4 3 5 4 3 5
Meichtry GEN 5 3 6 5 3 6
Pavard INT 6 3 10 7 3 12
Kelly L. JUV 5 3 10 6 3 10
Miretti * JUV 3 3 7 3 3 7
Lazzari LAZ 2 3 4 2 3 4
Marusic LAZ 6 3 7 6 3 8
Gandelman LEC 5 3 7 5 3 7
Stulic LEC 7 3 8 6 3 8
Gabbia MIL 7 3 7 7 3 7
Diawara S. MIL 2 3 10 2 3 10
Athekame * MIL 3 3 8 3 3 8
Estupinan MIL 3 3 9 3 3 9
Ricci S. COM 4 3 10 4 3 13
Pessina MON 7 3 14 8 3 19
Beukema NAP 6 3 7 6 3 7
Buongiorno NAP 7 3 7 7 3 7
Folorunsho MON 4 3 11 4 3 11
Neres NAP 6 3 11 7 3 11
Ordonez C. PAR 2 3 6 2 3 6
Sorensen O. * PAR 3 3 12 3 3 12
Rensch ROM 5 3 12 6 4 14
Angelino * ROM 3 3 12 3 3 12
Muric SAS 7 3 2 7 3 2
Turati SAS 1 3 3 1 3 3
Lipani SAS 2 3 3 2 3 3
Ilkhan TOR 4 3 7 5 3 8
Oristanio TOR 7 3 6 7 3 7
Zapata D. TOR 7 3 4 6 2 4
Kabasele UDI 4 3 7 4 3 7
Kristensen T. ATA 7 3 10 8 3 12
Bertola UDI 4 3 7 6 3 8
Zanoli UDI 4 3 8 4 3 8
Miller L. UDI 3 3 12 3 3 15
Moreno M. VEN 5 3 6 5 3 6
Tourè I. MON 6 3 5 8 4 5
Ngonge MON 5 3 8 5 3 8
Drobnic PAR 1 3 1 1 3 1
Massolin CAG 4 3 7 4 3 7
Caleta-Car SAS 6 3 7 6 3 7
Patterson TOR 5 3 4 5 3 4
Enem BOL 2 3 9 2 3 9
Rodriguez R. TOR 5 3 6 6 4 6
Kossounou ATA 3 2 5 3 2 5
Sulemana I. SAS 3 2 5 3 2 5
Sulemana K. ATA 6 2 3 6 2 3
Pessina Mas. BOL 1 2 1 1 2 1
De Silvestri BOL 1 2 1 1 2 1
Alhassane BOL 2 2 5 2 2 5
Amondarain BOL 5 2 7 6 3 8
El Azzouzi O. BOL 2 2 6 2 2 7
Liteta CAG 1 2 1 1 2 1
Felici CAG 5 2 5 4 2 5
Trepy CAG 1 2 1 1 2 1
Van Der Brempt SAS 2 2 5 2 2 5
Ranieri L. FIO 3 2 9 3 2 10
Otoa GEN 2 2 7 2 2 7
Sabelli GEN 2 2 5 2 2 5
Stankovic A. INT 3 2 6 3 2 9
Ndaba LEC 1 2 4 1 2 4
Kaba LEC 1 2 3 1 2 3
Camarda MIL 5 2 4 4 1 4
Thiam MON 5 2 1 5 2 1
Colombo L. MON 3 2 3 3 2 3
Petagna * MON 2 2 5 2 2 5
Ndiaye PAR 1 2 4 1 2 4
Valenti PAR 4 2 4 4 2 4
Cremaschi PAR 1 2 1 1 2 1
Nicolussi Caviglia PAR 6 2 10 7 3 13
Diallo O. PAR 3 2 1 2 2 1
Aboukhlal TOR 3 2 2 2 2 2
Arizala UDI 4 2 7 4 2 7
Zarraga UDI 1 2 4 1 2 4
Chakvetadze UDI 2 2 9 2 2 9
Buksa * UDI 2 2 4 2 2 4
Bella-Kotchap VEN 6 2 8 6 2 8
Schingtienne VEN 3 2 4 3 2 4
Dagasso VEN 1 2 1 1 2 1
Lauberbach VEN 1 2 1 1 2 1
Mout MON 1 2 4 1 2 4
Terracciano F. MIL 2 2 2 3 2 3
Tchato FRO 3 2 6 3 2 6
Kambwala COM 3 2 4 4 3 4
Jovanovic UDI 2 2 2 2 2 2
Fernandez T. VEN 3 2 4 2 1 4
Esteban LEC 1 2 6 1 2 6
Vasquez D. ROM 1 2 3 1 2 3
Rossi F. * ATA 1 1 1 1 1 1
Sportiello ATA 1 1 1 1 1 1
Happonen BOL 1 1 1 1 1 1
Ciocci * CAG 1 1 1 1 1 1
Sherri CAG 1 1 1 1 1 1
Raterink * CAG 1 1 1 1 1 1
Idrissi R. CAG 3 1 1 3 1 1
Albarracin * CAG 1 1 1 1 1 1
Vigorito COM 1 1 1 1 1 1
Goldaniga COM 1 1 1 1 1 1
Cuenca A. * COM 1 1 8 1 1 8
Lahdo COM 1 1 1 1 1 1
Azon * COM 1 1 1 1 1 1
Christensen O. FIO 1 1 1 1 1 1
Lezzerini FIO 1 1 1 1 1 1
Parisi FIO 5 1 7 5 1 7
Desplanches FRO 2 1 1 2 1 1
Lolic FRO 1 1 1 1 1 1
Akpoguma FRO 3 1 4 3 1 4
Gelli J. * FRO 1 1 1 1 1 1
Oyono J. * FRO 1 1 2 1 1 2
Corrado * FRO 1 1 1 1 1 1
El Azzouzi A. FRO 1 1 1 1 1 1
Kone B. FRO 1 1 1 1 1 1
Gelli F. FRO 3 1 1 3 1 1
Sommariva GEN 1 1 1 1 1 1
Stolz GEN 1 1 1 1 1 1
Vogliacco * GEN 1 1 2 1 1 2
Matturro * GEN 1 1 2 1 1 2
Puczka GEN 2 1 1 2 1 1
Venturino GEN 2 1 2 2 1 2
Havel GEN 4 1 1 3 1 1
Di Gennaro INT 1 1 1 1 1 1
Pinsoglio JUV 1 1 1 1 1 1
Rugani JUV 1 1 1 1 1 1
Ekhator JUV 3 1 4 3 1 4
Motta LAZ 1 1 1 1 1 1
Renzetti LAZ 1 1 1 1 1 1
Patric * LAZ 1 1 1 1 1 1
Pellegrini Lu. LAZ 2 1 2 2 1 2
Cataldi LAZ 4 1 7 5 1 8
Przyborek LAZ 1 1 2 1 1 2
Fruchtl * LEC 1 1 1 1 1 1
Samooja * LEC 1 1 1 1 1 1
Jean LEC 2 1 1 2 1 1
Perez M. * LEC 1 1 1 1 1 1
Fofana Sa. LEC 1 1 1 1 1 1
Berisha M. LEC 5 1 4 5 1 4
Terracciano MIL 1 1 1 1 1 1
Torriani MIL 1 1 1 1 1 1
Pizzignacco * MON 1 1 1 1 1 1
Strajnar MON 1 1 1 1 1 1
Antov MON 1 1 1 1 1 1
Ciurria MON 2 1 1 2 1 1
Contini NAP 1 1 1 1 1 1
Marianucci NAP 1 1 4 1 1 4
Carboni F. PAR 1 1 3 1 1 3
De Marzi ROM 1 1 1 1 1 1
Ziolkowski MON 1 1 2 1 1 2
Vaz * ROM 1 1 4 1 1 3
Russo A. SAS 1 1 1 1 1 1
Walukiewicz SAS 4 1 9 4 1 10
Candè SAS 3 1 3 3 1 3
Missori * SAS 1 1 2 1 1 2
Pieragnolo SAS 1 1 1 1 1 1
Boloca SAS 2 1 1 2 1 1
Iannoni * SAS 1 1 1 1 1 1
Moro L. * SAS 1 1 1 1 1 1
Mascardi TOR 1 1 1 1 1 1
Paleari * TOR 1 1 1 1 1 1
Siviero TOR 1 1 1 1 1 1
Biraghi TOR 2 1 4 2 1 4
Anjorin * TOR 1 1 4 1 1 4
Padelli UDI 1 1 1 1 1 1
Piana * UDI 1 1 1 1 1 1
Mlacic * UDI 1 1 3 1 1 3
Camara A. * UDI 1 1 3 1 1 3
Bayo V. UDI 1 1 3 1 1 3
Grandi VEN 1 1 1 1 1 1
Pozzi VEN 1 1 1 1 1 1
Sverko VEN 3 1 1 3 1 1
Gomes VEN 1 1 1 1 1 1
Franjic VEN 2 1 1 2 1 1
Bjarkason * VEN 1 1 3 1 1 3
Duncan VEN 2 1 1 2 1 1
Lisman VEN 1 1 1 1 1 1
Adorante VEN 5 1 1 4 1 1
Vismara * ATA 1 1 1 1 1 1
Satalino SAS 1 1 1 1 1 1
Aurelio CAG 2 1 4 2 1 4
Grillitsch FRO 5 1 7 5 1 8
Penev LEC 1 1 1 1 1 1
Pisseri FRO 1 1 1 1 1 1
Radunovic CAG 1 1 1 1 1 1
Milik JUV 5 1 1 4 1 1
Forson O. MON 1 1 3 1 1 3
De Martis PAR 1 1 1 1 1 1
Montipò VEN 1 1 1 1 1 1
Omar Fayed FRO 1 1 1 1 1 1
Bleve LEC 1 1 1 1 1 1
Laerke LEC 1 1 1 1 1 1
Comotto MIL 1 1 1 1 1 1
Macchioni * SAS 1 1 1 1 1 1
Ciervo CAG 1 1 1 1 1 1
Grabara JUV 1 1 1 1 1 1
Maye MON 1 1 1 1 1 1
Mrozek UDI 1 1 1 1 1 1
Gagliardini CAG 3 1 7 4 2 8
Ghidotti PAR 1 1 1 1 1 1
Robinho Junior GEN 1 1 1 1 1 1
Drameh GEN 3 1 1 4 1 1
Pompei ATA 1 1 1 1 1 1
Libra BOL 1 1 1 1 1 1
Lovric UDI 1 1 1 1 1 1
Obric ATA 1 1 1 1 1 1
Neto JUV 1 1 1 1 1 1
Nessun risultato corrispondente ai criteri di ricerca