Logo Fantacalcio
Area Fantacalcio

Quotazioni e FVM Fantacalcio Serie A 2026/27

Scarica Icona file
  • Icona ricerca
Calciatore Sq QI QA FVM / 1000 QI QA FVM / 1000
Malen ROM 34 37 420 34 37 420
Thuram INT 29 34 330 29 34 330
Martinez L. INT 35 33 350 35 33 350
Paz N. COM 30 30 230 28 28 230
Calhanoglu INT 27 28 205 28 29 235
Rabiot MIL 22 28 220 22 28 220
Douvikas COM 20 27 146 20 27 146
Pulisic MIL 25 26 165 23 26 165
Krstovic ATA 18 24 167 17 23 167
Hojlund NAP 28 24 190 28 24 190
Dimarco INT 32 23 135 30 22 135
Mora ROM 19 23 55 18 22 53
Baturina COM 19 22 160 18 22 160
Zaccagni LAZ 16 22 120 15 21 120
De Bruyne NAP 15 22 115 14 21 115
McTominay NAP 28 21 145 28 21 145
Soulè ROM 12 21 87 13 22 87
Calò FRO 7 20 100 8 20 120
Esposito F.P. INT 16 20 83 16 20 80
Ramos G. MIL 27 20 180 27 20 180
Varela G. MON 3 20 170 3 20 170
Mastantuono FIO 12 19 85 12 19 85
Moreira MIL 12 19 80 12 19 82
Woltemade JUV 23 19 38 23 19 38
Orsolini BOL 26 18 110 25 18 110
Esposito Se. SAS 13 18 40 14 19 40
Ramon COM 10 18 42 10 18 42
Raimondo FRO 7 18 80 6 18 80
Barella INT 17 18 59 17 18 59
Bremer JUV 15 18 63 15 18 63
Kolo Muani JUV 26 18 75 26 18 72
Isaksen LAZ 9 18 36 8 17 36
Leao * MIL 18 18 75 19 19 75
Wesley ROM 17 18 87 16 18 87
Simeone TOR 15 18 68 15 18 65
Schmid FRO 8 18 63 8 18 63
Kean COM 25 17 50 25 17 47
Kvernadze FRO 4 17 60 5 17 62
Zielinski INT 10 17 38 10 17 38
Taylor K. LAZ 13 17 55 13 17 55
Noslin LAZ 6 17 78 6 17 78
Svilar ROM 18 17 70 18 17 70
Adams C. TOR 9 17 35 10 18 35
Ekkelenkamp UDI 10 17 60 10 17 60
Maldini CAG 5 16 55 6 16 55
Miranda J. BOL 8 16 42 8 16 42
Bernardeschi BOL 9 16 44 9 16 44
Da Cunha COM 18 16 55 18 16 55
Ghedjemis FRO 9 16 57 10 16 59
Mandas LAZ 9 16 60 9 16 60
Tavares N. LAZ 6 16 90 6 16 90
Politano NAP 10 16 53 9 15 53
Dybala ROM 14 16 85 15 17 85
Castro S. ROM 14 16 41 13 15 38
Berardi SAS 18 16 86 19 16 86
Laurientè SAS 15 16 62 16 16 62
Osmajic GEN 8 16 70 7 15 67
De Ketelaere ATA 17 15 61 18 16 61
Scamacca ATA 19 15 50 18 14 47
Jimenez A. FIO 8 15 40 9 15 40
Carlos Augusto INT 7 15 43 8 16 45
Diouf INT 8 15 61 9 16 63
Frattesi LAZ 7 15 110 7 15 110
Yildiz JUV 23 15 60 24 15 60
Gila MIL 12 15 34 12 15 34
Pinamonti LAZ 13 15 44 12 14 41
Davis K. UDI 19 15 88 19 15 85
Molina N. ROM 18 15 41 18 15 41
Romero D. PAR 10 15 33 10 15 30
Pobega BOL 6 14 20 7 15 25
Butez COM 16 14 60 16 14 60
Kaiki COM 7 14 21 7 14 21
Mandragora TOR 9 14 32 9 14 32
Messias GEN 3 14 16 3 14 16
Bisseck INT 11 14 30 11 14 30
Conceicao JUV 12 14 45 11 13 45
Mangas MON 6 14 23 6 14 23
Pellegrino M. FIO 15 14 34 15 14 31
Kamara H. UDI 6 14 17 6 14 17
Vicario JUV 16 14 54 16 14 54
Mendy P. CAG 4 13 20 3 12 17
Diao COM 11 13 40 12 14 42
Sucic P. INT 8 13 20 8 13 20
Zhegrova JUV 6 13 16 5 13 16
Alajbegovic JUV 12 13 30 12 13 30
Maignan MIL 15 13 48 15 13 48
Modric MIL 12 13 50 13 14 55
Nkunku * MIL 13 13 20 14 14 20
Lobotka NAP 7 13 12 8 13 17
Hermoso ROM 10 13 39 10 13 39
Mancini ROM 15 13 50 15 13 50
Pisilli ROM 5 13 32 5 13 32
Hainaut VEN 3 13 22 3 13 22
Adams A. VEN 12 13 30 11 13 27
Robinson J. MON 4 13 20 4 13 20
Carnesecchi ATA 16 12 30 16 12 30
Samardzic ATA 12 12 15 12 12 15
Zalewski ATA 6 12 13 5 12 13
Raspadori ATA 13 12 13 14 13 13
Cambiaghi BOL 8 12 28 7 13 28
Caprile CAG 9 12 24 9 12 24
Romano CAG 5 12 25 6 13 30
Caqueret COM 6 12 20 6 12 20
Palmisani FRO 4 12 24 4 12 24
Bracaglia FRO 5 12 15 5 12 17
Oyono A. FRO 5 12 12 5 12 12
Akanji INT 16 12 30 16 12 30
Bonny INT 7 12 21 6 12 18
McKennie JUV 17 12 52 17 12 52
Tiago Gabriel LEC 7 12 21 7 12 21
Mota MON 5 12 15 5 12 15
Rrahmani NAP 14 12 46 14 12 46
Di Lorenzo NAP 12 12 35 12 12 35
Cristante ROM 8 12 40 9 12 45
Konè M. ROM 10 12 40 11 13 45
Matic SAS 5 12 15 6 12 20
Adzic SAS 5 12 34 5 12 34
Njie FIO 4 12 57 3 11 57
Zaniolo UDI 18 12 52 17 11 52
Lontani PAR 1 12 20 1 12 20
Gonzalez N. JUV 11 12 30 10 11 30
Balerdi ROM 6 12 33 6 12 33
Belghali TOR 7 12 27 7 12 27
Ederson D.S. ATA 12 11 35 13 11 40
Bastoni INT 14 11 34 14 11 34
Koopmeiners JUV 5 11 12 5 11 12
Belahyane LAZ 1 11 13 1 11 16
Dele-Bashiru LAZ 5 11 10 5 11 10
Cancellieri LAZ 9 11 13 8 11 13
Coulibaly L. LEC 6 11 16 7 11 21
Pavlovic MIL 14 11 51 14 11 51
Gilmour NAP 3 11 11 3 11 14
Vergara NAP 8 11 12 8 11 12
N'Dicka ROM 13 11 33 13 11 33
Doig SAS 4 11 12 4 11 12
Bakola SAS 5 11 16 5 11 16
Bowie SAS 10 11 15 9 11 12
Vlasic TOR 14 11 57 13 11 57
Kulenovic TOR 4 11 16 3 11 13
Kessiè ATA 12 11 20 12 11 20
Beto FIO 14 11 21 14 11 18
Mbangula BOL 8 11 10 8 11 10
Gaetano ATA 7 10 15 8 10 20
Skorupski BOL 10 10 20 10 10 20
Ferguson BOL 7 10 21 8 10 26
Dovbyk BOL 16 10 12 16 10 10
Perrone COM 10 10 23 11 10 28
Atta FIO 17 10 35 17 10 35
Gudmundsson A. LAZ 13 10 15 12 10 15
Bijlow GEN 8 10 15 8 10 15
Masini FRO 2 10 17 2 10 22
Baldanzi GEN 11 10 14 10 10 14
Kalulu JUV 13 10 25 14 10 27
Pedraza LAZ 5 10 8 5 10 8
Dia * LAZ 10 10 20 11 11 20
N'Dri LEC 3 10 13 4 9 13
Saelemaekers MIL 10 10 20 11 10 20
Chukwueze MIL 6 10 18 5 10 20
Meret NAP 11 10 47 11 10 47
Lang NAP 3 10 25 3 10 25
Lukaku * NAP 10 10 45 9 9 41
Cacciamani TOR 5 10 20 6 9 20
Fitz-Jim TOR 4 10 20 5 10 25
Stankovic F. VEN 6 10 10 6 10 10
Braganca TOR 6 10 17 6 10 17
Goncalves P. FIO 12 10 27 12 10 27
El Shaarawy GEN 7 10 26 6 9 26
Casale BOL 3 9 7 3 9 7
Adopo CAG 6 9 13 7 10 16
Piccoli BOL 8 9 24 7 9 21
Ostigard GEN 11 9 26 11 9 26
Ellertsson GEN 6 9 18 7 9 20
Martinez Jo. INT 17 9 47 17 9 47
Di Gregorio * JUV 9 9 10 9 9 10
Gatti JUV 4 9 12 4 9 12
Provstgaard LAZ 3 9 18 3 9 18
Floriani Mussolini LAZ 3 9 20 3 9 20
Ratkov * LAZ 10 9 22 9 8 19
Kouadio MON 3 9 15 3 9 17
Akinsanmiro MON 6 9 13 6 9 13
Colpani MON 8 9 11 7 8 11
Zambo Anguissa NAP 11 9 24 11 9 24
Santos A. NAP 14 9 18 15 10 20
Valeri PAR 8 9 20 8 9 20
Ghilardi ROM 4 9 10 4 9 10
Volpato SAS 7 9 13 7 9 13
Coco TOR 7 9 13 7 9 13
Comuzzo TOR 6 9 11 6 9 11
Abankwah UDI 1 9 12 1 9 14
Karlstrom UDI 6 9 17 7 9 22
Couto COM 8 9 23 8 9 23
Cissè A. MIL 3 9 47 3 9 47
Goglichidze MON 2 9 5 3 10 7
Jones C. INT 12 9 15 12 9 15
Fatah LEC 4 9 7 5 9 9
Hutchinson MIL 8 9 22 7 9 22
Nzola CAG 4 9 21 4 9 18
Alaba UDI 10 9 12 10 9 12
Dallinga * BOL 8 8 10 7 7 10
Winks CAG 6 8 13 7 8 16
Kempf COM 5 8 17 5 8 17
Valle COM 6 8 21 6 8 21
Milla COM 5 8 23 5 8 28
Liberali COM 6 8 17 5 7 17
Fagioli FIO 8 8 24 9 9 29
Fabbian PAR 4 8 15 4 8 15
Calvani FRO 4 8 16 4 8 16
Monterisi FRO 6 8 10 6 8 10
Cichella FRO 4 8 10 4 8 12
Norton-Cuffy * GEN 8 8 15 8 8 15
Frendrup GEN 7 8 16 8 8 21
Douglas Luiz JUV 4 8 25 4 8 25
Boga JUV 6 8 17 7 8 18
David * JUV 9 8 25 8 7 25
Veiga D. LEC 5 8 12 5 8 12
Gallo LEC 6 8 12 6 8 12
Tomori MIL 7 8 10 7 8 10
Birindelli MON 4 8 12 5 8 14
Milinkovic-Savic V. NAP 5 8 8 5 8 8
Gutierrez * NAP 8 8 26 8 8 26
Daffara PAR 7 8 8 7 8 8
Gollini ROM 1 8 19 1 8 19
Thorstvedt SAS 10 8 18 10 8 18
Solet UDI 13 8 20 13 8 20
Piotrowski UDI 5 8 12 6 8 15
Yeboah J. VEN 8 8 22 8 8 22
Tourè E. PAR 11 8 23 11 8 20
Chalobah T. COM 9 8 20 10 9 22
Terzic FRO 4 8 5 4 8 5
Leysen F. SAS 5 8 5 6 9 5
Elmas ATA 7 8 22 7 8 22
Lulli ROM 1 8 20 1 8 20
Birligea FRO 5 8 30 5 8 30
Perri TOR 9 8 14 9 8 14
Zeballos MON 6 8 9 6 8 9
Sanchez Ro. COM 8 8 5 8 8 5
Ehizibue GEN 4 8 10 4 8 10
Djimsiti * ATA 7 7 16 7 7 16
Scalvini ATA 10 7 15 10 7 15
De Roon ROM 4 7 8 5 6 10
Zortea BOL 6 7 15 6 7 15
Mina CAG 8 7 12 8 7 12
Zè Pedro CAG 5 7 13 6 7 15
Rodriguez Je. COM 12 7 14 11 7 14
Ndour FIO 8 7 19 8 7 19
Vasquez GEN 9 7 20 10 8 21
Colombo GEN 11 7 20 10 7 17
Stones INT 12 7 8 12 7 8
Mkhitaryan INT 5 7 15 5 7 15
Locatelli JUV 8 7 15 9 7 20
Doekhi LAZ 7 7 11 7 7 11
Maleh LEC 2 7 7 2 7 9
De Winter MIL 3 7 17 4 8 19
Musah MIL 2 7 16 2 7 16
Spinazzola NAP 8 7 14 8 7 14
Suzuki * PAR 7 7 20 7 7 20
Almqvist PAR 4 7 5 3 6 5
Ismajli TOR 7 7 9 7 7 9
Okoye UDI 9 7 12 9 7 12
Kevin Carlos CAG 13 7 10 12 6 10
Spence INT 12 7 10 11 6 10
Theate BOL 8 7 11 9 8 12
Monteiro J. LEC 7 7 10 6 8 10
Ahanor * ATA 6 6 13 7 6 15
Bellanova ATA 6 6 20 6 6 20
Lucumì JUV 8 6 17 8 6 17
Rowe ATA 11 6 25 11 6 25
Mutandwa * CAG 6 6 7 6 6 7
Fadera CAG 2 6 10 2 6 9
De Gea FIO 13 6 17 13 6 17
Dragusin FIO 8 6 13 8 6 13
Pongracic FIO 4 6 8 4 6 8
Joao Mario FIO 3 6 13 3 6 13
Fini FRO 3 6 10 2 5 10
Perin * JUV 6 6 5 6 6 5
Celik JUV 8 6 11 9 7 12
Romagnoli * LAZ 7 6 20 7 6 20
Siebert LEC 4 6 12 4 6 12
Jashari MIL 4 6 11 4 6 14
Gimenez * MIL 6 6 10 5 5 10
Marin R. NAP 2 6 26 2 6 26
Circati * PAR 6 6 18 6 6 18
Troilo PAR 3 6 12 3 6 12
Delprato PAR 8 6 18 8 6 20
Keita M. PAR 5 6 12 6 6 15
Gineitis TOR 5 6 10 6 6 13
Gueye UDI 4 6 4 3 5 4
Sagrado VEN 2 6 3 2 6 3
Busio VEN 5 6 13 6 7 16
Perez K. VEN 5 6 13 5 6 13
Pellegrini Lo. ROM 10 6 12 10 6 12
Odenthal SAS 1 6 6 1 6 6
Cinquegrano SAS 1 6 10 1 6 10
Sutalo J. LAZ 7 6 12 7 6 12
Leite LAZ 6 6 8 6 6 8
Kolasinac ATA 5 5 10 6 5 12
Zappacosta ATA 8 5 13 8 5 13
Pasalic ATA 9 5 14 9 5 14
Helland BOL 2 5 8 2 5 8
Holm BOL 5 5 5 5 5 5
Odgaard BOL 8 5 11 7 5 11
Dominguez B. SAS 3 5 10 2 5 10
Rodriguez Ju. CAG 3 5 11 4 5 13
Obert CAG 7 5 12 7 5 13
Fazzini CAG 7 5 11 8 5 11
Tornqvist MON 1 5 7 1 5 7
Addai COM 5 5 8 4 4 8
Valdepenas FIO 6 5 12 7 6 14
Dodò FIO 10 5 7 10 5 7
Oulai FIO 6 5 10 7 5 12
Brescianini FIO 3 5 7 3 5 7
Zerbin FRO 5 5 9 4 6 9
Marcandalli GEN 6 5 11 6 5 11
Amorim GEN 4 5 6 5 5 6
Vitinha O. GEN 8 5 10 8 5 10
Cambiaso JUV 9 5 8 10 6 10
Thuram K. JUV 10 5 10 10 5 10
Rovella LAZ 6 5 12 7 6 15
Falcone LEC 8 5 17 8 5 17
Gorter LEC 1 5 9 1 5 11
Bartesaghi MIL 8 5 10 8 5 10
Cutrone MON 9 5 10 8 4 10
Olivera NAP 5 5 10 6 5 12
Giovane NAP 4 5 7 4 5 7
Corvi PAR 1 5 3 1 5 4
Ondrejka * PAR 5 5 18 4 4 16
Elphege PAR 3 5 3 3 5 3
Koulierakis ROM 8 5 8 8 5 8
Comert TOR 4 5 5 4 5 5
Pedersen * TOR 5 5 12 5 5 12
Casadei TOR 10 5 10 10 5 10
Palma UDI 2 5 6 2 5 6
Vojvoda UDI 8 5 13 8 5 13
Unai Gomez UDI 7 5 12 6 5 12
Correia T. VEN 4 5 7 4 5 7
Basic VEN 6 5 13 7 5 16
Sohm VEN 5 5 10 5 5 10
Sow GEN 7 5 12 8 5 15
Favasuli NAP 4 5 8 5 6 10
Fortini TOR 5 5 5 4 5 5
Bobcek FRO 9 5 10 9 5 7
Juan Jesus VEN 4 5 11 5 5 13
Diego Carlos PAR 8 5 10 8 5 10
Sarr P. JUV 7 5 12 8 6 15
Sugawara CAG 6 5 8 6 5 8
Gnonto FIO 7 5 13 8 6 13
Darmian BOL 3 5 10 4 6 12
Hien ATA 8 4 8 8 4 8
Bernasconi ATA 6 4 11 6 4 11
Heggem BOL 6 4 10 7 4 11
Zappa * CAG 4 4 7 4 4 9
Deiola CAG 3 4 10 3 4 13
Prati * CAG 4 4 7 4 4 7
Borrelli * CAG 4 4 9 3 3 7
Morata * COM 4 4 7 3 3 7
Viery FIO 6 4 10 7 5 10
Amey FRO 1 4 1 1 4 1
Cittadini FRO 3 4 10 3 4 10
Koutsoupias * FRO 4 4 11 4 4 11
Hasa FRO 2 4 1 2 4 1
Martin * GEN 5 4 8 5 4 8
Traorè Hj. GEN 5 4 12 5 4 12
Provedel INT 2 4 10 2 4 10
Pavard INT 6 4 10 7 4 12
Luis Henrique INT 4 4 10 5 4 12
Cabal JUV 1 4 4 1 4 4
Gaspar K. LEC 5 4 10 5 4 10
Ngom LEC 4 4 9 5 4 10
Pierotti LEC 6 4 13 5 4 12
Geubbels LEC 9 4 12 8 4 10
Stulic LEC 7 4 9 6 4 9
Fofana Y. * MIL 5 4 10 6 6 12
Loftus-Cheek MIL 4 4 8 4 4 8
Delli Carri * MON 4 4 11 4 4 11
Carboni A. MON 3 4 10 4 5 12
Mazzocchi VEN 1 4 10 1 4 12
Neres NAP 6 4 11 7 4 11
Lucca NAP 3 4 10 3 4 10
Britschgi PAR 3 4 10 4 4 11
Bernabè PAR 7 4 20 7 4 20
Frigan PAR 5 4 1 5 4 1
Rensch ROM 5 4 12 6 4 14
El Aynaoui * ROM 4 4 13 5 4 16
Idzes SAS 7 4 10 7 4 10
Konè I. SAS 9 4 20 9 4 20
Ilic LEC 1 4 12 1 4 15
Oristanio TOR 7 4 8 7 4 10
Ebosse UDI 2 4 5 2 4 5
Miller L. UDI 3 4 12 3 4 15
Haps VEN 5 4 8 5 4 8
Helgason VEN 3 4 6 3 4 6
Rrahmani Al. VEN 8 4 5 7 4 5
Obrador SAS 6 4 5 6 4 5
Foe Ondoa MON 1 4 10 1 4 10
Badiashile NAP 7 4 9 7 4 9
Caleta-Car SAS 6 4 8 6 4 8
Rodriguez R. TOR 5 4 8 6 5 8
Vitik BOL 5 3 5 5 3 5
Moro N. BOL 4 3 12 4 3 15
Kofler CAG 5 3 2 5 3 3
Felici CAG 5 3 5 4 2 5
Smolcic I. COM 4 3 8 4 3 8
Kuhn * COM 3 3 5 4 4 7
Mitaj GEN 4 3 6 4 3 6
Meichtry GEN 5 3 6 5 3 6
Kelly L. JUV 5 3 12 6 4 13
Miretti * JUV 3 3 7 3 3 7
Lazzari LAZ 2 3 4 2 3 4
Marusic LAZ 6 3 7 6 3 8
Gandelman LEC 5 3 9 5 3 9
Gabbia MIL 7 3 7 7 3 7
Diawara S. MIL 2 3 5 2 3 5
Athekame * MIL 3 3 8 3 3 8
Estupinan MIL 3 3 9 3 3 9
Ricci S. COM 4 3 10 4 3 13
Lucchesi MON 4 3 11 4 3 11
Bakoune MON 1 3 2 1 3 2
Pessina MON 7 3 14 8 4 19
Beukema NAP 6 3 7 6 3 7
Buongiorno NAP 7 3 7 7 3 7
Folorunsho MON 4 3 12 4 3 12
Ndiaye PAR 1 3 4 1 3 4
Ordonez C. PAR 2 3 6 2 3 6
Sorensen O. * PAR 3 3 12 3 3 12
Diallo O. PAR 3 3 1 2 2 1
Angelino * ROM 3 3 12 3 3 12
Muric SAS 7 3 3 7 3 3
Turati SAS 1 3 4 1 3 4
Lipani SAS 2 3 3 2 3 3
Ilkhan TOR 4 3 7 5 4 8
Zapata D. TOR 7 3 4 6 3 4
Kabasele UDI 4 3 7 4 3 7
Kristensen T. ATA 7 3 10 8 4 12
Bertola UDI 4 3 7 6 4 8
Zanoli UDI 4 3 8 4 3 8
Chakvetadze UDI 2 3 9 2 3 9
Halhal VEN 4 3 7 4 3 7
Moreno M. VEN 5 3 6 5 3 6
Ngonge MON 5 3 8 5 3 8
Drobnic PAR 1 3 1 1 3 1
Massolin CAG 4 3 7 4 3 7
Patterson TOR 5 3 4 5 3 4
Enem BOL 2 3 9 2 3 9
Sierro PAR 1 3 10 1 3 10
Wiafe GEN 1 3 5 1 3 5
Kossounou ATA 3 2 8 3 2 8
Sulemana I. SAS 3 2 5 3 2 5
Sulemana K. ATA 6 2 3 6 2 3
Pessina Mas. BOL 1 2 1 1 2 1
De Silvestri BOL 1 2 1 1 2 1
Alhassane BOL 2 2 5 2 2 5
Amondarain BOL 5 2 8 6 3 10
El Azzouzi O. BOL 2 2 6 2 2 7
Liteta CAG 1 2 1 1 2 1
Trepy CAG 1 2 1 1 2 1
Ranieri L. FIO 3 2 9 3 2 10
Otoa GEN 2 2 7 2 2 7
Sabelli GEN 2 2 5 2 2 5
Stankovic A. INT 3 2 6 3 2 9
Ndaba LEC 1 2 4 1 2 4
Kaba LEC 1 2 3 1 2 3
Camarda MIL 5 2 4 4 1 4
Thiam MON 5 2 1 5 2 1
Antov MON 1 2 1 1 2 1
Colombo L. MON 3 2 3 3 2 3
Petagna * MON 2 2 5 2 2 5
Valenti PAR 4 2 4 4 2 4
Carboni F. PAR 1 2 3 1 2 3
Cremaschi PAR 1 2 1 1 2 1
Nicolussi Caviglia PAR 6 2 10 7 3 13
Candè SAS 3 2 3 3 2 3
Aboukhlal TOR 3 2 2 2 2 2
Arizala UDI 4 2 7 4 2 7
Zarraga UDI 1 2 4 1 2 4
Buksa * UDI 2 2 4 2 2 4
Bella-Kotchap VEN 6 2 8 6 2 8
Schingtienne VEN 3 2 8 3 2 8
Dagasso VEN 1 2 1 1 2 1
Lauberbach VEN 1 2 1 1 2 1
Tourè I. MON 6 2 5 8 4 5
Mout MON 1 2 4 1 2 4
Tchato FRO 3 2 6 3 2 6
Kambwala COM 3 2 4 4 3 4
Dembelè A. LEC 1 2 1 1 2 1
Jovanovic UDI 2 2 2 2 2 2
Fernandez T. VEN 3 2 4 2 1 4
Esteban LEC 1 2 6 1 2 6
Rossi F. * ATA 1 1 1 1 1 1
Sportiello ATA 1 1 1 1 1 1
Happonen BOL 1 1 1 1 1 1
Ciocci * CAG 1 1 1 1 1 1
Sherri CAG 1 1 1 1 1 1
Raterink * CAG 1 1 1 1 1 1
Idrissi R. CAG 3 1 1 3 1 1
Albarracin * CAG 1 1 1 1 1 1
Vigorito COM 1 1 1 1 1 1
Goldaniga COM 1 1 1 1 1 1
Cuenca A. * COM 1 1 8 1 1 8
Van Der Brempt SAS 2 1 6 2 1 6
Lahdo COM 1 1 1 1 1 1
Azon * COM 1 1 1 1 1 1
Christensen O. FIO 1 1 1 1 1 1
Lezzerini FIO 1 1 1 1 1 1
Parisi FIO 5 1 7 5 1 7
Desplanches FRO 2 1 1 2 1 1
Lolic FRO 1 1 1 1 1 1
Akpoguma FRO 3 1 4 3 1 4
Gelli J. * FRO 1 1 1 1 1 1
Oyono J. * FRO 1 1 2 1 1 2
Corrado * FRO 1 1 1 1 1 1
El Azzouzi A. FRO 1 1 1 1 1 1
Kone B. FRO 1 1 1 1 1 1
Gelli F. FRO 3 1 1 3 1 1
Sommariva GEN 1 1 1 1 1 1
Stolz GEN 1 1 1 1 1 1
Vogliacco * GEN 1 1 2 1 1 2
Matturro * GEN 1 1 2 1 1 2
Puczka GEN 2 1 1 2 1 1
Venturino GEN 2 1 2 2 1 2
Havel GEN 4 1 1 3 1 1
Di Gennaro INT 1 1 1 1 1 1
Pinsoglio JUV 1 1 1 1 1 1
Rugani JUV 1 1 1 1 1 1
Ekhator JUV 3 1 4 3 1 4
Motta LAZ 1 1 1 1 1 1
Renzetti LAZ 1 1 1 1 1 1
Patric * LAZ 1 1 1 1 1 1
Pellegrini Lu. LAZ 2 1 2 2 1 2
Cataldi LAZ 4 1 7 5 1 8
Przyborek LAZ 1 1 2 1 1 2
Fruchtl * LEC 1 1 1 1 1 1
Samooja * LEC 1 1 1 1 1 1
Jean LEC 2 1 1 2 1 1
Perez M. * LEC 1 1 1 1 1 1
Fofana Sa. LEC 1 1 1 1 1 1
Berisha M. LEC 5 1 7 5 1 7
Terracciano MIL 1 1 1 1 1 1
Torriani MIL 1 1 1 1 1 1
Pizzignacco * MON 1 1 1 1 1 1
Strajnar MON 1 1 1 1 1 1
Ciurria MON 2 1 1 2 1 1
Contini NAP 1 1 1 1 1 1
Marianucci NAP 1 1 4 1 1 4
De Marzi ROM 1 1 1 1 1 1
Ziolkowski MON 1 1 2 1 1 2
Vaz * ROM 1 1 4 1 1 3
Russo A. SAS 1 1 1 1 1 1
Walukiewicz SAS 4 1 9 4 1 10
Missori * SAS 1 1 2 1 1 2
Pieragnolo SAS 1 1 1 1 1 1
Boloca SAS 2 1 1 2 1 1
Iannoni * SAS 1 1 1 1 1 1
Moro L. * SAS 1 1 1 1 1 1
Mascardi TOR 1 1 1 1 1 1
Paleari * TOR 1 1 1 1 1 1
Siviero TOR 1 1 1 1 1 1
Biraghi TOR 2 1 4 2 1 4
Anjorin * TOR 1 1 4 1 1 4
Padelli UDI 1 1 1 1 1 1
Piana * UDI 1 1 1 1 1 1
Mlacic * UDI 1 1 3 1 1 3
Camara A. * UDI 1 1 3 1 1 3
Bayo V. UDI 1 1 3 1 1 3
Grandi VEN 1 1 1 1 1 1
Pozzi VEN 1 1 1 1 1 1
Sverko VEN 3 1 1 3 1 1
Gomes VEN 1 1 1 1 1 1
Franjic VEN 2 1 1 2 1 1
Bjarkason * VEN 1 1 3 1 1 3
Duncan VEN 2 1 1 2 1 1
Lisman VEN 1 1 1 1 1 1
Adorante VEN 5 1 1 4 1 1
Vismara * ATA 1 1 1 1 1 1
Satalino SAS 1 1 1 1 1 1
Aurelio CAG 2 1 4 2 1 4
Grillitsch FRO 5 1 7 5 1 8
Penev LEC 1 1 1 1 1 1
Pisseri FRO 1 1 1 1 1 1
Radunovic CAG 1 1 1 1 1 1
Milik JUV 5 1 1 4 1 1
Forson O. MON 1 1 3 1 1 3
De Martis PAR 1 1 1 1 1 1
Montipò VEN 1 1 1 1 1 1
Omar Fayed FRO 1 1 1 1 1 1
Bleve LEC 1 1 1 1 1 1
Laerke LEC 1 1 1 1 1 1
Comotto MIL 1 1 1 1 1 1
Macchioni * SAS 1 1 1 1 1 1
Terracciano F. MIL 2 1 2 3 1 3
Ciervo CAG 1 1 1 1 1 1
Grabara JUV 1 1 1 1 1 1
Maye MON 1 1 1 1 1 1
Mrozek UDI 1 1 1 1 1 1
Gagliardini CAG 3 1 7 4 2 8
Ghidotti PAR 1 1 1 1 1 1
Robinho Junior GEN 1 1 1 1 1 1
Drameh GEN 3 1 1 4 2 1
Pompei ATA 1 1 1 1 1 1
Libra BOL 1 1 1 1 1 1
Lovric UDI 1 1 1 1 1 1
Obric ATA 1 1 1 1 1 1
Neto JUV 1 1 1 1 1 1
Vasquez D. ROM 1 1 1 1 1 1
Nessun risultato corrispondente ai criteri di ricerca