Logo Fantacalcio
Area Fantacalcio

Statistiche Fantacalcio® Serie A TIM

Scarica Icona file

Le statistiche dettagliate ed ufficiali dei calciatori Serie A TIM sono solo su Fantacalcio® Serie A TIM, il Fantasy Game Ufficiale della Serie A TIM.
Stagione dopo stagione, raccogliamo ed aggiorniamo tutte lestatistiche ufficiali dei calciatori della Serie A in un dettagliato data base consultabile per nome del calciatore, ruolo, squadra, partite giocate, media voto, media FantaVoto, gol, assist, gol subiti, ammonizioni, espulsioni, rigori segnati/ tirati, rigori parati.

  • Icona ricerca
Calciatore Sq PV MV FM Gol GS Rig RP Ass Amm Esp
Immobile LAZ 33 6,48 9,20 29 0 7 / 8 0 8 3 1
Icardi INT 34 6,35 8,82 29 0 6 / 7 0 1 2 0
Diabate' BEN 10 6,2 8,5 8 0 0 / 0 0 0 0 1
Dybala JUV 33 6,45 8,42 22 0 3 / 5 0 5 0 0
Tumminello CRO 5 6,3 8,3 3 0 0 / 0 0 1 1 0
Quagliarella SAM 35 6,24 7,87 19 0 7 / 8 0 5 4 0
Ilicic ATA 31 6,47 7,74 11 0 2 / 2 0 8 3 0
Mertens NAP 38 6,22 7,67 18 0 4 / 5 0 6 4 0
Luis Alberto LAZ 34 6,43 7,62 11 0 1 / 2 0 13 5 0
Dzeko ROM 36 6,21 7,57 16 0 0 / 0 0 4 6 0
Higuain JUV 33 6,17 7,56 16 0 1 / 2 0 3 4 0
Barrow ATA 9 6,44 7,56 3 0 0 / 0 0 1 0 0
Milinkovic-Savic LAZ 35 6,49 7,49 12 0 0 / 0 0 3 8 0
Antenucci SPA 32 6,27 7,47 11 0 5 / 5 0 6 1 0
Lasagna UDI 29 6,19 7,45 12 0 0 / 0 0 1 1 0
Verdi BOL 33 6,30 7,45 10 0 2 / 2 0 9 2 0
Zapata D. SAM 30 6,22 7,4 11 0 0 / 0 0 3 1 0
Simy CRO 17 6,09 7,38 7 0 0 / 0 0 1 0 0
Iago Falque TOR 36 6,18 7,35 12 0 0 / 0 0 7 2 0
Bernardeschi JUV 16 6,34 7,34 4 0 0 / 0 0 5 4 0
Ghoulam NAP 11 6,55 7,32 2 0 0 / 0 0 3 1 0
Cutrone MIL 26 6,13 7,31 10 0 0 / 0 0 2 3 0
Ljajic TOR 27 6,33 7,30 6 0 0 / 0 0 9 2 0
Milik NAP 12 6,12 7,29 5 0 0 / 0 0 0 2 0
Khedira JUV 26 6,17 7,27 9 0 0 / 0 0 2 1 0
Felipe Anderson LAZ 21 6,40 7,26 4 0 0 / 0 0 6 0 0
Pellegri GEN 4 6,0 7,25 2 0 0 / 0 0 0 2 0
Under ROM 20 6,15 7,25 7 0 0 / 0 0 1 0 0
Okwonkwo BOL 7 6,07 7,21 3 0 0 / 0 0 0 2 0
Douglas Costa JUV 31 6,48 7,21 4 0 0 / 0 0 11 1 0
Insigne NAP 37 6,34 7,20 8 0 1 / 1 0 10 4 0
Callejon NAP 38 6,14 7,18 10 0 0 / 0 0 11 3 0
Simeone FIO 38 6,0 7,17 14 0 0 / 0 0 4 3 0
Thereau FIO 20 6,0 7,15 7 0 4 / 4 0 3 2 0
Cuadrado JUV 20 6,35 7,12 4 0 0 / 0 0 6 5 0
Perisic INT 37 6,05 7,08 11 0 0 / 0 0 9 4 0
Gomez ATA 33 6,32 7,02 6 0 2 / 3 0 9 2 0
Pjanic JUV 31 6,32 6,92 5 0 0 / 0 0 8 5 0
Politano SAS 36 6,14 6,90 10 0 0 / 2 0 4 1 0
Inglese CHI 33 5,91 6,89 12 0 1 / 2 0 1 3 0
Simic L SPA 4 6,25 6,88 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Rafinha INT 16 6,41 6,88 2 0 0 / 0 0 2 1 0
Suso MIL 35 6,19 6,84 6 0 0 / 0 0 7 2 1
Obi TOR 21 6,14 6,83 5 0 0 / 0 0 1 3 0
Howedes JUV 3 6,0 6,83 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Nani LAZ 14 6,04 6,82 3 0 0 / 0 0 3 2 0
Bonaventura MIL 32 6,02 6,81 8 0 0 / 0 0 3 3 0
Cristante ATA 36 6,10 6,81 9 0 0 / 1 0 3 3 0
Calhanoglu MIL 31 6,21 6,81 6 0 0 / 0 0 4 5 1
Brozovic INT 28 6,21 6,80 4 0 0 / 0 0 9 9 0
Pavoletti CAG 33 5,91 6,79 11 0 0 / 0 0 0 8 0
Edera TOR 7 6,21 6,79 1 0 0 / 0 0 1 0 0
Chiesa FIO 36 6,26 6,78 6 0 0 / 0 0 4 7 0
Nainggolan ROM 31 6,23 6,77 4 0 0 / 0 0 9 6 1
Belotti TOR 32 5,94 6,75 10 0 0 / 2 0 3 2 0
Kownacki SAM 20 5,95 6,75 5 0 0 / 0 0 1 0 0
Guilherme BEN 12 6,12 6,75 2 0 0 / 0 0 2 1 0
Medeiros GEN 10 6,1 6,75 2 0 0 / 0 0 1 1 0
Perotti ROM 23 6,17 6,74 5 0 2 / 4 0 4 0 0
De Vrij LAZ 36 6,25 6,74 6 0 0 / 0 0 1 3 0
Allan NAP 37 6,34 6,74 4 0 0 / 0 0 4 2 0
El Shaarawy ROM 32 5,92 6,72 7 0 0 / 0 0 5 1 0
Stepinski CHI 18 5,92 6,72 5 0 0 / 0 0 0 1 0
Rizzo ATA 10 6,1 6,7 2 0 0 / 0 0 0 0 0
Barak UDI 34 6,03 6,69 7 0 0 / 0 0 4 5 0
Veretout FIO 36 6,18 6,64 8 0 2 / 3 0 1 9 1
Koulibaly NAP 35 6,3 6,63 5 0 0 / 0 0 0 5 1
De Sciglio JUV 12 6,42 6,62 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Babacar SAS 28 5,91 6,61 6 0 3 / 3 0 2 1 0
Kolarov ROM 35 6,29 6,61 2 0 0 / 0 0 7 3 0
Brignola BEN 18 6,14 6,61 3 0 0 / 0 0 2 5 0
Hamsik NAP 38 6,03 6,58 7 0 0 / 0 0 1 2 0
Freuler ATA 35 6,17 6,57 5 0 0 / 0 0 2 4 1
Masiello ATA 31 6,26 6,56 4 0 0 / 0 0 0 5 0
Destro BOL 25 5,8 6,54 6 0 0 / 0 0 2 3 0
Alex Sandro JUV 26 6,08 6,54 4 0 0 / 0 0 4 8 0
Ciciretti BEN 12 6,04 6,54 2 0 0 / 0 0 0 0 0
Trotta CRO 32 5,94 6,53 7 0 2 / 3 0 2 2 0
Parolo LAZ 31 6,03 6,52 4 0 0 / 0 0 5 2 1
Skriniar INT 38 6,28 6,51 4 0 0 / 0 0 0 2 0
Skorupski ROM 1 6,5 6,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Floccari SPA 16 5,94 6,5 3 0 0 / 0 0 0 0 0
Giaccherini CHI 16 6,06 6,5 3 0 0 / 0 0 1 6 0
Antonucci ROM 2 6,0 6,5 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Bastos LAZ 20 5,98 6,48 4 0 0 / 0 0 0 4 0
Barella CAG 34 6,13 6,47 6 0 3 / 3 0 1 13 1
De Paul UDI 35 5,99 6,47 4 0 4 / 4 0 7 4 0
Castro CHI 25 6,04 6,46 3 0 0 / 0 0 3 3 0
Palacio BOL 27 6,11 6,46 4 0 0 / 0 0 2 9 0
De Silvestri TOR 35 6,04 6,46 5 0 0 / 0 0 2 3 1
Albiol NAP 31 6,24 6,45 3 0 0 / 0 0 1 7 0
Zielinski NAP 36 6,12 6,44 4 0 0 / 0 0 1 3 0
D'alessandro BEN 15 6,2 6,43 1 0 0 / 0 0 1 1 0
Ranocchia INT 7 6,14 6,43 2 0 0 / 0 0 0 4 0
Torreira SAM 36 6,15 6,43 4 0 0 / 0 0 1 6 0
Pandev GEN 31 6,0 6,42 5 0 0 / 0 0 1 4 1
Caceres LAZ 20 5,85 6,42 4 0 0 / 0 0 1 3 0
Eder INT 18 5,97 6,42 3 0 0 / 0 0 0 4 0
Galabinov GEN 19 5,89 6,42 3 0 1 / 1 0 2 2 0
Birsa CHI 34 5,99 6,41 3 0 0 / 0 0 7 3 0
Diawara NAP 14 6,11 6,39 1 0 0 / 0 0 1 1 0
Rugani JUV 22 6,14 6,39 2 0 0 / 0 0 1 3 0
Jankto UDI 36 5,99 6,39 4 0 0 / 0 0 5 5 0
Lucas Leiva LAZ 36 6,32 6,39 2 0 0 / 0 0 1 9 0
Cancelo INT 23 6,22 6,39 1 0 0 / 0 0 3 4 0
Grassi SPA 28 6,11 6,38 3 0 0 / 0 0 0 3 0
Coda M BEN 20 5,75 6,38 4 0 1 / 1 0 1 1 0
Matuidi JUV 30 6,1 6,38 3 0 0 / 0 0 1 3 0
Marusic LAZ 31 6,03 6,37 3 0 0 / 0 0 4 3 1
Caicedo LAZ 15 5,73 6,37 3 0 0 / 0 0 1 1 0
Petagna ATA 29 5,95 6,36 4 0 0 / 0 0 3 6 0
Budimir CRO 21 5,69 6,36 6 0 0 / 0 0 0 8 0
Kalinic MIL 30 5,7 6,35 6 0 0 / 0 0 3 3 0
Benatia JUV 20 6,25 6,35 2 0 0 / 0 0 0 8 0
Lapadula GEN 26 5,79 6,35 6 0 3 / 4 0 1 3 0
Capezzi SAM 3 6,0 6,33 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Mandzukic JUV 32 5,88 6,33 5 0 0 / 0 0 2 3 1
Paloschi SPA 33 5,68 6,32 7 0 0 / 0 0 1 2 0
Linetty SAM 28 6,07 6,32 3 0 0 / 0 0 2 8 0
Cornelius ATA 20 5,82 6,32 3 0 0 / 0 0 1 0 0
Rossi GEN 8 5,94 6,31 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Pellegrini Lo. ROM 26 5,96 6,31 3 0 0 / 0 0 2 2 1
Pazzini VER 18 5,67 6,31 4 0 4 / 4 0 0 1 0
Sensi SAS 16 6,0 6,31 2 0 0 / 0 0 0 2 0
Laxalt GEN 32 5,98 6,30 3 0 0 / 0 0 2 2 0
Romulo VER 37 6,01 6,30 3 0 2 / 2 0 5 7 0
Joao Pedro CAG 22 5,73 6,30 5 0 1 / 1 0 1 5 1
Ingelsson UDI 5 5,7 6,3 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Caldara ATA 24 6,15 6,29 3 0 0 / 1 0 0 5 0
Lazzari SPA 35 6,14 6,29 2 0 0 / 0 0 1 4 0
Crociata CRO 9 5,94 6,28 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Farago' CAG 33 5,97 6,27 2 0 0 / 0 0 5 2 0
Benassi FIO 35 5,86 6,26 5 0 0 / 0 0 2 6 0
Donsah BOL 25 6,04 6,26 2 0 0 / 0 0 1 3 0
Fazio ROM 33 6,17 6,26 2 0 0 / 0 0 0 6 0
Conti MIL 2 6,25 6,25 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Candreva INT 34 6,07 6,25 0 0 0 / 0 0 8 4 0
Calabria MIL 18 5,97 6,25 1 0 0 / 0 0 3 0 1
Benali CRO 10 5,95 6,25 1 0 0 / 0 0 1 2 0
Widmer UDI 22 5,84 6,25 3 0 0 / 0 0 1 2 0
Zampano UDI 6 5,92 6,25 0 0 0 / 0 0 2 0 0
Caprari SAM 32 5,84 6,25 5 0 0 / 0 0 1 4 1
Gerson ROM 18 5,89 6,25 2 0 0 / 0 0 1 1 0
Bastoni ATA 2 6,25 6,25 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Astori FIO 25 6,18 6,24 1 0 0 / 0 0 1 5 0
Ansaldi TOR 25 6,14 6,24 1 0 0 / 0 0 3 5 1
Mario Rui NAP 24 6,02 6,23 2 0 0 / 0 0 4 8 1
Di Francesco F. BOL 22 6,05 6,23 1 0 0 / 0 0 3 4 0
Lukaku J. LAZ 30 6,1 6,23 1 0 0 / 0 0 2 2 0
Karamoh INT 11 5,95 6,23 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Manolas ROM 29 6,02 6,22 2 0 0 / 0 0 0 0 0
Toloi ATA 30 6,15 6,22 1 0 0 / 0 0 3 6 1
Berenguer TOR 18 5,92 6,22 1 0 0 / 0 0 3 1 0
Ramirez SAM 36 5,90 6,22 3 0 0 / 0 0 7 9 0
Maietta BOL 7 6,29 6,21 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Taider BOL 7 6,07 6,21 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Chiellini JUV 24 6,21 6,21 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Maggio NAP 10 6,2 6,2 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Viola BEN 23 5,87 6,20 2 0 0 / 1 0 6 1 1
Cionek SPA 15 6,17 6,2 1 0 0 / 0 0 0 5 0
Martella CRO 30 6,05 6,2 1 0 0 / 0 0 3 3 0
Taarabt GEN 22 6,0 6,20 2 0 0 / 0 0 2 5 1
Gosens ATA 20 6,02 6,2 1 0 0 / 0 0 1 1 0
Saponara FIO 16 6,03 6,19 0 0 0 / 0 0 4 3 0
Lulic LAZ 35 5,96 6,19 3 0 1 / 1 0 5 6 1
Niang TOR 24 5,75 6,19 4 0 0 / 0 0 1 5 0
Viviani SPA 29 6,07 6,19 3 0 0 / 1 0 2 9 0
Kessie' MIL 37 5,95 6,18 5 0 3 / 4 0 1 9 0
Kean VER 19 5,68 6,18 4 0 0 / 0 0 0 5 0
N'koulou TOR 37 6,07 6,18 2 0 0 / 0 0 0 4 0
Sandro BEN 14 6,11 6,18 1 0 0 / 0 0 0 4 0
Cerci VER 23 5,76 6,17 3 0 1 / 1 0 1 1 0
Praet SAM 32 6,08 6,17 1 0 0 / 0 0 2 4 0
Joao Mario N. INT 12 6,0 6,17 0 0 0 / 0 0 2 0 0
Lykogiannis CAG 9 6,0 6,17 0 0 0 / 0 0 2 2 0
Vecino INT 28 5,93 6,16 3 0 0 / 0 0 2 7 1
Bessa GEN 25 5,82 6,16 3 0 0 / 0 0 2 5 0
Sagna BEN 13 5,96 6,15 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Rigoni L GEN 22 5,89 6,14 2 0 0 / 0 0 2 5 0
Sanchez C FIO 7 5,86 6,14 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Florenzi ROM 31 6,0 6,13 1 0 0 / 1 0 5 2 0
Nalini CRO 23 6,04 6,13 0 0 0 / 0 0 3 2 0
Tonelli NAP 4 5,38 6,12 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Faraoni CRO 24 5,79 6,12 2 0 0 / 0 0 3 2 0
Hetemaj CHI 32 5,97 6,11 3 0 0 / 0 0 2 9 0
Palomino ATA 23 6,04 6,11 1 0 0 / 0 0 0 3 0
Schiattarella SPA 27 6,07 6,11 1 0 0 / 0 0 4 12 0
D'ambrosio INT 34 5,93 6,10 2 0 0 / 0 0 3 6 0
Iemmello BEN 15 5,63 6,1 2 0 1 / 1 0 1 0 0
Eysseric FIO 15 5,9 6,1 1 0 0 / 0 0 1 2 0
Gil Dias FIO 24 5,83 6,10 2 0 0 / 0 0 1 1 0
Behrami UDI 20 6,08 6,1 1 0 0 / 0 0 0 5 0
Jorginho NAP 32 5,95 6,09 2 0 1 / 2 0 4 5 0
Romagnoli MIL 27 6,04 6,09 2 0 0 / 0 0 0 7 1
Rog NAP 11 5,91 6,09 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Nuytinck UDI 27 5,98 6,09 1 0 0 / 0 0 1 2 0
Marchisio JUV 12 6,04 6,08 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Ceppitelli CAG 25 5,94 6,08 3 0 0 / 0 0 0 7 0
Hiljemark GEN 15 5,9 6,07 0 0 0 / 0 0 3 1 0
Dell'orco SAS 7 6,07 6,07 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Borini MIL 23 5,83 6,07 2 0 0 / 0 0 1 4 0
Borja Valero INT 33 5,92 6,06 2 0 0 / 0 0 0 3 0
Izzo GEN 16 5,94 6,06 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Basta LAZ 11 5,95 6,05 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Alvarez R SAM 11 5,77 6,05 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Dabo FIO 10 5,9 6,05 1 0 0 / 0 0 0 1 1
Missiroli SAS 35 5,99 6,04 1 0 0 / 0 0 1 4 0
Nagy BOL 12 5,83 6,04 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Pellissier CHI 15 5,8 6,03 1 0 0 / 0 0 1 1 0
Schick ROM 17 5,68 6,03 2 0 0 / 0 0 0 0 0
De Roon ATA 33 5,92 6,02 3 0 1 / 2 0 2 8 1
Stoian CRO 30 5,77 6,02 2 0 0 / 0 0 4 5 0
Baselli TOR 31 5,81 6,02 4 0 0 / 0 0 1 11 1
Spolli GEN 21 6,17 6,0 0 0 0 / 0 0 0 7 0
Sepe NAP 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Badelj FIO 27 5,96 6,0 2 0 0 / 0 0 0 8 1
Verde VER 30 5,7 6,0 2 0 0 / 0 0 3 0 0
Asamoah JUV 19 6,11 6,0 0 0 0 / 0 0 0 4 0
Zapata C. MIL 11 6,09 6,0 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Emerson P. ROM 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Lazaar BEN 7 5,57 6,0 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Maksimovic NAP 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Maxi Lopez UDI 27 5,72 6,0 2 0 1 / 1 0 2 1 0
Boye' TOR 8 5,88 6,0 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Pinamonti INT 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Lo Faso FIO 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Scamacca SAS 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Vitor Hugo FIO 18 5,94 6,0 1 0 0 / 0 0 0 4 0
Lyanco TOR 4 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Hector Moreno ROM 4 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Gaudino CHI 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Bonifazi TOR 6 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Ounas NAP 3 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Falletti BOL 10 5,75 6,0 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Bajic UDI 3 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Salcedo E. GEN 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Armenteros BEN 8 5,69 6,0 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Lemos SAS 8 5,75 6,0 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Silva J ROM 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Diaby CRO 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Matri SAS 20 5,85 5,98 3 0 1 / 3 0 0 1 0
Andre' Silva MIL 22 5,70 5,98 2 0 0 / 0 0 0 0 0
Lazovic GEN 19 5,97 5,97 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Strinic SAM 15 5,9 5,97 0 0 0 / 0 0 2 2 0
Dzemaili BOL 15 5,9 5,97 1 0 0 / 0 0 0 4 0
Djuricic BEN 15 5,93 5,97 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Ricci F. CRO 18 5,86 5,97 1 0 0 / 0 0 1 4 0
Dainelli CHI 19 6,05 5,95 0 0 0 / 0 0 0 4 0
Patric LAZ 10 5,9 5,95 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Pulgar BOL 32 5,88 5,95 3 0 0 / 1 0 1 9 0
Hateboer ATA 32 6,0 5,95 0 0 0 / 0 0 0 3 0
Romagnoli S. BOL 8 6,0 5,94 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Poli BOL 31 5,90 5,94 2 0 0 / 0 0 0 8 1
Silvestre SAM 34 5,96 5,94 1 0 0 / 0 0 0 3 0
Mandragora CRO 36 5,89 5,94 2 0 0 / 0 0 0 8 0
Garritano CHI 8 5,94 5,94 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Pezzella Ger. FIO 34 6,03 5,94 1 0 0 / 0 0 0 12 0
Cossu CAG 7 5,79 5,93 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Cassata SAS 7 5,79 5,93 1 0 0 / 0 0 0 3 1
Cacciatore CHI 33 5,76 5,92 2 0 0 / 0 0 3 5 1
Barzagli JUV 20 6,02 5,92 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Spinazzola ATA 18 5,83 5,92 0 0 0 / 0 0 2 1 0
Letschert SAS 6 5,92 5,92 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Orsolini BOL 12 5,92 5,92 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Castagne ATA 19 5,92 5,92 0 0 0 / 0 0 2 4 0
Kurtic SPA 29 5,72 5,91 3 0 0 / 0 0 0 7 0
Hysaj NAP 35 5,94 5,91 0 0 0 / 0 0 1 2 1
Miranda INT 31 6,03 5,90 0 0 0 / 0 0 0 8 0
Bonucci MIL 35 5,83 5,9 2 0 0 / 0 0 0 5 1
De Rossi ROM 21 5,90 5,90 1 0 0 / 0 0 1 6 1
Bastien CHI 21 5,86 5,90 1 0 0 / 0 0 0 2 1
Biraschi GEN 22 5,89 5,89 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Mancini ATA 9 5,83 5,89 1 0 0 / 0 0 0 4 1
Biglia MIL 26 5,83 5,88 1 0 0 / 0 0 1 5 0
Montolivo MIL 16 5,78 5,88 1 0 0 / 0 0 1 3 1
Goldaniga SAS 13 5,92 5,88 1 0 0 / 0 0 0 3 2
Strootman ROM 29 5,84 5,88 1 0 0 / 0 0 0 4 0
Palladino GEN 4 6,0 5,88 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Vido ATA 4 5,88 5,88 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Barberis CRO 38 5,70 5,87 2 0 0 / 0 0 1 1 0
Fofana UDI 27 5,65 5,87 3 0 1 / 1 0 0 4 1
Vukovic VER 15 5,63 5,87 1 0 0 / 0 0 1 1 0
Zuculini F VER 7 5,93 5,86 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Sau CAG 27 5,78 5,85 2 0 0 / 1 0 0 2 0
Gonalons ROM 13 5,85 5,85 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Abate MIL 16 5,75 5,84 1 0 0 / 0 0 0 3 0
Falcinelli FIO 29 5,64 5,84 2 0 0 / 0 0 1 2 0
Costa F SPA 22 5,89 5,84 0 0 0 / 0 0 1 4 0
Miguel Veloso GEN 22 5,80 5,84 1 0 0 / 0 0 0 4 0
Radovanovic CHI 35 5,83 5,83 1 0 0 / 0 0 1 6 1
Acerbi SAS 38 5,93 5,83 0 0 0 / 0 0 0 4 0
Farias CAG 26 5,75 5,83 1 0 0 / 1 0 4 4 0
Gaspar B FIO 12 5,71 5,83 0 0 0 / 0 0 2 2 0
Stryger Larsen UDI 29 5,78 5,83 1 0 0 / 0 0 1 5 0
Pucciarelli CHI 19 5,55 5,82 2 0 0 / 0 0 0 3 0
De Maio BOL 25 5,8 5,82 2 0 0 / 0 0 0 7 0
Rincon TOR 36 5,90 5,82 1 0 0 / 0 0 0 12 0
Biraghi FIO 34 5,72 5,82 1 0 0 / 0 0 4 7 0
Nagatomo INT 11 5,86 5,82 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Adnan UDI 22 5,95 5,82 0 0 0 / 0 0 1 4 0
Ceccherini CRO 37 5,80 5,82 1 0 0 / 0 0 1 4 1
Ferrari G. SAM 30 5,68 5,82 2 0 0 / 0 0 0 4 0
Bentancur JUV 11 5,82 5,82 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Cigarini CAG 26 5,85 5,81 2 0 0 / 1 0 3 12 1
Rohden CRO 24 5,60 5,81 2 0 0 / 0 0 0 2 0
Romagna CAG 21 5,81 5,81 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Locatelli MIL 15 5,93 5,8 0 0 0 / 0 0 0 4 0
Omeonga GEN 15 5,93 5,8 0 0 0 / 0 0 0 2 1
Bertolacci GEN 33 5,83 5,79 1 0 0 / 0 0 0 7 1
Regini SAM 14 5,86 5,79 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Zukanovic GEN 31 5,97 5,79 0 0 0 / 0 0 1 5 0
Defrel ROM 12 5,58 5,79 1 0 1 / 1 0 0 1 0
Lirola SAS 24 5,79 5,79 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Lee VER 12 5,71 5,79 1 0 0 / 0 0 0 4 0
Deiola CAG 9 5,94 5,78 0 0 0 / 0 0 0 3 0
Valoti VER 25 5,6 5,78 3 0 0 / 0 0 0 9 0
Calvano VER 13 5,81 5,77 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Padoin CAG 37 5,73 5,76 1 0 0 / 0 0 0 4 0
Alisson ROM 37 6,36 5,76 0 28 0 / 0 2 0 1 0
Cofie GEN 10 5,8 5,75 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Moretti TOR 22 5,89 5,75 0 0 0 / 0 0 0 6 0
Acquah TOR 16 5,72 5,75 1 0 0 / 0 0 0 3 1
Helander BOL 28 5,86 5,75 0 0 0 / 0 0 0 6 0
Felipe SPA 30 5,78 5,75 1 0 0 / 0 0 0 6 1
Pereira P. GEN 6 5,92 5,75 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Tupta VER 2 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Gustafson TOR 4 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Gravillon BEN 2 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Andersen SAM 6 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Laurini FIO 21 5,81 5,74 0 0 0 / 0 0 1 5 0
Lombardi BEN 17 5,71 5,74 0 0 0 / 0 0 2 3 0
Mbaye BOL 24 5,79 5,73 1 0 0 / 0 0 0 3 1
Burdisso TOR 24 5,85 5,73 0 0 0 / 0 0 0 6 0
Puscas BEN 11 5,45 5,73 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Sturaro JUV 11 5,77 5,73 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Radu LAZ 31 5,82 5,73 0 0 0 / 0 0 2 8 1
Duncan SAS 26 5,77 5,73 0 0 0 / 0 0 1 4 0
Meret SPA 13 6,5 5,73 0 16 0 / 0 2 0 0 0
Ionita CAG 35 5,76 5,73 0 0 0 / 0 0 1 4 0
Adjapong SAS 15 5,9 5,73 0 0 0 / 0 0 1 5 1
Miangue CAG 11 5,77 5,73 0 0 0 / 0 0 1 1 1
Rossettini GEN 23 5,87 5,72 0 0 0 / 0 0 0 7 0
Gamberini CHI 23 5,76 5,72 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Gazzola SAS 9 5,78 5,72 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Bruno Peres ROM 16 5,75 5,72 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Molinaro TOR 20 5,72 5,72 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Letizia BEN 28 5,73 5,71 1 0 0 / 0 0 0 5 1
Chiriches NAP 7 5,79 5,71 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Bonazzoli SPA 5 5,7 5,7 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Han CAG 5 5,7 5,7 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Gobbi CHI 24 5,67 5,69 0 0 0 / 0 0 2 3 0
Peluso SAS 31 5,73 5,69 1 0 0 / 0 0 1 10 0
Bereszynski SAM 31 5,74 5,69 0 0 0 / 0 0 1 5 0
Milenkovic FIO 16 5,75 5,69 0 0 0 / 0 0 0 0 1
Mazzitelli SAS 17 5,74 5,68 0 0 0 / 0 0 1 4 0
Depaoli CHI 19 5,79 5,68 0 0 0 / 0 0 0 4 0
Rodriguez R. MIL 34 5,75 5,68 1 0 1 / 2 0 0 3 1
Mora SPA 17 5,82 5,68 0 0 0 / 0 0 0 5 0
Dalbert INT 11 5,68 5,68 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Luiz Felipe LAZ 17 5,85 5,68 0 0 0 / 0 0 0 6 0
Barreto SAM 26 5,67 5,67 1 0 0 / 0 0 0 4 1
Biondini SAS 6 5,67 5,67 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Danilo Lar. UDI 32 5,77 5,67 1 0 0 / 0 0 0 8 0
Kragl CRO 3 5,67 5,67 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Barreca TOR 9 5,78 5,67 0 0 0 / 0 0 0 0 1
Ragusa SAS 23 5,74 5,67 0 0 0 / 0 0 1 6 0
Haas ATA 6 5,67 5,67 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Caracciolo A VER 33 5,58 5,67 2 0 0 / 0 0 0 6 0
Berardi SAS 31 5,56 5,65 4 0 2 / 4 0 1 7 1
Ajeti CRO 18 5,78 5,64 0 0 0 / 0 0 1 7 0
