Logo Fantacalcio
Area Fantacalcio

Statistiche Fantacalcio® Serie A Enilive

Scarica Icona file

Le statistiche dettagliate ed ufficiali dei calciatori Serie A Enilive sono solo su Fantacalcio® Serie A Enilive, il Fantasy Game Ufficiale della Serie A Enilive.
Stagione dopo stagione, raccogliamo ed aggiorniamo tutte lestatistiche ufficiali dei calciatori della Serie A in un dettagliato data base consultabile per nome del calciatore, ruolo, squadra, partite giocate, media voto, media FantaVoto, gol, assist, gol subiti, ammonizioni, espulsioni, rigori segnati/ tirati, rigori parati.

  • Icona ricerca
Calciatore Sq PV MV FM Gol GS Rig RP Ass Amm Esp
De Luca CRE 1 7,0 10,0 1 0 1 / 1 0 0 0 0
Malen ROM 18 6,78 9,03 14 0 3 / 4 0 2 1 0
Martinez L. INT 30 6,42 8,25 17 0 0 / 0 0 6 4 0
Thuram INT 29 6,40 7,91 13 0 0 / 0 0 6 2 0
Dimarco INT 35 6,64 7,69 7 0 0 / 0 0 17 3 0
Calhanoglu INT 22 6,43 7,55 9 0 4 / 5 0 4 7 0
Scamacca ATA 23 6,20 7,5 10 0 2 / 2 0 1 2 0
Lukaku NAP 2 6,25 7,5 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Belotti CAG 4 6,0 7,5 2 0 1 / 1 0 0 0 0
Hojlund NAP 33 6,21 7,44 12 0 1 / 1 0 5 1 0
Douvikas COM 36 6,19 7,39 14 0 1 / 1 0 1 0 0
Yildiz JUV 35 6,46 7,37 10 0 1 / 2 0 6 2 0
Paz N. COM 35 6,41 7,34 12 0 0 / 2 0 5 5 0
Davis K. UDI 30 6,23 7,28 10 0 4 / 4 0 4 5 0
Santos A. NAP 13 6,38 7,27 4 0 0 / 0 0 0 1 0
De Bruyne NAP 18 6,33 7,25 5 0 3 / 3 0 2 1 0
Simeone TOR 32 6,22 7,23 11 0 0 / 0 0 0 1 0
McTominay NAP 33 6,35 7,21 10 0 0 / 1 0 2 1 0
Vlahovic JUV 18 6,03 7,19 7 0 1 / 1 0 0 0 0
Baturina COM 25 6,34 7,18 6 0 0 / 0 0 3 0 0
Krstovic ATA 32 6,12 7,16 10 0 0 / 0 0 5 4 0
Boga JUV 13 6,15 7,12 4 0 0 / 0 0 1 1 0
Kostic JUV 10 6,1 7,1 3 0 0 / 0 0 1 1 0
Berardi SAS 26 6,21 7,10 8 0 2 / 3 0 4 2 1
Esposito F.P. INT 32 6,27 7,0 7 0 0 / 0 0 3 1 0
Berisha M. LEC 12 6,25 7,0 2 0 0 / 0 0 3 0 0
Elphege PAR 8 6,12 7,0 2 0 0 / 0 0 1 0 0
Bonazzoli CRE 35 6,13 6,99 10 0 3 / 3 0 2 4 0
Rabiot MIL 29 6,33 6,98 6 0 0 / 0 0 4 4 1
Da Cunha COM 35 6,39 6,96 6 0 4 / 4 0 4 4 0
Pulisic MIL 29 6,07 6,93 8 0 0 / 1 0 4 0 0
Zielinski INT 31 6,35 6,89 6 0 1 / 1 0 2 3 0
Adzic JUV 4 6,12 6,88 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Laurientè SAS 37 6,11 6,86 7 0 0 / 0 0 9 4 0
Atta UDI 32 6,34 6,86 5 0 0 / 0 0 3 3 0
Zambo Anguissa NAP 18 6,14 6,83 4 0 0 / 0 0 1 1 0
Nkunku MIL 26 5,90 6,83 7 0 5 / 5 0 3 0 0
Orsolini BOL 34 6,10 6,81 10 0 4 / 6 0 1 2 0
Esposito Se. CAG 36 6,19 6,81 7 0 1 / 1 0 4 6 0
Neres NAP 16 6,16 6,81 3 0 0 / 0 0 3 3 0
Soulè ROM 32 6,11 6,81 6 0 0 / 0 0 5 1 0
Leao MIL 28 5,80 6,79 9 0 2 / 2 0 3 5 0
Bremer JUV 26 6,29 6,77 4 0 0 / 0 0 3 5 0
Raspadori ATA 13 6,0 6,77 3 0 0 / 0 0 1 0 0
Zaniolo UDI 31 6,24 6,76 5 0 0 / 0 0 5 8 0
Kean FIO 26 5,87 6,75 8 0 2 / 2 0 1 4 0
Bonny INT 28 6,09 6,75 5 0 0 / 0 0 4 1 0
Dovbyk ROM 12 5,92 6,75 3 0 0 / 0 0 1 0 0
Ferguson E. ROM 14 6,0 6,75 3 0 0 / 0 0 2 1 0
Castellanos LAZ 11 6,0 6,73 2 0 0 / 0 0 3 2 0
Barella INT 34 6,29 6,72 3 0 0 / 0 0 9 7 0
McKennie JUV 34 6,18 6,72 5 0 0 / 0 0 6 5 0
Pedro LAZ 23 6,07 6,72 5 0 2 / 2 0 2 4 0
Adams C. TOR 32 6,06 6,72 6 0 0 / 0 0 3 0 0
Modric MIL 33 6,5 6,71 2 0 0 / 0 0 3 4 0
Bowie VER 14 5,89 6,71 4 0 0 / 0 0 0 1 0
Rodriguez Je. COM 28 6,29 6,70 2 0 0 / 0 0 8 3 1
Vlasic TOR 37 6,07 6,70 8 0 5 / 5 0 3 7 0
Dybala ROM 21 6,21 6,69 2 0 0 / 1 0 7 0 0
Kilicsoy CAG 17 5,97 6,68 4 0 0 / 0 0 0 1 0
Messias GEN 19 6,16 6,66 3 0 1 / 1 0 1 1 0
Pavlovic MIL 34 6,28 6,66 5 0 0 / 0 0 0 4 0
Conceicao JUV 31 6,24 6,65 3 0 0 / 0 0 5 3 0
Pinamonti SAS 35 5,93 6,64 9 0 0 / 1 0 3 2 1
Castro S. BOL 35 6,04 6,63 7 0 0 / 0 0 1 3 0
Bisseck INT 23 6,20 6,63 3 0 0 / 0 0 2 2 0
Konè I. SAS 35 6,19 6,63 6 0 0 / 0 0 0 3 1
Bravo UDI 4 6,0 6,62 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Mendy P. CAG 8 5,94 6,62 2 0 0 / 0 0 0 1 0
Odgaard BOL 22 5,91 6,61 5 0 0 / 0 0 1 1 0
Strefezza PAR 14 6,14 6,61 2 0 0 / 0 0 2 3 0
Thorstvedt SAS 31 6,27 6,61 4 0 0 / 0 0 3 9 0
Bernardeschi BOL 25 6,08 6,58 4 0 1 / 1 0 2 3 0
Addai COM 12 6,0 6,58 3 0 0 / 0 0 0 4 0
Pellegrini Lo. ROM 24 6,04 6,58 4 0 2 / 2 0 2 2 0
Mancini ROM 36 6,31 6,57 4 0 0 / 0 0 2 9 0
Perrone COM 36 6,31 6,56 3 0 0 / 0 0 4 8 0
Mandragora FIO 34 5,99 6,56 7 0 1 / 1 0 2 7 0
Isaksen LAZ 27 5,96 6,56 5 0 0 / 0 0 1 0 0
Ekkelenkamp UDI 31 6,0 6,56 5 0 0 / 0 0 3 1 0
Okereke CRE 10 5,95 6,55 2 0 0 / 0 0 0 0 0
Mazzitelli CAG 14 6,04 6,54 2 0 0 / 0 0 2 3 0
Orban G. VER 28 5,82 6,54 7 0 2 / 2 0 2 4 1
Vardy CRE 29 5,86 6,53 7 0 0 / 0 0 1 5 0
Taylor K. LAZ 17 6,03 6,53 3 0 0 / 0 0 2 5 0
Wesley ROM 30 6,17 6,52 5 0 0 / 0 0 0 5 2
Casadei TOR 32 6,03 6,52 6 0 0 / 0 0 0 5 0
Ostigard GEN 30 6,13 6,52 5 0 0 / 0 0 0 7 0
Pellegrino M. PAR 37 5,85 6,51 9 0 1 / 1 0 0 5 0
De Ketelaere ATA 31 6,11 6,5 3 0 0 / 0 0 5 4 0
Felici CAG 11 6,0 6,5 2 0 0 / 0 0 1 3 0
Kempf COM 30 6,12 6,5 4 0 0 / 0 0 1 3 0
Christensen O. FIO 1 7,5 6,5 0 1 0 / 0 0 0 0 0
Pavard INT 1 6,5 6,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Mkhitaryan INT 28 6,12 6,5 4 0 0 / 0 0 1 5 0
Cabal JUV 10 5,95 6,5 2 0 0 / 0 0 0 1 0
Noslin LAZ 23 6,02 6,5 4 0 0 / 0 0 2 4 1
Saelemaekers MIL 35 6,23 6,5 3 0 0 / 0 0 3 5 0
Rinaldi PAR 1 7,0 6,5 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Iannoni SAS 6 6,08 6,5 1 0 0 / 0 0 0 3 0
Borrelli CAG 26 5,94 6,48 5 0 0 / 0 0 1 4 0
Loftus-Cheek MIL 22 6,07 6,48 3 0 0 / 0 0 1 2 0
Rrahmani NAP 21 6,26 6,48 2 0 0 / 0 0 0 3 0
Spinazzola NAP 30 6,1 6,48 3 0 0 / 0 0 3 1 0
Rowe BOL 28 6,09 6,48 3 0 0 / 0 0 3 2 0
Malinovskyi GEN 34 6,0 6,47 6 0 3 / 3 0 3 10 0
Rensch ROM 18 6,11 6,47 1 0 0 / 0 0 4 1 0
Konè M. ROM 29 6,19 6,47 2 0 0 / 0 0 3 2 0
Solet UDI 35 6,26 6,47 3 0 1 / 1 0 1 1 0
Moreo PIS 35 5,89 6,46 7 0 2 / 2 0 0 2 0
Ederson D.S. ATA 30 6,25 6,43 2 0 1 / 1 0 1 3 0
Pisilli ROM 23 6,07 6,43 2 0 0 / 0 0 4 3 0
Volpato SAS 21 6,05 6,43 2 0 0 / 0 0 4 4 0
Scalvini ATA 24 6,04 6,42 3 0 0 / 0 0 1 2 0
Vazquez CRE 13 6,04 6,42 1 0 0 / 0 0 2 1 0
Kalulu JUV 37 6,20 6,42 2 0 0 / 0 0 4 2 1
Banda LEC 32 5,95 6,42 5 0 0 / 0 0 4 6 1
Moreno Alb. COM 16 6,09 6,41 2 0 0 / 0 0 1 4 0
Caqueret COM 29 6,12 6,41 2 0 0 / 0 0 4 3 0
Hermoso ROM 27 6,17 6,41 3 0 0 / 0 0 2 9 0
Diouf INT 11 6,14 6,41 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Obrador TOR 16 6,06 6,41 1 0 0 / 0 0 3 1 0
Lookman ATA 10 5,8 6,4 2 0 0 / 0 0 0 0 0
Lorran PIS 5 5,8 6,4 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Palestra CAG 37 6,24 6,39 1 0 0 / 0 0 4 3 0
Colombo GEN 37 5,91 6,39 7 0 1 / 2 0 1 2 0
Vitinha O. GEN 32 5,97 6,39 5 0 0 / 0 0 1 5 0
Dumfries INT 19 5,92 6,39 3 0 0 / 0 0 1 2 0
Zalewski ATA 31 6,08 6,39 2 0 0 / 0 0 5 3 0
Bernabè PAR 32 6,08 6,39 3 0 0 / 0 0 1 0 0
N'Dicka ROM 31 6,15 6,39 3 0 0 / 0 0 1 5 0
Giovane NAP 31 5,94 6,39 3 0 0 / 0 0 6 2 0
Akanji INT 32 6,27 6,39 2 0 0 / 0 0 0 4 0
Solomon FIO 14 5,93 6,39 2 0 0 / 0 0 1 1 0
Posch COM 8 6,06 6,38 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Holm JUV 16 6,03 6,38 1 0 0 / 0 0 4 1 1
Cambiaghi BOL 25 5,96 6,38 3 0 0 / 0 0 4 3 1
Ekuban GEN 29 5,93 6,38 4 0 0 / 0 0 1 0 0
Garcia U. SAS 13 6,12 6,38 1 0 0 / 0 0 2 3 0
Pavoletti CAG 7 6,0 6,36 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Maldini LAZ 18 5,97 6,33 2 0 0 / 0 0 1 1 0
Gaetano CAG 32 6,08 6,33 2 0 0 / 0 0 4 4 0
Cataldi LAZ 27 6,0 6,33 3 0 2 / 2 0 3 6 0
Basic LAZ 23 5,98 6,33 2 0 0 / 0 0 3 0 1
Politano NAP 33 6,06 6,33 2 0 0 / 0 0 5 4 0
Vergara NAP 9 6,11 6,33 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Vaz ROM 9 6,0 6,33 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Thorsby CRE 22 5,95 6,32 3 0 0 / 0 0 1 4 0
Diao COM 16 5,94 6,31 2 0 0 / 0 0 1 2 0
Thuram K. JUV 35 6,03 6,31 3 0 0 / 0 0 2 2 0
Bastoni INT 28 6,16 6,30 1 0 0 / 0 0 4 6 0
Kristensen T. UDI 28 6,04 6,29 3 0 0 / 0 0 0 4 0
El Shaarawy ROM 18 6,08 6,28 1 0 0 / 0 0 2 4 0
Zappacosta ATA 35 6,03 6,27 3 0 0 / 0 0 1 3 0
Pasalic ATA 32 5,94 6,27 3 0 0 / 0 0 3 3 0
Fagioli FIO 33 6,08 6,27 2 0 0 / 0 0 3 5 0
David JUV 30 5,7 6,27 6 0 0 / 1 0 2 0 0
Coulibaly L. LEC 33 6,03 6,27 3 0 0 / 0 0 1 4 0
Di Lorenzo NAP 26 6,02 6,27 2 0 0 / 0 0 1 1 0
Brescianini FIO 19 5,95 6,26 2 0 0 / 0 0 1 2 0
Ekhator GEN 25 5,94 6,26 3 0 0 / 0 0 0 3 0
Gandelman LEC 17 5,85 6,26 2 0 0 / 0 0 1 0 0
Gatti JUV 16 5,97 6,25 2 0 0 / 0 0 0 3 0
Gilmour NAP 14 6,07 6,25 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Lang NAP 14 5,96 6,25 1 0 0 / 0 0 2 2 0
Benedyczak PAR 10 5,9 6,25 1 0 1 / 1 0 1 1 0
Rui Modesto UDI 2 5,75 6,25 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Cheddira LEC 24 5,75 6,25 4 0 0 / 0 0 1 3 0
Pedro Felipe SAS 2 5,75 6,25 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Baldanzi GEN 17 6,0 6,24 1 0 0 / 0 0 2 2 0
Athekame MIL 19 5,89 6,24 2 0 0 / 0 0 2 3 0
Valle COM 26 6,06 6,23 1 0 0 / 0 0 3 3 0
Gudmundsson A. FIO 32 5,77 6,23 5 0 3 / 3 0 3 4 1
Pobega BOL 23 5,87 6,22 3 0 0 / 0 0 1 2 1
Johnsen CRE 9 5,78 6,22 1 0 0 / 0 0 1 0 0
Gosens FIO 25 5,86 6,22 3 0 0 / 0 0 1 2 0
Miretti JUV 16 6,0 6,22 1 0 0 / 0 0 1 1 0
Guendouzi LAZ 16 6,06 6,22 2 0 0 / 0 0 0 5 1
Vandeputte CRE 31 6,0 6,21 1 0 0 / 0 0 5 3 0
Locatelli JUV 36 6,28 6,21 1 0 0 / 1 0 2 9 0
Belghali VER 26 6,10 6,21 2 0 0 / 0 0 0 6 0
Samardzic ATA 22 5,86 6,20 2 0 0 / 0 0 2 1 0
Cristante ROM 37 6,09 6,20 2 0 0 / 0 0 1 6 0
Zapata D. TOR 23 5,89 6,20 3 0 0 / 1 0 1 0 0
Harrison FIO 15 5,83 6,2 1 0 0 / 0 0 3 1 0
Mina CAG 26 6,02 6,19 2 0 0 / 0 0 1 3 1
Sulemana K. ATA 20 5,92 6,18 2 0 0 / 0 0 1 4 0
Idrissi R. CAG 19 5,95 6,18 2 0 0 / 0 0 0 3 0
Cancellieri LAZ 28 5,82 6,18 4 0 0 / 0 0 1 6 0
Zanoli UDI 19 5,95 6,18 1 0 0 / 0 0 2 1 0
Njie TOR 11 5,86 6,18 1 0 0 / 0 0 1 2 0
Bernasconi ATA 22 6,11 6,18 0 0 0 / 0 0 3 3 0
Buksa UDI 22 5,84 6,18 3 0 0 / 0 0 0 3 0
Piccoli FIO 27 5,70 6,17 4 0 0 / 0 0 1 1 0
Vojvoda COM 27 5,94 6,17 2 0 0 / 0 0 1 2 0
Vasquez GEN 36 6,11 6,17 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Celik ROM 32 6,08 6,17 1 0 0 / 0 0 2 2 1
Zaragoza ROM 3 6,0 6,17 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Bakola SAS 3 6,17 6,17 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Moro N. BOL 28 5,96 6,16 2 0 0 / 0 0 0 1 0
Sucic P. INT 28 5,96 6,16 2 0 0 / 0 0 2 5 0
Baschirotto CRE 29 5,98 6,16 2 0 0 / 0 0 0 2 0
Ricci S. MIL 29 5,98 6,16 1 0 0 / 0 0 3 3 0
Kabasele UDI 29 5,97 6,16 3 0 0 / 0 0 0 5 1
Fadera SAS 24 5,92 6,15 2 0 0 / 0 0 1 5 0
Dallinga BOL 18 5,81 6,14 2 0 0 / 0 0 1 2 0
Leris PIS 32 5,89 6,14 2 0 0 / 0 0 3 2 0
Ramon COM 32 6,16 6,14 2 0 0 / 0 0 0 11 1
Nzola SAS 28 5,86 6,14 4 0 2 / 3 0 1 2 1
Diego Carlos COM 25 6,18 6,14 1 0 0 / 0 0 0 8 0
Lobotka NAP 31 6,08 6,13 1 0 0 / 0 0 0 3 0
Valeri PAR 34 6,10 6,13 0 0 0 / 0 0 2 2 0
N'Dri LEC 17 5,85 6,12 2 0 0 / 0 0 0 3 0
Maripan TOR 26 5,96 6,12 2 0 0 / 0 0 0 4 0
Dodò FIO 36 6,07 6,11 1 0 0 / 0 0 2 7 0
Norton-Cuffy GEN 27 5,94 6,11 2 0 0 / 0 0 1 3 1
Beukema NAP 22 5,89 6,11 2 0 0 / 0 0 0 2 0
Delprato PAR 35 6,01 6,11 2 0 0 / 0 0 0 5 0
Folorunsho CAG 26 5,92 6,10 2 0 0 / 0 0 0 3 0
Kuhn COM 15 5,83 6,1 1 0 0 / 0 0 1 0 0
Kelly L. JUV 35 6,04 6,1 1 0 0 / 0 0 1 4 0
Folino CRE 11 5,82 6,09 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Carlos Augusto INT 28 6,05 6,09 1 0 0 / 0 0 1 6 0
Musah ATA 16 5,94 6,09 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Cuadrado PIS 16 6,0 6,09 1 0 1 / 1 0 0 3 0
Bartesaghi MIL 31 6,0 6,08 2 0 0 / 0 0 0 3 0
Serdar VER 18 5,83 6,08 2 0 0 / 0 0 0 3 0
Ilkhan TOR 18 5,92 6,08 1 0 0 / 0 0 2 2 1
Parisi FIO 23 6,11 6,07 1 0 0 / 0 0 1 6 0
Joao Mario BOL 15 5,87 6,07 1 0 0 / 0 0 1 2 0
Sottil LEC 21 5,86 6,07 1 0 0 / 0 0 2 1 0
Gutierrez NAP 22 5,89 6,07 1 0 0 / 0 0 1 0 0
Ngonge TOR 17 5,88 6,06 1 0 0 / 0 0 1 2 0
Martin GEN 29 5,91 6,05 1 0 0 / 1 0 5 2 0
Fofana Y. MIL 33 5,83 6,05 2 0 0 / 0 0 3 4 0
El Aynaoui ROM 21 5,93 6,05 1 0 0 / 0 0 2 5 0
Bernede VER 31 5,92 6,05 1 0 0 / 0 0 2 2 0
Freuler BOL 28 6,02 6,04 1 0 0 / 0 0 2 5 0
Luis Henrique INT 27 5,87 6,04 1 0 0 / 0 0 2 1 0
Tiago Gabriel LEC 36 6,03 6,04 2 0 0 / 0 0 0 7 0
Keita M. PAR 36 6,0 6,04 1 0 0 / 0 0 1 1 0
Tramoni M. PIS 25 5,76 6,04 2 0 1 / 1 0 2 3 0
Mosquera VER 14 5,93 6,04 0 0 0 / 0 0 2 1 0
Zhegrova JUV 12 6,04 6,04 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Miranda J. BOL 31 5,94 6,03 1 0 0 / 0 0 3 6 0
Zappa CAG 25 5,94 6,02 0 0 0 / 0 0 3 2 0
Deiola CAG 20 6,05 6,02 0 0 0 / 0 0 1 3 0
Frendrup GEN 36 6,0 6,01 1 0 0 / 0 0 0 5 0
De Roon ATA 34 5,97 6,0 1 0 0 / 0 0 2 6 1
Fabbian FIO 22 5,75 6,0 2 0 0 / 0 0 0 2 0
Dominguez B. BOL 13 5,81 6,0 0 0 0 / 0 0 3 1 0
De Vrij INT 8 6,06 6,0 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Milik JUV 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Vecino LAZ 12 5,96 6,0 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Zaccagni LAZ 26 5,92 6,0 3 0 0 / 1 0 0 6 1
Pierret LEC 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Terracciano MIL 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Almqvist PAR 10 5,9 6,0 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Kastanos VER 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Kouamè FIO 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Kouadio FIO 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Sala A. LEC 4 5,75 6,0 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Matic SAS 34 6,0 6,0 1 0 0 / 0 0 1 6 1
Sarmiento J. CRE 5 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Cremaschi PAR 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Arena A. ROM 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Isaac VER 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Zatterstrom GEN 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Albarracin CAG 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Vermesan VER 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Ndour FIO 30 5,72 5,98 3 0 0 / 0 0 0 2 0
Circati PAR 31 5,98 5,98 1 0 0 / 0 0 0 6 0
Stulic LEC 31 5,61 5,98 4 0 1 / 1 0 0 1 0
Nicolussi Caviglia PAR 23 5,85 5,98 0 0 0 / 0 0 4 4 0
Elmas NAP 31 5,84 5,98 1 0 0 / 0 0 3 3 0
Luperto CRE 34 5,91 5,97 1 0 0 / 0 0 1 4 0
Acerbi INT 17 6,06 5,97 0 0 0 / 0 0 0 3 0
Cambiaso JUV 36 5,79 5,97 3 0 0 / 0 0 4 3 1
Gallo LEC 37 5,93 5,97 0 0 0 / 0 0 3 3 0
Idzes SAS 35 6,01 5,97 0 0 0 / 0 0 0 3 0
Hien ATA 28 6,02 5,96 1 0 0 / 0 0 0 5 0
Smolcic I. COM 25 6,08 5,96 0 0 0 / 0 0 1 8 0
Van Der Brempt COM 14 5,96 5,96 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Coco TOR 35 5,89 5,96 1 0 0 / 0 0 1 3 0
Pedersen TOR 28 5,84 5,96 1 0 0 / 0 0 2 3 0
Ehizibue UDI 27 5,83 5,96 2 0 0 / 0 0 0 5 0
Adopo CAG 38 5,89 5,95 1 0 0 / 0 0 1 4 0
Djuric CRE 11 5,95 5,95 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Kossounou ATA 17 5,79 5,94 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Ismajli TOR 24 5,96 5,94 0 0 0 / 0 0 2 5 0
Lucumì BOL 28 5,91 5,93 1 0 0 / 0 0 0 5 0
Cutrone PAR 15 5,73 5,93 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Darmian INT 6 5,92 5,92 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Ramadani LEC 37 5,97 5,92 1 0 0 / 0 0 0 10 0
Muharemovic SAS 32 5,94 5,92 2 0 0 / 0 0 1 7 0
Balbo FIO 6 5,92 5,92 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Obert CAG 34 5,97 5,91 0 0 0 / 0 0 3 8 1
Marusic LAZ 33 5,80 5,91 1 0 0 / 0 0 2 1 1
De Silvestri BOL 10 6,0 5,9 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Frattesi INT 15 5,9 5,9 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Terracciano F. CRE 36 5,93 5,90 2 0 0 / 0 0 0 6 0
Pierini SAS 5 6,0 5,9 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Bertola UDI 25 5,92 5,9 0 0 0 / 0 0 1 3 0
Karlstrom UDI 36 5,90 5,90 1 0 0 / 0 0 0 6 0
Piotrowski UDI 31 5,84 5,90 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Gueye UDI 15 5,77 5,9 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Romagnoli LAZ 32 6,0 5,89 0 0 0 / 0 0 0 5 1
Lucca NAP 9 5,61 5,89 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Angori PIS 35 5,86 5,89 0 0 0 / 0 0 2 2 0
Lipani SAS 22 5,91 5,89 0 0 0 / 0 0 1 3 0
Frese VER 31 5,89 5,89 2 0 0 / 0 0 0 8 0
Miller L. UDI 19 5,87 5,89 0 0 0 / 0 0 2 4 0
Fortini FIO 12 5,88 5,88 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Ilic TOR 8 6,0 5,88 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Kamara H. UDI 26 5,90 5,88 0 0 0 / 0 0 2 5 0
Rodriguez Ju. CAG 16 5,78 5,88 1 0 0 / 0 0 0 3 0
Albiol PIS 8 5,81 5,88 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Ellertsson GEN 35 5,8 5,87 1 0 0 / 0 0 1 1 1
Gila LAZ 31 5,95 5,87 0 0 0 / 0 0 0 3 1
Siebert LEC 19 5,79 5,87 1 0 0 / 0 0 0 3 0
Openda JUV 15 5,67 5,87 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Sergi Roberto COM 14 5,96 5,86 0 0 0 / 0 0 0 3 0
Masini GEN 22 5,93 5,86 0 0 0 / 0 0 1 5 0
Dele-Bashiru LAZ 21 5,71 5,86 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Ghilardi ROM 21 5,88 5,86 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Bradaric VER 29 5,83 5,86 0 0 0 / 0 0 2 2 0
Bella-Kotchap VER 18 5,94 5,86 0 0 0 / 0 0 0 3 0
Kolasinac ATA 17 5,94 5,85 0 0 0 / 0 0 0 3 0
Ferguson BOL 23 5,87 5,85 1 0 0 / 0 0 0 5 1
Marcandalli GEN 31 5,89 5,85 0 0 0 / 0 0 1 4 0
De Winter MIL 24 5,71 5,85 1 0 0 / 0 0 1 1 0
Provstgaard LAZ 23 5,91 5,85 0 0 0 / 0 0 0 3 0
Estevez PAR 24 5,85 5,85 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Tourè I. PIS 30 5,85 5,85 1 0 0 / 0 0 0 4 1
Sorensen O. PAR 31 5,76 5,85 1 0 0 / 0 0 1 2 0
Dia LAZ 25 5,66 5,84 1 0 0 / 0 0 2 1 0
Gabbia MIL 29 5,91 5,84 0 0 0 / 0 0 0 4 0
Djimsiti ATA 33 5,89 5,83 0 0 0 / 0 0 0 4 0
Prati TOR 32 5,83 5,83 1 0 0 / 0 0 0 6 0
Tomori MIL 32 5,92 5,83 0 0 0 / 0 0 1 6 1
Buongiorno NAP 32 5,84 5,83 0 0 0 / 0 0 1 3 0
Mazzocchi NAP 9 5,83 5,83 0 0 0 / 0 0 1 0 1
Hernani PAR 3 5,83 5,83 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Bayo V. UDI 12 5,75 5,83 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Oristanio PAR 18 5,72 5,83 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Gagliardini VER 29 5,90 5,83 1 0 0 / 0 0 0 10 0
Zortea BOL 28 5,79 5,82 0 0 0 / 0 0 2 2 0
Harroui VER 17 5,71 5,82 1 0 1 / 1 0 0 3 0
Heggem BOL 25 5,86 5,82 0 0 0 / 0 0 0 0 1
Akpa Akpro VER 22 5,89 5,82 1 0 0 / 0 0 0 9 0
Aebischer PIS 35 5,81 5,81 1 0 0 / 0 0 1 8 0
Troilo PAR 21 5,88 5,81 1 0 0 / 0 0 0 5 2
Collocolo CRE 5 5,9 5,8 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Zerbin CRE 30 5,77 5,8 0 0 0 / 0 0 2 2 0
Romagna SAS 5 5,8 5,8 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Arizala UDI 5 5,8 5,8 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Edmundsson VER 15 6,03 5,8 0 0 0 / 0 0 0 3 0
Barbieri CRE 26 5,90 5,79 0 0 0 / 0 0 1 8 0
Venturino ROM 7 5,79 5,79 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Caracciolo A. PIS 35 5,81 5,79 2 0 0 / 0 0 0 10 0
Faye CRE 7 5,86 5,79 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Sulemana I. CAG 18 5,69 5,78 1 0 0 / 0 0 0 3 0
Pierotti LEC 37 5,73 5,78 1 0 0 / 0 0 1 4 0
Canestrelli PIS 37 5,76 5,78 1 0 0 / 0 0 0 4 0
Zemura UDI 16 5,88 5,78 0 0 0 / 0 0 0 3 0
Belahyane LAZ 11 5,73 5,77 0 0 0 / 0 0 2 1 1
Akinsanmiro PIS 24 5,77 5,77 0 0 0 / 0 0 1 2 0
