Logo Fantacalcio
Area Fantacalcio

Statistiche Fantacalcio® Serie A Enilive

Scarica Icona file

Le statistiche dettagliate ed ufficiali dei calciatori Serie A Enilive sono solo su Fantacalcio® Serie A Enilive, il Fantasy Game Ufficiale della Serie A Enilive.
Stagione dopo stagione, raccogliamo ed aggiorniamo tutte lestatistiche ufficiali dei calciatori della Serie A in un dettagliato data base consultabile per nome del calciatore, ruolo, squadra, partite giocate, media voto, media FantaVoto, gol, assist, gol subiti, ammonizioni, espulsioni, rigori segnati/ tirati, rigori parati.

  • Icona ricerca
Calciatore Sq PV MV FM Gol GS Rig RP Ass Amm Esp
De Luca CRE 1 7,0 10,0 1 0 1 / 1 0 0 0 0
Santos A. NAP 1 7,0 10,0 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Malen ROM 5 6,7 9,7 5 0 1 / 1 0 0 0 0
Belotti CAG 3 6,17 8,17 2 0 1 / 1 0 0 0 0
Martinez L. INT 25 6,38 8,16 14 0 0 / 0 0 4 3 0
Dimarco INT 24 6,77 7,94 5 0 0 / 0 0 14 2 0
De Bruyne NAP 8 6,44 7,88 4 0 3 / 3 0 0 1 0
Pulisic MIL 17 6,38 7,74 8 0 0 / 1 0 2 0 0
Zambo Anguissa NAP 11 6,5 7,64 4 0 0 / 0 0 1 1 0
Berardi SAS 16 6,38 7,62 7 0 2 / 3 0 3 2 0
Leao MIL 18 6,14 7,53 8 0 2 / 2 0 2 2 0
Thuram INT 20 6,35 7,5 7 0 0 / 0 0 3 2 0
Yildiz JUV 25 6,54 7,5 8 0 1 / 2 0 4 2 0
Calhanoglu INT 17 6,41 7,44 7 0 3 / 4 0 2 5 0
Baturina COM 14 6,32 7,39 4 0 0 / 0 0 3 0 0
Paz N. COM 25 6,44 7,38 9 0 0 / 2 0 5 5 0
Bonny INT 16 6,22 7,34 5 0 0 / 0 0 3 0 0
Zielinski INT 20 6,55 7,32 5 0 1 / 1 0 1 1 0
Krstovic ATA 20 6,12 7,32 7 0 0 / 0 0 4 2 0
Rabiot MIL 17 6,53 7,32 4 0 0 / 0 0 4 3 1
Scamacca ATA 16 6,19 7,31 6 0 2 / 2 0 1 2 0
Hojlund NAP 21 6,10 7,31 8 0 1 / 1 0 2 1 0
McTominay NAP 23 6,39 7,24 6 0 0 / 0 0 2 1 0
Douvikas COM 24 6,17 7,21 8 0 1 / 1 0 1 0 0
Castro S. BOL 22 6,23 7,20 7 0 0 / 0 0 1 1 0
Bremer JUV 15 6,5 7,2 3 0 0 / 0 0 2 1 0
Davis K. UDI 22 6,16 7,16 7 0 3 / 3 0 3 4 0
Raspadori ATA 4 6,12 7,12 1 0 0 / 0 0 1 0 0
Kostic JUV 10 6,1 7,1 3 0 0 / 0 0 1 0 0
Esposito F.P. INT 21 6,38 7,07 4 0 0 / 0 0 3 1 0
Solomon FIO 7 6,21 7,07 2 0 0 / 0 0 0 0 0
Kilicsoy CAG 13 6,12 7,04 4 0 0 / 0 0 0 1 0
Berisha M. LEC 12 6,25 7,0 2 0 0 / 0 0 3 0 0
Loyola PIS 3 6,0 7,0 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Orsolini BOL 22 6,16 6,98 7 0 3 / 4 0 1 2 0
Nkunku MIL 17 5,97 6,97 5 0 3 / 3 0 2 0 0
Modric MIL 23 6,63 6,96 2 0 0 / 0 0 3 3 0
Soulè ROM 25 6,1 6,96 6 0 0 / 0 0 4 1 0
Simeone TOR 19 6,13 6,92 5 0 0 / 0 0 0 0 0
Njie TOR 4 5,88 6,88 1 0 0 / 0 0 1 1 0
Adzic JUV 4 6,12 6,88 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Zaniolo UDI 20 6,2 6,88 5 0 0 / 0 0 1 5 0
Gandelman LEC 7 6,0 6,86 2 0 0 / 0 0 0 0 0
Kean FIO 22 5,89 6,82 7 0 2 / 2 0 1 3 0
Spinazzola NAP 20 6,25 6,82 3 0 0 / 0 0 3 1 0
Neres NAP 16 6,16 6,81 3 0 0 / 0 0 3 3 0
Vlasic TOR 24 6,06 6,81 6 0 3 / 3 0 3 6 0
McKennie JUV 23 6,20 6,80 4 0 0 / 0 0 4 4 0
Atta UDI 20 6,4 6,78 2 0 0 / 0 0 3 3 0
Bonazzoli CRE 22 6,07 6,77 5 0 1 / 1 0 2 3 0
Saelemaekers MIL 23 6,43 6,76 2 0 0 / 0 0 3 3 0
Thorsby CRE 14 6,11 6,75 3 0 0 / 0 0 1 2 0
Dovbyk ROM 12 5,92 6,75 3 0 0 / 0 0 1 0 0
Ferguson E. ROM 14 6,0 6,75 3 0 0 / 0 0 2 1 0
Durosinmi PIS 4 5,75 6,75 1 0 0 / 0 0 1 0 0
Castellanos LAZ 11 6,0 6,73 2 0 0 / 0 0 3 2 0
Orban G. VER 22 5,86 6,73 7 0 2 / 2 0 1 4 1
Pedro LAZ 14 6,07 6,71 3 0 2 / 2 0 1 2 0
Mazzitelli CAG 12 6,12 6,71 2 0 0 / 0 0 2 3 0
Pellegrino M. PAR 25 5,92 6,7 7 0 1 / 1 0 0 3 0
Laurientè SAS 25 6,06 6,7 4 0 0 / 0 0 5 2 0
Scalvini ATA 12 6,25 6,67 2 0 0 / 0 0 0 2 0
Cambiaghi BOL 18 6,08 6,67 3 0 0 / 0 0 4 3 1
Vergara NAP 6 6,25 6,67 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Garcia U. SAS 3 6,33 6,67 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Odgaard BOL 16 5,88 6,66 4 0 0 / 0 0 1 1 0
Mandragora FIO 25 6,0 6,66 6 0 1 / 1 0 1 5 0
Loftus-Cheek MIL 19 6,16 6,66 3 0 0 / 0 0 1 1 0
De Ketelaere ATA 21 6,12 6,64 3 0 0 / 0 0 3 2 0
Moreo PIS 22 6,0 6,64 5 0 1 / 1 0 0 2 0
Kempf COM 19 6,21 6,63 3 0 0 / 0 0 0 2 0
Malinovskyi GEN 23 6,02 6,63 5 0 3 / 3 0 3 8 0
Bisseck INT 15 6,17 6,63 2 0 0 / 0 0 2 2 0
Konè I. SAS 23 6,20 6,63 4 0 0 / 0 0 0 2 1
Volpato SAS 12 6,12 6,62 1 0 0 / 0 0 4 2 0
Pinamonti SAS 25 5,92 6,62 6 0 0 / 1 0 3 1 0
Bravo UDI 4 6,0 6,62 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Lorran PIS 4 5,88 6,62 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Zalewski ATA 19 6,16 6,61 2 0 0 / 0 0 3 1 0
Iannoni SAS 5 6,1 6,6 1 0 0 / 0 0 0 3 0
Adams C. TOR 23 6,02 6,59 4 0 0 / 0 0 1 0 0
Caqueret COM 20 6,2 6,58 2 0 0 / 0 0 2 1 0
Addai COM 12 6,0 6,58 3 0 0 / 0 0 0 4 0
Vlahovic JUV 13 5,88 6,58 3 0 1 / 1 0 0 0 0
Palestra CAG 25 6,32 6,56 1 0 0 / 0 0 4 2 0
Perrone COM 24 6,33 6,56 2 0 0 / 0 0 3 7 0
Esposito Se. CAG 25 6,12 6,56 3 0 0 / 0 0 4 4 0
Isaksen LAZ 17 5,97 6,56 3 0 0 / 0 0 1 0 0
Pavlovic MIL 21 6,31 6,55 2 0 0 / 0 0 0 2 0
Bernabè PAR 25 6,14 6,54 3 0 0 / 0 0 1 0 0
Ostigard GEN 19 6,05 6,53 4 0 0 / 0 0 0 6 0
Da Cunha COM 23 6,26 6,52 2 0 2 / 2 0 2 4 0
Gudmundsson A. FIO 22 5,91 6,52 4 0 3 / 3 0 3 3 0
Colombo GEN 24 5,88 6,52 6 0 0 / 1 0 1 1 0
Konè M. ROM 22 6,25 6,52 2 0 0 / 0 0 1 2 0
Giovane NAP 24 5,98 6,52 3 0 0 / 0 0 5 2 0
Brescianini FIO 11 6,0 6,5 2 0 0 / 0 0 0 1 0
Holm JUV 11 6,0 6,5 1 0 0 / 0 0 4 1 1
Felici CAG 11 6,0 6,5 2 0 0 / 0 0 1 3 0
Folino CRE 6 6,0 6,5 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Pavard INT 1 6,5 6,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Kalulu JUV 25 6,2 6,5 2 0 0 / 0 0 3 1 1
Cabal JUV 10 5,95 6,5 2 0 0 / 0 0 0 1 0
N'Dri LEC 10 6,0 6,5 2 0 0 / 0 0 0 2 0
Rinaldi PAR 1 7,0 6,5 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Pellegrini Lo. ROM 17 6,03 6,5 3 0 2 / 2 0 0 2 0
Solet UDI 25 6,18 6,5 3 0 1 / 1 0 1 0 0
Wesley ROM 23 6,17 6,48 3 0 0 / 0 0 0 4 0
Akanji INT 23 6,28 6,48 2 0 0 / 0 0 0 3 0
Belghali VER 16 6,25 6,47 2 0 0 / 0 0 0 5 0
Cataldi LAZ 23 6,04 6,46 3 0 2 / 2 0 3 5 0
Miretti JUV 11 6,14 6,45 1 0 0 / 0 0 1 1 0
Messias GEN 9 6,11 6,44 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Vitinha O. GEN 21 6,02 6,43 3 0 0 / 0 0 1 3 0
Vardy CRE 21 5,81 6,43 5 0 0 / 0 0 0 4 0
Vazquez CRE 13 6,04 6,42 1 0 0 / 0 0 2 1 0
Mkhitaryan INT 19 6,16 6,42 2 0 0 / 0 0 0 2 0
Thorstvedt SAS 20 6,22 6,42 2 0 0 / 0 0 1 6 0
Bastoni INT 23 6,22 6,41 1 0 0 / 0 0 4 5 0
Barella INT 23 6,17 6,41 1 0 0 / 0 0 5 5 0
David JUV 22 5,77 6,41 5 0 0 / 1 0 2 0 0
Lookman ATA 10 5,8 6,4 2 0 0 / 0 0 0 0 0
Bartesaghi MIL 20 6,15 6,4 2 0 0 / 0 0 0 2 0
Sulemana K. ATA 14 6,0 6,39 2 0 0 / 0 0 1 3 0
Moreno Alb. COM 9 6,11 6,39 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Conceicao JUV 19 6,08 6,39 2 0 0 / 0 0 1 2 0
Posch COM 8 6,06 6,38 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Locatelli JUV 25 6,32 6,38 1 0 0 / 0 0 1 5 0
Celik ROM 20 6,2 6,38 1 0 0 / 0 0 2 1 1
Dybala ROM 17 6,03 6,38 2 0 0 / 1 0 3 0 0
Borrelli CAG 21 5,95 6,36 3 0 0 / 0 0 1 3 0
Gilmour NAP 7 6,0 6,36 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Rodriguez Je. COM 20 6,2 6,35 0 0 0 / 0 0 5 2 1
Coulibaly L. LEC 22 6,09 6,34 2 0 0 / 0 0 1 3 0
Ekkelenkamp UDI 21 5,93 6,33 3 0 0 / 0 0 0 1 0
Cuadrado PIS 9 6,11 6,33 1 0 1 / 1 0 0 2 0
Boga JUV 3 6,0 6,33 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Pasalic ATA 20 5,92 6,32 2 0 0 / 0 0 3 2 0
Gaetano CAG 22 6,0 6,32 2 0 0 / 0 0 3 4 0
Ricci S. MIL 20 6,08 6,32 1 0 0 / 0 0 2 1 0
Lobotka NAP 20 6,2 6,32 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Kabasele UDI 17 6,06 6,32 2 0 0 / 0 0 0 3 0
Ederson D.S. ATA 21 6,19 6,31 1 0 1 / 1 0 0 1 0
Cancellieri LAZ 18 5,92 6,31 3 0 0 / 0 0 0 4 0
Vojvoda COM 22 6,02 6,30 2 0 0 / 0 0 1 2 0
Ramon COM 23 6,22 6,30 2 0 0 / 0 0 0 6 1
Banda LEC 20 5,9 6,28 3 0 0 / 0 0 2 5 1
Rrahmani NAP 16 6,19 6,28 1 0 0 / 0 0 0 3 0
Ekuban GEN 19 5,89 6,26 2 0 0 / 0 0 1 0 0
Carlos Augusto INT 17 6,12 6,26 1 0 0 / 0 0 1 3 0
Strefezza PAR 2 6,25 6,25 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Basic LAZ 16 6,0 6,25 1 0 0 / 0 0 2 0 1
Lang NAP 14 5,96 6,25 1 0 0 / 0 0 2 2 0
Benedyczak PAR 10 5,9 6,25 1 0 1 / 1 0 1 1 0
Casadei TOR 22 5,95 6,25 3 0 0 / 0 0 0 5 0
Rui Modesto UDI 2 5,75 6,25 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Bernasconi ATA 14 6,18 6,25 0 0 0 / 0 0 2 2 0
Zaragoza ROM 2 6,0 6,25 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Moro N. BOL 17 5,91 6,24 2 0 0 / 0 0 0 1 0
Leris PIS 21 5,98 6,24 1 0 0 / 0 0 3 1 0
Samardzic ATA 15 5,93 6,23 1 0 0 / 0 0 2 1 0
Noslin LAZ 13 5,85 6,23 2 0 0 / 0 0 0 0 1
Johnsen CRE 9 5,78 6,22 1 0 0 / 0 0 1 0 0
Ekhator GEN 16 5,91 6,22 2 0 0 / 0 0 0 3 0
Guendouzi LAZ 16 6,06 6,22 2 0 0 / 0 0 0 5 1
Zaccagni LAZ 20 5,98 6,22 3 0 0 / 0 0 0 6 1
Sulemana I. CAG 7 5,86 6,21 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Martin GEN 21 5,93 6,21 1 0 0 / 0 0 4 2 0
Thuram K. JUV 24 6,04 6,21 1 0 0 / 0 0 1 0 0
Rensch ROM 7 6,07 6,21 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Fabbian FIO 15 5,83 6,2 2 0 0 / 0 0 0 1 0
Fagioli FIO 22 6,02 6,20 1 0 0 / 0 0 3 4 0
Baschirotto CRE 25 6,0 6,2 2 0 0 / 0 0 0 2 0
Athekame MIL 10 5,95 6,2 1 0 0 / 0 0 1 3 0
Politano NAP 21 6,07 6,19 0 0 0 / 0 0 3 1 0
Mancini ROM 24 6,29 6,19 0 0 0 / 0 0 2 9 0
Idrissi R. CAG 19 5,95 6,18 2 0 0 / 0 0 0 3 0
Zanoli UDI 19 5,95 6,18 1 0 0 / 0 0 2 1 0
El Shaarawy ROM 11 6,05 6,18 0 0 0 / 0 0 2 2 0
Vandeputte CRE 21 6,02 6,17 0 0 0 / 0 0 4 2 0
Cristante ROM 24 6,15 6,17 1 0 0 / 0 0 0 5 0
Jashari MIL 6 6,0 6,17 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Harrison FIO 3 5,83 6,17 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Gosens FIO 16 5,84 6,16 2 0 0 / 0 0 0 2 0
Luis Henrique INT 19 5,92 6,16 1 0 0 / 0 0 2 1 0
Sucic P. INT 19 5,97 6,16 1 0 0 / 0 0 2 3 0
Fadera SAS 22 5,91 6,16 2 0 0 / 0 0 1 4 0
Pobega BOL 17 5,82 6,15 2 0 0 / 0 0 1 1 1
Di Lorenzo NAP 23 6,0 6,15 1 0 0 / 0 0 1 1 0
Hermoso ROM 17 6,15 6,15 1 0 0 / 0 0 0 6 0
Maripan TOR 23 5,96 6,15 2 0 0 / 0 0 0 3 0
Taylor K. LAZ 7 5,86 6,14 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Bernardeschi BOL 15 5,93 6,13 1 0 0 / 0 0 1 2 0
Kelly L. JUV 23 6,07 6,13 1 0 0 / 0 0 0 3 0
Tramoni M. PIS 20 5,78 6,12 2 0 1 / 1 0 2 3 0
Zappacosta ATA 22 6,02 6,11 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Dominguez B. BOL 10 5,85 6,1 0 0 0 / 0 0 3 1 0
Luperto CRE 21 5,98 6,10 1 0 0 / 0 0 1 3 0
Valle COM 20 6,05 6,1 0 0 0 / 0 0 2 2 0
Terracciano F. CRE 24 6,02 6,10 2 0 0 / 0 0 0 4 0
Pisilli ROM 10 6,0 6,1 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Bernede VER 24 5,92 6,10 1 0 0 / 0 0 2 1 0
Rowe BOL 16 6,03 6,09 0 0 0 / 0 0 2 2 0
Deiola CAG 12 6,12 6,08 0 0 0 / 0 0 1 3 0
Circati PAR 20 6,05 6,08 1 0 0 / 0 0 0 5 0
Serdar VER 18 5,83 6,08 2 0 0 / 0 0 0 3 0
Mosquera VER 13 5,96 6,08 0 0 0 / 0 0 2 1 0
Sottil LEC 20 5,85 6,08 1 0 0 / 0 0 2 1 0
De Roon ATA 21 6,05 6,07 1 0 0 / 0 0 1 5 1
De Winter MIL 15 5,9 6,07 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Fofana Y. MIL 21 5,93 6,07 1 0 0 / 0 0 2 4 0
Valeri PAR 21 6,07 6,07 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Matic SAS 23 6,02 6,07 1 0 0 / 0 0 1 4 1
Frendrup GEN 24 6,0 6,06 1 0 0 / 0 0 0 3 0
Ngonge TOR 17 5,88 6,06 1 0 0 / 0 0 1 2 0
Zhegrova JUV 8 6,06 6,06 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Zappa CAG 20 5,95 6,05 0 0 0 / 0 0 3 2 0
Dumfries INT 11 5,82 6,05 1 0 0 / 0 0 0 1 0
N'Dicka ROM 20 6,15 6,05 0 0 0 / 0 0 0 4 0
Coco TOR 22 5,91 6,05 1 0 0 / 0 0 1 2 0
Gutierrez NAP 10 5,75 6,05 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Kossounou ATA 12 5,83 6,04 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Kuhn COM 13 5,81 6,04 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Vasquez GEN 25 6,08 6,04 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Keita M. PAR 23 6,02 6,04 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Buksa UDI 13 5,85 6,04 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Folorunsho CAG 16 5,94 6,03 1 0 0 / 0 0 0 3 0
Nzola SAS 19 5,79 6,03 3 0 2 / 3 0 0 1 1
Tiago Gabriel LEC 25 6,06 6,02 1 0 0 / 0 0 0 4 0
Tomori MIL 21 6,07 6,02 0 0 0 / 0 0 1 4 0
Delprato PAR 24 5,98 6,02 1 0 0 / 0 0 0 4 0
Kolasinac ATA 7 6,14 6,0 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Pessina Mas. BOL 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Ferguson BOL 16 5,94 6,0 1 0 0 / 0 0 0 4 0
Piccoli FIO 18 5,67 6,0 2 0 0 / 0 0 0 0 0
Okereke CRE 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Dodò FIO 25 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 2 4 0
De Vrij INT 4 6,12 6,0 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Gatti JUV 12 5,88 6,0 1 0 0 / 0 0 0 3 0
Provstgaard LAZ 11 6,09 6,0 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Vecino LAZ 12 5,96 6,0 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Pierret LEC 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Terracciano MIL 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Beukema NAP 13 5,85 6,0 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Zerbin CRE 18 5,92 6,0 0 0 0 / 0 0 2 1 0
Tourè I. PIS 23 5,98 6,0 1 0 0 / 0 0 0 3 1
Akinsanmiro PIS 14 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Baldanzi GEN 10 5,8 6,0 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Kristensen T. UDI 15 5,87 6,0 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Ghilardi ROM 9 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Kastanos VER 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Harroui VER 10 5,7 6,0 1 0 1 / 1 0 0 0 0
Idzes SAS 25 6,02 6,0 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Cheddira LEC 12 5,75 6,0 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Kouamè FIO 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Kouadio FIO 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Sala A. LEC 4 5,75 6,0 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Sarmiento J. CRE 5 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Cremaschi PAR 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Isaac VER 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Edmundsson VER 3 6,17 6,0 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Iling Junior PIS 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Norton-Cuffy GEN 23 5,91 5,98 1 0 0 / 0 0 1 3 1
Ellertsson GEN 23 5,83 5,98 1 0 0 / 0 0 1 1 0
Dallinga BOL 15 5,73 5,97 1 0 0 / 0 0 1 1 0
Mina CAG 17 5,94 5,97 1 0 0 / 0 0 0 3 1
Diego Carlos COM 17 6,12 5,97 0 0 0 / 0 0 0 5 0
Acerbi INT 12 6,04 5,96 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Hien ATA 20 5,98 5,95 1 0 0 / 0 0 0 3 0
Maldini LAZ 10 5,9 5,95 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Frattesi INT 10 5,95 5,95 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Musah ATA 11 6,0 5,95 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Piotrowski UDI 20 5,85 5,95 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Lucumì BOL 16 5,84 5,94 1 0 0 / 0 0 0 3 0
Parisi FIO 16 6,12 5,94 0 0 0 / 0 0 1 4 0
Rovella LAZ 8 5,94 5,94 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Ramadani LEC 25 5,96 5,94 1 0 0 / 0 0 0 7 0
Bellanova ATA 14 5,89 5,93 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Cutrone PAR 15 5,73 5,93 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Joao Mario BOL 7 5,86 5,93 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Romagnoli LAZ 22 6,05 5,93 0 0 0 / 0 0 0 5 0
Ndaba LEC 7 5,93 5,93 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Diouf INT 7 5,93 5,93 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Barbieri CRE 18 6,0 5,92 0 0 0 / 0 0 1 5 0
Cambiaso JUV 24 5,77 5,92 2 0 0 / 0 0 3 1 1
Djuric CRE 6 6,0 5,92 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Meister PIS 19 5,63 5,92 2 0 0 / 0 0 0 1 0
Albiol PIS 6 6,0 5,92 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Gabbia MIL 23 5,98 5,91 0 0 0 / 0 0 0 3 0
Sanabria CRE 16 5,72 5,91 1 0 0 / 0 0 1 2 0
Adopo CAG 26 5,83 5,90 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Sergi Roberto COM 10 6,05 5,9 0 0 0 / 0 0 0 3 0
Pierini SAS 5 6,0 5,9 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Ilkhan TOR 10 5,85 5,9 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Elmas NAP 21 5,83 5,90 0 0 0 / 0 0 2 1 0
Lucca NAP 9 5,61 5,89 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Angori PIS 22 5,86 5,89 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Muharemovic SAS 22 5,86 5,89 2 0 0 / 0 0 1 5 0
Gagliardini VER 18 5,89 5,89 1 0 0 / 0 0 0 6 0
Carnesecchi ATA 25 6,48 5,88 0 21 0 / 0 2 0 0 0
Miranda J. BOL 20 5,85 5,88 1 0 0 / 0 0 0 5 0
Aebischer PIS 24 5,83 5,88 1 0 0 / 0 0 0 4 0
Van Der Brempt COM 8 6,0 5,88 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Collocolo CRE 4 6,0 5,88 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Fortini FIO 12 5,88 5,88 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Buongiorno NAP 20 5,88 5,88 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Karlstrom UDI 25 5,84 5,88 1 0 0 / 0 0 0 4 0
Fullkrug MIL 8 5,88 5,88 1 0 0 / 1 0 0 0 0
Vaz ROM 4 5,88 5,88 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Obert CAG 23 5,93 5,87 0 0 0 / 0 0 2 7 0
Openda JUV 15 5,67 5,87 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Ilic TOR 7 6,0 5,86 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Gallo LEC 26 5,88 5,85 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Lipani SAS 13 5,85 5,85 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Bertola UDI 20 5,88 5,85 0 0 0 / 0 0 1 3 0
Payero CRE 17 5,85 5,85 1 0 0 / 0 0 0 6 0
Stulic LEC 23 5,61 5,85 2 0 0 / 0 0 0 1 0
Djimsiti ATA 22 5,89 5,84 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Smolcic I. COM 16 6,06 5,84 0 0 0 / 0 0 0 7 0
Bianchetti CRE 19 5,84 5,84 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Prati TOR 21 5,81 5,83 1 0 0 / 0 0 0 5 0
Pavoletti CAG 6 5,92 5,83 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Comuzzo FIO 18 5,72 5,83 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Marcandalli GEN 18 5,89 5,83 0 0 0 / 0 0 1 4 0
Darmian INT 3 5,83 5,83 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Patric LAZ 3 5,83 5,83 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Hernani PAR 3 5,83 5,83 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Almqvist PAR 9 5,83 5,83 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Ismajli TOR 15 5,8 5,83 0 0 0 / 0 0 2 3 0
Kamara H. UDI 15 5,87 5,83 0 0 0 / 0 0 1 3 0
Heggem BOL 21 5,88 5,83 0 0 0 / 0 0 0 0 1
Bella-Kotchap VER 15 5,93 5,83 0 0 0 / 0 0 0 3 0
Faye CRE 6 5,92 5,83 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Obrador TOR 3 5,83 5,83 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Freuler BOL 17 6,0 5,82 0 0 0 / 0 0 1 4 0
Canestrelli PIS 25 5,86 5,82 0 0 0 / 0 0 0 2 0
El Aynaoui ROM 11 5,86 5,82 0 0 0 / 0 0 1 3 0
Frese VER 20 5,9 5,82 1 0 0 / 0 0 0 5 0
Britschgi PAR 20 5,82 5,82 0 0 0 / 0 0 2 4 0
Nicolussi Caviglia PAR 11 5,64 5,82 0 0 0 / 0 0 3 4 0
Gila LAZ 24 5,90 5,81 0 0 0 / 0 0 0 2 1
De Silvestri BOL 5 6,0 5,8 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Marianucci TOR 5 5,7 5,8 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Sorensen O. PAR 23 5,72 5,80 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Zortea BOL 19 5,76 5,79 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Piccinini G. PIS 12 5,88 5,79 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Zapata D. TOR 14 5,79 5,79 1 0 0 / 1 0 0 0 0
Ziolkowski ROM 7 5,93 5,79 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Gineitis TOR 16 5,78 5,78 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Floriani Mussolini CRE 15 5,83 5,77 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Marusic LAZ 24 5,79 5,77 0 0 0 / 0 0 1 1 1
Veiga D. LEC 24 5,90 5,77 0 0 0 / 0 0 0 6 0
Maignan MIL 24 6,38 5,77 0 19 0 / 0 2 0 3 0
Estevez PAR 15 5,83 5,77 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Caracciolo A. PIS 23 5,96 5,76 0 0 0 / 0 0 0 5 0
Doig SAS 23 5,85 5,76 0 0 0 / 0 0 0 4 0
Niasse VER 17 5,74 5,76 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Liteta CAG 2 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Grassi CRE 18 5,81 5,75 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Fazzini FIO 8 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Martinez Jo. INT 2 6,25 5,75 0 1 0 / 0 0 0 0 0
Rugani FIO 4 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Dia LAZ 14 5,54 5,75 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Ordonez C. PAR 10 5,65 5,75 1 0 0 / 0 0 0 2 1
Vural PIS 8 5,94 5,75 0 0 0 / 0 0 0 3 0
Romagna SAS 4 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
