- 0,00 MV
- 0,00 FM
- 1 Classic
- 1 Mantra
- 1 Classic
- 1 Mantra
Centravanti dalla grande struttura fisica, ma molto agile e veloce nonostante i 191 centimetri. Di piede mancino, ama attaccare costantemente la profondità. Ferrato nel gioco aereo, ha ampi margini di miglioramento spalle alla porta. Molto aggressivo nel pressing.
Statistiche 2025-26
| Partite a voto | 0 |
|
|---|---|---|
| Gol | 0 |
|
| Assist | 0 |
|
| Gol casa/trasferta | 0/0 |
|---|---|
| Ammonizioni | 0 |
| Rigori segnati/totali | 0/0 |
| Espulsioni | 0 |
| Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Andamento FantaValore di Mercato
- 1
- FVM attuale
- 1
- MAX
- 0
- MIN
6
3
0
08 gen 26
Oggi
- 1
- FVM attuale
- 1
- MAX
- 0
- MIN
6
3
0
08 gen 26
Oggi
Riepilogo stagione
- Titolare 0 - 0 %
- Entrato 1 - 16 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 5 - 83 %
| Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 20 | 1 | Gen 3-0 Cag | 1 |
|
|
|||||
| 21 | Cag 1-0 Juv | 6 |
|
|
||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 22 | 3 | Fio 1-2 Cag |
|
|
||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 23 | 0 | Cag 4-0 Ver | 4 |
|
|
|||||
| 24 | Rom 2-0 Cag |
|
|
|||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 25 | 8 | Cag 0-0 Lec | 6 |
|
|
|||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
Descrizione
Trepy in chiave Fantacalcio
- PRO: Giovanissimo attaccante che può incidere anche da subentrato. Lo acquisterete al prezzo minimo.
- CONTRO: Parte dietro nelle gerarchie, rischia di andare raramente a voto.